XSMN XSMN thứ 7 XSMN 18/02/2023
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 91 | 95 | 86 |
G.7 | 986 | 186 | 510 | 049 |
G.6 | 2859 3207 8368 | 3730 4502 6880 | 1600 2216 9942 | 3521 7833 6606 |
G.5 | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
G.4 | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
G.3 | 59274 89975 | 11018 92688 | 20244 46588 | 91540 45229 |
G.2 | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
G.1 | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
Loto miền Nam thứ 7 ngày 18/02/2023
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 06, 00 | 00 | 06, 05, 01 |
1 | 18 | 15, 18(2) | 10, 16, 14 | - |
2 | 28, 22 | 29 | 25 | 21, 20, 29 |
3 | - | 30 | 38 | 33, 31 |
4 | 46, 48 | 44 | 42, 47, 44 | 49(2), 40 |
5 | 57, 59, 56 | - | 54, 59 | - |
6 | 68, 64, 63 | 65 | 68, 61, 63, 62 | 64, 60 |
7 | 74, 75, 78 | 78 | 78 | 77, 75, 74 |
8 | 86 | 86, 80, 81, 88 | 88 | 86, 85 |
9 | 98, 93 | 91(2), 94 | 95 | - |