Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất

Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09 | 50, 90, 20 |
1 | 17, 16, 13 | 41 |
2 | 28, 20 | - |
3 | 38 | 63, 13, 43 |
4 | 41, 43 | 94, 64 |
5 | 50, 56 | 65 |
6 | 68, 65, 63, 66, 64 | 66, 56, 16 |
7 | - | 17 |
8 | - | 68, 38, 28 |
9 | 94, 90 | 09 |
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Thống kê lô gan Bình Phước 28/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
36 | 31 lần | 18/06/2022 | 31 |
57 | 22 lần | 20/08/2022 | 27 |
31 | 19 lần | 10/09/2022 | 36 |
24 | 16 lần | 01/10/2022 | 25 |
09 | 15 lần | 08/10/2022 | 16 |
23 | 14 lần | 15/10/2022 | 46 |
63 | 12 lần | 29/10/2022 | 34 |
64 | 12 lần | 29/10/2022 | 32 |
96 | 12 lần | 29/10/2022 | 30 |
12 | 11 lần | 05/11/2022 | 26 |
Thống kê lô gan Bình Phước 21/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
37 | 40 lần | 09/04/2022 | 40 |
36 | 30 lần | 18/06/2022 | 30 |
57 | 21 lần | 20/08/2022 | 27 |
13 | 20 lần | 27/08/2022 | 21 |
31 | 18 lần | 10/09/2022 | 36 |
24 | 15 lần | 01/10/2022 | 25 |
09 | 14 lần | 08/10/2022 | 16 |
01 | 13 lần | 15/10/2022 | 26 |
23 | 13 lần | 15/10/2022 | 46 |
63 | 11 lần | 29/10/2022 | 34 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 30 |
1 | 13, 19, 16 | 51, 01 |
2 | 27, 25 | 32 |
3 | 30, 32, 37, 35 | 13, 53 |
4 | - | - |
5 | 51, 53 | 95(3), 25, 05, 35 |
6 | - | 16 |
7 | - | 97, 27, 37 |
8 | 89 | - |
9 | 95(3), 97 | 19, 89 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 90, 20, 80 |
1 | 19 | 41 |
2 | 29, 20 | - |
3 | 35, 34 | - |
4 | 45(2), 46, 41, 47 | 84, 34, 94 |
5 | 56 | 35, 45(2) |
6 | - | 46, 56 |
7 | 79 | 47 |
8 | 84, 88, 80 | 88, 98 |
9 | 90, 98, 94 | 19, 29, 79 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05(2), 06, 04 | 10 |
1 | 19, 10 | - |
2 | 29, 28, 25 | - |
3 | 34, 35 | 43 |
4 | 48, 43, 46 | 34, 54, 04 |
5 | 54 | 05(2), 25, 35 |
6 | - | 06, 86, 46 |
7 | 77, 78 | 77 |
8 | 86 | 48, 78, 28 |
9 | - | 19, 29 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07 | 80(2), 20, 90 |
1 | 19, 14(2), 15 | 21 |
2 | 21, 20, 25 | 92 |
3 | 39 | 43(2) |
4 | 43(2), 45 | 14(2) |
5 | 55 | 45, 15, 55, 25 |
6 | 69 | - |
7 | - | 07 |
8 | 80(2) | - |
9 | 90, 92 | 39, 19, 69 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 03 | 40, 10 |
1 | 10, 17 | 91 |
2 | 25 | 82 |
3 | - | 53, 83, 03 |
4 | 40, 44 | 44, 84, 74 |
5 | 53, 58 | 25 |
6 | 68 | 76 |
7 | 74, 76 | 17, 97 |
8 | 82, 84, 83, 89 | 08, 68, 58 |
9 | 91, 97 | 89 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 08(2) | 80 |
1 | - | - |
2 | 29, 27 | 92 |
3 | - | 93, 43 |
4 | 49(2), 43 | 94 |
5 | 56, 55 | 65, 55, 75 |
6 | 65 | 56, 76 |
7 | 76, 75 | 07, 27 |
8 | 80 | 08(2), 98 |
9 | 92, 93, 94, 98 | 29, 49(2) |
+ Kết quả xổ số Bình Phước được mở thưởng vào thứ 7 hàng tuần lúc 16h10. XSBP được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước.
+ Bạn có thể xem trực tiếp hoặc xem lại kết quả xo so Binh Phuoc tại website xosothienphu.com nhanh nhất - chính xác nhất.
+ Dưới đây là thông tin liên hệ của Công ty xổ số Bình Phước:
- Tên đầy đủ: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
- Trụ sở chính: 725 QL14, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước
- Điện thoại: 0271.3870296
- Email: