Thống kê XSMN thứ 5 ngày 01/06/2023 - Phân tích Kết Quả miền Nam Chi Tiết

Thống kê XSMN thứ 5 ngày 01/06/2023 được phân tích từ KQ miền Nam thứ năm hôm nay mới nhất, dự trên dữ liệu xổ số truyền thống có sẵn.
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 85 | 91 |
G.7 | 516 | 243 | 651 |
G.6 | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
G.5 | 4805 | 5906 | 2187 |
G.4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
G.3 | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
G.2 | 56564 | 24748 | 99058 |
G.1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
Thống kê XSMN thứ 5 ngày 01/06/2023 - Phân tích Kết Quả miền Nam Chi Tiết
Thống kê XSMN thứ 5 ngày 01/06/2023 được phân tích từ KQ miền Nam thứ năm hôm nay mới nhất, dự trên dữ liệu xổ số truyền thống có sẵn.
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 76 | 29 |
G.7 | 237 | 775 | 585 |
G.6 | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 | 1592 1302 6978 |
G.5 | 1348 | 2455 | 0152 |
G.4 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
G.3 | 94442 87102 | 81765 06321 | 84864 06013 |
G.2 | 47014 | 51890 | 97390 |
G.1 | 31195 | 29032 | 74242 |
ĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 15 | 45 |
G.7 | 453 | 398 | 988 |
G.6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G.5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G.4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G.3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G.2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G.1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 86 | 94 |
G.7 | 497 | 308 | 604 |
G.6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G.5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G.4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G.3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G.2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G.1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05 | 08 | 04(2), 00 |
1 | - | 10 | 13, 11 |
2 | - | 25 | 26 |
3 | 36, 38 | 37, 30 | 31(2) |
4 | 40, 46(2) | 43, 48 | - |
5 | 52, 54, 57 | 55, 56(2), 58(2) | 54, 52(2) |
6 | - | - | - |
7 | 75(2), 73, 79 | 78, 73, 70 | 74 |
8 | 82, 85 | 86, 88(2) | 87, 86, 84(2), 89 |
9 | 97(2), 95 | - | 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G.7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G.6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G.5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G.4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G.3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G.2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G.1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 06(2), 05 | - | 01, 08 |
1 | 16, 17, 15 | 17 | - | - |
2 | 25, 20 | 21 | 25(2) | 20 |
3 | 37, 38 | 37 | 33 | - |
4 | 46, 45 | 44, 46 | 47, 46, 49(2), 42 | 43, 48 |
5 | 58, 54 | 58(2) | - | - |
6 | 63, 60 | 62, 60 | 69, 61 | 68, 69 |
7 | 79, 70, 72 | 75 | 79(2), 78(2), 75 | 78, 75(2), 74 |
8 | 81, 82 | 89, 87, 85, 88 | 88 | 80, 82(2), 87 |
9 | - | 94 | 98(2) | 99(2), 96 |
Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 21 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam bao gồm:
Giải Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 1
- Quay 1 lần: 6 số trúng
Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 20
- Quay 2 lần: 5 số trúng
Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 70
- Quay 7 lần: 5 số trúng
Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 4 số trúng
Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 300
- Quay 3 lần: 4 số trúng
Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 1000
- Quay 1 lần: 3 số trúng
Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 10.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng
Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000.000đ (50 triệu đồng)
- Số giải: 09
- Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000.000đ (6 triệu đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: so xo mien nam/ sổ xố miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp