Thống Kê Miền Nam Thứ Năm 29/05/2025 - Phân Tích KQXSMN

Thống kê miền Nam thứ năm 29/05/2025: Phân tích xổ số miền Nam thứ 5 hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 40 | 12 |
G.7 | 442 | 269 | 030 |
G.6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G.5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G.4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G.3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G.2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G.1 | 08794 | 34805 | 51448 |
ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 03, 01, 05 | 00, 01 |
1 | 10, 19, 14 | 18 | 12 |
2 | 27 | 27 | 20 |
3 | 30 | 38 | 30, 37 |
4 | 42(2), 45, 41 | 40(2), 43 | 42(2), 41, 48 |
5 | 56, 59 | 55(2) | 53 |
6 | 68 | 69, 68 | 65, 69, 63 |
7 | 74, 77(2) | 79, 74, 71, 73 | - |
8 | 87 | 88 | 80, 86 |
9 | 99, 94 | - | 91, 94 |
Thống kê miền Nam thứ năm 29/05/2025: Phân tích xổ số miền Nam thứ 5 hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 72 | 12 |
G.7 | 529 | 862 | 847 |
G.6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G.5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G.4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G.3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G.2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G.1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 36 | 00 |
G.7 | 607 | 686 | 657 |
G.6 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 | 2224 4425 9912 |
G.5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G.4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
G.3 | 91738 58297 | 93855 05596 | 18468 25088 |
G.2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G.1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 43 | 17 |
G.7 | 371 | 773 | 783 |
G.6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
G.5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G.4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
G.3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
G.2 | 11189 | 71069 | 60780 |
G.1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 29 | 05 |
G.7 | 178 | 785 | 439 |
G.6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
G.5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G.4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
G.3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
G.2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G.1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 05, 01, 03 |
1 | 18 | 11, 14, 10 | 19, 18(2) |
2 | 24, 21 | 29, 28 | 27 |
3 | - | 34 | 39, 30, 31 |
4 | - | - | 40(2) |
5 | 53, 52, 51, 58 | - | 54, 59 |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 75, 78, 74, 76, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 81, 80 | 85, 87, 83, 80, 81, 86 | - |
9 | 90 | 95, 96 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G.7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G.6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
G.5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G.4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
G.3 | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
G.2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G.1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01(2), 03 | 03 |
1 | 17(2), 10 | 10 | 16, 12 | 19(2) |
2 | 21 | 25, 27 | - | 22, 27(2) |
3 | 35 | 37 | 37(2) | 38 |
4 | - | 48, 40 | 43(2), 42(2) | 41 |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 58, 57 |
6 | 63, 67, 68, 65 | - | - | - |
7 | 79, 77, 78, 73 | 70 | 74, 70 | 79(2), 73 |
8 | - | 81, 85(2), 88 | 87, 88, 86 | 82(2) |
9 | 96, 95, 91 | 90, 93 | - | 92, 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 70 | 05 |
G.7 | 637 | 160 | 979 |
G.6 | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
G.5 | 3944 | 4904 | 8363 |
G.4 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
G.3 | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
G.2 | 58320 | 90476 | 08472 |
G.1 | 34687 | 60360 | 78035 |
ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08, 04 | 05, 00 |
1 | 18, 19, 16 | 18 | 19 |
2 | 25, 20 | 26 | 23 |
3 | 37(2), 35 | 35, 31 | 38, 35 |
4 | 44 | 46 | 43(2) |
5 | 58, 57, 51 | - | 58, 54, 50 |
6 | - | 60(2), 65 | 69, 63, 68 |
7 | 74(2), 70, 72 | 70(2), 72, 76 | 79, 72 |
8 | 87 | 89, 84, 88 | 83 |
9 | - | 96 | 95 |
Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 21 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam bao gồm:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: so xo mien nam/ sổ xố miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp