Thống Kê Miền Nam Thứ 2 Ngày 20/01/2025 - Phân Tích XSMN 30 Ngày
Thống kê miền Nam thứ 2 ngày 20/01/2025: Phân tích KQ miền Nam hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 14 | 97 |
G.7 | 857 | 269 | 666 |
G.6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G.5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G.4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G.3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G.2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G.1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Thống kê miền Nam thứ 2 ngày 20/01/2025: Phân tích KQ miền Nam hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 18 | 60 |
G.7 | 311 | 410 | 091 |
G.6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
G.5 | 9513 | 0587 | 0446 |
G.4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
G.3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
G.2 | 81240 | 91144 | 38096 |
G.1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00(2), 08, 04 | 08 | 09 |
1 | 11, 13(2) | 18(2), 10(2) | 15, 14 |
2 | 28 | 23 | 28 |
3 | - | 32, 37, 38 | 38, 31 |
4 | 41, 45, 40 | 44 | 40, 46, 49 |
5 | - | 52 | 53 |
6 | - | 64 | 60, 61, 62 |
7 | 76, 79 | 76, 78, 75 | - |
8 | 85(2), 87 | 87(2) | - |
9 | 96, 90 | 95 | 91(2), 95, 97, 96 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G.7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G.6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G.5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G.4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G.3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G.2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G.1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 04 | 03 | 01 |
1 | 16 | 13 | - | 12, 17, 16 |
2 | 20, 21 | 29, 21(2) | 21, 26, 28 | 28, 20, 29 |
3 | - | 37(2), 34 | - | 38, 39 |
4 | - | 46 | 45, 48 | 48 |
5 | 56, 59 | 50, 55 | 56, 52, 50 | 57, 59 |
6 | 61(2), 68, 64, 62, 67 | 68 | 67, 68, 63 | - |
7 | 71, 73 | 72, 70 | 74, 76 | 73 |
8 | - | 86, 88, 81 | 89 | 89 |
9 | 95, 91, 92, 96, 94 | 91 | 90(2), 94 | 97, 90, 95(2) |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 34 | 46 |
G.7 | 003 | 139 | 254 |
G.6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
G.5 | 0523 | 1095 | 5553 |
G.4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
G.3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
G.2 | 76101 | 56046 | 29479 |
G.1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03(2), 04, 01(2) | - | 03(2) |
1 | 18 | - | - |
2 | 26, 23 | - | 24 |
3 | 38 | 34, 39(2), 32, 38(2) | - |
4 | - | 44, 45, 46 | 46, 41 |
5 | 56, 54, 51 | 53, 56 | 54, 55, 53, 51, 50, 52 |
6 | 66 | - | 66 |
7 | 70, 75 | 73, 77 | 79(2), 72 |
8 | 83 | 89, 80 | 89, 86 |
9 | 91, 98 | 99, 95, 93 | 98 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 89 | 13 |
G.7 | 756 | 224 | 269 |
G.6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
G.5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G.4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G.3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
G.2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G.1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06, 01, 05 | 02, 03 | 08, 02, 00 |
1 | 15 | 17 | 13, 14, 16(2), 10 |
2 | 23, 27, 28 | 24(2), 20, 29 | - |
3 | 36, 37(2) | 31, 32 | 33 |
4 | 46, 45 | - | 47, 46 |
5 | 56, 57, 58 | 59 | 52 |
6 | - | 69, 67 | 69 |
7 | 79, 70 | 72, 75 | 79 |
8 | - | 89(3) | 82 |
9 | 92 | 95 | 93, 95, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 71 | 92 |
G.7 | 173 | 673 | 665 |
G.6 | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
G.5 | 0114 | 0269 | 3503 |
G.4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
G.3 | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
G.2 | 75880 | 33211 | 41329 |
G.1 | 80808 | 32453 | 78629 |
ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 58 | 14 |
G.7 | 697 | 510 | 682 |
G.6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
G.5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G.4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
G.3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
G.2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G.1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 21 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam bao gồm:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: so xo mien nam/ sổ xố miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp