Thống Kê Miền Nam Thứ 3 Ngày 22/04/2025 - Sớ Đầu Đuôi MN

Thống kê miền Nam thứ 3 ngày 22/04/2025: Phân tích XSMN thứ ba hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày gần nhất.
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Thống kê miền Nam thứ 3 ngày 22/04/2025: Phân tích XSMN thứ ba hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày gần nhất.
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G.3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09, 03(2) | 05 | 01, 09(2), 02, 00 |
1 | 14 | 19, 18 | 17, 11, 14 |
2 | - | 21 | 24, 22 |
3 | 30, 33, 37 | 32 | 32 |
4 | 41, 44 | 47, 40(2) | 42 |
5 | 53, 56, 50 | 56 | - |
6 | 61, 60, 65, 66 | 66, 67, 65 | 66 |
7 | 73, 77 | 70, 77, 72 | - |
8 | - | 81 | - |
9 | - | 92, 97 | 98(2), 94(2), 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G.7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G.6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
G.5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G.4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
G.3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
G.2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G.1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 08, 07, 02 | 07, 08 | 00, 08 | 09, 01 |
1 | - | 14, 19(2), 12 | 12, 18, 16, 10 | 12, 11, 10 |
2 | - | 24(2), 25(2) | 25, 26 | 25 |
3 | 31, 30 | - | 31, 34, 38, 32 | 38 |
4 | 42 | 43 | 42 | - |
5 | 52, 51(2) | 59 | 52 | 56, 54, 50 |
6 | 67, 66, 64 | 64 | 62 | 68 |
7 | 70(2), 78 | 79, 75 | 75, 79, 74 | 76(2) |
8 | - | 81, 89, 80 | - | 83, 80(2) |
9 | 96, 93 | - | - | 96, 95 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 53 | 63 |
G.7 | 741 | 844 | 589 |
G.6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
G.5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G.4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G.3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
G.2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G.1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 09, 06 | 05, 03 |
1 | 11, 10 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 38(2), 36(2), 31 | 30, 31 |
4 | 41, 44, 42 | 44 | - |
5 | 58, 56 | 53, 57 | 59(2), 51 |
6 | 69, 64 | 67 | 63, 68, 66, 69 |
7 | 70(2), 73 | 77 | 77, 73 |
8 | - | 86 | 89, 81 |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 63 | 35 |
G.7 | 829 | 166 | 278 |
G.6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
G.5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G.4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G.3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
G.2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G.1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07(2) | - | 09, 07 |
1 | 10, 16 | 14 | 13 |
2 | 29 | 29, 27, 26, 23 | 20(2) |
3 | 36, 30 | 37, 32 | 35(2), 33(2) |
4 | - | - | 40, 49 |
5 | 53, 57, 52 | 56, 57, 55 | - |
6 | 67, 69 | 63, 66, 60, 62 | 60, 65, 69 |
7 | 73, 70 | 73, 71, 74 | 78 |
8 | 87, 88 | 82 | 82, 85 |
9 | 94(2) | - | 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 64 | 65 |
G.7 | 932 | 446 | 522 |
G.6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G.5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G.4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G.3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G.2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G.1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 21 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam bao gồm:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: so xo mien nam/ sổ xố miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp