Thống Kê Miền Nam 28/03/2025 - Phân Tích XSMN Thứ Sáu

Thống kê XSMN thứ 6 ngày 28/03/2025 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 42 | 33 |
G.7 | 859 | 461 | 179 |
G.6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G.5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G.4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G.3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G.2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G.1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03(2), 02, 05 | 04, 02, 03 | - |
1 | 12 | 15 | - |
2 | 28, 23, 26 | - | 22(2), 28(2), 25 |
3 | 33, 35 | 35 | 33, 35 |
4 | - | 42, 44, 49 | 44, 43 |
5 | 59, 51 | - | 52 |
6 | 61, 65 | 61, 60(2) | 60(2) |
7 | 74 | 72 | 79, 72, 78 |
8 | 86 | 82, 86, 81, 85 | 80, 86 |
9 | 95, 91 | 90, 92 | 96 |
Thống kê XSMN thứ 6 ngày 28/03/2025 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 40 | 16 |
G.7 | 610 | 102 | 306 |
G.6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G.4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G.2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G.1 | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07(2), 06, 02 | 02, 08 | 06, 03, 07 |
1 | 10 | 13, 15, 11 | 16, 12, 14 |
2 | 27, 23 | 22 | 23, 22, 27, 21 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | - |
5 | 56, 58 | 58 | 58, 59, 52 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 68, 65, 62 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 88, 80 | 83 | - |
9 | 90 | 90 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 56 | 79 |
G.7 | 069 | 155 | 056 |
G.6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G.3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G.2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G.1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 99 | 62 |
G.7 | 651 | 162 | 779 |
G.6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G.2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G.1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 09 | 62 |
G.7 | 622 | 864 | 582 |
G.6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G.5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G.4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G.3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G.2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G.1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 33 |
G.7 | 949 | 409 | 754 |
G.6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G.5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G.4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G.3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G.2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G.1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07(2), 09 | 09, 04, 06, 05 | - |
1 | - | 13, 11 | 14, 10 |
2 | 24 | 26, 29 | 24, 23 |
3 | 33 | 35, 37, 33 | 33, 31 |
4 | 49, 45 | - | 41 |
5 | 58, 53, 59 | 53, 59, 55 | 54(2), 55 |
6 | - | 67, 69 | 68 |
7 | 74, 75 | 77 | 78, 79(2) |
8 | 85, 83, 87, 86 | - | 86 |
9 | 95, 97 | 94 | 93(2), 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G.7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G.6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G.5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G.4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G.3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G.2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G.1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08(2) | 08, 04 |
1 | 12(2), 18, 16, 11 | 15(2), 16, 17, 12 | 10(2), 18(2) | 11, 12 |
2 | - | 21 | - | 25, 21 |
3 | 34, 39, 35 | - | 36(2), 31, 32 | 31, 35 |
4 | - | 40, 43 | 47, 40 | 46, 49, 48 |
5 | 56, 57, 58 | 54 | 56 | - |
6 | 65(2), 67 | 66, 62, 67 | - | 60 |
7 | - | 72 | 71 | 77 |
8 | - | 84 | 80(2), 84 | 86(2), 89 |
9 | 91, 95, 94 | 96, 94 | - | 97, 98 |
Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 21 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam bao gồm:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: so xo mien nam/ sổ xố miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp