Lô tô miền Nam - Bảng lô tô xổ số miền Nam
Bảng lô tô miền Nam trong 7 ngày gần nhất
Lô tô miền Nam, XSMN 18-01-2021
Lô | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
0 | 04, 08 | 03, 04 | 06, 07, 08 |
1 | 14, 17, 17 | 10, 13, 19 | |
2 | 25, 29 | 20, 21, 27, 27 | 22, 26 |
3 | 32, 35 | ||
4 | 46, 47, 47 | 49 | 45 |
5 | 54, 54, 55, 55 | 56 | |
6 | 64, 69 | 64 | 68 |
7 | 71, 75 | 77, 79 | |
8 | 85, 89 | 82, 84, 84 | 82, 87, 88, 89 |
9 | 96 | 96 | 93, 98 |
TK lô tô giữa các đài miền Nam trong 7 ngày

TK số lần về các cặp lô đài
Lô tô miền Nam, XSMN 17-01-2021
Lô | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
0 | 07, 08 | 07, 08, 09 | 04, 05 |
1 | 10, 17 | 11, 13, 14, 16, 16, 19 | 11, 19 |
2 | 26, 29 | 22 | 20, 21 |
3 | 30, 32, 39 | 32 | 32, 33 |
4 | 46 | 41, 47, 49 | |
5 | 51, 53, 54 | 58 | |
6 | 67 | 64, 69 | 63 |
7 | 73 | 74 | 74, 76, 79 |
8 | 80, 87, 87 | 80, 85, 86 | 87 |
9 | 92 | 97 |
Lô tô miền Nam, XSMN 16-01-2021
Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 01 | 00, 01, 07 | 01, 05, 07, 09 | 05, 09 |
1 | 11, 16 | 18 | 16, 19 | 17, 19 |
2 | 28 | 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 34 | 30, 36, 36 | ||
4 | 46 | 40, 41, 42, 45 | 41 | 42, 44, 49 |
5 | 53 | 53 | ||
6 | 63, 66 | 60, 67 | 62 | 61 |
7 | 73, 75, 76, 78 | 76, 76 | 70, 79 | 73, 76 |
8 | 84, 85, 85, 86, 89 | 88, 89 | 80, 84, 84, 86 | 86, 87 |
9 | 93 | 94, 98 | 94 | 90, 93 |
Lô tô miền Nam, XSMN 15-01-2021
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 05 | 04, 07, 07, 08 | 07 |
1 | 11, 11, 13, 17 | 15, 16 | 14 |
2 | 21, 24 | 23, 26 | 21, 21, 28 |
3 | 39 | 34, 39 | 36, 37 |
4 | 47 | 45, 46, 49 | 40, 46 |
5 | 53 | 55 | |
6 | 67, 69 | 64 | 61, 63, 63, 68 |
7 | 71, 78, 78, 79 | ||
8 | 88, 88 | 83, 87 | 86, 88, 89 |
9 | 94 | 91 | 96 |
Lô tô miền Nam, XSMN 14-01-2021
Lô | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 04, 08 | 05, 06 | 00, 00, 02 |
1 | 14, 15, 16 | 13 | 19 |
2 | 26, 29 | 25, 26 | 21, 25, 25 |
3 | 31, 35 | 32 | |
4 | 41, 43, 49 | 41, 49, 49 | 45, 46, 49 |
5 | 55 | 51, 57, 59 | |
6 | |||
7 | 70 | 75 | 72, 75, 76, 76 |
8 | 82, 85, 87 | 80, 81, 88 | 82, 84, 87 |
9 | 91 | 96, 99 | 92 |
Lô tô miền Nam, XSMN 13-01-2021
Lô | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
0 | 03, 06, 07 | 00 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 11, 16, 19 | 12, 14 | 10, 14, 16 |
2 | 25 | ||
3 | 39 | 31, 32, 33, 37, 38 | 37 |
4 | 40 | 41, 46, 47 | |
5 | 53 | 59 | |
6 | 60, 62, 63, 64, 68 | 60 | 61 |
7 | 70 | 71, 76 | 71, 74, 78 |
8 | 86 | 85, 85 | 82, 83, 83, 87, 88 |
9 | 99 | 93 | 98 |
Lô tô miền Nam, XSMN 12-01-2021
Lô | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
0 | 04, 09 | 01, 05, 09 | 05 |
1 | 17 | 15, 19, 19 | 18, 19 |
2 | 27 | 20, 21 | 20 |
3 | 30, 31, 34, 37 | 33, 36, 36 | 37, 37, 38 |
4 | 41, 46, 46 | ||
5 | 53, 55, 57 | 52, 58 | 51, 55 |
6 | 67, 68 | 62 | |
7 | 71, 79 | 72 | 73 |
8 | 81, 83, 89 | 85, 86 | 86, 86 |
9 | 90, 96 | 95, 98 |
Lô tô miền Nam là gì?
+ Lô tô miền Nam là trang liệt kê lại bảng lô tô của đài miền Nam trong tất cả các ngày, từ ngày gần nhất đến những ngày cũ hơn.
+ Ở trang lô tô miền Nam, còn có bảng thống kê tần suất lô tô về nhiều nhất - về ít nhất từ giải 8 đến giải đặc biệt, giúp bạn dễ dàng so sánh và chọn lựa những con số, những cặp lô đẹp nhất theo ngày, theo đài và theo ý thích của bạn:
- 2 số cuối trong lô từ giải 8 đến giải đặc biệt- 2 số cuối của giải 8 và giải đặc biệt
- 3 số cuối trong lô từ giải 7 đến giải đặc biệt
- 3 số cuối của giải 7 và giải đặc biệt
- Cặp lô trên cùng 1 đài
- Cặp lô trên cả 2 đài
*** Tất cả thống kê lô tô ở trên đều mang tính chất tham khảo, mua vé số ích nước lợi nhà.