Số lần loto xổ số Bình Phước về nhiều và ít nhất trong 30 kỳ quay thưởng
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất | Biểu đồ |
---|---|---|---|
0 | 04 | 07 | |
1 | 15 | 19 | |
2 | 25 | 21 | |
3 | 32, 34, 37 | 30, 35 | |
4 | 41, 49 | 43, 46 | |
5 | 54 | 56 | |
6 | 60, 61 | 65 | |
7 | 79 | 70 | |
8 | 83 | 84 | |
9 | 93 | 97 |
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất | Biểu đồ |
---|---|---|---|
0 | 04 | 07 | |
1 | 15 | 19 | |
2 | 25 | 21 | |
3 | 32, 34, 37 | 30, 35 | |
4 | 41, 49 | 43, 46 | |
5 | 54 | 56 | |
6 | 60, 61 | 65 | |
7 | 79 | 70 | |
8 | 83 | 84 | |
9 | 93 | 97 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 01 | - |
1 | 17, 19, 13, 15 | 01 |
2 | 23, 23, 25 | 62 |
3 | - | 23, 23, 03, 13, 83, 73 |
4 | 44, 48 | 44 |
5 | 59 | 15, 25 |
6 | 62, 69 | - |
7 | 73 | 17 |
8 | 89, 83, 89 | 48 |
9 | - | 89, 59, 19, 69, 89 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 06 | - |
1 | 14, 15 | - |
2 | 28 | - |
3 | 36, 37, 39 | 93, 73 |
4 | 45, 45 | 14, 74 |
5 | 55 | 15, 45, 75, 55, 45 |
6 | 68 | 36, 06 |
7 | 75, 73, 77, 74 | 87, 77, 37 |
8 | 87 | 08, 28, 68 |
9 | 93 | 39 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 04 | 50, 50, 40, 10, 60 |
1 | 10, 15 | 81, 31, 71 |
2 | 23 | 32 |
3 | 31, 32 | 63, 23 |
4 | 44, 40 | 04, 44 |
5 | 50, 50 | 05, 15 |
6 | 63, 69, 68, 60 | - |
7 | 71 | - |
8 | 81 | 68 |
9 | 99 | 69, 99 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04 | - |
1 | 11 | 51, 41, 41, 11 |
2 | 25, 25, 26, 29 | 62 |
3 | 34 | 83 |
4 | 41, 41 | 34, 04, 94 |
5 | 51, 59 | 25, 75, 25 |
6 | 62 | 86, 86, 76, 26 |
7 | 75, 76 | - |
8 | 86, 86, 83 | - |
9 | 94 | 59, 29 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 20, 60 |
1 | 15 | - |
2 | 20, 27 | - |
3 | 33, 37, 34 | 33, 93 |
4 | 48 | 34, 04, 64 |
5 | 57 | 15 |
6 | 68, 60, 64 | 06, 76 |
7 | 79, 76 | 37, 87, 27, 57 |
8 | 87, 89 | 68, 48 |
9 | 93 | 89, 79 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05 | 50 |
1 | 12, 16 | 41, 41 |
2 | 22 | 12, 22, 62 |
3 | 34 | 43 |
4 | 41, 43, 41 | 54, 34 |
5 | 54, 55, 58, 50 | 05, 55 |
6 | 66, 62 | 96, 66, 16 |
7 | 79 | 97 |
8 | 89 | 58 |
9 | 96, 97 | 79, 89 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 03, 01, 04, 01 | 00, 80, 90, 80 |
1 | - | 01, 01 |
2 | 29 | - |
3 | - | 03, 63 |
4 | 49, 49 | 54, 04 |
5 | 57, 59, 54, 57 | - |
6 | 66, 63, 66 | 66, 66 |
7 | - | 57, 57 |
8 | 80, 80 | - |
9 | 90 | 49, 29, 59, 49 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 02 | 60, 50 |
1 | 16, 13 | 61, 91, 41 |
2 | 26 | 42, 82, 72, 02, 02 |
3 | 37 | 13 |
4 | 42, 49, 41 | - |
5 | 50, 56 | - |
6 | 60, 61 | 16, 26, 56, 86 |
7 | 77, 72 | 77, 37 |
8 | 82, 86 | - |
9 | 91 | 49 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 20, 50 |
1 | 15 | 41 |
2 | 25, 29, 22, 20, 29 | 42, 72, 22 |
3 | 39, 34 | 63, 83 |
4 | 42, 41 | 64, 34, 74 |
5 | 56, 50 | 25, 15 |
6 | 63, 64, 66 | 56, 66 |
7 | 72, 74 | - |
8 | 83 | - |
9 | - | 39, 29, 29 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09 | 30, 60, 60 |
1 | 14, 15, 12 | 51, 51 |
2 | 28 | 62, 12 |
3 | 30, 38 | - |
4 | 48 | 94, 14, 94 |
5 | 51, 51 | 95, 95, 15 |
6 | 62, 60, 60, 68 | - |
7 | - | - |
8 | - | 28, 48, 68, 38 |
9 | 95, 95, 94, 94 | 09 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 01 | - |
1 | 16 | 91, 71, 81, 01 |
2 | 25 | 32, 72, 52, 82 |
3 | 32, 38 | 93 |
4 | 47 | 64 |
5 | 52, 57 | 25 |
6 | 64 | 16 |
7 | 72, 71, 78 | 47, 57 |
8 | 81, 82 | 98, 78, 38 |
9 | 91, 93, 98 | 09 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02 | 90 |
1 | 17, 12, 17, 18 | 81 |
2 | 22 | 52, 22, 02, 12, 62, 92 |
3 | 39 | 73 |
4 | - | 54 |
5 | 55, 57, 52, 54 | 55 |
6 | 62 | 96 |
7 | 73, 79 | 57, 17, 17 |
8 | 81 | 18 |
9 | 96, 90, 92 | 39, 79 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04 | 10 |
1 | 12, 10, 11, 15, 19 | 11 |
2 | 28, 26 | 12, 72 |
3 | - | 53 |
4 | - | 54, 04, 64 |
5 | 57, 59, 54, 53 | 15 |
6 | 68, 67, 68, 64 | 86, 26 |
7 | 72 | 57, 67 |
8 | 86 | 68, 28, 68 |
9 | - | 59, 19 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 01 | - |
1 | 14, 12 | 91, 01, 51 |
2 | 25, 27 | 12 |
3 | 35 | 53, 63, 83 |
4 | - | 54, 54, 14 |
5 | 54, 57, 54, 53, 51 | 25, 35 |
6 | 63 | - |
7 | - | 57, 27 |
8 | 89, 88, 88, 83 | 88, 88 |
9 | 91 | 09, 89 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 04, 08, 05, 02 | 20, 10, 10, 60, 10, 50 |
1 | 14, 10, 10, 10 | 71 |
2 | 20, 27 | 02 |
3 | 37, 39 | 83 |
4 | - | 04, 14 |
5 | 55, 50 | 05, 55 |
6 | 60 | - |
7 | 71 | 27, 37 |
8 | 83 | 08 |
9 | - | 09, 39 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 06 | 80, 50 |
1 | 15 | 71, 61, 61, 61 |
2 | - | 32, 72, 32 |
3 | 32, 39, 32 | 53, 83 |
4 | 45 | - |
5 | 53, 50 | 45, 85, 15 |
6 | 61, 61, 61 | 86, 06 |
7 | 72, 71 | 07 |
8 | 80, 85, 86, 83 | - |
9 | - | 39 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 50 |
1 | 18 | 81 |
2 | 25, 23 | - |
3 | 39, 35 | 23, 93 |
4 | 48, 45 | 54, 54 |
5 | 58, 54, 54, 50 | 25, 35, 45, 75 |
6 | - | 86 |
7 | 79, 77, 79, 75 | 77 |
8 | 81, 86 | 48, 58, 18 |
9 | 93 | 79, 39, 79 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 61 |
2 | 25, 25 | 42 |
3 | 33 | 33 |
4 | 47, 46, 49, 49, 42 | - |
5 | - | 25, 25, 75 |
6 | 69, 61 | 46 |
7 | 79, 78, 79, 78, 75 | 47 |
8 | 88 | 98, 78, 78, 98, 88 |
9 | 98, 98 | 79, 79, 69, 49, 49 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 09, 08, 03 | 70 |
1 | - | 41, 91 |
2 | 29, 23 | 32 |
3 | 36, 32 | 23, 03 |
4 | 47, 41 | 54, 04, 54, 84 |
5 | 54, 55, 54 | 55 |
6 | 67 | 36 |
7 | 70 | 47, 67 |
8 | 84 | 08, 98 |
9 | 91, 98 | 29, 09 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 03 | 50 |
1 | 15, 11 | 11, 31, 91 |
2 | - | 52, 32 |
3 | 36, 31, 37, 32 | 93, 03, 03 |
4 | 45 | - |
5 | 50, 52, 58 | 15, 85, 45 |
6 | 69 | 36 |
7 | 77, 77 | 77, 77, 37 |
8 | 85 | 58 |
9 | 93, 91 | 69 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 02 | 90 |
1 | 16, 13 | - |
2 | 24 | 02, 32, 62, 42 |
3 | 34, 32 | 03, 13 |
4 | 42 | 34, 64, 24, 84 |
5 | - | 65 |
6 | 65, 64, 66, 69, 62 | 16, 66 |
7 | 78, 79, 79 | - |
8 | 84 | 78 |
9 | 90 | 79, 79, 69 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04 | 10, 60, 20 |
1 | 12, 10 | 31, 71, 51 |
2 | 28, 22, 20, 28 | 12, 22, 82 |
3 | 31 | 43 |
4 | 43, 48 | 04, 94, 64 |
5 | 58, 51 | 85 |
6 | 60, 64 | - |
7 | 71 | - |
8 | 85, 82 | 58, 28, 48, 28 |
9 | 94 | - |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 01, 09, 00, 04 | 90, 90, 40, 00 |
1 | - | 51, 01, 81 |
2 | 26 | 02 |
3 | 37 | - |
4 | 40, 47, 49 | 04 |
5 | 55, 51 | 55 |
6 | - | 26 |
7 | 78, 77 | 47, 37, 77, 87 |
8 | 81, 87 | 78 |
9 | 90, 90 | 09, 49 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 05 | 10, 60 |
1 | 10, 17, 12 | 41, 61 |
2 | 23 | 12, 32 |
3 | 32 | 83, 23, 83 |
4 | 41, 45, 47 | 94 |
5 | - | 45, 05 |
6 | 69, 60, 61 | 86 |
7 | 79 | 17, 47 |
8 | 86, 83, 83 | - |
9 | 94 | 69, 09, 79 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 00, 03 | 00, 10, 40, 40 |
1 | 10, 11 | 11 |
2 | 26 | 42, 82 |
3 | 38, 34 | 03 |
4 | 40, 42, 40 | 34 |
5 | 59, 59 | 05 |
6 | - | 26, 76 |
7 | 76 | - |
8 | 89, 82 | 38 |
9 | 99, 99 | 59, 89, 99, 99, 59 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 08, 03, 08 | - |
1 | 13, 13 | 61 |
2 | 22 | 92, 02, 22, 72 |
3 | 36 | 13, 13, 93, 03 |
4 | 49, 49 | 74 |
5 | - | 85 |
6 | 61 | 36, 86 |
7 | 74, 79, 72 | - |
8 | 85, 86 | 08, 08 |
9 | 92, 93 | 49, 49, 79 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | 20, 70, 80 |
1 | 13 | 81, 61 |
2 | 26, 22, 20 | 22, 72, 82 |
3 | 37 | 53, 93, 13 |
4 | 46 | - |
5 | 53 | 85 |
6 | 61 | 06, 26, 46 |
7 | 72, 70, 79, 79 | 37 |
8 | 81, 85, 82, 80 | - |
9 | 93 | 79, 79 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08 | - |
1 | 13, 18 | 51, 81, 31 |
2 | 29, 26 | 82 |
3 | 37, 38, 34, 33, 31 | 33, 13 |
4 | 44 | 34, 44, 54 |
5 | 54, 51, 58 | - |
6 | 69 | 26 |
7 | - | 37 |
8 | 82, 89, 81 | 38, 58, 08, 18 |
9 | - | 29, 89, 69 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00 | 00, 30 |
1 | - | - |
2 | 29, 29, 28 | 82 |
3 | 30, 34, 36 | 83, 53 |
4 | 44, 45, 47 | 44, 34 |
5 | 59, 57, 53 | 75, 45 |
6 | - | 36 |
7 | 75, 77, 78 | 77, 57, 47 |
8 | 83, 82 | 28, 78 |
9 | - | 29, 59, 29 |
Đầu loto | loto theo đầu | loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 09 | 40, 90 |
1 | 12, 11 | 11, 21 |
2 | 24, 23, 26, 21, 23 | 12 |
3 | - | 23, 23 |
4 | 40 | 24, 54, 64, 94 |
5 | 54 | 85 |
6 | 64 | 26 |
7 | 78 | 07 |
8 | 85, 89 | 78 |
9 | 99, 94, 90 | 09, 89, 99 |
Loto | Tổng lần về | Ngày xuất hiện |
---|---|---|
79 | 13 lần | |
54 | 12 lần | |
04 | 9 lần | |
15 | 9 lần | |
25 | 9 lần |
Thống kê loto miền Nam là cách thống kê tất cả các con loto từ 00 đến 99, đã xuất hiện trong các kỳ quay thưởng của xổ số miền Nam.
Xem thống kê loto miền Nam của xổ số Thiên Phú:
- Cột biểu đồ từ 0 đến 9 với các mức cao thấp khác nhau thể hiện số lần về nhiều ít tương ứng trong từng kỳ quay thưởng của các đài miền Nam.
- Hiển thị số lượng bảng loto các đài miền Nam tùy thuộc vào biên độ ngày mà bạn lựa chọn.
- Bảng tổng số lần loto miền Nam thống kê những con loto có số lần về nhiều nhất theo từng đài của xổ số miền Nam.