Số lần lô tô xổ số Đà Lạt về nhiều và ít nhất trong 30 kỳ quay thưởng
Đầu lô | Về nhiều nhất | Về ít nhất | Biểu đồ |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 03, 07, 09 | |
1 | 11, 15 | 17 | |
2 | 24 | 23 | |
3 | 32 | 33, 36, 37, 39 | |
4 | 47 | 44 | |
5 | 52 | 50 | |
6 | 61 | 63 | |
7 | 70 | 78 | |
8 | 86 | 80, 83 | |
9 | 94, 95, 96, 99 | 90, 97 |
Đầu lô | Về nhiều nhất | Về ít nhất | Biểu đồ |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 03, 07, 09 | |
1 | 11, 15 | 17 | |
2 | 24 | 23 | |
3 | 32 | 33, 36, 37, 39 | |
4 | 47 | 44 | |
5 | 52 | 50 | |
6 | 61 | 63 | |
7 | 70 | 78 | |
8 | 86 | 80, 83 | |
9 | 94, 95, 96, 99 | 90, 97 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 03, 06 | 80, 90, 30 |
1 | 13, 13 | - |
2 | 26, 25, 27 | 92, 32 |
3 | 30, 32 | 03, 03, 13, 53, 13 |
4 | 47 | 84 |
5 | 53 | 25 |
6 | - | 26, 06, 86 |
7 | - | 47, 27 |
8 | 80, 84, 88, 86 | 88 |
9 | 90, 92 | - |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 00 | 60, 70, 70, 70, 00 |
1 | 14, 19, 14 | 51 |
2 | - | - |
3 | 39 | 43 |
4 | 43 | 14, 74, 14 |
5 | 58, 51 | - |
6 | 60, 66 | 66, 86, 06, 96 |
7 | 70, 70, 70, 74 | 97 |
8 | 86 | 58 |
9 | 97, 96 | 39, 19 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 06, 07 | 70, 20 |
1 | - | 61, 21, 61 |
2 | 22, 23, 20, 21 | 82, 22, 32 |
3 | 32 | 23 |
4 | - | 54 |
5 | 54 | 65, 65 |
6 | 65, 61, 69, 65, 61 | 06, 96 |
7 | 70 | 07 |
8 | 82 | 08, 98 |
9 | 98, 96 | 69 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 06, 09 | - |
1 | 11, 11, 11 | 11, 11, 11, 31 |
2 | 28 | 82, 72 |
3 | 35, 31 | 73 |
4 | 49, 45 | - |
5 | - | 45, 35 |
6 | 66 | 06, 66 |
7 | 73, 72 | 87, 87 |
8 | 87, 82, 87, 88 | 08, 28, 88 |
9 | - | 49, 09 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 01, 08 | 60 |
1 | 15, 13 | 01, 91, 81 |
2 | 25, 25, 22 | 72, 22 |
3 | 37, 33 | 13, 33 |
4 | - | - |
5 | - | 15, 95, 25, 25, 95 |
6 | 67, 60 | 86 |
7 | 72 | 37, 67 |
8 | 86, 81 | 08 |
9 | 91, 95, 95 | 09 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 06, 03 | 00 |
1 | 15 | 21 |
2 | 25, 26, 28, 21 | 32, 72 |
3 | 35, 32 | 03 |
4 | 48 | 74, 64 |
5 | 58 | 25, 35, 15 |
6 | 66, 64 | 66, 06, 26 |
7 | 74, 72 | - |
8 | 89, 88 | 48, 28, 58, 88 |
9 | - | 89 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | - |
1 | 19, 18 | 61, 41 |
2 | 27 | 52 |
3 | 35, 36 | 93 |
4 | 41, 47 | - |
5 | 52, 59 | 35, 75, 65, 95 |
6 | 61, 65, 66 | 06, 66, 36 |
7 | 75 | 27, 47 |
8 | 89 | 18 |
9 | 99, 95, 93 | 19, 99, 59, 89 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 01, 02, 06 | 80 |
1 | 13, 14, 15 | 01 |
2 | 29, 24 | 92, 92, 02 |
3 | - | 13, 83 |
4 | - | 14, 24 |
5 | 55, 59 | 55, 05, 85, 15 |
6 | - | 96, 06 |
7 | - | 97 |
8 | 83, 85, 80 | - |
9 | 97, 96, 92, 92 | 29, 59 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 05 | 10, 30, 70, 10 |
1 | 10, 10, 12, 15 | 71 |
2 | 22 | 52, 42, 22, 12, 52 |
3 | 30 | - |
4 | 42 | 64, 84, 94 |
5 | 52, 55, 52 | 85, 55, 05, 15 |
6 | 64 | - |
7 | 71, 70 | - |
8 | 85, 84 | 08 |
9 | 94 | - |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 02 | - |
1 | 14, 18, 15, 14 | 01 |
2 | - | 82, 02 |
3 | - | 73 |
4 | - | 64, 94, 14, 14, 64 |
5 | - | 75, 95, 75, 15 |
6 | 64, 66, 66, 64 | 66, 66 |
7 | 79, 75, 75, 73 | - |
8 | 82 | 18 |
9 | 99, 94, 95 | 99, 79 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 01 | 40 |
1 | 13 | 71, 01 |
2 | 27 | 32 |
3 | 32 | 53, 93, 13 |
4 | 49, 40 | 74 |
5 | 53, 55, 59 | 55 |
6 | 67 | 76, 96 |
7 | 74, 76, 77, 71 | 77, 27, 67 |
8 | 88 | 08, 88 |
9 | 93, 96 | 49, 59 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02 | 20, 70, 20, 10 |
1 | 10 | 81, 61 |
2 | 26, 20, 22, 20 | 52, 62, 32, 32, 22, 02, 42 |
3 | 32, 32 | - |
4 | 47, 42 | - |
5 | 52, 56 | - |
6 | 62, 61 | 26, 56 |
7 | 70 | 47 |
8 | 81 | 98 |
9 | 98, 99 | 99 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 05, 02 | 30 |
1 | 15, 13, 16 | 91 |
2 | 28, 23, 26, 25 | 02 |
3 | 39, 30 | 13, 23, 73, 83 |
4 | 46 | - |
5 | 58 | 05, 15, 25, 85 |
6 | - | 46, 16, 26 |
7 | 73 | - |
8 | 83, 85 | 28, 58 |
9 | 91 | 39, 09 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | - |
2 | 29, 25, 22, 26 | 22 |
3 | 34, 38, 35, 37 | 43 |
4 | 43, 47 | 34, 84 |
5 | 57 | 25, 75, 35, 85, 65 |
6 | 68, 65 | 26 |
7 | 75 | 47, 57, 37 |
8 | 89, 84, 85 | 68, 38, 98 |
9 | 98 | 89, 29 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02 | 50 |
1 | 11, 15 | 41, 11, 31 |
2 | - | 02, 82, 32 |
3 | 31, 32 | - |
4 | 41, 49, 47 | 94, 54, 84, 84 |
5 | 54, 50 | 15, 75 |
6 | 68 | 96 |
7 | 78, 75 | 47 |
8 | 84, 82, 84 | 68, 78 |
9 | 94, 96 | 49 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00 | 60, 00, 90 |
1 | 18, 11 | 11 |
2 | 24, 27 | 72 |
3 | 39, 34, 36 | - |
4 | 48 | 24, 94, 84, 34 |
5 | 57 | 75 |
6 | 60 | 36 |
7 | 72, 75 | 27, 57 |
8 | 84 | 48, 98, 18, 98 |
9 | 98, 94, 98, 90 | 39 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03 | 60, 60, 40 |
1 | 12, 12, 11 | 31, 11, 71 |
2 | - | 12, 12, 72 |
3 | 31, 38 | 03, 73 |
4 | 45, 40 | 74, 94 |
5 | - | 95, 95, 45 |
6 | 60, 60 | - |
7 | 74, 73, 72, 71 | - |
8 | - | 38 |
9 | 95, 95, 99, 94 | 99 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05 | 50 |
1 | 13 | 41 |
2 | 25 | 52, 42, 92 |
3 | 36 | 93, 13, 63 |
4 | 42, 47, 47, 48, 41 | - |
5 | 52, 57, 50, 55 | 05, 55, 25 |
6 | 63 | 36 |
7 | 79 | 57, 47, 47 |
8 | - | 48 |
9 | 93, 92, 99 | 79, 99 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07 | 70, 30 |
1 | 14, 14, 18 | 91, 41 |
2 | 23, 25 | 52, 62 |
3 | 30 | 23, 93, 43 |
4 | 43, 41 | 14, 14 |
5 | 52 | 25, 85 |
6 | 62 | 86, 76 |
7 | 79, 70, 76 | 07 |
8 | 85, 86 | 18 |
9 | 93, 91 | 79 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00 | 00, 40 |
1 | 15, 16, 11, 11, 13 | 11, 11 |
2 | - | - |
3 | 38, 39 | 13 |
4 | 40, 47 | 64, 74, 84 |
5 | 56, 56, 56 | 15, 75 |
6 | 64 | 16, 56, 56, 56 |
7 | 74, 75 | 47 |
8 | 89, 84 | 38 |
9 | - | 89, 39 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00 | 00 |
1 | 11 | 11, 51, 21, 51, 61 |
2 | 24, 22, 24, 21 | 22, 92, 42, 42 |
3 | 34, 34, 33, 37 | 33 |
4 | 42, 42 | 34, 34, 24, 24 |
5 | 51, 51 | - |
6 | 69, 61 | - |
7 | 77 | 77, 37 |
8 | - | - |
9 | 92 | 69 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 70 |
1 | 15 | 91, 81, 61 |
2 | 26, 22, 29, 24 | 22 |
3 | 33 | 33 |
4 | - | 54, 24, 54 |
5 | 54, 58, 54 | 15 |
6 | 61 | 96, 26, 86, 86, 76 |
7 | 70, 76 | 87 |
8 | 81, 86, 87, 86 | 58 |
9 | 96, 91 | 29 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 06, 00, 02 | 00, 20 |
1 | 11 | 11, 51, 61 |
2 | 20, 29 | 02 |
3 | 34 | 93 |
4 | 44, 48 | 44, 34 |
5 | 51, 58 | 05 |
6 | 69, 61 | 06 |
7 | 79, 79 | - |
8 | 88 | 88, 48, 58 |
9 | 93 | 69, 79, 29, 79 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 05 | 30, 70 |
1 | 17, 13 | 71, 71 |
2 | 24 | 72 |
3 | 30 | 13 |
4 | 47, 47 | 24 |
5 | 55, 57 | 55, 05 |
6 | 68 | - |
7 | 71, 71, 70, 72 | 57, 07, 17, 47, 47 |
8 | 89 | 68 |
9 | 99, 99 | 99, 99, 89 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08 | - |
1 | 15 | 21, 61 |
2 | 28, 21, 29 | 52 |
3 | 35, 38 | 73 |
4 | 48, 46 | 64 |
5 | 52, 55, 57, 59, 55 | 35, 15, 55, 55 |
6 | 64, 61 | 96, 46 |
7 | 73 | 57 |
8 | - | 08, 28, 48, 38 |
9 | 96 | 29, 59 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 14, 13 | 31, 71 |
2 | 27 | 42, 62 |
3 | 31, 33, 38 | 63, 33, 13 |
4 | 42, 46, 49 | 14 |
5 | 59, 57, 56, 57 | - |
6 | 63, 62 | 56, 46 |
7 | 71 | 57, 57, 27 |
8 | 89 | 98, 38 |
9 | 98 | 59, 89, 49 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 02 | - |
1 | 16 | 61 |
2 | 24, 28 | 42, 02 |
3 | 38, 36 | 53, 43 |
4 | 42, 48, 43, 49, 44 | 94, 24, 44, 74 |
5 | 53 | 05 |
6 | 61 | 16, 36 |
7 | 74 | 87 |
8 | 87 | 48, 38, 28 |
9 | 99, 94 | 99, 49 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 09, 07 | - |
1 | 11, 19, 16, 19 | 11, 51 |
2 | 24 | 52, 52 |
3 | 37 | - |
4 | - | 94, 24 |
5 | 52, 52, 51 | 85 |
6 | - | 06, 16 |
7 | 78, 77 | 37, 07, 77 |
8 | 89, 88, 85 | 78, 88 |
9 | 94 | 19, 09, 89, 19 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 20, 10 |
1 | 10, 15 | 81, 31, 51, 81, 81 |
2 | 20, 22, 24 | 52, 22 |
3 | 31 | - |
4 | 45, 45 | 24 |
5 | 52, 51 | 95, 45, 15, 85, 45 |
6 | - | 86, 76 |
7 | 76 | - |
8 | 81, 86, 81, 85, 81, 89 | - |
9 | 95 | 89 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | 10, 50 |
1 | 10 | 21, 21, 21, 91 |
2 | 27, 21, 21, 21 | - |
3 | 34 | 53 |
4 | - | 94, 34 |
5 | 59, 53, 50 | 95 |
6 | 67 | 96, 06, 86, 86 |
7 | - | 67, 27 |
8 | 88, 86, 86 | 88 |
9 | 94, 96, 95, 91 | 59 |
Lô | Tổng lần về | Ngày xuất hiện |
---|---|---|
11 | 11 lần | |
15 | 11 lần | |
06 | 10 lần | |
13 | 10 lần | |
47 | 10 lần |
Thống kê lô tô miền Nam là cách thống kê tất cả các con lô từ 00 đến 99, đã xuất hiện trong các kỳ quay thưởng của xổ số miền Nam.
Xem thống kê lô tô miền Nam của xổ số Thiên Phú:
- Cột biểu đồ từ 0 đến 9 với các mức cao thấp khác nhau thể hiện số lần về nhiều ít tương ứng trong từng kỳ quay thưởng của các đài miền Nam.
- Hiển thị số lượng bảng lô tô các đài miền Nam tùy thuộc vào biên độ ngày mà bạn lựa chọn.
- Bảng tổng số lần lô tô miền Nam thống kê những con lô có số lần về nhiều nhất theo từng đài của xổ số miền Nam.