Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất

Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 05 | 40, 80 |
1 | 17 | - |
2 | 28 | 72 |
3 | 39, 33 | 43, 03, 33 |
4 | 43, 40, 48, 44 | 74, 94, 44 |
5 | 56 | 65, 05 |
6 | 65 | 56 |
7 | 74, 72, 79 | 17 |
8 | 89, 80 | 48, 28 |
9 | 94 | 39, 89, 79 |
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Thống kê lô gan Sóc Trăng 25/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
09 | 29 lần | 29/06/2022 | 33 |
14 | 29 lần | 29/06/2022 | 29 |
18 | 25 lần | 27/07/2022 | 25 |
61 | 19 lần | 07/09/2022 | 20 |
26 | 18 lần | 14/09/2022 | 32 |
79 | 18 lần | 14/09/2022 | 34 |
59 | 17 lần | 21/09/2022 | 30 |
27 | 16 lần | 28/09/2022 | 33 |
30 | 16 lần | 28/09/2022 | 22 |
71 | 15 lần | 05/10/2022 | 27 |
Thống kê lô gan Sóc Trăng 18/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
09 | 28 lần | 29/06/2022 | 33 |
14 | 28 lần | 29/06/2022 | 28 |
18 | 24 lần | 27/07/2022 | 25 |
15 | 20 lần | 24/08/2022 | 24 |
61 | 18 lần | 07/09/2022 | 20 |
26 | 17 lần | 14/09/2022 | 32 |
79 | 17 lần | 14/09/2022 | 34 |
59 | 16 lần | 21/09/2022 | 30 |
27 | 15 lần | 28/09/2022 | 33 |
30 | 15 lần | 28/09/2022 | 22 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 50, 10 |
1 | 11, 10, 15 | 51(2), 21, 11 |
2 | 21, 28 | - |
3 | 34 | 83, 43, 63 |
4 | 43 | 94(2), 74, 34 |
5 | 51(2), 50 | 65, 15 |
6 | 65, 63, 68 | 76 |
7 | 76, 74 | - |
8 | 83 | 28, 68 |
9 | 94(2) | - |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 03, 06 | - |
1 | - | 51 |
2 | 22(2), 23(2) | 22(2), 52, 82 |
3 | 39, 33 | 33, 23(2), 03 |
4 | 45 | 04, 54 |
5 | 58, 54, 51, 52 | 45, 95 |
6 | 67 | 06 |
7 | - | 67 |
8 | 89, 82 | 58 |
9 | 95 | 39, 89 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05 | 10(2), 40, 20 |
1 | 10(2) | - |
2 | 20 | 52, 72, 92 |
3 | - | 63, 93, 53 |
4 | 45, 49, 40, 48 | - |
5 | 52, 58, 53 | 45, 05, 65 |
6 | 63, 65 | - |
7 | 72, 77 | 77 |
8 | 89 | 58, 48 |
9 | 93, 92 | 89, 49 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 00, 60 |
1 | - | 21 |
2 | 21, 22, 25 | 52, 22, 82 |
3 | 34, 39 | 63, 93 |
4 | 47(2), 48 | 34, 94 |
5 | 52, 57 | 25 |
6 | 63, 60 | 06 |
7 | - | 47(2), 57 |
8 | 82, 88 | 48, 88 |
9 | 94, 93 | 39 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 05(2), 00 | 90, 00 |
1 | 19(2) | 21, 81 |
2 | 28, 21 | 62, 82, 52 |
3 | 33 | 03, 63, 33 |
4 | - | 64 |
5 | 52 | 05(2) |
6 | 63, 64, 62 | - |
7 | - | 87 |
8 | 87, 81, 82 | 28, 98 |
9 | 90, 98 | 19(2) |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 12, 17 | 91 |
2 | 28, 29 | 12, 72 |
3 | 38, 33, 34, 35 | 33, 43 |
4 | 48, 43 | 94, 34 |
5 | - | 65, 35, 85 |
6 | 65 | 86, 96(2) |
7 | 72 | 17 |
8 | 86, 85 | 48, 38, 28 |
9 | 94, 96(2), 91 | 29 |
+ Kết quả xổ số Sóc Trăng được mở thưởng vào thứ 4 hàng tuần lúc 16h10. XSST được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
+ Bạn có thể xem trực tiếp hoặc xem lại kết quả xo so Soc Trang tại website xosothienphu.com nhanh nhất - chính xác nhất.
+ Dưới đây là thông tin liên hệ của Công ty xổ số Sóc Trăng:
- Tên đầy đủ: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
- Trụ sở chính: 16 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
- Điện thoại: 0299 3822 602
- Email: vpxososoctrang@gmail.com