Thống Kê Miền Trung Thứ 5 Ngày 29/05/2025 - Phân Tích KQXSMT

Thống kê miền Trung thứ 5 Ngày 29/05/2025: Phân tích xsmt thứ năm mới nhất, được phân tích từ kqxs kiến thiết miền trung trong vòng 30 ngày.
Thống kê miền Trung thứ 5 Ngày 29/05/2025: Phân tích xsmt thứ năm mới nhất, được phân tích từ kqxs kiến thiết miền trung trong vòng 30 ngày.
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 55 | 92 |
G.7 | 974 | 532 | 237 |
G.6 | 3953 7007 1638 | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
G.5 | 2045 | 1684 | 7193 |
G.4 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
G.3 | 71705 21689 | 42683 16287 | 13583 96641 |
G.2 | 92147 | 38404 | 15896 |
G.1 | 21272 | 85637 | 94003 |
ĐB | 894504 | 213717 | 336105 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 22 | 48 |
G.7 | 519 | 355 | 555 |
G.6 | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
G.5 | 4246 | 5364 | 1435 |
G.4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
G.3 | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
G.2 | 57268 | 00408 | 21845 |
G.1 | 55325 | 33023 | 63688 |
ĐB | 774789 | 061866 | 282278 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 08, 01 |
1 | 19, 12, 17 | 14, 17 | - |
2 | 25 | 22, 23 | 21(2), 25 |
3 | 39 | 38(2), 32 | 35, 39 |
4 | 48, 46, 47 | 45, 43 | 48, 45 |
5 | 50 | 55, 58 | 55, 53 |
6 | 69, 63, 68 | 64, 62, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89(2) | 86 | 88(2), 80 |
9 | - | - | 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 69 |
G.7 | 050 | 341 |
G.6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G.5 | 8195 | 8527 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G.3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G.2 | 61664 | 91857 |
G.1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 09, 00 |
1 | 14 | 10 |
2 | 29, 28 | 27, 23 |
3 | - | 36, 37 |
4 | - | 41, 43, 47 |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 68, 64 | 69, 65, 62 |
7 | 70, 77, 74 | - |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 78 | 46 |
G.7 | 067 | 148 | 432 |
G.6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G.5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G.4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G.3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G.2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G.1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 02, 08 | 02, 05 | 02 |
1 | 14 | 16, 10 | 19 |
2 | 24 | 26 | - |
3 | 39, 30 | 35, 31, 39 | 32, 31 |
4 | 41, 48, 43(3), 40 | 48, 44, 41, 40 | 46 |
5 | - | - | 55, 54, 50 |
6 | 67, 68, 60 | 69 | 67, 60, 64 |
7 | - | 78, 72, 75, 70 | 78, 73, 75 |
8 | 83 | 84 | 88, 83 |
9 | 99 | - | 94, 93 |
+ Xổ số kiến thiết miền Trung là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Trung có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 14 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Trung, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Trung bao gồm:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Trung được mở thưởng lúc 17h15 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - TT.Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum