Thống kê XSMT thứ 7 ngày 30/09/2023 - Phân tích KQ miền Trung hôm nay

Thống kê XSMT thứ 7 ngày 30/09/2023: Phân tích KQ miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 19 | 00 |
G.7 | 826 | 848 |
G.6 | 1753 5524 5502 | 5827 5595 7194 |
G.5 | 9301 | 4578 |
G.4 | 14857 02557 73092 63648 04121 43862 26392 | 05658 85428 13985 41537 10366 17606 70618 |
G.3 | 87107 31658 | 97214 38009 |
G.2 | 21176 | 83765 |
G.1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 01, 07 | 00, 06, 09 |
1 | 19(2) | 18, 14 |
2 | 26, 24(2), 21 | 27, 28, 29 |
3 | - | 37 |
4 | 48 | 48, 46 |
5 | 53, 57(2), 58 | 58 |
6 | 62 | 66, 65 |
7 | 76 | 78 |
8 | - | 85 |
9 | 92(2) | 95, 94 |
Thống kê XSMT thứ 7 ngày 30/09/2023 - Phân tích KQ miền Trung hôm nay
Thống kê XSMT thứ 7 ngày 30/09/2023: Phân tích KQ miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 93 | 95 |
G.7 | 024 | 811 | 404 |
G.6 | 5273 3800 3099 | 1229 4970 1645 | 7942 8019 3091 |
G.5 | 3389 | 4609 | 2652 |
G.4 | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687 | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 |
G.3 | 76309 62997 | 68961 54896 | 39490 83359 |
G.2 | 89800 | 86335 | 20042 |
G.1 | 26212 | 34968 | 72625 |
ĐB | 615220 | 240800 | 460257 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00(2), 02, 09 | 09, 04, 00 | 04 |
1 | 17, 12 | 11 | 19 |
2 | 24, 20 | 29, 21 | 25 |
3 | - | 35 | 33, 31 |
4 | 40 | 45, 41 | 42(2), 43 |
5 | 51 | - | 52, 59(2), 57 |
6 | 61, 66 | 61, 68 | 65 |
7 | 73 | 70(3) | 72 |
8 | 89, 83 | 87 | - |
9 | 92, 99, 97 | 93, 97, 96 | 95, 91, 98, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 24 |
G.7 | 340 | 710 |
G.6 | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
G.5 | 9732 | 3232 |
G.4 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
G.3 | 84379 51974 | 13376 34075 |
G.2 | 34565 | 44930 |
G.1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 20 | 40 |
G.7 | 882 | 609 |
G.6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G.5 | 7998 | 4945 |
G.4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G.3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G.2 | 24173 | 95635 |
G.1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 63 | 77 |
G.7 | 093 | 616 | 294 |
G.6 | 2182 1412 8738 | 8577 7377 0001 | 4650 8285 2902 |
G.5 | 5336 | 0364 | 7260 |
G.4 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 |
G.3 | 49117 96866 | 72731 23697 | 14351 84767 |
G.2 | 96588 | 95855 | 89762 |
G.1 | 33842 | 65110 | 08803 |
ĐB | 364275 | 848314 | 023054 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 75 | 02 |
G.7 | 647 | 187 | 899 |
G.6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G.5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G.4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G.3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G.2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G.1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09, 03(2), 00, 04 | 01, 03 | 02, 05 |
1 | 19 | - | 12 |
2 | 29 | 28 | 22 |
3 | 30, 34 | 31, 34, 30 | 37, 36, 39 |
4 | 47, 41, 42 | - | - |
5 | - | 53 | 50 |
6 | 60, 67 | 63 | - |
7 | 79, 70 | 75, 77, 74 | 75, 78, 76 |
8 | - | 87, 83, 81 | 83, 81 |
9 | 99, 93 | 93, 96, 97, 95 | 99(2), 96(3) |
+ Xổ số kiến thiết miền Trung là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Trung có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 14 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Trung, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Trung bao gồm:
Giải Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 1
- Quay 1 lần: 6 số trúng
Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 02
- Quay 2 lần: 5 số trúng
Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 07
- Quay 7 lần: 5 số trúng
Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 4 số trúng
Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 30
- Quay 3 lần: 4 số trúng
Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 3 số trúng
Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 1.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng
Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000.000đ (50 triệu đồng)
- Số giải: 09
- Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000.000đ (6 triệu đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Trung được mở thưởng lúc 17h15 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - TT.Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum