Thống Kê Miền Trung Thứ 3 Ngày 03/12/2024 Mới Nhất Hôm Nay
Thống kê miền Trung thứ ba ngày 03/12/2024: Phân tích KQXS miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 46 | 81 |
G.7 | 467 | 625 | 140 |
G.6 | 7567 4195 7059 | 4599 5065 3015 | 9845 0147 6053 |
G.5 | 4456 | 8075 | 4598 |
G.4 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
G.3 | 63468 30008 | 88181 62950 | 80188 64678 |
G.2 | 27550 | 91246 | 11214 |
G.1 | 08230 | 53298 | 94347 |
ĐB | 963226 | 303033 | 139966 |
Thống kê miền Trung thứ ba ngày 03/12/2024: Phân tích KQXS miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 61 | 43 |
G.7 | 213 | 433 | 071 |
G.6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G.5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G.4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G.3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G.2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G.1 | 70142 | 86021 | 72858 |
ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09(2) | 06(2), 00 | 08 |
1 | 15(2), 13, 19, 16 | 10(3), 15 | 14, 15 |
2 | - | 21 | 26 |
3 | - | 33(2), 35 | 33, 35, 34, 36 |
4 | 46, 42 | 46 | 43, 40, 47, 45 |
5 | 59, 58 | - | 56, 58 |
6 | 68, 60 | 61, 65 | 66 |
7 | 75, 71 | 74, 79 | 71, 76, 70 |
8 | 86 | 86 | - |
9 | 97, 98 | 93 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 879 | 680 |
G.6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G.5 | 6755 | 2297 |
G.4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G.3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G.2 | 75011 | 78733 |
G.1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 00, 06, 09, 04 | 08 |
1 | 11 | 15, 14(2) |
2 | 21, 24 | 26, 29 |
3 | - | 31, 39, 33(2) |
4 | 45, 41 | 45 |
5 | 59, 55, 57 | 53, 55 |
6 | 65 | - |
7 | 79 | - |
8 | 81 | 80 |
9 | 92(2) | 96, 97, 94, 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 18 | 32 |
G.7 | 732 | 689 | 276 |
G.6 | 0483 9346 8892 | 3490 4916 4792 | 4325 6930 9290 |
G.5 | 9332 | 7230 | 6033 |
G.4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 |
G.3 | 03220 27715 | 10195 35132 | 91243 92480 |
G.2 | 11274 | 54178 | 16802 |
G.1 | 85974 | 45018 | 40244 |
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | - | 07, 02 |
1 | 19, 15(2) | 18(2), 16 | 18 |
2 | 20 | 22 | 25 |
3 | 32(2), 37 | 30, 32 | 32, 30, 33, 36, 34 |
4 | 46, 48 | 40 | 42, 43, 44 |
5 | - | 59 | - |
6 | 69, 63 | - | 61, 63 |
7 | 74(2), 79 | 74, 79, 78, 71 | 76(2) |
8 | 83, 87 | 89 | 80 |
9 | 92, 99 | 90, 92(2), 95(2) | 90 |
+ Xổ số kiến thiết miền Trung là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Trung có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 14 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Trung, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Trung bao gồm:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Trung được mở thưởng lúc 17h15 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - TT.Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum