Thống kê miền Trung Ngày 15/09/2024 - Phân Tích XSMT Chủ Nhật
Thống kê XSMT chủ nhật ngày 15/09/2024 - Những cặp số đài miền Trung chủ nhật trong 7 kỳ quay thưởng gần đây cò gì thay đổi? Có gì đặc biệt? Bạn đã biết chưa?
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 88 | 54 |
G.7 | 440 | 151 | 597 |
G.6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
G.5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G.4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G.3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
G.2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G.1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 09 |
1 | 12, 19, 14 | 13, 12 | 17 |
2 | 27, 29 | 21, 26, 28 | 26, 24 |
3 | 35, 38 | - | - |
4 | 40, 45, 48(2) | 45 | 48 |
5 | 55, 56 | 51 | 54, 56 |
6 | 65 | 68, 69, 66 | 65, 66, 63 |
7 | - | 76, 79, 72, 73, 74 | 74, 77 |
8 | 82 | 88, 81 | 80, 81, 89 |
9 | 92, 90 | - | 97, 92, 94 |
Thống kê XSMT chủ nhật ngày 15/09/2024 - Những cặp số đài miền Trung chủ nhật trong 7 kỳ quay thưởng gần đây cò gì thay đổi? Có gì đặc biệt? Bạn đã biết chưa?
Ngày | Sớ đầu đuôi các đài miền Trung thứ 7 |
---|---|
Thứ 7 | 65−38 88−74 54−89 |
Thứ 7 | 59−56 29−97 45−49 |
Thứ 7 | 34−97 65−03 02−09 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 29 | 45 |
G.7 | 948 | 769 | 598 |
G.6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G.5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G.4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G.3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G.2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G.1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 07, 01 | 06 |
1 | 19, 12(2) | 11, 10 | - |
2 | 28 | 29, 23, 26 | - |
3 | 39, 31 | - | 36, 39, 31 |
4 | 48 | 43 | 45, 44(2), 49 |
5 | 59, 50, 56 | 57 | 57, 58 |
6 | 62, 69, 65 | 69, 62, 66 | 67, 66(2) |
7 | 75, 73 | - | 79, 71(2), 77 |
8 | 89 | 80, 85 | - |
9 | - | 99, 90, 91, 97 | 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 65 | 02 |
G.7 | 771 | 699 | 000 |
G.6 | 5254 1211 9029 | 6724 4188 0762 | 7991 9795 9865 |
G.5 | 7905 | 0289 | 7750 |
G.4 | 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 |
G.3 | 63954 10715 | 13731 33497 | 58377 73403 |
G.2 | 96284 | 59803 | 38563 |
G.1 | 94798 | 26718 | 88880 |
ĐB | 733797 | 710403 | 130209 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 01 | 02, 03(2) | 02, 00, 03, 09 |
1 | 11, 10, 15 | 13, 19, 18 | 15, 10 |
2 | 29 | 24, 20, 26 | - |
3 | 34, 35 | 31 | - |
4 | 40, 47 | - | - |
5 | 54(2), 51 | - | 50 |
6 | 69 | 65, 62 | 65, 69, 63 |
7 | 71 | 76 | 77(2) |
8 | 84 | 88, 89 | 80 |
9 | 98, 97 | 99, 93, 97 | 91(2), 95, 94, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 63 | 42 |
G.7 | 453 | 807 | 543 |
G.6 | 0750 7437 9718 | 6783 6999 1569 | 9364 1556 0973 |
G.5 | 3673 | 7537 | 5566 |
G.4 | 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 | 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 | 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474 |
G.3 | 62526 33776 | 64734 54311 | 17289 89175 |
G.2 | 03255 | 43358 | 98919 |
G.1 | 41083 | 69015 | 94672 |
ĐB | 614798 | 760738 | 720933 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07 | 01, 09 |
1 | 18 | 17, 10, 11, 15 | 19 |
2 | 23, 26 | 27 | - |
3 | 32, 37 | 37, 34, 38 | 35, 33 |
4 | 42 | - | 42, 43, 40 |
5 | 53, 50, 56, 58, 55 | 58 | 56 |
6 | - | 63, 69 | 64, 66 |
7 | 73, 76 | 71 | 73, 74, 75, 72 |
8 | 84, 83 | 83, 80 | 82, 89 |
9 | 95, 98 | 99, 98, 92 | 97 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 89 | 80 |
G.7 | 389 | 920 | 223 |
G.6 | 1951 8870 0701 | 3025 4725 7531 | 0452 8050 2749 |
G.5 | 8241 | 5496 | 0457 |
G.4 | 98209 21758 47847 36684 46695 01652 74164 | 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 | 11604 92706 92383 41986 86718 70394 78414 |
G.3 | 35830 77583 | 37073 70099 | 12877 92732 |
G.2 | 09822 | 09447 | 29883 |
G.1 | 10866 | 25723 | 42269 |
ĐB | 772702 | 888561 | 104957 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 09, 02 | 02 | 04, 06 |
1 | - | - | 18, 14 |
2 | 22 | 20, 25(2), 26, 28, 23 | 23 |
3 | 30 | 31, 34 | 32 |
4 | 41, 47 | 43, 47 | 49 |
5 | 51, 58, 52 | - | 52, 50, 57(2) |
6 | 64, 66 | 61 | 69 |
7 | 74, 70 | 72, 73 | 77 |
8 | 89, 84, 83 | 89 | 80, 83(2), 86 |
9 | 95 | 96, 98, 99 | 94 |
+ XSMT thứ 7 là gì và có những đài nào?
XSMT thứ 7 là viết tắt của cụm từ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ BẢY hoặc XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 7 HÀNG TUẦN
Xổ số miền Trung ba đài ngày thứ 7 gồm có: đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.
+ Xem kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ở đâu?
Rất đơn giản, chỉ cần truy cập vào website xosothienphu.com. Sau đó chọn chuyên mục " XSMT thứ 7 " là bạn có thể xem được tất cả kết quả miền Trung của các ngày thứ 7 hàng tuần.
Tại đây bạn có thể:
- Xem trực tiếp XSMT thứ 7 hàng tuần quay thưởng vào buổi chiều lúc 17 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), đài nào sẽ được tường thuật trực tiếp online từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết đài đó.
- Xem kết quả xổ số miền Trung THỨ BẢY tuần trước hoặc xổ số miền Trung thứ 7 tuần rồi.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem được nhanh:
- Bảng loto miền Trung thứ 7 bên dưới mỗi bảng kết quả
- Thống kê XSMT mới nhất
- Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 mới nhất
XS miền Trung hôm nay thứ 7 của XỔ SỐ THIÊN PHÚ được cập nhật siêu tốc, chính xác hàng đầu tại Việt Nam.
Bạn vẫn có thể truy cập theo dõi XSMT THU 7 vô cùng dễ dàng cho dù bạn đang ở nước ngoài như: Campuchia, Lào, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ...và nhiều nước khác trên thế giới.
+ Cách xem SXMT thứ 7 như thế nào?
Các giải thưởng của xổ số miền Trung thứ bảy được quay và xuất hiện trên bảng kết quả theo thứ tự như sau:
- Xuất hiện đầu tiên là giải Tám
- Tiếp đến là các giải: Bảy - Sáu - Năm - Tư - Ba - Nhì - Nhất
- Giải Đặc Biệt xuất hiện cuối cùng với giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 2 tỷ đồng/1 vé trúng
Xổ số kiến thiết miền Trung là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Trung có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 14 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Trung, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Trung bao gồm:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Trung được mở thưởng lúc 17h15 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - TT.Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum