Thống Kê Miền Trung Thứ 5 Ngày 15/05/2025 - Phân Tích KQXSMT

Thống kê miền Trung thứ 5 Ngày 15/05/2025: Phân tích xsmt thứ năm mới nhất, được phân tích từ kqxs kiến thiết miền trung trong vòng 30 ngày.
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 89 | 65 |
G.7 | 035 | 714 | 351 |
G.6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G.5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G.4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G.3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G.2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G.1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | - | 01, 09 |
1 | - | 14, 16, 10 | 10 |
2 | 22(2), 29, 26 | 29 | 22, 26 |
3 | 35, 30 | - | 37 |
4 | - | - | - |
5 | 55, 53, 52 | 50(2), 58 | 51, 59 |
6 | 67, 65(2), 62, 66 | 65, 64, 60, 68(2), 62 | 65, 69, 61 |
7 | 73 | 71, 74 | 72, 70(2), 76 |
8 | 83 | 89, 88 | 85 |
9 | 98 | 97 | 94, 99 |
Thống kê miền Trung thứ 5 Ngày 15/05/2025: Phân tích xsmt thứ năm mới nhất, được phân tích từ kqxs kiến thiết miền trung trong vòng 30 ngày.
Ngày | Sớ đầu đuôi các đài miền Trung thứ 7 |
---|---|
Thứ 7 | 08−30 89−68 65−70 |
Thứ 7 | 89−03 32−26 53−20 |
Thứ 7 | 99−98 11−06 90−93 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 53 |
G.7 | 605 | 266 | 292 |
G.6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G.5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G.4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G.3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G.2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G.1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05(3), 09, 01, 03(2) | 07, 05 | 04, 07, 03, 06(2) |
1 | 19 | 17, 13 | - |
2 | 29 | 20, 29, 26 | 20 |
3 | 30 | 32(2) | 31, 37 |
4 | 49 | - | 44 |
5 | 56 | 54, 59 | 53, 57, 52 |
6 | 65, 63, 68 | 66, 62 | 68 |
7 | - | 76, 75 | 74 |
8 | 89, 84 | - | 88 |
9 | 99 | 94, 98, 92 | 92, 93, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 11 | 90 |
G.7 | 408 | 910 | 001 |
G.6 | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G.5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G.4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G.3 | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G.2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G.1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08, 01 | 02(2), 06 | 01, 04, 08 |
1 | 19, 13 | 11, 10, 15 | - |
2 | 20, 27 | 23, 26 | - |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | - | - | 42, 49 |
5 | 54 | 52, 55 | 53, 51, 55, 59 |
6 | 64, 60(2), 63, 62 | 67(2) | 60(2) |
7 | 70, 74 | 79, 72 | 77(2) |
8 | 87 | 89, 81(2) | 86, 81 |
9 | 99, 98 | - | 90, 93 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 87 | 95 |
G.7 | 646 | 929 | 719 |
G.6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G.5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G.4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G.3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G.2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G.1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 00 | 03, 02 | 01, 02, 09 |
1 | 14 | 17, 19, 16, 10 | 19, 14 |
2 | 25, 23, 24 | 29 | 25 |
3 | 31, 32, 34(2), 33 | - | - |
4 | 46, 43 | 43, 47 | 41(2), 44, 48 |
5 | - | 51, 55 | - |
6 | - | 68 | 68(2) |
7 | 73, 72 | 76, 77 | 73 |
8 | 87 | 87, 80(2) | 85, 84 |
9 | 95, 92 | 94 | 95, 96, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 02 | 92 |
G.7 | 850 | 310 | 218 |
G.6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G.5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G.4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G.3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G.2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G.1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 04 | 02 | 00, 06(2), 04 |
1 | 14(2), 15, 12, 16 | 10, 18 | 18, 11 |
2 | 20, 25 | - | 20, 21 |
3 | - | 36, 31 | 39(2) |
4 | - | 42, 43, 48 | 47, 46(2) |
5 | 50, 51, 53 | 59 | 53 |
6 | 63, 66 | 63, 64(2), 60 | - |
7 | 77, 78 | 76, 78 | - |
8 | 89 | - | 84 |
9 | 97 | 91, 90, 98 | 92, 94, 99 |
+ XSMT thứ 7 là gì và có những đài nào?
XSMT thứ 7 là viết tắt của cụm từ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ BẢY hoặc XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 7 HÀNG TUẦN
Xổ số miền Trung ba đài ngày thứ 7 gồm có: đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.
+ Xem kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ở đâu?
Rất đơn giản, chỉ cần truy cập vào website xosothienphu.com. Sau đó chọn chuyên mục " XSMT thứ 7 " là bạn có thể xem được tất cả kết quả miền Trung của các ngày thứ 7 hàng tuần.
Tại đây bạn có thể:
- Xem trực tiếp XSMT thứ 7 hàng tuần quay thưởng vào buổi chiều lúc 17 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), đài nào sẽ được tường thuật trực tiếp online từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết đài đó.
- Xem kết quả xổ số miền Trung THỨ BẢY tuần trước hoặc xổ số miền Trung thứ 7 tuần rồi.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem được nhanh:
- Bảng loto miền Trung thứ 7 bên dưới mỗi bảng kết quả
- Thống kê XSMT mới nhất
- Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7 mới nhất
XS miền Trung hôm nay thứ 7 của XỔ SỐ THIÊN PHÚ được cập nhật siêu tốc, chính xác hàng đầu tại Việt Nam.
Bạn vẫn có thể truy cập theo dõi XSMT THU 7 vô cùng dễ dàng cho dù bạn đang ở nước ngoài như: Campuchia, Lào, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ...và nhiều nước khác trên thế giới.
+ Cách xem SXMT thứ 7 như thế nào?
Các giải thưởng của xổ số miền Trung thứ bảy được quay và xuất hiện trên bảng kết quả theo thứ tự như sau:
- Xuất hiện đầu tiên là giải Tám
- Tiếp đến là các giải: Bảy - Sáu - Năm - Tư - Ba - Nhì - Nhất
- Giải Đặc Biệt xuất hiện cuối cùng với giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 2 tỷ đồng/1 vé trúng
Xổ số kiến thiết miền Trung là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Trung có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 14 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Trung, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Trung bao gồm:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Trung được mở thưởng lúc 17h15 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - TT.Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum