Thống kê XSMT thứ 3 ngày 19/01/2021 - Phân tích KQ miền Trung hôm nay
Thống kê XSMT 19/1/2021: Phân tích KQ miền Trung hôm nay chính xác nhất với những con lô đẹp, may mắn, được dự đoán miễn phí.
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 20 | 71 | 81 |
G.7 | 065 | 818 | 671 |
G.6 | 8744 8770 8736 | 1075 8274 6474 | 8822 4588 2304 |
G.5 | 9375 | 4551 | 5366 |
G.4 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 |
G.3 | 04377 73382 | 61074 24806 | 52275 05616 |
G.2 | 61009 | 05613 | 75336 |
G.1 | 17031 | 97274 | 04004 |
ĐB | 354957 | 979812 | 414048 |
Thống kê XSMT 19/1/2021: Phân tích KQ miền Trung hôm nay chính xác nhất với những con lô đẹp, may mắn, được dự đoán miễn phí.
Thứ 5 | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
14/01/2021 | 20−57 | 71−12 | 81−48 |
07/01/2021 | 19−54 | 73−36 | 72−21 |
31/12/2020 | 07−16 | 39−56 | 39−87 |
24/12/2020 | 52−38 | 33−74 | 45−00 |
17/12/2020 | 40−18 | 98−61 | 35−31 |
10/12/2020 | 60−40 | 45−47 | 34−26 |
03/12/2020 | 11−66 | 76−15 | 94−62 |
26/11/2020 | 11−53 | 03−62 | 22−81 |
19/11/2020 | 38−88 | 06−85 | 12−65 |
12/11/2020 | 52−13 | 79−24 | 87−40 |
05/11/2020 | 58−57 | 44−59 | 55−67 |
29/10/2020 | 02−97 | 29−87 | 13−61 |
22/10/2020 | 80−19 | 27−95 | 48−71 |
15/10/2020 | 06−19 | 46−27 | 75−26 |
08/10/2020 | 49−16 | 43−03 | 12−06 |
01/10/2020 | 84−30 | 87−48 | 05−72 |
24/09/2020 | 28−67 | 42−05 | 13−42 |
17/09/2020 | 76−46 | 96−11 | 84−00 |
10/09/2020 | 00−10 | 47−36 | 71−38 |
03/09/2020 | 97−17 | 18−43 | 00−60 |
27/08/2020 | 94−29 | 31−12 | 68−88 |
20/08/2020 | 45−26 | 72−67 | 04−36 |
13/08/2020 | 33−77 | 27−32 | 92−93 |
06/08/2020 | 50−86 | 34−21 | 39−59 |
30/07/2020 | 94−21 | 16−62 | 46−24 |
23/07/2020 | 86−66 | 27−82 | 61−93 |
16/07/2020 | 58−50 | 27−19 | 00−04 |
09/07/2020 | 75−74 | 36−05 | 16−55 |
02/07/2020 | 30−91 | 37−86 | 16−06 |
25/06/2020 | 58−93 | 98−53 | 97−50 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 19 | 73 | 72 |
G.7 | 099 | 712 | 193 |
G.6 | 0899 7763 1233 | 9368 6982 8068 | 3827 9333 5998 |
G.5 | 7203 | 5008 | 6352 |
G.4 | 56274 84588 49858 50414 77333 00075 27920 | 40195 32155 56172 68115 94080 36965 22412 | 22674 01900 17761 68279 31833 19377 49251 |
G.3 | 04948 69953 | 58830 00364 | 82848 25407 |
G.2 | 99253 | 38289 | 70655 |
G.1 | 50922 | 33539 | 78510 |
ĐB | 140054 | 405136 | 112021 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 07 | 39 | 39 |
G.7 | 557 | 484 | 477 |
G.6 | 0426 8085 5136 | 8983 0097 4509 | 8678 5153 3931 |
G.5 | 2854 | 4898 | 7427 |
G.4 | 21697 71606 84528 44286 43298 13265 16472 | 44040 23849 18019 26212 30878 08886 74739 | 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301 |
G.3 | 60809 94996 | 40130 46474 | 97798 15233 |
G.2 | 67195 | 25419 | 73231 |
G.1 | 07921 | 56417 | 20012 |
ĐB | 423116 | 092956 | 244187 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 52 | 33 | 45 |
G.7 | 698 | 329 | 160 |
G.6 | 6890 2472 8933 | 4560 7694 7484 | 3535 4847 0397 |
G.5 | 3047 | 1340 | 6233 |
G.4 | 91954 91393 99992 11508 22997 22951 98952 | 18486 79093 29708 95140 19214 76934 67884 | 23386 94375 45774 55646 77931 70899 91849 |
G.3 | 99156 28946 | 26917 13127 | 11379 44367 |
G.2 | 05128 | 40955 | 37067 |
G.1 | 30551 | 61351 | 90146 |
ĐB | 910038 | 600674 | 151500 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 40 | 98 | 35 |
G.7 | 989 | 707 | 792 |
G.6 | 9039 7794 7831 | 0632 4012 8147 | 9238 5585 7834 |
G.5 | 0245 | 2908 | 5917 |
G.4 | 67214 17020 32162 60431 36461 49147 29312 | 50254 57615 00183 15086 63940 11517 09203 | 72123 13784 35133 50496 38238 03588 13222 |
G.3 | 17352 91989 | 36732 41255 | 84193 22912 |
G.2 | 28808 | 98887 | 34912 |
G.1 | 29849 | 96328 | 15134 |
ĐB | 940018 | 746261 | 536331 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 60 | 45 | 34 |
G.7 | 122 | 399 | 469 |
G.6 | 5481 5075 6139 | 0573 1709 2263 | 7622 2519 9754 |
G.5 | 8964 | 1620 | 0741 |
G.4 | 58722 24259 35218 12587 52220 59126 40221 | 45653 92106 66011 69585 98579 24947 24149 | 73461 86609 75046 24715 37418 17322 18899 |
G.3 | 50600 71814 | 63950 74798 | 45956 22157 |
G.2 | 97847 | 33633 | 32335 |
G.1 | 36040 | 57645 | 88954 |
ĐB | 238040 | 401947 | 893626 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 11 | 76 | 94 |
G.7 | 232 | 795 | 152 |
G.6 | 0226 8621 2327 | 5330 2549 2155 | 8100 2905 9538 |
G.5 | 9582 | 8501 | 9930 |
G.4 | 62148 09259 12503 71618 62815 41452 14555 | 85409 93767 39950 75594 42776 97065 86226 | 06818 49512 86559 46961 85289 41300 12600 |
G.3 | 31018 70796 | 26797 94589 | 06361 54079 |
G.2 | 47141 | 21678 | 00064 |
G.1 | 01086 | 86757 | 54383 |
ĐB | 423166 | 923015 | 252762 |
+ Kết quả xổ số miền Trung Thứ 5 bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 với 3 tỉnh:
- Quảng Bình: XSQB+ Vé số miền Trung có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 14 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Trung, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Trung bao gồm:
Giải Đặc Biệt: