Thống kê XSMT thứ 2 ngày 25/01/2021 - Phân tích KQ miền Trung hôm nay
Thống kê XSMT thứ 2 ngày 25/01/2021: Phân tích KQ miền Trung hôm nay chính xác nhất với những con lô đẹp, may mắn, được dự đoán miễn phí.
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 75 | 00 |
G.7 | 183 | 743 |
G.6 | 0835 2197 4238 | 1915 3536 3926 |
G.5 | 1810 | 7684 |
G.4 | 92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983 | 73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401 |
G.3 | 87236 90980 | 78975 73974 |
G.2 | 56609 | 00633 |
G.1 | 83421 | 26310 |
ĐB | 844750 | 383748 |
Thống kê XSMT thứ 2 ngày 25/01/2021: Phân tích KQ miền Trung hôm nay chính xác nhất với những con lô đẹp, may mắn, được dự đoán miễn phí.
Chủ nhật | Khánh Hòa | Kon Tum |
24/01/2021 | 75−50 | 00−48 |
17/01/2021 | 97−07 | 12−48 |
10/01/2021 | 81−21 | 97−22 |
03/01/2021 | 42−64 | 26−20 |
27/12/2020 | 16−82 | 24−00 |
20/12/2020 | 21−66 | 28−89 |
13/12/2020 | 49−73 | 02−75 |
06/12/2020 | 22−28 | 08−96 |
29/11/2020 | 93−48 | 90−72 |
22/11/2020 | 40−00 | 22−82 |
15/11/2020 | 21−32 | 29−28 |
08/11/2020 | 14−99 | 43−22 |
01/11/2020 | 51−94 | 85−05 |
25/10/2020 | 59−15 | 47−33 |
18/10/2020 | 23−60 | 67−46 |
11/10/2020 | 05−57 | 06−39 |
04/10/2020 | 22−70 | 54−51 |
27/09/2020 | 59−95 | 82−35 |
20/09/2020 | 89−03 | 51−65 |
13/09/2020 | 28−97 | 15−63 |
06/09/2020 | 20−92 | 12−81 |
30/08/2020 | 57−76 | 95−81 |
23/08/2020 | 08−97 | 57−58 |
16/08/2020 | 63−27 | 83−70 |
09/08/2020 | 83−14 | 34−87 |
02/08/2020 | 55−91 | 59−61 |
26/07/2020 | 86−15 | 30−80 |
19/07/2020 | 84−88 | 33−92 |
12/07/2020 | 69−18 | 56−52 |
05/07/2020 | 44−73 | 31−70 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 97 | 12 |
G.7 | 881 | 568 |
G.6 | 2174 9118 2720 | 6478 1681 7613 |
G.5 | 7665 | 0252 |
G.4 | 31390 29125 70699 99817 41187 60157 30794 | 60430 60671 87886 14061 92776 48001 59487 |
G.3 | 29848 86240 | 02723 12227 |
G.2 | 36922 | 72658 |
G.1 | 82246 | 97187 |
ĐB | 921507 | 326448 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 81 | 97 |
G.7 | 661 | 896 |
G.6 | 6432 1507 3834 | 9217 3863 7261 |
G.5 | 8246 | 3116 |
G.4 | 33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 | 53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818 |
G.3 | 47684 51530 | 12052 62770 |
G.2 | 95853 | 21750 |
G.1 | 66184 | 56142 |
ĐB | 905621 | 702122 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 42 | 26 |
G.7 | 439 | 292 |
G.6 | 4224 3582 3162 | 2199 4923 9328 |
G.5 | 4949 | 9324 |
G.4 | 86967 49098 74711 97252 93962 27339 39503 | 65968 33093 67288 64559 91933 12933 31868 |
G.3 | 40767 01745 | 12520 58630 |
G.2 | 17794 | 80306 |
G.1 | 08050 | 86405 |
ĐB | 624564 | 638720 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 16 | 24 |
G.7 | 776 | 989 |
G.6 | 0345 6716 8379 | 4985 9774 2967 |
G.5 | 2647 | 0286 |
G.4 | 22639 91613 56697 01257 09454 75093 85812 | 53714 49993 29061 84726 80375 65988 59838 |
G.3 | 00429 91943 | 03940 46891 |
G.2 | 29877 | 31729 |
G.1 | 78550 | 08326 |
ĐB | 922682 | 198200 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 21 | 28 |
G.7 | 067 | 285 |
G.6 | 1308 5097 1759 | 0065 7364 3974 |
G.5 | 9270 | 3434 |
G.4 | 40722 58067 07545 83670 53558 86672 51978 | 49184 34159 13482 38124 06301 82962 32686 |
G.3 | 75560 59497 | 08084 24423 |
G.2 | 88875 | 12174 |
G.1 | 84643 | 06098 |
ĐB | 464766 | 674389 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 49 | 02 |
G.7 | 501 | 985 |
G.6 | 7325 4833 0857 | 9108 6065 0439 |
G.5 | 1062 | 2862 |
G.4 | 02369 54252 06597 24914 71297 10710 09544 | 39393 89950 93273 22461 78690 19111 64814 |
G.3 | 44826 09456 | 54395 03368 |
G.2 | 45417 | 28583 |
G.1 | 43962 | 51825 |
ĐB | 686373 | 841275 |
+ Kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 với 2 tỉnh:
- Khánh Hòa: XSKH+ Vé số miền Trung có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 14 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Trung, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Trung bao gồm:
Giải Đặc Biệt: