Thống Kê Miền Trung Thứ 4 Ngày 12/02/2025 - Phân Tích XSMT Hôm Nay

Thống kê XSMT thứ 4 ngày 12/02/2025: Phân tích kết quả xổ số miền Trung thứ tư hôm nay mới nhất, được nghiên cứu từ kết quả xổ số kiến thiết miền trung trong vòng 30 ngày.
Thống kê XSMT thứ 4 ngày 12/02/2025: Phân tích kết quả xổ số miền Trung thứ tư hôm nay mới nhất, được nghiên cứu từ kết quả xổ số kiến thiết miền trung trong vòng 30 ngày.
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 28 | 82 |
G.7 | 117 | 085 | 746 |
G.6 | 9043 5020 3484 | 8005 0353 6266 | 0326 3086 8378 |
G.5 | 6202 | 4388 | 2384 |
G.4 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 |
G.3 | 37096 11487 | 07109 79741 | 23896 21193 |
G.2 | 63355 | 50482 | 88720 |
G.1 | 72055 | 59853 | 41464 |
ĐB | 965636 | 241605 | 118869 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 47 | 58 |
G.7 | 096 | 029 | 878 |
G.6 | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
G.5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G.4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
G.3 | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
G.2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G.1 | 03148 | 92684 | 97957 |
ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 07 | 00, 08, 01 |
1 | 18, 11 | 15, 19 | 15, 14 |
2 | 29, 27, 22 | 29, 20 | - |
3 | - | 30, 33 | 34(2), 36 |
4 | 46, 43, 45, 40, 48 | 47, 40 | 40 |
5 | 57 | 53, 56, 52 | 58, 57 |
6 | 66 | 64, 69 | 61, 68 |
7 | 74 | - | 78(2) |
8 | 83, 86 | 82(2), 84 | 87, 85 |
9 | 96, 93, 99 | 90 | 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 81 |
G.7 | 250 | 876 |
G.6 | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
G.5 | 7080 | 9290 |
G.4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
G.3 | 73322 22996 | 23725 56670 |
G.2 | 37780 | 86177 |
G.1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 08, 03 |
1 | 12 | 15 |
2 | 22 | 24, 25 |
3 | 37, 39 | 36, 32 |
4 | 46, 47 | - |
5 | 58(2), 50, 51, 52 | - |
6 | 60 | 62 |
7 | 76 | 76, 79, 70, 77 |
8 | 80(2) | 81, 83, 89 |
9 | 90, 92, 96 | 91, 90, 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 27 | 75 |
G.7 | 236 | 900 | 730 |
G.6 | 6416 2811 2011 | 0235 8355 9067 | 0443 2244 4631 |
G.5 | 5877 | 4905 | 4400 |
G.4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 |
G.3 | 86165 84108 | 49374 68409 | 88577 61746 |
G.2 | 80704 | 25785 | 96396 |
G.1 | 59588 | 46177 | 40544 |
ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09, 05, 08, 04 | 00, 05, 09(2) | 00 |
1 | 16, 11(2), 19, 14, 13 | - | 18 |
2 | - | 27 | 28, 23, 26 |
3 | 32, 36 | 35 | 30, 31 |
4 | 46 | 41, 48, 43 | 43, 44(2), 46 |
5 | - | 55, 58 | - |
6 | 65 | 67, 68 | - |
7 | 77 | 71, 74, 77 | 75, 70, 77 |
8 | 85, 88 | 86, 85 | 86 |
9 | 97 | - | 98, 96, 94 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 65 | 24 |
G.7 | 413 | 088 | 079 |
G.6 | 5235 9042 3346 | 4162 3928 9509 | 0808 6278 1161 |
G.5 | 4371 | 9243 | 7104 |
G.4 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 |
G.3 | 64715 44884 | 42233 60880 | 91947 46757 |
G.2 | 22994 | 99870 | 84696 |
G.1 | 06149 | 91317 | 10576 |
ĐB | 719970 | 169216 | 734583 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 03 | 92 |
G.7 | 000 | 960 | 689 |
G.6 | 8699 9723 1054 | 3651 1914 8833 | 5519 8160 1248 |
G.5 | 4933 | 8042 | 2024 |
G.4 | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 |
G.3 | 16575 76452 | 94895 67770 | 22860 13467 |
G.2 | 72202 | 61044 | 14398 |
G.1 | 69978 | 54108 | 36028 |
ĐB | 039032 | 078333 | 903565 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02 | 03, 09, 08 | - |
1 | 11 | 14, 16 | 19, 14 |
2 | 23, 24(2), 29 | 20 | 24, 28 |
3 | 33, 32 | 33(2) | - |
4 | 42 | 42, 44 | 48, 41, 44 |
5 | 54, 52 | 51 | - |
6 | - | 60, 66 | 60(2), 67, 65 |
7 | 77, 75, 78 | 73, 72, 70 | 72, 76(2) |
8 | 84 | - | 89, 82 |
9 | 99 | 93, 95 | 92, 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 44 | 30 |
G.7 | 686 | 573 |
G.6 | 7694 6338 5314 | 2430 1371 6201 |
G.5 | 7194 | 4236 |
G.4 | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 | 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995 |
G.3 | 09380 19409 | 63216 57023 |
G.2 | 79425 | 33860 |
G.1 | 54961 | 73046 |
ĐB | 091681 | 499225 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | 01, 07, 09 |
1 | 14, 13 | 16 |
2 | 25 | 25(2), 23 |
3 | 38, 31 | 30(3), 36, 39 |
4 | 44(2), 42, 43, 40 | 46 |
5 | - | - |
6 | 61 | 60 |
7 | - | 73, 71 |
8 | 86(2), 80, 81 | - |
9 | 94(2) | 90, 95 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 21 | 49 |
G.7 | 963 | 033 | 477 |
G.6 | 3473 5904 7833 | 1623 5509 4746 | 9498 0257 6063 |
G.5 | 1201 | 7192 | 4163 |
G.4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
G.3 | 96264 95258 | 92765 40111 | 46049 97815 |
G.2 | 41372 | 75574 | 48717 |
G.1 | 79848 | 17318 | 78550 |
ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 01 | 09 | 05, 01 |
1 | 13 | 16, 11, 18 | 10, 15, 17 |
2 | 20 | 21, 23 | 20 |
3 | 33, 32, 35 | 33, 34, 36, 37 | 38 |
4 | 49, 48 | 46, 41 | 49(3) |
5 | 51, 58 | - | 57, 50(2) |
6 | 63, 66, 64 | 64, 65 | 63(2), 60 |
7 | 73, 74, 72 | 72, 79, 74 | 77 |
8 | 86 | - | - |
9 | - | 92 | 98 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 74 | 95 |
G.7 | 879 | 883 | 011 |
G.6 | 3033 8847 1923 | 0301 4731 2863 | 5950 6817 0286 |
G.5 | 0577 | 4153 | 9457 |
G.4 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 |
G.3 | 12870 76114 | 72806 11044 | 08263 87272 |
G.2 | 22677 | 00719 | 92123 |
G.1 | 29928 | 58741 | 86993 |
ĐB | 915305 | 310330 | 957784 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 63 | 97 |
G.7 | 264 | 363 | 889 |
G.6 | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
G.5 | 0106 | 2312 | 9814 |
G.4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
G.3 | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
G.2 | 02317 | 42187 | 15178 |
G.1 | 08934 | 56545 | 52262 |
ĐB | 302611 | 194308 | 742558 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06(2) | 05, 08 | 07, 02, 09, 00 |
1 | 11(2), 17 | 12, 18 | 16, 14 |
2 | 26, 28, 21 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 49, 46, 47 | 45(2) | 46, 44, 43, 42 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 67, 64 | 63(2), 62, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | - | 95, 94 | 97, 90 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 95 |
G.7 | 766 | 187 |
G.6 | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
G.5 | 2676 | 6617 |
G.4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
G.3 | 86647 11512 | 53703 68603 |
G.2 | 53837 | 85521 |
G.1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 07, 03(2) |
1 | 12 | 17 |
2 | 29 | 29, 21 |
3 | 32, 37 | 35, 32, 34 |
4 | 45, 47 | 49, 42 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61, 66, 67 | - |
7 | 76, 71, 74 | 78, 73 |
8 | 87, 86(2) | 87(2) |
9 | 90, 99 | 95, 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 81 | 29 |
G.7 | 776 | 573 | 578 |
G.6 | 6180 7112 0121 | 4417 0424 5687 | 0846 0494 8577 |
G.5 | 5866 | 3199 | 7583 |
G.4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 |
G.3 | 66429 89962 | 93521 42484 | 34596 71919 |
G.2 | 86293 | 69152 | 60314 |
G.1 | 05490 | 38217 | 35288 |
ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | 09 | 06 |
1 | 12, 14, 10, 15 | 17(2) | 17, 19, 14 |
2 | 21, 29 | 24, 27, 21(2) | 29 |
3 | 34 | 37, 35 | 37 |
4 | 49 | - | 46 |
5 | - | 59(2), 52(2) | - |
6 | 66, 62 | - | 64 |
7 | 76(2) | 73 | 78, 77, 74 |
8 | 80, 87 | 81, 87, 84 | 83, 82, 84, 88 |
9 | 98, 93, 90 | 99 | 94, 95, 96 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 72 | 86 |
G.7 | 372 | 509 | 666 |
G.6 | 5120 4995 7978 | 8530 7362 1931 | 2173 7758 6887 |
G.5 | 3956 | 9397 | 0713 |
G.4 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 |
G.3 | 43968 59891 | 54626 05242 | 20208 86779 |
G.2 | 35583 | 82823 | 63348 |
G.1 | 14093 | 72431 | 63709 |
ĐB | 391966 | 558601 | 369244 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 35 | 00 |
G.7 | 715 | 665 | 733 |
G.6 | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
G.5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G.4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
G.3 | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
G.2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G.1 | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | - | 00(2) |
1 | 15 | 19 | 14 |
2 | 25, 24, 28 | 23, 24 | - |
3 | 31, 35(2) | 35(2), 36 | 33, 30 |
4 | 44(2), 42 | 43, 46 | - |
5 | 56 | 57, 58 | 52, 54 |
6 | 67, 68 | 65, 69 | 63(2), 68, 69 |
7 | 78, 74 | 72(2), 70 | 74, 70, 71 |
8 | 85, 84, 83 | 88, 86 | 88, 81, 83 |
9 | - | 94 | 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 78 | 67 |
G.7 | 105 | 154 |
G.6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
G.5 | 3543 | 2503 |
G.4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
G.3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
G.2 | 29413 | 54102 |
G.1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 08, 03, 09, 01, 02 |
1 | 13 | - |
2 | 24, 27 | 28, 25 |
3 | 33 | - |
4 | 47, 43, 48 | 40, 44 |
5 | 52 | 54, 56, 59 |
6 | 68, 64 | 67 |
7 | 78, 74(2), 73 | 76 |
8 | 89, 85 | 83 |
9 | 96 | 98, 93, 96 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 81 | 95 |
G.7 | 540 | 363 | 540 |
G.6 | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
G.5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G.4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G.3 | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
G.2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G.1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 01 | 03, 01(2) | 08(2) |
1 | 17 | 15 | 17, 10 |
2 | 25, 23 | 26 | 26 |
3 | - | 34 | 32 |
4 | 40, 46 | 46 | 40, 43, 47, 42, 45 |
5 | 55, 53(2), 56, 51 | 59, 50 | 53 |
6 | - | 63, 69, 68(2), 67 | - |
7 | 73 | 74, 73 | 79 |
8 | 84 | 81 | 89, 80 |
9 | 99, 97, 98, 95 | 93 | 95, 99, 97 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 15 | 00 |
G.7 | 294 | 315 | 308 |
G.6 | 6484 2487 5126 | 6120 2752 7598 | 5842 0891 0709 |
G.5 | 4958 | 4055 | 1613 |
G.4 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 |
G.3 | 34611 72693 | 10779 40853 | 72556 16529 |
G.2 | 46089 | 17690 | 86151 |
G.1 | 28672 | 39210 | 99020 |
ĐB | 584284 | 949923 | 058023 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 87 | 77 |
G.7 | 566 | 093 | 585 |
G.6 | 7351 7821 4286 | 2147 4132 5399 | 8813 8701 6269 |
G.5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G.4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
G.3 | 51180 35237 | 76929 62417 | 31097 31438 |
G.2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G.1 | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 06 | 01 |
1 | 13, 19, 12, 11 | 14, 17(2) | 13 |
2 | 21(2) | 29 | - |
3 | 31, 37 | 32 | 38, 37 |
4 | 44 | 47 | 43 |
5 | 51 | - | 50, 51, 56 |
6 | 66, 63, 68 | 60, 63 | 69, 62 |
7 | 76, 71 | - | 77, 70, 72 |
8 | 86, 80 | 87, 85, 84, 89 | 85(2), 87 |
9 | 93 | 93, 99(2), 90, 94 | 97, 91 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 88 |
G.7 | 490 | 113 |
G.6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
G.5 | 5556 | 0929 |
G.4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
G.3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
G.2 | 92201 | 80329 |
G.1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08, 01 | 02, 04 |
1 | 10 | 13, 17 |
2 | 27, 29 | 29(3), 22, 26, 20 |
3 | 30, 36 | 33, 34 |
4 | 48, 42, 44 | 46 |
5 | 56, 54, 57 | - |
6 | - | 67 |
7 | - | - |
8 | 82(2), 89 | 88, 87 |
9 | 90, 98 | 93, 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 92 | 71 |
G.7 | 597 | 868 | 699 |
G.6 | 5190 9159 7228 | 6462 0999 5510 | 9973 0438 4312 |
G.5 | 8605 | 9220 | 5772 |
G.4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 |
G.3 | 22553 52242 | 87194 84916 | 37467 28274 |
G.2 | 33569 | 62729 | 65076 |
G.1 | 78924 | 62357 | 63447 |
ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | - | 06 |
1 | 14 | 10, 16 | 12, 17 |
2 | 28(2), 22, 24 | 20, 29(4), 26 | - |
3 | 39 | 34 | 38(2), 39 |
4 | 47, 42 | - | 47 |
5 | 59, 54, 52, 53 | 57 | 53 |
6 | 69 | 68, 62 | 62, 67 |
7 | - | 71 | 71, 73, 72, 70, 74, 76 |
8 | 86 | 82 | 80 |
9 | 97, 90 | 92, 99, 96, 94 | 99 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 31 | 74 |
G.7 | 123 | 907 | 339 |
G.6 | 0760 6320 4642 | 6248 4856 1271 | 3295 3104 7045 |
G.5 | 7988 | 5659 | 4625 |
G.4 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 |
G.3 | 40580 21616 | 33513 82395 | 14752 03472 |
G.2 | 90077 | 51451 | 42182 |
G.1 | 05047 | 87186 | 54024 |
ĐB | 225784 | 303087 | 381413 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 79 |
G.7 | 926 | 140 | 463 |
G.6 | 1538 0930 5990 | 9067 0684 6726 | 5522 6515 7672 |
G.5 | 7693 | 0619 | 7976 |
G.4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 |
G.3 | 20586 17642 | 03885 71413 | 51716 39811 |
G.2 | 63588 | 50111 | 52335 |
G.1 | 69495 | 63488 | 30336 |
ĐB | 634299 | 983559 | 108672 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05 | 09 | - |
1 | 10, 12 | 19, 13, 11 | 15, 16, 11 |
2 | 26 | 20(2), 26 | 22, 25 |
3 | 38, 30, 31 | 31, 39, 32 | 35(2), 34, 36 |
4 | 47, 42 | 40 | 44(2) |
5 | - | 59(2) | - |
6 | 68 | 67 | 63 |
7 | - | - | 79, 72(2), 76, 77 |
8 | 86(2), 88 | 84, 85, 88 | 84 |
9 | 90(2), 93, 95, 99 | 98 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 14 | 78 |
G.7 | 896 | 438 |
G.6 | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
G.5 | 8094 | 3721 |
G.4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
G.3 | 74901 10130 | 46133 45866 |
G.2 | 71752 | 46315 |
G.1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 01 | 03, 08 |
1 | 14, 19, 10, 17 | 16, 17, 15 |
2 | 27, 24 | 21 |
3 | 35, 30 | 38, 36(2), 33 |
4 | 49 | 44 |
5 | 53, 52 | 58 |
6 | 60 | 66 |
7 | 70 | 78 |
8 | 80 | 83(2), 85, 80 |
9 | 96, 94 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 29 | 36 |
G.7 | 708 | 837 | 214 |
G.6 | 4436 4816 1939 | 2784 2685 2948 | 4290 4568 9032 |
G.5 | 3314 | 3889 | 0601 |
G.4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 |
G.3 | 13977 17135 | 67780 24023 | 55943 48173 |
G.2 | 10883 | 09030 | 28552 |
G.1 | 55198 | 97775 | 34572 |
ĐB | 521010 | 580209 | 988110 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01, 06, 09 | 01, 04 |
1 | 16, 14, 18, 10 | 18, 14 | 14, 10(2), 19 |
2 | 25 | 29, 23 | - |
3 | 36, 39(2), 38, 35 | 37, 30 | 36, 32 |
4 | 42 | 48, 41, 49 | 43 |
5 | 50 | - | 55, 52 |
6 | 68 | - | 68 |
7 | 77 | 75 | 77, 73, 72 |
8 | 81, 83 | 84, 85, 89, 80 | 89, 88 |
9 | 98 | 91 | 90 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 55 | 32 |
G.7 | 756 | 398 | 010 |
G.6 | 6332 8571 5221 | 6641 0894 3495 | 6039 3333 4654 |
G.5 | 6745 | 9934 | 6328 |
G.4 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 |
G.3 | 01135 86515 | 21759 46546 | 38791 37654 |
G.2 | 39965 | 03035 | 62559 |
G.1 | 68713 | 84075 | 86540 |
ĐB | 946740 | 145385 | 608216 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 49 | 60 |
G.7 | 642 | 302 | 048 |
G.6 | 7024 4737 1203 | 2697 8825 4926 | 0768 1137 3463 |
G.5 | 1558 | 8005 | 5372 |
G.4 | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
G.3 | 30725 02667 | 73841 02580 | 06014 57235 |
G.2 | 22803 | 75998 | 06931 |
G.1 | 41041 | 80895 | 40216 |
ĐB | 911366 | 488228 | 453522 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03(2) | 02, 05, 09 | 06 |
1 | - | 16 | 14, 16 |
2 | 24, 25 | 25, 26, 28(2) | 29, 25, 22 |
3 | 37, 35 | - | 37, 39, 35, 31 |
4 | 42, 48, 41 | 49, 44, 41 | 48 |
5 | 58(2), 59, 55, 54 | 57 | - |
6 | 67, 66 | 69 | 60, 68, 63(2), 67 |
7 | - | - | 72(2) |
8 | - | 80 | - |
9 | 93, 92 | 97, 95(2), 98 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 14 |
G.7 | 328 | 567 |
G.6 | 1845 0038 8345 | 1986 9218 7398 |
G.5 | 4655 | 8764 |
G.4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
G.3 | 96069 98173 | 52301 86838 |
G.2 | 20911 | 58924 |
G.1 | 52129 | 73718 |
ĐB | 063222 | 739145 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 01 |
1 | 19, 11 | 14, 18(2) |
2 | 28, 29, 22 | 24 |
3 | 38 | 38 |
4 | 45(2) | 49, 45(2) |
5 | 55 | - |
6 | 69(2), 65, 64 | 67, 64, 62 |
7 | 78, 76, 77, 73 | 78(2) |
8 | - | 86 |
9 | - | 98, 90, 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 56 | 80 |
G.7 | 278 | 682 | 227 |
G.6 | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
G.5 | 1996 | 0227 | 2957 |
G.4 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
G.3 | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
G.2 | 60955 | 49178 | 87819 |
G.1 | 71175 | 73588 | 60916 |
ĐB | 350606 | 566919 | 445956 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 07(2), 00 |
1 | 16 | 18, 13, 16, 15, 19 | 16(2), 19 |
2 | 22, 26, 29 | 27, 24 | 27, 21(2) |
3 | - | - | 35 |
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55(2), 57, 59 | 56, 51 | 57, 56 |
6 | - | - | - |
7 | 78, 75(2) | 76, 78(2) | 73 |
8 | 87, 86 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 86 | 08 |
G.7 | 686 | 582 | 733 |
G.6 | 9024 7780 6241 | 3415 7513 3921 | 4898 7408 2735 |
G.5 | 8925 | 5262 | 2816 |
G.4 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 |
G.3 | 56253 15612 | 30058 80127 | 95033 00048 |
G.2 | 62477 | 33300 | 57480 |
G.1 | 69699 | 73646 | 18327 |
ĐB | 555895 | 926455 | 760556 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 16 | 93 |
G.7 | 100 | 053 | 488 |
G.6 | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
G.5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G.4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
G.3 | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
G.2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G.1 | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | - |
