Thống Kê Miền Trung Thứ 3 Ngày 01/04/2025 Mới Nhất Hôm Nay

Thống kê miền Trung thứ ba ngày 01/04/2025: Phân tích KQXS miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 44 | 87 |
G.7 | 851 | 724 | 413 |
G.6 | 3176 4050 7510 | 0982 0538 1824 | 4139 8982 2096 |
G.5 | 4677 | 3213 | 0070 |
G.4 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 |
G.3 | 90161 75517 | 87218 07790 | 50274 98634 |
G.2 | 88126 | 37051 | 99492 |
G.1 | 13323 | 60429 | 12547 |
ĐB | 858266 | 794909 | 229641 |
Thống kê miền Trung thứ ba ngày 01/04/2025: Phân tích KQXS miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 35 | 65 |
G.7 | 109 | 265 | 650 |
G.6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G.5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G.4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G.3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G.2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G.1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09, 05, 04, 03 | 02 | 08(2), 07, 01 |
1 | 17(2) | 15, 12 | 11, 10 |
2 | 24 | 23 | 24 |
3 | 38, 32 | 35, 39, 38, 37, 34 | 35 |
4 | - | - | - |
5 | 50, 56, 57 | 55, 56, 51 | 50, 59 |
6 | - | 65(2), 60, 64, 69 | 65 |
7 | 70 | 74 | 76 |
8 | 80, 84, 85, 86, 81 | - | 81, 89(2) |
9 | - | - | 93, 99(2) |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 07 |
G.7 | 179 | 955 |
G.6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G.5 | 7532 | 4671 |
G.4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G.3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G.2 | 88988 | 76576 |
G.1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 07, 00(2) |
1 | 17 | - |
2 | - | 24 |
3 | 32 | 37 |
4 | - | - |
5 | 57, 54, 58, 53 | 55, 54, 52, 53, 59 |
6 | 62 | 67 |
7 | 79, 75, 73 | 76(2), 71 |
8 | 86, 88(2) | 87, 85, 82, 80 |
9 | 96, 97, 91, 92 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 38 |
G.7 | 180 | 923 | 628 |
G.6 | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G.5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G.4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G.3 | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G.2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G.1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 02(2) | - | - |
1 | - | 15 | 15, 17(2) |
2 | 21, 22(2), 24 | 23, 22(2), 28, 24 | 28, 27 |
3 | - | 37 | 38(2), 30 |
4 | 45(2), 41 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 58, 51 | - | 53 |
6 | 68 | - | 65, 60 |
7 | - | - | 71, 77 |
8 | 80, 81 | 88(2), 82, 85, 87 | 89 |
9 | 92, 99, 94 | 93(2), 96, 90 | 90, 96 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 17 | 81 |
G.7 | 130 | 911 | 150 |
G.6 | 6786 6930 4687 | 7640 4309 8039 | 0513 3058 2411 |
G.5 | 7762 | 2951 | 8282 |
G.4 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 |
G.3 | 17196 10168 | 70791 78986 | 77739 03974 |
G.2 | 67725 | 88236 | 15225 |
G.1 | 35856 | 98330 | 81003 |
ĐB | 491338 | 893513 | 847965 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 00 | 96 |
G.7 | 611 | 416 | 169 |
G.6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G.5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G.4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G.3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G.2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G.1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 05, 03 |
1 | 11, 12(3), 19 | 16(2) | 13 |
2 | 25 | 22, 28, 26 | 27 |
3 | 30 | 38 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 |
5 | 50, 56 | 59, 53 | 57(2) |
6 | - | 61, 63, 68 | 69 |
7 | 70, 79 | 71 | 79, 76, 70 |
8 | 82 | 84, 85(2) | 83 |
9 | 97, 98 | 90 | 96(2), 93, 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 74 |
G.7 | 755 | 459 |
G.6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G.5 | 8629 | 5250 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G.3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.2 | 02380 | 62099 |
G.1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 06, 04, 01 |
1 | 11(2), 15, 14, 13 | 13 |
2 | 29, 28 | - |
3 | - | 34, 36 |
4 | 45 | 41, 45 |
5 | 55, 56, 58 | 59(2), 50 |
6 | 66(2) | 65 |
7 | 74, 71, 78 | 74 |
8 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94, 90, 99(2) |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 57 | 37 |
G.7 | 410 | 659 | 378 |
G.6 | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
G.5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G.4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G.3 | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
G.2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G.1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 | - |
1 | 10 | 15 | 16, 11, 15(2) |
2 | 28, 21 | 23, 27, 24 | - |
3 | 37, 31, 35 | 37, 30, 35, 34 | 37, 36, 32, 35(2) |
4 | 49, 44, 46 | 45 | 47, 43 |
5 | - | 57, 59 | 58(2) |
6 | 63 | 66 | 63 |
7 | 77, 76 | 79, 75 | 78(2), 70, 77 |
8 | 86, 80 | 85, 89 | - |
9 | 99(2), 91 | - | - |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 11 | 54 |
G.7 | 938 | 136 | 165 |
G.6 | 4894 5200 5251 | 1771 1081 6797 | 0090 1275 8137 |
G.5 | 5261 | 5141 | 7179 |
G.4 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 |
G.3 | 70611 27298 | 11203 92814 | 04207 38666 |
G.2 | 76912 | 53750 | 51010 |
G.1 | 79366 | 93110 | 65255 |
ĐB | 689946 | 372661 | 097725 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 19 | 28 |
G.7 | 625 | 488 | 418 |
G.6 | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
G.5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G.4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G.3 | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
G.2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G.1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00 | 04 |
1 | 17, 19 | 19, 18 | 18(2), 12 |
2 | 25, 21, 28 | 23, 26, 20 | 28, 21, 20 |
3 | 36, 30 | 30 | 36, 39 |
4 | 42(2), 40 | 43, 47 | - |
5 | 58(2), 54 | - | 52, 54 |
6 | - | - | 62 |
7 | 72, 74, 75 | 72, 78 | 75, 76 |
8 | - | 88, 83, 82, 85, 86 | 88 |
9 | - | 95(2) | 92, 97, 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 91 | 24 |
G.7 | 151 | 773 |
G.6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G.5 | 9664 | 6617 |
G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G.3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G.2 | 21861 | 03885 |
G.1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 | 08 |
1 | 15 | 17, 11 |
2 | - | 24, 28 |
3 | 36, 37, 33 | 32, 31, 38 |
4 | 41, 49 | 46, 49, 42 |
5 | 51, 56, 59 | 53 |
6 | 64, 65, 61 | - |
7 | 70, 73 | 73, 76 |
8 | 81, 85 | 87(2), 85 |
9 | 91 | 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 34 | 15 |
G.7 | 440 | 949 | 565 |
G.6 | 5348 5240 5363 | 3842 4893 6415 | 0226 5437 8150 |
G.5 | 9879 | 1586 | 1066 |
G.4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 95759 72816 84728 01516 29489 96527 77783 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
G.3 | 75089 92769 | 76323 37645 | 68182 11954 |
G.2 | 63863 | 98020 | 21835 |
G.1 | 49885 | 00296 | 40165 |
ĐB | 229008 | 728742 | 421886 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09, 08 | - | - |
1 | - | 15, 16(2) | 15 |
2 | 20, 29 | 28, 27, 23, 20 | 26 |
3 | - | 34 | 37(2), 35 |
4 | 40(3), 48 | 49, 42(2), 45 | - |
5 | 54, 51 | 59 | 50, 54 |
6 | 63(2), 69 | - | 65(2), 66, 60 |
7 | 79, 73 | - | 73(2) |
8 | 89, 85 | 86, 89, 83 | 85, 83, 82, 86 |
9 | 96 | 93, 96 | 98 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 68 | 69 |
G.7 | 350 | 544 | 646 |
G.6 | 4559 7099 8161 | 6862 3973 4957 | 8415 9498 5908 |
G.5 | 1803 | 3929 | 8908 |
G.4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
G.3 | 31740 65100 | 99405 97260 | 47894 20904 |
G.2 | 55744 | 63216 | 40632 |
G.1 | 03745 | 13230 | 15528 |
ĐB | 477216 | 655518 | 010529 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 07 | 22 |
G.7 | 784 | 737 | 067 |
G.6 | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
G.5 | 9267 | 0233 | 8534 |
G.4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
G.3 | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
G.2 | 88915 | 33300 | 12772 |
G.1 | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 07, 05(2), 00 | 02 |
1 | 12, 15 | 16, 14 | 11, 10, 16 |
2 | - | 22 | 22, 21 |
3 | 32, 31 | 37, 33, 39 | 34, 39, 30 |
4 | 41, 49 | 42 | 49, 41, 44 |
5 | 57 | 57 | 57, 59 |
6 | 61, 67, 60 | - | 67, 62 |
7 | 73 | 76, 74, 70 | 72 |
8 | 84, 83, 88 | 85 | - |
9 | 98, 96 | 91, 90 | 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 03 | 26 |
G.7 | 808 | 976 |
G.6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G.5 | 2007 | 2731 |
G.4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G.3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G.2 | 98240 | 33909 |
G.1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08, 07, 04, 00 | 05, 03, 09 |
1 | 15, 13, 12 | 18, 12 |
2 | 21(2) | 26, 22, 27 |
3 | - | 31 |
4 | 40 | 42, 46 |
5 | 59, 57, 52 | - |
6 | - | 67(2) |
7 | 75 | 76 |
8 | - | 85, 86, 84 |
9 | 91(2), 96 | 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 14 | 26 |
G.7 | 633 | 109 | 955 |
G.6 | 1447 5124 6629 | 7627 0245 7355 | 3360 7119 9866 |
G.5 | 7899 | 3291 | 8612 |
G.4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 |
G.3 | 08778 45427 | 17280 00494 | 97359 31172 |
G.2 | 35697 | 86882 | 33099 |
G.1 | 60505 | 06804 | 29575 |
ĐB | 422671 | 831200 | 820806 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 09, 07, 04, 00 | 06 |
1 | 11 | 14 | 19, 12, 17, 13 |
2 | 24, 29, 27 | 27, 24 | 26, 22, 27 |
3 | 38, 33 | - | - |
4 | 47 | 45 | 47(2) |
5 | - | 55, 56, 54 | 55, 56, 59 |
6 | - | 65, 68 | 60, 66 |
7 | 74(2), 75, 78, 71 | - | 72, 75 |
8 | - | 80, 82 | - |
9 | 99, 95, 94, 97 | 91, 93, 94 | 99 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 96 | 86 |
G.7 | 508 | 973 | 848 |
G.6 | 7998 1522 2944 | 3287 2026 6677 | 9686 9239 7969 |
G.5 | 5313 | 2772 | 1697 |
G.4 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 |
G.3 | 70340 68229 | 43448 04840 | 65533 98042 |
G.2 | 95608 | 96660 | 64127 |
G.1 | 07479 | 89662 | 76754 |
ĐB | 621541 | 631974 | 280890 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 48 | 79 |
G.7 | 610 | 579 | 663 |
G.6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
G.5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G.4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G.3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
G.2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G.1 | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01(2) | 08, 01, 02 | 02, 08 |
1 | 10, 16, 19 | - | 12, 19 |
2 | 26, 20, 23 | 24, 27, 25 | 22, 25 |
3 | - | 37 | 38(2), 34, 33, 37 |
4 | 47, 43 | 48, 40 | - |
5 | 54, 53 | 58, 56, 52 | 54 |
6 | 64 | 62 | 63 |
7 | - | 79 | 79, 73 |
8 | 86, 88, 81, 87 | 82(2), 80, 86 | 86, 87, 84 |
9 | 93 | - | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 13 |
G.7 | 777 | 996 |
G.6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G.5 | 0852 | 7922 |
G.4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
G.3 | 29178 94956 | 35109 62082 |
G.2 | 03662 | 84541 |
G.1 | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 06, 09 |
1 | 17, 12(2) | 13, 10, 12 |
2 | 28 | 21, 22, 28, 27 |
3 | - | 32, 31 |
4 | 47, 44 | 41 |
5 | 58, 52, 56 | - |
6 | 62 | 61 |
7 | 77(2), 78(2), 74 | 71, 76 |
8 | 89 | 82 |
9 | 94, 91 | 96, 90 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 94 | 47 |
G.7 | 836 | 690 | 826 |
G.6 | 7154 8800 1242 | 8468 0482 0101 | 4592 7139 5885 |
G.5 | 2345 | 6866 | 2143 |
G.4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 |
G.3 | 23427 54655 | 03951 74640 | 46674 33617 |
G.2 | 24142 | 82414 | 76987 |
G.1 | 98438 | 72152 | 52197 |
ĐB | 316055 | 207642 | 184462 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 00 | 01, 03 | - |
1 | 15 | 14(2), 16 | 17 |
2 | 27 | 22 | 26 |
3 | 36, 38 | - | 39, 31 |
4 | 42(2), 45 | 41, 40, 42 | 47, 43, 41 |
5 | 54(2), 58, 55(2) | 53, 51, 52 | 53 |
6 | 69 | 68, 66, 62 | 69, 62 |
7 | 73 | - | 78, 74 |
8 | - | 82 | 85, 82, 87 |
9 | 93(2) | 94, 90 | 92, 99, 97 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 32 | 43 |
G.7 | 934 | 910 | 137 |
G.6 | 3641 5731 9571 | 6435 1274 2614 | 6173 8118 3298 |
G.5 | 3474 | 7430 | 5789 |
G.4 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 |
G.3 | 26337 83030 | 42328 96558 | 99247 75422 |
G.2 | 79682 | 80415 | 82642 |
G.1 | 55323 | 53868 | 30825 |
ĐB | 913272 | 547319 | 101247 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 48 | 00 |
G.7 | 020 | 815 | 841 |
G.6 | 9451 6450 4883 | 3637 2923 0489 | 0438 4668 8230 |
G.5 | 0898 | 3694 | 3891 |
G.4 | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 |
G.3 | 76194 82448 | 78158 26945 | 23923 08937 |
G.2 | 83928 | 76852 | 82226 |
G.1 | 81963 | 85539 | 00203 |
ĐB | 306811 | 673842 | 653105 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00 | - | 00, 03, 05 |
1 | 14, 11 | 15, 12 | 19 |
2 | 20, 21, 29, 28 | 23 | 23, 26 |
3 | 34 | 37, 35, 39 | 38, 30, 36, 37 |
4 | 46, 48 | 48, 45, 42 | 41, 44 |
5 | 58, 51, 50 | 53, 58, 52 | 51, 56 |
6 | 63 | 60 | 68, 60 |
7 | - | 78 | - |
8 | 83(2) | 89, 88 | 83 |
9 | 98, 94 | 94, 97 | 91 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 78 |
G.7 | 207 | 760 |
G.6 | 7237 8936 9253 | 3105 6551 3278 |
G.5 | 4823 | 9288 |
G.4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 | 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975 |
G.3 | 86268 65451 | 04198 98417 |
G.2 | 88394 | 21518 |
G.1 | 88961 | 40387 |
ĐB | 802043 | 516212 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 05 |
1 | 19 | 17, 18, 12 |
2 | 23, 21 | 27, 26 |
3 | 37, 36, 34 | - |
4 | 43 | 42 |
5 | 53(2), 51 | 51 |
6 | 68, 61 | 60 |
7 | - | 78(2), 77, 75 |
8 | 84(2), 80 | 88, 81, 87 |
9 | 95, 94 | 91, 98 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 70 | 79 |
G.7 | 651 | 150 | 741 |
G.6 | 7329 5431 9929 | 5145 0653 8119 | 4187 5715 5741 |
G.5 | 0156 | 2015 | 7970 |
G.4 | 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 | 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 | 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 |
G.3 | 74735 24599 | 23219 62821 | 27205 53807 |
G.2 | 19472 | 00308 | 94394 |
G.1 | 99222 | 71052 | 73621 |
ĐB | 568160 | 687402 | 125224 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07, 04 | 08, 02 | 08, 05, 07 |
1 | - | 19(2), 15, 11 | 15 |
2 | 29(2), 22 | 22, 21 | 21, 24 |
3 | 31, 35 | 36 | 38, 31(2) |
4 | 44 | 45, 44 | 41(2), 46 |
5 | 51(2), 56 | 50, 53, 52 | 50 |
6 | 60 | 66, 62 | - |
7 | 70, 77, 72 | 70 | 79(2), 70 |
8 | - | - | 87 |
9 | 93, 97, 99 | 90 | 94 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 47 | 57 |
G.7 | 368 | 116 | 114 |
G.6 | 2312 2702 3559 | 0468 0632 5601 | 9787 3936 1092 |
G.5 | 9809 | 0949 | 5271 |
G.4 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 |
G.3 | 76681 27458 | 21587 68742 | 18368 60228 |
G.2 | 29453 | 85884 | 25621 |
G.1 | 77287 | 99157 | 74783 |
ĐB | 265759 | 401870 | 392530 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 24 | 11 |
G.7 | 699 | 309 | 333 |
G.6 | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
G.5 | 4016 | 6853 | 5606 |
G.4 | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
G.3 | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
G.2 | 47347 | 55281 | 31371 |
G.1 | 32137 | 42904 | 80983 |
ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 09, 04 | 08, 04, 06(2) |
1 | 14, 16(2), 17 | 15, 10 | 11, 16 |
2 | 20, 25 | 24 | 22, 21, 26(2) |
3 | 37(2), 35 | 30, 36 | 33, 38 |
4 | 49, 45, 47 | - | 43 |
5 | 53 | 53, 50, 58 | 52 |
6 | 62 | - | - |
7 | - | 70 | 71 |
8 | 88, 81 | 85, 88, 81 | 84, 83 |
9 | 99, 96 | 95(2), 98, 97 | 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 77 | 85 |
G.7 | 849 | 768 |
G.6 | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
G.5 | 7889 | 5486 |
G.4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
G.3 | 01982 50857 | 14189 98780 |
G.2 | 81710 | 87903 |
G.1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 03 |
1 | 17, 10 | 13 |
2 | - | 25, 29, 28 |
3 | - | 38, 31 |
4 | 49, 43(2), 48, 46 | - |
5 | 58, 57(2) | 50, 59 |
6 | - | 68, 69 |
7 | 77, 71, 79 | - |
8 | 89, 88(2), 82 | 85, 86, 83, 89, 80 |
9 | - | 92, 90 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 88 | 61 |
G.7 | 448 | 096 | 729 |
G.6 | 6070 2694 0485 | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 |
G.5 | 8383 | 3030 | 6280 |
G.4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
G.3 | 62755 88141 | 95735 93034 | 38916 31263 |
G.2 | 66713 | 21944 | 82408 |
G.1 | 74928 | 01139 | 54126 |
ĐB | 930345 | 292146 | 537915 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06 | 06, 08 |
1 | 14, 13(2) | 15, 19 | 16, 15 |
2 | 28 | 24 | 29, 26 |
3 | - | 30, 33, 35, 34, 39 | 36 |
4 | 48, 41(2), 45 | 49, 44, 46 | - |
5 | 54, 55 | 51 | 53, 59 |
6 | - | 69, 68 | 61, 65, 67, 63 |
7 | 70, 73 | - | 73, 79, 71 |
8 | 81, 85, 83 | 88 | 80 |
9 | 94, 95 | 96(2) | 95 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 28 | 82 |
G.7 | 117 | 085 | 746 |
G.6 | 9043 5020 3484 | 8005 0353 6266 | 0326 3086 8378 |
G.5 | 6202 | 4388 | 2384 |
G.4 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 |
G.3 | 37096 11487 | 07109 79741 | 23896 21193 |
G.2 | 63355 | 50482 | 88720 |
G.1 | 72055 | 59853 | 41464 |
ĐB | 965636 | 241605 | 118869 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 47 | 58 |
G.7 | 096 | 029 | 878 |
G.6 | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
G.5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G.4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
G.3 | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
G.2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G.1 | 03148 | 92684 | 97957 |
ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 07 | 00, 08, 01 |
1 | 18, 11 | 15, 19 | 15, 14 |
