Thống kê miền Trung ngày 20/06/2025 - Phân tích XSMT Thứ Sáu

Thống kê XSMT thứ 6 ngày 20/06/2025: Phân tích KQ xổ số miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 62 | 80 |
G.7 | 404 | 396 |
G.6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G.5 | 1897 | 0762 |
G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G.3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G.2 | 57720 | 31161 |
G.1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 00, 01 | - |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | - |
3 | 34 | - |
4 | 41, 49, 46 | 45, 40, 43 |
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 |
6 | 62, 66, 61 | 62, 68, 65, 60, 63, 61 |
7 | 77 | - |
8 | 83 | 80, 83(3) |
9 | 97, 94 | 96 |
Thống kê XSMT thứ 6 ngày 20/06/2025: Phân tích KQ xổ số miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 59 | 58 |
G.7 | 837 | 146 | 840 |
G.6 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
G.5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G.4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
G.3 | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
G.2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G.1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 04 | 01 |
1 | 15, 10, 17 | - | 13, 19(2) |
2 | 23, 21 | 23 | 24(2) |
3 | 37, 31 | 33 | 31, 30 |
4 | - | 46, 48, 43(2), 41 | 40, 42 |
5 | 52, 57 | 59, 50, 51 | 58, 59 |
6 | 69, 64(2), 66, 63 | 69, 65, 64 | 60 |
7 | 70(2), 75 | 70 | 78, 76(2) |
8 | - | 83, 86 | 84 |
9 | 96 | 90 | 97 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 81 | 93 |
G.7 | 659 | 474 | 336 |
G.6 | 2151 9746 3915 | 7612 1064 3186 | 7463 1010 4474 |
G.5 | 1755 | 6455 | 1033 |
G.4 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 |
G.3 | 92516 56438 | 07081 14307 | 25901 00446 |
G.2 | 30729 | 39365 | 43280 |
G.1 | 79326 | 72332 | 80334 |
ĐB | 901692 | 155465 | 285872 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 48 | 65 |
G.7 | 254 | 372 | 920 |
G.6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G.5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G.4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G.3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G.2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G.1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | - | 08, 07(2), 03 |
1 | 12 | - | - |
2 | 21, 20 | 23 | 20, 24 |
3 | 39, 31, 32 | 31, 32 | 39 |
4 | - | 48, 41(2) | 40, 46 |
5 | 54, 59 | 54, 50, 52, 53 | 52, 59, 56 |
6 | 69 | - | 65, 66, 61 |
7 | 78, 74, 76 | 72, 78(2) | 78, 72 |
8 | 86, 89 | 83, 80 | - |
9 | 98, 99(2) | 90, 92, 93 | 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 06 | 20 |
G.7 | 285 | 429 |
G.6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G.5 | 8745 | 2704 |
G.4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G.3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G.2 | 97309 | 40842 |
G.1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04(2) |
1 | 19(3), 18, 11 | 17 |
2 | 26 | 20, 29(2), 28, 24 |
3 | - | 31 |
4 | 45(2) | 42 |
5 | 57 | 57, 58 |
6 | - | 69, 60 |
7 | 74(2), 79 | 70 |
8 | 85, 89(2) | 80 |
9 | - | 95, 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 77 | 13 |
G.7 | 123 | 604 | 504 |
G.6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
G.5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G.4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G.3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
G.2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G.1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04(2), 05, 03 | 04, 06 |
1 | 14, 11 | 18 | 13, 15, 14, 19 |
2 | 23 | 24 | - |
3 | 37, 33 | 34 | 32, 33, 38, 37 |
4 | 48 | 40, 48, 41, 45 | 42, 49 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 71, 74, 77 | 77, 71 | 70, 74, 77(2) |
8 | 85, 83(2) | 83 | - |
9 | 93, 90, 99 | 90, 95 | - |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 22 | 81 |
G.7 | 827 | 980 | 016 |
G.6 | 4963 1474 9143 | 6296 9827 5373 | 2420 4395 0665 |
G.5 | 0152 | 5263 | 4370 |
G.4 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 |
G.3 | 10689 30019 | 08242 28824 | 19208 04189 |
G.2 | 17677 | 54503 | 35948 |
G.1 | 40980 | 05388 | 51122 |
ĐB | 045477 | 791986 | 378570 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 27 | 97 |
G.7 | 259 | 530 | 654 |
G.6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G.5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G.4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G.3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G.2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G.1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 06, 08, 02 | 02 |
1 | 19, 16, 11, 18 | 15 | 13, 18 |
2 | 24, 22 | 27 | - |
3 | 34, 37, 39, 36 | 30, 37 | 34 |
4 | 44, 41 | - | 41, 42 |
5 | 59, 58(2), 54 | - | 54, 58(2), 55, 50 |
6 | - | 69 | 62, 64 |
7 | 78 | 78, 74(2), 71 | - |
8 | 86 | 87, 83(2), 88 | 87, 88, 85 |
9 | - | 93(2) | 97, 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 25 | 42 |
G.7 | 493 | 844 |
G.6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
G.5 | 0707 | 1422 |
G.4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
G.3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
G.2 | 53074 | 72714 |
G.1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07, 01 | - |
1 | 17 | 14 |
2 | 25, 24, 29 | 28, 22, 20, 26, 24 |
3 | 37, 33 | 38, 31 |
4 | 43, 40 | 42, 44 |
5 | 55 | 53(2), 54 |
6 | 61 | 64(3), 63 |
7 | 76, 74 | - |
8 | 82 | - |
9 | 93, 92(2) | 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 42 | 76 |
G.7 | 064 | 655 | 651 |
G.6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G.5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G.4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G.3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G.2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G.1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 08, 05 | 09, 03 |
1 | 19, 16, 14 | 11, 13 | 19(2), 11 |
2 | 28 | 20, 29 | 25(2) |
3 | 35, 31 | 34(2) | 38(2), 30 |
4 | 40, 44 | 42, 46, 40, 49 | - |
5 | - | 55 | 51, 59 |
6 | 64, 67 | 60 | 60 |
7 | 74(2), 77 | 70 | 76, 79, 70 |
8 | 84, 88, 82, 85 | 88, 89 | - |
9 | 98 | 95 | 96, 97 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 50 | 10 |
G.7 | 784 | 206 | 341 |
G.6 | 9351 4796 1364 | 6306 4512 2910 | 2310 0908 5185 |
G.5 | 4029 | 2443 | 3447 |
G.4 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 |
G.3 | 75158 14420 | 57601 54713 | 18830 80823 |
G.2 | 60819 | 27429 | 94245 |
G.1 | 56882 | 12768 | 10103 |
ĐB | 578817 | 737323 | 372927 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 08 | 69 |
G.7 | 792 | 793 | 072 |
G.6 | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
G.5 | 7662 | 7681 | 9367 |
G.4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
G.3 | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
G.2 | 26559 | 39009 | 69868 |
G.1 | 09805 | 43340 | 65250 |
ĐB | 001118 | 204487 | 495898 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 08, 06, 09 | 05 |
1 | 16, 13(2), 18 | - | 13 |
2 | 28 | 20, 24, 23 | 20 |
3 | - | 32 | 32 |
4 | 42 | 40(2), 48 | 42, 41 |
5 | 59 | - | 54, 55, 50 |
6 | 62, 63, 60 | 69 | 69, 61, 67, 68 |
7 | 72 | 76 | 72(2) |
8 | 81 | 81(2), 87 | - |
9 | 95, 92, 99, 91 | 93, 97, 94 | 98(3) |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G.3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 09(2) | 01 |
1 | 14 | 17 |
2 | 20 | 20 |
3 | 37, 32 | 38, 32 |
4 | 48, 42 | 41 |
5 | 51 | 55, 51, 58 |
6 | - | 60 |
7 | 71(2) | 70(2), 76, 73 |
8 | 82(2), 89, 84 | 80 |
9 | 90, 92 | 90, 94, 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 51 | 53 |
G.7 | 898 | 409 | 424 |
G.6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G.5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G.4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G.3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
G.2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G.1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 09, 02, 07 | 08, 06(2), 04 |
1 | 18, 16 | - | - |
2 | 22, 23, 27 | 29(2), 27 | 24, 21(2), 25 |
3 | 34, 39 | 38(2) | 36(2) |
4 | 43 | 48, 45, 41 | - |
5 | 51 | 51, 54 | 53, 51, 56 |
6 | 68 | 68 | - |
7 | 72, 78 | 79, 70, 74 | 75, 70 |
8 | 81, 86, 80 | 88 | 86, 82 |
9 | 98, 91, 92 | - | 93 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 55 | 92 |
G.7 | 974 | 532 | 237 |
G.6 | 3953 7007 1638 | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
G.5 | 2045 | 1684 | 7193 |
G.4 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
G.3 | 71705 21689 | 42683 16287 | 13583 96641 |
G.2 | 92147 | 38404 | 15896 |
G.1 | 21272 | 85637 | 94003 |
ĐB | 894504 | 213717 | 336105 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 22 | 48 |
G.7 | 519 | 355 | 555 |
G.6 | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
G.5 | 4246 | 5364 | 1435 |
G.4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
G.3 | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
G.2 | 57268 | 00408 | 21845 |
G.1 | 55325 | 33023 | 63688 |
ĐB | 774789 | 061866 | 282278 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 08, 01 |
1 | 19, 12, 17 | 14, 17 | - |
2 | 25 | 22, 23 | 21(2), 25 |
3 | 39 | 38(2), 32 | 35, 39 |
4 | 48, 46, 47 | 45, 43 | 48, 45 |
5 | 50 | 55, 58 | 55, 53 |
6 | 69, 63, 68 | 64, 62, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89(2) | 86 | 88(2), 80 |
9 | - | - | 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 69 |
G.7 | 050 | 341 |
G.6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G.5 | 8195 | 8527 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G.3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G.2 | 61664 | 91857 |
G.1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 09, 00 |
1 | 14 | 10 |
2 | 29, 28 | 27, 23 |
3 | - | 36, 37 |
4 | - | 41, 43, 47 |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 68, 64 | 69, 65, 62 |
7 | 70, 77, 74 | - |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 78 | 46 |
G.7 | 067 | 148 | 432 |
G.6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G.5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G.4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G.3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G.2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G.1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 02, 08 | 02, 05 | 02 |
1 | 14 | 16, 10 | 19 |
2 | 24 | 26 | - |
3 | 39, 30 | 35, 31, 39 | 32, 31 |
4 | 41, 48, 43(3), 40 | 48, 44, 41, 40 | 46 |
5 | - | - | 55, 54, 50 |
6 | 67, 68, 60 | 69 | 67, 60, 64 |
7 | - | 78, 72, 75, 70 | 78, 73, 75 |
8 | 83 | 84 | 88, 83 |
9 | 99 | - | 94, 93 |
Tại đây bạn có thể tra cứu nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Trung trong 30 kỳ quay thưởng gần nhất từ thứ 2 đến chủ nhật.
Ngoài ra có thể tra cứu: