Thống Kê Miền Trung Thứ 3 Ngày 03/12/2024 Mới Nhất Hôm Nay
Thống kê miền Trung thứ ba ngày 03/12/2024: Phân tích KQXS miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 46 | 81 |
G.7 | 467 | 625 | 140 |
G.6 | 7567 4195 7059 | 4599 5065 3015 | 9845 0147 6053 |
G.5 | 4456 | 8075 | 4598 |
G.4 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
G.3 | 63468 30008 | 88181 62950 | 80188 64678 |
G.2 | 27550 | 91246 | 11214 |
G.1 | 08230 | 53298 | 94347 |
ĐB | 963226 | 303033 | 139966 |
Thống kê miền Trung thứ ba ngày 03/12/2024: Phân tích KQXS miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 61 | 43 |
G.7 | 213 | 433 | 071 |
G.6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G.5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G.4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G.3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G.2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G.1 | 70142 | 86021 | 72858 |
ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09(2) | 06(2), 00 | 08 |
1 | 15(2), 13, 19, 16 | 10(3), 15 | 14, 15 |
2 | - | 21 | 26 |
3 | - | 33(2), 35 | 33, 35, 34, 36 |
4 | 46, 42 | 46 | 43, 40, 47, 45 |
5 | 59, 58 | - | 56, 58 |
6 | 68, 60 | 61, 65 | 66 |
7 | 75, 71 | 74, 79 | 71, 76, 70 |
8 | 86 | 86 | - |
9 | 97, 98 | 93 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 879 | 680 |
G.6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G.5 | 6755 | 2297 |
G.4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G.3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G.2 | 75011 | 78733 |
G.1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 00, 06, 09, 04 | 08 |
1 | 11 | 15, 14(2) |
2 | 21, 24 | 26, 29 |
3 | - | 31, 39, 33(2) |
4 | 45, 41 | 45 |
5 | 59, 55, 57 | 53, 55 |
6 | 65 | - |
7 | 79 | - |
8 | 81 | 80 |
9 | 92(2) | 96, 97, 94, 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 18 | 32 |
G.7 | 732 | 689 | 276 |
G.6 | 0483 9346 8892 | 3490 4916 4792 | 4325 6930 9290 |
G.5 | 9332 | 7230 | 6033 |
G.4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 |
G.3 | 03220 27715 | 10195 35132 | 91243 92480 |
G.2 | 11274 | 54178 | 16802 |
G.1 | 85974 | 45018 | 40244 |
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | - | 07, 02 |
1 | 19, 15(2) | 18(2), 16 | 18 |
2 | 20 | 22 | 25 |
3 | 32(2), 37 | 30, 32 | 32, 30, 33, 36, 34 |
4 | 46, 48 | 40 | 42, 43, 44 |
5 | - | 59 | - |
6 | 69, 63 | - | 61, 63 |
7 | 74(2), 79 | 74, 79, 78, 71 | 76(2) |
8 | 83, 87 | 89 | 80 |
9 | 92, 99 | 90, 92(2), 95(2) | 90 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 20 | 10 |
G.7 | 040 | 600 | 655 |
G.6 | 0888 3347 9744 | 2671 7935 5262 | 2516 4571 2537 |
G.5 | 2495 | 6296 | 0784 |
G.4 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 |
G.3 | 13060 70169 | 55561 10117 | 04615 91319 |
G.2 | 41687 | 75819 | 14276 |
G.1 | 22749 | 83293 | 30279 |
ĐB | 369412 | 735091 | 890780 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 83 | 41 |
G.7 | 199 | 415 | 422 |
G.6 | 3784 8483 4651 | 6879 0088 7317 | 9321 8124 8472 |
G.5 | 2121 | 6850 | 6905 |
G.4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
G.3 | 89355 24462 | 58900 01540 | 98272 81617 |
G.2 | 40265 | 12820 | 14809 |
G.1 | 47689 | 88741 | 48047 |
ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 05, 00 | 05, 01, 09, 00 |
1 | 16, 14, 18 | 15, 17, 18 | 11, 12, 17 |
2 | 21 | 27(2), 20 | 22, 21, 24 |
3 | - | 35 | 32 |
4 | 41 | 45, 40, 41 | 41, 47 |
5 | 51, 55(2), 58 | 50, 51, 58 | - |
6 | 66, 62, 65 | - | - |
7 | 78 | 79 | 72(2) |
8 | 86, 84, 83, 89 | 83, 88 | 85, 89 |
9 | 99 | - | 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 415 | 216 |
G.6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G.5 | 4450 | 4655 |
G.4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G.3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G.2 | 22393 | 31756 |
G.1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 07, 00 |
1 | 15, 17, 14 | 16, 14(2), 17, 18 |
2 | 21, 23, 22, 20 | 25, 23 |
3 | 30 | 38 |
4 | 48, 41 | 47, 40 |
5 | 50 | 55, 56 |
6 | - | 65 |
7 | 78 | 74 |
8 | 85, 86 | 82 |
9 | 94, 93, 91 | 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 38 | 79 |
G.7 | 990 | 114 | 268 |
G.6 | 4030 2808 5310 | 5854 0042 2565 | 1762 6376 4110 |
G.5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G.4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 |
G.3 | 41777 94037 | 43938 96099 | 47563 66619 |
G.2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G.1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08, 03 | - | - |
1 | 10, 19(2) | 14, 15, 13 | 10, 19 |
2 | 24, 20 | - | - |
3 | 30, 31, 37 | 38(2) | 34(2) |
4 | 40 | 42(2) | 43 |
5 | 51 | 54(2), 50, 55 | 51 |
6 | - | 65 | 68, 62, 69, 63 |
7 | 71, 73, 77, 79 | 76, 71(2), 79 | 79, 76(2), 73(2), 77 |
8 | 89 | 84 | 80, 81 |
9 | 90 | 99 | - |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 21 | 68 |
G.7 | 582 | 296 | 567 |
G.6 | 3311 5611 6037 | 9318 2618 4100 | 8496 9379 6484 |
G.5 | 7333 | 7308 | 3822 |
G.4 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
G.3 | 90912 48678 | 43698 75361 | 43060 72083 |
G.2 | 67722 | 73509 | 81204 |
G.1 | 63365 | 49634 | 42379 |
ĐB | 937159 | 126285 | 082849 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 04 | 30 |
G.7 | 669 | 638 | 358 |
G.6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G.5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G.3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G.2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G.1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 00 | 04(2) | 01 |
1 | 12, 19 | 16 | 19 |
2 | 20, 23 | 21, 27, 24, 23(2) | 22, 28, 21(2) |
3 | 34 | 38, 37 | 30, 38 |
4 | 48 | - | 45, 40 |
5 | - | 59, 57(2) | 58, 51, 55 |
6 | 69, 65, 63 | - | 60 |
7 | 79, 78, 75 | 79, 70 | 71, 79 |
8 | 88, 80, 87 | 88 | - |
9 | 97 | 95, 96 | 97, 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 06, 00 |
1 | - | 14 |
2 | 24, 21, 27, 26 | - |
3 | 30, 32 | 30 |
4 | - | 46 |
5 | 56 | 58, 54 |
6 | 68, 64 | 65, 62 |
7 | 75, 74, 76 | 76, 78 |
8 | 85 | 86, 84, 83, 87 |
9 | 95, 91, 97, 93 | 93(2), 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 83 | 64 |
G.7 | 829 | 380 | 506 |
G.6 | 6158 8705 7816 | 5658 0374 7773 | 5961 7257 6988 |
G.5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
G.3 | 85096 72346 | 23340 22413 | 10736 74458 |
G.2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G.1 | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06 | 06, 08 |
1 | 16 | 11, 13(2), 17 | 17 |
2 | 29, 27, 21 | 26 | 26, 29, 27 |
3 | 38 | - | 30, 36 |
4 | 46(2) | 47, 40, 46 | 47 |
5 | 58(2), 51 | 58, 51 | 57, 58 |
6 | 61, 60 | 67 | 64, 61 |
7 | 78 | 74, 73, 71 | 74, 78 |
8 | 85, 83, 80 | 83, 80 | 88 |
9 | 96 | - | 99, 96 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 82 | 29 |
G.7 | 361 | 973 | 597 |
G.6 | 4420 8135 3610 | 2386 3636 4109 | 2844 6439 8142 |
G.5 | 8062 | 1752 | 8806 |
G.4 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
G.3 | 41451 15528 | 75394 75880 | 96600 34049 |
G.2 | 58383 | 47666 | 52172 |
G.1 | 32757 | 95822 | 60601 |
ĐB | 246747 | 783019 | 620914 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 49 | 50 |
G.7 | 837 | 636 | 690 |
G.6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G.5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G.3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G.2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G.1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 06(2) | 00, 04 |
1 | - | 18 | 12 |
2 | 21, 25, 20 | - | 22 |
3 | 37, 36, 35 | 36(2), 37 | 36 |
4 | - | 49, 46, 45, 42 | 43, 44, 40, 48 |
5 | 55 | 56 | 50 |
6 | 65, 67, 64 | 66, 65, 68 | 66, 60 |
7 | 76 | 74 | 78, 79 |
8 | 88, 84, 80(2) | 81, 86, 87 | 85, 80 |
9 | 94(2), 92 | - | 90(2) |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 07, 02 | - |
1 | 16 | 15, 13 |
2 | 25 | 20 |
3 | 34, 31, 37 | 35, 34 |
4 | 49, 40, 41 | 46, 47(2), 43, 42, 49 |
5 | 53, 56, 52(2) | 50, 52 |
6 | - | 64 |
7 | - | 78 |
8 | 86 | 80, 88 |
9 | 93, 98 | 92 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 89 | 85 |
G.7 | 441 | 541 | 962 |
G.6 | 2596 8211 0681 | 1072 6640 1404 | 1671 5552 4478 |
G.5 | 9250 | 4053 | 0406 |
G.4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
G.3 | 93050 52072 | 03651 43059 | 54807 53931 |
G.2 | 83387 | 90864 | 64205 |
G.1 | 34861 | 58384 | 01962 |
ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 04 | 06, 00, 07, 05, 09 |
1 | 11, 19 | - | - |
2 | 26 | 27(2) | - |
3 | - | 31, 37, 34 | 31 |
4 | 48, 41, 40 | 41, 40 | 46 |
5 | 50(2), 52, 58 | 53, 51, 59 | 52 |
6 | 61 | 61, 67, 65, 64 | 62(2) |
7 | 72 | 72 | 71, 78(2), 73, 72 |
8 | 81, 89, 87 | 89, 84 | 85, 86 |
9 | 96, 99, 94 | - | 94 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 15 | 62 |
G.7 | 229 | 743 | 601 |
G.6 | 1782 6657 6876 | 9497 8628 1090 | 3761 4582 0572 |
G.5 | 3011 | 0161 | 3255 |
G.4 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
G.3 | 12407 42000 | 02377 77523 | 48440 53399 |
G.2 | 64651 | 13383 | 06282 |
G.1 | 60656 | 27278 | 06086 |
ĐB | 083283 | 921662 | 950381 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 82 |
G.7 | 592 | 661 | 718 |
G.6 | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
G.5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G.3 | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
G.2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G.1 | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | - | 02 |
1 | 17, 14, 19 | 18 | 18(2), 11(2), 14(2) |
2 | - | 28 | - |
3 | 31(2), 32, 36, 34 | 39, 31 | 36 |
4 | 49(2) | 42 | 42 |
5 | - | 54 | - |
6 | - | 66, 61, 63(2), 69, 60 | 67, 68(2), 61(2), 65 |
7 | 75, 73, 71 | 70, 74, 79 | 70 |
8 | 86 | 87, 80 | 82, 87 |
9 | 92 | 96 | - |
Tại đây bạn có thể tra cứu nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Trung trong 30 kỳ quay thưởng gần nhất từ thứ 2 đến chủ nhật.
Ngoài ra có thể tra cứu: