Thống Kê Miền Trung Thứ 5 Ngày 29/05/2025 - Phân Tích KQXSMT

Thống kê miền Trung thứ 5 Ngày 29/05/2025: Phân tích xsmt thứ năm mới nhất, được phân tích từ kqxs kiến thiết miền trung trong vòng 30 ngày.
Thống kê miền Trung thứ 5 Ngày 29/05/2025: Phân tích xsmt thứ năm mới nhất, được phân tích từ kqxs kiến thiết miền trung trong vòng 30 ngày.
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 55 | 92 |
G.7 | 974 | 532 | 237 |
G.6 | 3953 7007 1638 | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
G.5 | 2045 | 1684 | 7193 |
G.4 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
G.3 | 71705 21689 | 42683 16287 | 13583 96641 |
G.2 | 92147 | 38404 | 15896 |
G.1 | 21272 | 85637 | 94003 |
ĐB | 894504 | 213717 | 336105 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 22 | 48 |
G.7 | 519 | 355 | 555 |
G.6 | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
G.5 | 4246 | 5364 | 1435 |
G.4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
G.3 | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
G.2 | 57268 | 00408 | 21845 |
G.1 | 55325 | 33023 | 63688 |
ĐB | 774789 | 061866 | 282278 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 08, 01 |
1 | 19, 12, 17 | 14, 17 | - |
2 | 25 | 22, 23 | 21(2), 25 |
3 | 39 | 38(2), 32 | 35, 39 |
4 | 48, 46, 47 | 45, 43 | 48, 45 |
5 | 50 | 55, 58 | 55, 53 |
6 | 69, 63, 68 | 64, 62, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89(2) | 86 | 88(2), 80 |
9 | - | - | 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 69 |
G.7 | 050 | 341 |
G.6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G.5 | 8195 | 8527 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G.3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G.2 | 61664 | 91857 |
G.1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 09, 00 |
1 | 14 | 10 |
2 | 29, 28 | 27, 23 |
3 | - | 36, 37 |
4 | - | 41, 43, 47 |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 68, 64 | 69, 65, 62 |
7 | 70, 77, 74 | - |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 78 | 46 |
G.7 | 067 | 148 | 432 |
G.6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G.5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G.4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G.3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G.2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G.1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 02, 08 | 02, 05 | 02 |
1 | 14 | 16, 10 | 19 |
2 | 24 | 26 | - |
3 | 39, 30 | 35, 31, 39 | 32, 31 |
4 | 41, 48, 43(3), 40 | 48, 44, 41, 40 | 46 |
5 | - | - | 55, 54, 50 |
6 | 67, 68, 60 | 69 | 67, 60, 64 |
7 | - | 78, 72, 75, 70 | 78, 73, 75 |
8 | 83 | 84 | 88, 83 |
9 | 99 | - | 94, 93 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 26 | 12 |
G.7 | 200 | 159 | 675 |
G.6 | 2227 8741 5075 | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
G.5 | 1555 | 2497 | 8420 |
G.4 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
G.3 | 33784 77482 | 09418 18326 | 09204 16492 |
G.2 | 60754 | 45839 | 78841 |
G.1 | 14167 | 11570 | 59855 |
ĐB | 472311 | 398563 | 965658 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 36 | 40 |
G.7 | 263 | 097 | 291 |
G.6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
G.5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G.4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G.3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
G.2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G.1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09, 00, 01 | 04(2), 00, 09(2) |
1 | 11 | - | - |
2 | 27(2), 23, 22 | 29, 27 | - |
3 | 37, 34 | 36, 32 | 34, 31 |
4 | 46, 40 | 45, 47 | 40 |
5 | 51, 53 | - | 57, 54 |
6 | 63(2) | 66(2) | 67, 63 |
7 | 73 | 72, 70, 74 | 76, 75 |
8 | 84 | 82, 84 | 82 |
9 | 99(2) | 97, 93 | 91(2), 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 01, 03 | 05, 08 |
1 | - | 11 |
2 | 23, 28 | 27, 29 |
3 | 32, 36 | 33, 37 |
4 | - | 45, 40, 49(2) |
5 | 59, 56, 55, 58, 51 | 59 |
6 | 63 | 60, 66, 67 |
7 | - | 77 |
8 | 87, 80, 84 | - |
9 | 96, 91 | 99, 98 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 05 | 31 |
G.7 | 066 | 451 | 557 |
G.6 | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
G.5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G.4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G.3 | 82656 77868 | 16768 71655 | 80294 32233 |
G.2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G.1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07, 05, 03 | 05, 09, 07 | 08 |
1 | 11, 16 | 12 | 14 |
2 | 21, 23, 27 | 22 | 27 |
3 | 36, 30 | - | 31, 33(2) |
4 | 42 | 41 | 46 |
5 | 55, 56 | 51, 55(3), 57 | 57, 58 |
6 | 66, 68 | 60, 68 | 60(2) |
7 | - | 77, 71, 70 | 79 |
8 | 80, 81 | 81, 82 | 89 |
9 | 95 | - | 91, 90(2), 92, 94 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 84 | 41 |
G.7 | 992 | 066 | 967 |
G.6 | 8815 7705 3482 | 8978 2615 5201 | 7859 2997 2658 |
G.5 | 8189 | 2157 | 4474 |
G.4 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 |
G.3 | 95614 02816 | 78230 83333 | 26420 38300 |
G.2 | 98638 | 44110 | 55884 |
G.1 | 22306 | 97752 | 00667 |
ĐB | 765443 | 687159 | 438959 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 89 | 65 |
G.7 | 035 | 714 | 351 |
G.6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G.5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G.4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G.3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G.2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G.1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | - | 01, 09 |
1 | - | 14, 16, 10 | 10 |
2 | 22(2), 29, 26 | 29 | 22, 26 |
3 | 35, 30 | - | 37 |
4 | - | - | - |
5 | 55, 53, 52 | 50(2), 58 | 51, 59 |
6 | 67, 65(2), 62, 66 | 65, 64, 60, 68(2), 62 | 65, 69, 61 |
7 | 73 | 71, 74 | 72, 70(2), 76 |
8 | 83 | 89, 88 | 85 |
9 | 98 | 97 | 94, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G.3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 06 | 06 |
1 | 13 | 11 |
2 | 25, 29, 21(2), 22 | 29(2), 23, 25(2) |
3 | 39, 31 | 31, 35 |
4 | 45, 42, 46, 40 | 41 |
5 | - | 59, 57 |
6 | 60 | 64(2), 60 |
7 | 74 | - |
8 | - | 88, 81 |
9 | 98, 96 | 95 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 91 | 16 |
G.7 | 152 | 148 | 022 |
G.6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
G.5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G.4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G.3 | 37474 39659 | 47115 75496 | 32820 95945 |
G.2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G.1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 01, 04 | 09 |
1 | - | 12, 15(2), 16 | 16, 11, 14 |
2 | 22 | 21 | 22, 29(2), 20, 27 |
3 | 32, 33 | 33, 35 | 37, 36, 39, 35 |
4 | 44, 45(2) | 48 | 45 |
5 | 58, 52, 59(2) | - | 59 |
6 | 68 | - | 66, 68 |
7 | 74(2), 77, 79, 72 | 72, 70 | - |
8 | 89(2) | 89, 80 | 89 |
9 | - | 91, 92, 93, 96 | - |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 14 | 18 |
G.7 | 717 | 562 | 307 |
G.6 | 7482 7135 8429 | 1347 1145 5368 | 8690 5299 0896 |
G.5 | 6232 | 9140 | 8336 |
G.4 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 |
G.3 | 77076 84923 | 71829 93000 | 17282 41206 |
G.2 | 01288 | 39272 | 01879 |
G.1 | 20733 | 05055 | 52069 |
ĐB | 628457 | 592858 | 490294 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 53 |
G.7 | 605 | 266 | 292 |
G.6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G.5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G.4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G.3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G.2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G.1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05(3), 09, 01, 03(2) | 07, 05 | 04, 07, 03, 06(2) |
1 | 19 | 17, 13 | - |
2 | 29 | 20, 29, 26 | 20 |
3 | 30 | 32(2) | 31, 37 |
4 | 49 | - | 44 |
5 | 56 | 54, 59 | 53, 57, 52 |
6 | 65, 63, 68 | 66, 62 | 68 |
7 | - | 76, 75 | 74 |
8 | 89, 84 | - | 88 |
9 | 99 | 94, 98, 92 | 92, 93, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G.3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 05 | 09, 05, 08 |
1 | - | 18, 11 |
2 | 29, 23 | 22 |
3 | 37 | - |
4 | 42 | 46(2) |
5 | 52 | 52 |
6 | 63, 65, 62 | 63 |
7 | 75 | 76, 74, 77 |
8 | 86, 80(2), 87 | 84, 83, 81, 87 |
9 | 91, 95, 96 | 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 60 | 36 |
G.7 | 963 | 724 | 079 |
G.6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G.5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G.4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G.3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
G.2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G.1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 09 |
1 | 11 | 14(2), 16(2) | 16, 18 |
2 | 29 | 24(2), 29, 26 | 27, 20 |
3 | 38, 34 | 37 | 36, 34 |
4 | 42 | - | 46 |
5 | 54, 55(2) | 54 | 57 |
6 | 63 | 60 | 67, 61, 69 |
7 | 74, 73(3), 72 | 78(2), 77 | 79, 71, 78, 74 |
8 | 88, 86 | - | 84, 80 |
9 | 90 | 99, 96, 97 | - |
Tại đây bạn có thể tra cứu nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Trung trong 30 kỳ quay thưởng gần nhất từ thứ 2 đến chủ nhật.
Ngoài ra có thể tra cứu: