Thống kê miền Trung ngày 15/11/2024 - Phân tích XSMT Thứ Sáu
Thống kê XSMT thứ 6 ngày 15/11/2024: Phân tích KQ xổ số miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 83 | 64 |
G.7 | 829 | 380 | 506 |
G.6 | 6158 8705 7816 | 5658 0374 7773 | 5961 7257 6988 |
G.5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
G.3 | 85096 72346 | 23340 22413 | 10736 74458 |
G.2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G.1 | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06 | 06, 08 |
1 | 16 | 11, 13(2), 17 | 17 |
2 | 29, 27, 21 | 26 | 26, 29, 27 |
3 | 38 | - | 30, 36 |
4 | 46(2) | 47, 40, 46 | 47 |
5 | 58(2), 51 | 58, 51 | 57, 58 |
6 | 61, 60 | 67 | 64, 61 |
7 | 78 | 74, 73, 71 | 74, 78 |
8 | 85, 83, 80 | 83, 80 | 88 |
9 | 96 | - | 99, 96 |
Thống kê XSMT thứ 6 ngày 15/11/2024: Phân tích KQ xổ số miền Trung hôm nay mới nhất, được phân tích miễn phí hàng ngày từ dữ liệu xổ số trong vòng 30 ngày.
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 82 | 29 |
G.7 | 361 | 973 | 597 |
G.6 | 4420 8135 3610 | 2386 3636 4109 | 2844 6439 8142 |
G.5 | 8062 | 1752 | 8806 |
G.4 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
G.3 | 41451 15528 | 75394 75880 | 96600 34049 |
G.2 | 58383 | 47666 | 52172 |
G.1 | 32757 | 95822 | 60601 |
ĐB | 246747 | 783019 | 620914 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 49 | 50 |
G.7 | 837 | 636 | 690 |
G.6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G.5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G.3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G.2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G.1 | 00764 | 75906 | 95704 |
ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 06(2) | 00, 04 |
1 | - | 18 | 12 |
2 | 21, 25, 20 | - | 22 |
3 | 37, 36, 35 | 36(2), 37 | 36 |
4 | - | 49, 46, 45, 42 | 43, 44, 40, 48 |
5 | 55 | 56 | 50 |
6 | 65, 67, 64 | 66, 65, 68 | 66, 60 |
7 | 76 | 74 | 78, 79 |
8 | 88, 84, 80(2) | 81, 86, 87 | 85, 80 |
9 | 94(2), 92 | - | 90(2) |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 07, 02 | - |
1 | 16 | 15, 13 |
2 | 25 | 20 |
3 | 34, 31, 37 | 35, 34 |
4 | 49, 40, 41 | 46, 47(2), 43, 42, 49 |
5 | 53, 56, 52(2) | 50, 52 |
6 | - | 64 |
7 | - | 78 |
8 | 86 | 80, 88 |
9 | 93, 98 | 92 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 89 | 85 |
G.7 | 441 | 541 | 962 |
G.6 | 2596 8211 0681 | 1072 6640 1404 | 1671 5552 4478 |
G.5 | 9250 | 4053 | 0406 |
G.4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
G.3 | 93050 52072 | 03651 43059 | 54807 53931 |
G.2 | 83387 | 90864 | 64205 |
G.1 | 34861 | 58384 | 01962 |
ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 04 | 06, 00, 07, 05, 09 |
1 | 11, 19 | - | - |
2 | 26 | 27(2) | - |
3 | - | 31, 37, 34 | 31 |
4 | 48, 41, 40 | 41, 40 | 46 |
5 | 50(2), 52, 58 | 53, 51, 59 | 52 |
6 | 61 | 61, 67, 65, 64 | 62(2) |
7 | 72 | 72 | 71, 78(2), 73, 72 |
8 | 81, 89, 87 | 89, 84 | 85, 86 |
9 | 96, 99, 94 | - | 94 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 15 | 62 |
G.7 | 229 | 743 | 601 |
G.6 | 1782 6657 6876 | 9497 8628 1090 | 3761 4582 0572 |
G.5 | 3011 | 0161 | 3255 |
G.4 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
G.3 | 12407 42000 | 02377 77523 | 48440 53399 |
G.2 | 64651 | 13383 | 06282 |
G.1 | 60656 | 27278 | 06086 |
ĐB | 083283 | 921662 | 950381 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 82 |
G.7 | 592 | 661 | 718 |
G.6 | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
G.5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G.3 | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
G.2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G.1 | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | - | 02 |
1 | 17, 14, 19 | 18 | 18(2), 11(2), 14(2) |
2 | - | 28 | - |
3 | 31(2), 32, 36, 34 | 39, 31 | 36 |
4 | 49(2) | 42 | 42 |
5 | - | 54 | - |
6 | - | 66, 61, 63(2), 69, 60 | 67, 68(2), 61(2), 65 |
7 | 75, 73, 71 | 70, 74, 79 | 70 |
8 | 86 | 87, 80 | 82, 87 |
9 | 92 | 96 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G.3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05(2) | 07(2), 04 |
1 | 12, 13 | 11, 13, 17 |
2 | 28(2) | - |
3 | 35, 38 | 38 |
4 | - | 41, 47, 42 |
5 | 58, 52 | - |
6 | - | 60, 61, 69 |
7 | 72 | - |
8 | 83, 85, 87, 89 | 85, 86 |
9 | 94, 97, 99 | 96, 98, 95 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 27 | 91 |
G.7 | 619 | 355 | 996 |
G.6 | 2883 4434 4069 | 3476 9557 0558 | 5812 8072 7897 |
G.5 | 3349 | 4887 | 8235 |
G.4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
G.3 | 65469 51155 | 53070 49670 | 34668 70577 |
G.2 | 39093 | 72963 | 19673 |
G.1 | 78025 | 59150 | 63547 |
ĐB | 118793 | 171350 | 980802 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 02 |
1 | 19 | 11 | 12 |
2 | 25 | 27 | 27 |
3 | 34, 35 | 30 | 35, 38, 37 |
4 | 49 | 48 | 40, 47 |
5 | 55 | 55, 57, 58(2), 50(2) | 57 |
6 | 69(2) | 63 | 68 |
7 | 74(2) | 76, 70(2) | 72, 73(2), 77 |
8 | 89, 83, 84 | 87, 81 | - |
9 | 99, 92, 93(2) | 94 | 91, 96, 97, 95 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 16 | 68 |
G.7 | 336 | 693 | 647 |
G.6 | 1866 0738 3086 | 5384 4591 0556 | 4376 7715 1159 |
G.5 | 9257 | 2453 | 3684 |
G.4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 |
G.3 | 42691 28062 | 20237 54793 | 82286 10965 |
G.2 | 83534 | 75779 | 05020 |
G.1 | 55824 | 08277 | 74754 |
ĐB | 271494 | 602156 | 577483 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 89 | 40 |
G.7 | 416 | 888 | 523 |
G.6 | 6787 8741 2462 | 3934 5056 7360 | 8602 7175 1362 |
G.5 | 2254 | 4286 | 1391 |
G.4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
G.3 | 93584 57732 | 87779 25986 | 84289 94723 |
G.2 | 56484 | 24288 | 44181 |
G.1 | 62924 | 47418 | 03024 |
ĐB | 488083 | 037476 | 169030 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 03 | 02 |
1 | 16, 12, 15 | 16, 18 | 12 |
2 | 24 | 25 | 23(2), 28, 29, 20, 24 |
3 | 32 | 34, 37 | 30 |
4 | 41, 49 | - | 40 |
5 | 54 | 56 | 59 |
6 | 62 | 60 | 62 |
7 | 79 | 79, 76 | 75 |
8 | 84(3), 87, 88, 83 | 89, 88(2), 86(2), 85 | 81(2), 89 |
9 | 94 | 99, 95 | 91, 96 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 07 | 60 |
G.7 | 445 | 461 |
G.6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
G.5 | 0673 | 0685 |
G.4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G.3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
G.2 | 30566 | 81018 |
G.1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07(2) | 03, 05 |
1 | 10, 13 | 15, 18, 14 |
2 | 24 | 29 |
3 | - | 30, 33, 34 |
4 | 45, 40(2) | 40, 42 |
5 | 54, 53, 58 | 52, 54 |
6 | 66 | 60, 61 |
7 | 71, 73, 74 | 76 |
8 | - | 82, 85 |
9 | 95, 94, 98 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 11 | 98 |
G.7 | 060 | 560 | 248 |
G.6 | 6989 2661 2033 | 6914 6495 1071 | 5024 8773 4562 |
G.5 | 2399 | 6072 | 3558 |
G.4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 |
G.3 | 25382 66569 | 41157 81188 | 20322 41816 |
G.2 | 81029 | 41794 | 54882 |
G.1 | 08189 | 36181 | 36579 |
ĐB | 122309 | 899897 | 119997 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | - | - |
1 | 11(2) | 11, 14 | 14, 16 |
2 | 29 | - | 24, 25, 22 |
3 | 33 | 38 | 35 |
4 | 49 | 42 | 48, 43, 41 |
5 | - | 59, 51, 57 | 58, 51 |
6 | 60, 61, 66, 69 | 60, 66 | 62 |
7 | 78, 76 | 71, 72, 70 | 73, 76, 79 |
8 | 89(2), 82 | 88, 81 | 82 |
9 | 99(2), 97 | 95, 91, 94, 97 | 98, 97 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 84 | 88 |
G.7 | 264 | 631 | 301 |
G.6 | 6356 9186 8351 | 8806 2359 6642 | 5892 5919 2340 |
G.5 | 5214 | 1689 | 0045 |
G.4 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
G.3 | 69230 37993 | 91620 53138 | 50080 26042 |
G.2 | 97714 | 89407 | 67489 |
G.1 | 78445 | 50032 | 23018 |
ĐB | 026275 | 080332 | 853766 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 47 | 39 |
G.7 | 225 | 873 | 459 |
G.6 | 0754 1440 2191 | 3889 0066 3321 | 8904 9455 2023 |
G.5 | 6064 | 9932 | 9046 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
G.3 | 78199 96327 | 44200 64841 | 05324 34788 |
G.2 | 65789 | 95890 | 40097 |
G.1 | 32949 | 70913 | 86201 |
ĐB | 379887 | 261602 | 665811 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 00, 02 | 04, 01 |
1 | 17, 18 | 12, 13 | 18, 11 |
2 | 25, 28, 24, 27 | 21(2), 28 | 23(2), 21, 24 |
3 | 34, 37 | 32 | 39 |
4 | 40, 49 | 47, 49, 41 | 46 |
5 | 54 | - | 59, 55(2), 53 |
6 | 64, 66 | 66 | - |
7 | - | 73, 77 | 74 |
8 | 89, 87 | 89, 88, 81 | 81, 88 |
9 | 91, 99 | 90 | 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 11 |
G.7 | 088 | 540 |
G.6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G.5 | 8125 | 6136 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G.3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G.2 | 51676 | 82809 |
G.1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 04, 01, 09 |
1 | 11, 10 | 11, 10 |
2 | 25, 26 | 27 |
3 | 32 | 36 |
4 | - | 40(2), 44, 45, 49 |
5 | - | - |
6 | 68 | 61, 69 |
7 | 76(2), 70, 79 | 74, 75 |
8 | 88, 83, 86, 85 | - |
9 | 90(2), 94 | 95, 91 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 39 | 20 |
G.7 | 166 | 358 | 074 |
G.6 | 2963 0252 6757 | 8696 5909 3111 | 6756 0672 7789 |
G.5 | 9391 | 8976 | 0534 |
G.4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
G.3 | 53910 88113 | 09440 58008 | 09707 39376 |
G.2 | 16157 | 61708 | 68702 |
G.1 | 54950 | 84700 | 58203 |
ĐB | 432620 | 789791 | 283869 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 09, 07(2), 05, 06, 08(2), 00 | 07, 02, 03 |
1 | 10, 13 | 11 | 10 |
2 | 21, 20 | 25 | 20 |
3 | 33 | 39, 30 | 34, 38, 35 |
4 | - | 40 | 47 |
5 | 52, 57(3), 59, 50 | 58 | 56, 51 |
6 | 66, 63 | - | 65, 69 |
7 | 71 | 76 | 74, 72, 76(2) |
8 | 83 | - | 89 |
9 | 91, 99 | 96, 99, 91 | - |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 98 | 76 |
G.7 | 651 | 284 | 520 |
G.6 | 7637 4491 3409 | 6814 3308 0491 | 7530 0665 3503 |
G.5 | 6395 | 9525 | 2827 |
G.4 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 |
G.3 | 93246 47775 | 45097 90515 | 77377 18774 |
G.2 | 13577 | 16511 | 52830 |
G.1 | 30352 | 91578 | 43574 |
ĐB | 491090 | 275950 | 102182 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 25 | 97 |
G.7 | 257 | 335 | 124 |
G.6 | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
G.5 | 2405 | 6649 | 5155 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
G.3 | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
G.2 | 14761 | 59796 | 34107 |
G.1 | 60910 | 12665 | 73695 |
ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 05, 06, 01, 03 | 03(2), 08 | 07 |
1 | 15, 10, 17 | 10 | - |
2 | 29 | 25 | 24, 20 |
3 | - | 35 | 38 |
4 | 42 | 40, 49, 41, 44(2) | 42, 43 |
5 | 57, 51(2) | 57, 54 | 57, 55 |
6 | 68, 61 | 65 | 68(2), 64 |
7 | 73 | - | 78, 73 |
8 | 88 | 80, 87, 82 | 84 |
9 | 95 | 96 | 97(2), 95(2) |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 55 |
G.7 | 643 | 868 |
G.6 | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
G.5 | 4629 | 4624 |
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
G.3 | 34106 36637 | 27069 49296 |
G.2 | 70099 | 61474 |
G.1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 05, 09 |
1 | 15 | - |
2 | 29, 22 | 26, 24 |
3 | 35, 37 | 30, 35 |
4 | 43 | 41, 40, 48 |
5 | 55(2), 57 | 55, 52 |
6 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 73(2) | 74(2) |
8 | - | - |
9 | 96, 98, 99 | 92, 96, 90 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 65 | 20 |
G.7 | 708 | 647 | 887 |
G.6 | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
G.5 | 1169 | 8419 | 3275 |
G.4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
G.3 | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
G.2 | 80794 | 99456 | 11122 |
G.1 | 75026 | 51904 | 73414 |
ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08, 03, 05, 09 | 04 | 09, 01 |
1 | 15, 17, 16 | 19, 11, 16 | 11, 14 |
2 | 21, 26 | 26, 27 | 20(2), 25, 28, 24, 22 |
3 | 32 | 31, 36, 30 | 33 |
4 | 49 | 47, 45 | - |
5 | - | 58, 56 | - |
6 | 69, 63 | 65, 62 | 68, 67 |
7 | 74 | 71, 77 | 75, 70 |
8 | - | - | 87, 85 |
9 | 95, 92(2), 94 | 93 | 97 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 17 | 10 |
G.7 | 741 | 076 | 070 |
G.6 | 7816 0862 0723 | 1817 1333 9901 | 7878 2680 8094 |
G.5 | 4711 | 2459 | 1229 |
G.4 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 |
G.3 | 58887 83127 | 56986 85035 | 30664 00146 |
G.2 | 90088 | 56500 | 49727 |
G.1 | 82964 | 55955 | 74051 |
ĐB | 025694 | 641400 | 905378 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 57 | 54 |
G.7 | 783 | 451 | 524 |
G.6 | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
G.5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G.4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
G.3 | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
G.2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G.1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | - | 05, 04 |
1 | 17 | 14 | - |
2 | 25, 21 | 25 | 24, 28, 22(2) |
3 | 39, 31 | 39, 31, 37 | 38, 34, 31(2) |
4 | 47, 41, 44 | 42, 49 | 46, 44 |
5 | 56, 53 | 57, 51, 59, 50 | 54(2), 59 |
6 | 63, 65 | 64(2), 69, 60 | - |
7 | 78 | 74, 73, 78 | 76, 73 |
8 | 83 | - | 82 |
9 | 95, 90, 96 | - | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 22 | 33 |
G.7 | 923 | 319 |
G.6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
G.5 | 3734 | 7250 |
G.4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
G.3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
G.2 | 34882 | 26619 |
G.1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01(2) | 05, 07 |
1 | 12, 10 | 19(2) |
2 | 22, 23, 29 | - |
3 | 36, 34, 33 | 33 |
4 | - | 43, 48 |
5 | 58 | 57, 50(2), 59 |
6 | - | 64 |
7 | - | - |
8 | 84, 85, 82, 88 | 81, 83 |
9 | 99, 92, 94 | 91, 92, 93, 95 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 18 | 83 |
G.7 | 052 | 638 | 085 |
G.6 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
G.5 | 8769 | 3609 | 3264 |
G.4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
G.3 | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
G.2 | 80071 | 33259 | 18854 |
G.1 | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 09 | 07, 08 |
1 | 13 | 18, 15, 12 | 11, 10 |
2 | - | 29(2), 24 | 26, 22 |
3 | 30(2) | 38 | 32 |
4 | - | 45 | 49, 40 |
5 | 52, 59 | 59 | 54 |
6 | 69(2), 63, 65, 61(2) | 67 | 64(2), 66, 68 |
7 | 71 | 70, 76, 71 | - |
8 | - | 80, 82 | 83, 85 |
9 | 99, 92(2), 95, 98(2) | 93(2) | 91, 99 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 67 | 20 |
G.7 | 054 | 841 | 323 |
G.6 | 6531 8349 1469 | 9343 5304 6677 | 9094 7905 9900 |
G.5 | 7532 | 6462 | 4597 |
G.4 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 |
G.3 | 54536 29142 | 93966 56534 | 05428 21901 |
G.2 | 68615 | 20465 | 70333 |
G.1 | 26811 | 03128 | 29487 |
ĐB | 509044 | 978865 | 854940 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 97 | 51 |
G.7 | 970 | 731 | 696 |
G.6 | 9815 3524 3416 | 8728 6953 4066 | 2514 3239 6287 |
G.5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G.4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 51904 07828 59702 93528 22295 40661 26961 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G.3 | 83918 64123 | 64690 77746 | 90851 46875 |
G.2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G.1 | 15740 | 96506 | 53981 |
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 04, 02, 06 | - |
1 | 15, 16, 18(2) | - | 14, 18 |
2 | 24, 23(2) | 28(3) | 22(2), 25 |
3 | 37 | 31 | 39, 32(2), 35 |
4 | 40 | 45, 46(2) | 45 |
5 | - | 53 | 51(2), 52 |
6 | 63 | 66, 61(2) | - |
7 | 70, 77, 76, 73 | 74 | 78, 75 |
8 | 80 | - | 87, 81 |
9 | 93(2), 95 | 97, 95, 90 | 96 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 38 |
G.7 | 669 | 670 |
G.6 | 7132 9015 0293 | 1656 4586 6142 |
G.5 | 5282 | 5427 |
G.4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
G.3 | 04833 37338 | 77458 16762 |
G.2 | 90681 | 00478 |
G.1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | - |
1 | 15 | 14 |
2 | 25 | 27, 21, 24, 20 |
3 | 36, 32, 33, 38 | 38, 32, 34 |
4 | 42(2) | 42 |
5 | 50, 55 | 56, 58 |
6 | 69, 64 | 62 |
7 | - | 70, 78 |
8 | 82, 83, 81 | 86, 89 |
9 | 93, 96 | 90(2) |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 52 | 75 |
G.7 | 472 | 684 | 134 |
G.6 | 1872 3774 5823 | 0928 7819 4213 | 3819 8723 3381 |
G.5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G.4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
G.3 | 46453 01294 | 67121 71789 | 17930 66556 |
G.2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G.1 | 98407 | 84189 | 64274 |
ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 07 | - | 03 |
1 | 17 | 19, 13 | 19 |
2 | 23, 27 | 28(2), 26, 21(2) | 23, 21, 26 |
3 | 39 | 39 | 34(2), 30 |
4 | 46 | - | 40, 42 |
5 | 53(2) | 52 | 56 |
6 | 66, 62 | 69, 67 | - |
7 | 72(2), 74, 78 | 78 | 75, 72, 71, 74 |
8 | - | 84(2), 89(2) | 81, 86 |
9 | 99, 93, 94 | 97, 94 | 94 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 12 | 29 |
G.7 | 992 | 282 | 020 |
G.6 | 4134 5022 3424 | 7589 1669 5349 | 4399 2704 5678 |
G.5 | 4992 | 9084 | 7035 |
