Thống Kê Miền Trung Ngày 20/04/2025 - Phân Tích XSMT Chủ Nhật

Thống kê XSMT chủ nhật ngày 20/04/2025 - Những cặp số đài miền Trung chủ nhật trong 7 kỳ quay thưởng gần đây cò gì thay đổi? Có gì đặc biệt? Bạn đã biết chưa?
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 87 | 95 |
G.7 | 646 | 929 | 719 |
G.6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G.5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G.4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G.3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G.2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G.1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 00 | 03, 02 | 01, 02, 09 |
1 | 14 | 17, 19, 16, 10 | 19, 14 |
2 | 25, 23, 24 | 29 | 25 |
3 | 31, 32, 34(2), 33 | - | - |
4 | 46, 43 | 43, 47 | 41(2), 44, 48 |
5 | - | 51, 55 | - |
6 | - | 68 | 68(2) |
7 | 73, 72 | 76, 77 | 73 |
8 | 87 | 87, 80(2) | 85, 84 |
9 | 95, 92 | 94 | 95, 96, 94 |
Thống kê XSMT chủ nhật ngày 20/04/2025 - Những cặp số đài miền Trung chủ nhật trong 7 kỳ quay thưởng gần đây cò gì thay đổi? Có gì đặc biệt? Bạn đã biết chưa?
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 849 | 416 |
G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G.5 | 5222 | 7527 |
G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G.2 | 41163 | 96582 |
G.1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 07, 08, 01 |
1 | - | 16(2), 14 |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | - |
4 | 49, 42, 45, 44 | 40, 47(2), 48, 44 |
5 | 54 | 52 |
6 | 67, 69, 68, 63 | 69 |
7 | - | - |
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 14 | 28 |
G.7 | 712 | 396 | 640 |
G.6 | 9949 2993 2941 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 |
G.5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G.4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
G.3 | 24808 79630 | 28169 65929 | 90978 13648 |
G.2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G.1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 08(2), 04(2) | 06, 04, 03 | 05 |
1 | 12 | 14, 16, 10 | 13 |
2 | 23 | 29 | 28(2) |
3 | 32, 37, 30 | 33, 34 | 39, 31 |
4 | 49, 41 | 41, 49 | 40, 48 |
5 | 53 | 52, 58, 59 | 58 |
6 | 61 | 69 | 63, 61 |
7 | - | 78 | 77, 78, 75 |
8 | 80(2) | - | 86, 80, 82 |
9 | 93, 90 | 96, 94 | 92 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 39 | 75 |
G.7 | 433 | 421 | 789 |
G.6 | 2618 9924 2846 | 9854 5798 1707 | 0835 4183 6860 |
G.5 | 3338 | 0592 | 4038 |
G.4 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 |
G.3 | 43927 27180 | 99356 77228 | 10721 91572 |
G.2 | 50696 | 64081 | 44778 |
G.1 | 27742 | 18127 | 60811 |
ĐB | 505605 | 863759 | 922294 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 02 | 92 |
G.7 | 850 | 310 | 218 |
G.6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G.5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G.4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G.3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G.2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G.1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 04 | 02 | 00, 06(2), 04 |
1 | 14(2), 15, 12, 16 | 10, 18 | 18, 11 |
2 | 20, 25 | - | 20, 21 |
3 | - | 36, 31 | 39(2) |
4 | - | 42, 43, 48 | 47, 46(2) |
5 | 50, 51, 53 | 59 | 53 |
6 | 63, 66 | 63, 64(2), 60 | - |
7 | 77, 78 | 76, 78 | - |
8 | 89 | - | 84 |
9 | 97 | 91, 90, 98 | 92, 94, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 00 | 20 |
G.7 | 356 | 297 |
G.6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
G.5 | 1996 | 4008 |
G.4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
G.3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
G.2 | 50967 | 83039 |
G.1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 08 |
1 | 19 | 11, 16 |
2 | - | 20, 29 |
3 | 30 | 33, 39 |
4 | 49, 43, 44 | 43 |
5 | 56, 50, 52, 57 | 58, 50, 57 |
6 | 61, 67(3) | 62, 69, 67 |
7 | - | 76 |
8 | 87, 89 | 88 |
9 | 96, 99 | 97, 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 54 | 76 |
G.7 | 094 | 470 | 100 |
G.6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G.5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G.4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G.3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G.2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G.1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | - | 00, 04 |
1 | 11 | - | - |
2 | 21, 24(2), 27, 29 | 27(2) | 29, 24, 26 |
3 | 36 | 31 | 36 |
4 | 45, 49, 46 | 47 | 48, 40 |
5 | 54, 51 | 54(3), 50, 55, 59 | 56 |
6 | 64 | 61, 68, 67, 60 | 60, 69 |
7 | 75 | 70, 74 | 76, 70, 78, 74 |
8 | 80, 85 | 85 | 84, 83 |
9 | 94 | 91 | 91 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 93 | 23 |
G.7 | 755 | 658 | 625 |
G.6 | 5833 1219 2967 | 6491 9174 1941 | 8424 0119 5414 |
G.5 | 8009 | 6156 | 2085 |
G.4 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
G.3 | 48063 00484 | 26732 44770 | 44577 61260 |
G.2 | 59960 | 84163 | 24711 |
G.1 | 00389 | 37076 | 61420 |
ĐB | 507136 | 709077 | 798289 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 56 | 75 |
G.7 | 540 | 158 | 202 |
G.6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G.5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G.4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G.3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G.2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G.1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03(2) | 09 | 02, 03 |
1 | 19, 13 | 16 | 19, 10, 13 |
2 | 21, 23 | 29(2) | 28 |
3 | 33(2) | - | 38, 33 |
4 | 40, 41 | - | 42, 43, 41(2) |
5 | 55, 54 | 56, 58, 50, 59(2), 54 | 53, 58, 56 |
6 | 61, 68 | 61 | 63 |
7 | 73 | 73, 77 | 75(2) |
8 | 80 | 84, 82 | - |
9 | 95, 93 | 98, 95, 96 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 87 |
G.7 | 361 | 665 |
G.6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G.5 | 6148 | 5277 |
G.4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G.3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G.2 | 38452 | 80162 |
G.1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 00 |
1 | 13 | 15, 13 |
2 | 21 | 22 |
3 | - | 39 |
4 | 47(2), 48 | 48, 45 |
5 | 52 | 51 |
6 | 61, 60(2), 69, 64 | 65(2), 62 |
7 | 70, 79, 76 | 71, 77, 72 |
8 | 82 | 87, 80, 83 |
9 | 95, 96 | 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 42 | 56 |
G.7 | 816 | 183 | 687 |
G.6 | 2752 1374 9595 | 2162 4340 3192 | 5096 0456 7758 |
G.5 | 8314 | 9604 | 6267 |
G.4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 |
G.3 | 72668 08442 | 63979 42843 | 09447 79650 |
G.2 | 24003 | 02278 | 72421 |
G.1 | 95790 | 62666 | 23123 |
ĐB | 514816 | 070337 | 038323 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 02 | 00 |
1 | 16(2), 14, 17, 15 | 14 | - |
2 | - | 26 | 21, 23(2) |
3 | - | 37(2) | 37, 31 |
4 | 49, 45, 42 | 42, 40, 43 | 44, 47 |
5 | 52, 53 | - | 56(2), 58, 50 |
6 | 65, 68 | 62, 63, 66 | 67 |
7 | 74 | 79, 78 | 71 |
8 | 89 | 83 | 87, 84 |
9 | 93, 95, 90 | 92(3) | 96(2) |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 44 | 87 |
G.7 | 851 | 724 | 413 |
G.6 | 3176 4050 7510 | 0982 0538 1824 | 4139 8982 2096 |
G.5 | 4677 | 3213 | 0070 |
G.4 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 |
G.3 | 90161 75517 | 87218 07790 | 50274 98634 |
G.2 | 88126 | 37051 | 99492 |
G.1 | 13323 | 60429 | 12547 |
ĐB | 858266 | 794909 | 229641 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 35 | 65 |
G.7 | 109 | 265 | 650 |
G.6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G.5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G.4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G.3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G.2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G.1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09, 05, 04, 03 | 02 | 08(2), 07, 01 |
1 | 17(2) | 15, 12 | 11, 10 |
2 | 24 | 23 | 24 |
3 | 38, 32 | 35, 39, 38, 37, 34 | 35 |
4 | - | - | - |
5 | 50, 56, 57 | 55, 56, 51 | 50, 59 |
6 | - | 65(2), 60, 64, 69 | 65 |
7 | 70 | 74 | 76 |
8 | 80, 84, 85, 86, 81 | - | 81, 89(2) |
9 | - | - | 93, 99(2) |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 07 |
G.7 | 179 | 955 |
G.6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G.5 | 7532 | 4671 |
G.4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G.3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G.2 | 88988 | 76576 |
G.1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 07, 00(2) |
1 | 17 | - |
2 | - | 24 |
3 | 32 | 37 |
4 | - | - |
5 | 57, 54, 58, 53 | 55, 54, 52, 53, 59 |
6 | 62 | 67 |
7 | 79, 75, 73 | 76(2), 71 |
8 | 86, 88(2) | 87, 85, 82, 80 |
9 | 96, 97, 91, 92 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 38 |
G.7 | 180 | 923 | 628 |
G.6 | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G.5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G.4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G.3 | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G.2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G.1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 02(2) | - | - |
1 | - | 15 | 15, 17(2) |
2 | 21, 22(2), 24 | 23, 22(2), 28, 24 | 28, 27 |
3 | - | 37 | 38(2), 30 |
4 | 45(2), 41 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 58, 51 | - | 53 |
6 | 68 | - | 65, 60 |
7 | - | - | 71, 77 |
8 | 80, 81 | 88(2), 82, 85, 87 | 89 |
9 | 92, 99, 94 | 93(2), 96, 90 | 90, 96 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 17 | 81 |
G.7 | 130 | 911 | 150 |
G.6 | 6786 6930 4687 | 7640 4309 8039 | 0513 3058 2411 |
G.5 | 7762 | 2951 | 8282 |
G.4 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 |
G.3 | 17196 10168 | 70791 78986 | 77739 03974 |
G.2 | 67725 | 88236 | 15225 |
G.1 | 35856 | 98330 | 81003 |
ĐB | 491338 | 893513 | 847965 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 00 | 96 |
G.7 | 611 | 416 | 169 |
G.6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G.5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G.4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G.3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G.2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G.1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 05, 03 |
1 | 11, 12(3), 19 | 16(2) | 13 |
2 | 25 | 22, 28, 26 | 27 |
3 | 30 | 38 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 |
5 | 50, 56 | 59, 53 | 57(2) |
6 | - | 61, 63, 68 | 69 |
7 | 70, 79 | 71 | 79, 76, 70 |
8 | 82 | 84, 85(2) | 83 |
9 | 97, 98 | 90 | 96(2), 93, 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 74 |
G.7 | 755 | 459 |
G.6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G.5 | 8629 | 5250 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G.3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.2 | 02380 | 62099 |
G.1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 06, 04, 01 |
1 | 11(2), 15, 14, 13 | 13 |
2 | 29, 28 | - |
3 | - | 34, 36 |
4 | 45 | 41, 45 |
5 | 55, 56, 58 | 59(2), 50 |
6 | 66(2) | 65 |
7 | 74, 71, 78 | 74 |
8 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94, 90, 99(2) |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 57 | 37 |
G.7 | 410 | 659 | 378 |
G.6 | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
G.5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G.4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G.3 | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
G.2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G.1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 | - |
1 | 10 | 15 | 16, 11, 15(2) |
2 | 28, 21 | 23, 27, 24 | - |
3 | 37, 31, 35 | 37, 30, 35, 34 | 37, 36, 32, 35(2) |
4 | 49, 44, 46 | 45 | 47, 43 |
5 | - | 57, 59 | 58(2) |
6 | 63 | 66 | 63 |
7 | 77, 76 | 79, 75 | 78(2), 70, 77 |
8 | 86, 80 | 85, 89 | - |
9 | 99(2), 91 | - | - |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 11 | 54 |
G.7 | 938 | 136 | 165 |
G.6 | 4894 5200 5251 | 1771 1081 6797 | 0090 1275 8137 |
G.5 | 5261 | 5141 | 7179 |
G.4 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 |
G.3 | 70611 27298 | 11203 92814 | 04207 38666 |
G.2 | 76912 | 53750 | 51010 |
G.1 | 79366 | 93110 | 65255 |
ĐB | 689946 | 372661 | 097725 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 19 | 28 |
G.7 | 625 | 488 | 418 |
G.6 | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
G.5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G.4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G.3 | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
G.2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G.1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00 | 04 |
1 | 17, 19 | 19, 18 | 18(2), 12 |
2 | 25, 21, 28 | 23, 26, 20 | 28, 21, 20 |
3 | 36, 30 | 30 | 36, 39 |
4 | 42(2), 40 | 43, 47 | - |
5 | 58(2), 54 | - | 52, 54 |
6 | - | - | 62 |
7 | 72, 74, 75 | 72, 78 | 75, 76 |
8 | - | 88, 83, 82, 85, 86 | 88 |
9 | - | 95(2) | 92, 97, 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 91 | 24 |
G.7 | 151 | 773 |
G.6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G.5 | 9664 | 6617 |
G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G.3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G.2 | 21861 | 03885 |
G.1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 | 08 |
1 | 15 | 17, 11 |
2 | - | 24, 28 |
3 | 36, 37, 33 | 32, 31, 38 |
4 | 41, 49 | 46, 49, 42 |
5 | 51, 56, 59 | 53 |
6 | 64, 65, 61 | - |
7 | 70, 73 | 73, 76 |
8 | 81, 85 | 87(2), 85 |
9 | 91 | 99 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 34 | 15 |
G.7 | 440 | 949 | 565 |
G.6 | 5348 5240 5363 | 3842 4893 6415 | 0226 5437 8150 |
G.5 | 9879 | 1586 | 1066 |
G.4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 95759 72816 84728 01516 29489 96527 77783 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
G.3 | 75089 92769 | 76323 37645 | 68182 11954 |
G.2 | 63863 | 98020 | 21835 |
G.1 | 49885 | 00296 | 40165 |
ĐB | 229008 | 728742 | 421886 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09, 08 | - | - |
1 | - | 15, 16(2) | 15 |
2 | 20, 29 | 28, 27, 23, 20 | 26 |
3 | - | 34 | 37(2), 35 |
4 | 40(3), 48 | 49, 42(2), 45 | - |
5 | 54, 51 | 59 | 50, 54 |
6 | 63(2), 69 | - | 65(2), 66, 60 |
7 | 79, 73 | - | 73(2) |
8 | 89, 85 | 86, 89, 83 | 85, 83, 82, 86 |
9 | 96 | 93, 96 | 98 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 68 | 69 |
G.7 | 350 | 544 | 646 |
G.6 | 4559 7099 8161 | 6862 3973 4957 | 8415 9498 5908 |
G.5 | 1803 | 3929 | 8908 |
G.4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
G.3 | 31740 65100 | 99405 97260 | 47894 20904 |
G.2 | 55744 | 63216 | 40632 |
G.1 | 03745 | 13230 | 15528 |
ĐB | 477216 | 655518 | 010529 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 07 | 22 |
G.7 | 784 | 737 | 067 |
G.6 | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
G.5 | 9267 | 0233 | 8534 |
G.4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
G.3 | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
G.2 | 88915 | 33300 | 12772 |
G.1 | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 07, 05(2), 00 | 02 |
1 | 12, 15 | 16, 14 | 11, 10, 16 |
2 | - | 22 | 22, 21 |
3 | 32, 31 | 37, 33, 39 | 34, 39, 30 |
4 | 41, 49 | 42 | 49, 41, 44 |
5 | 57 | 57 | 57, 59 |
6 | 61, 67, 60 | - | 67, 62 |
7 | 73 | 76, 74, 70 | 72 |
8 | 84, 83, 88 | 85 | - |
9 | 98, 96 | 91, 90 | 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 03 | 26 |
G.7 | 808 | 976 |
G.6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G.5 | 2007 | 2731 |
G.4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G.3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G.2 | 98240 | 33909 |
G.1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08, 07, 04, 00 | 05, 03, 09 |
1 | 15, 13, 12 | 18, 12 |
2 | 21(2) | 26, 22, 27 |
3 | - | 31 |
4 | 40 | 42, 46 |
5 | 59, 57, 52 | - |
6 | - | 67(2) |
7 | 75 | 76 |
8 | - | 85, 86, 84 |
9 | 91(2), 96 | 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 14 | 26 |
G.7 | 633 | 109 | 955 |
G.6 | 1447 5124 6629 | 7627 0245 7355 | 3360 7119 9866 |
G.5 | 7899 | 3291 | 8612 |
G.4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 |
G.3 | 08778 45427 | 17280 00494 | 97359 31172 |
G.2 | 35697 | 86882 | 33099 |
G.1 | 60505 | 06804 | 29575 |
ĐB | 422671 | 831200 | 820806 |
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 09, 07, 04, 00 | 06 |
1 | 11 | 14 | 19, 12, 17, 13 |
2 | 24, 29, 27 | 27, 24 | 26, 22, 27 |
3 | 38, 33 | - | - |
4 | 47 | 45 | 47(2) |
5 | - | 55, 56, 54 | 55, 56, 59 |
6 | - | 65, 68 | 60, 66 |
7 | 74(2), 75, 78, 71 | - | 72, 75 |
8 | - | 80, 82 | - |
9 | 99, 95, 94, 97 | 91, 93, 94 | 99 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 96 | 86 |
G.7 | 508 | 973 | 848 |
G.6 | 7998 1522 2944 | 3287 2026 6677 | 9686 9239 7969 |
G.5 | 5313 | 2772 | 1697 |
G.4 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 |
G.3 | 70340 68229 | 43448 04840 | 65533 98042 |
G.2 | 95608 | 96660 | 64127 |
G.1 | 07479 | 89662 | 76754 |
ĐB | 621541 | 631974 | 280890 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 48 | 79 |
G.7 | 610 | 579 | 663 |
G.6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
G.5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G.4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G.3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
G.2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G.1 | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01(2) | 08, 01, 02 | 02, 08 |
1 | 10, 16, 19 | - | 12, 19 |
2 | 26, 20, 23 | 24, 27, 25 | 22, 25 |
3 | - | 37 | 38(2), 34, 33, 37 |
4 | 47, 43 | 48, 40 | - |
5 | 54, 53 | 58, 56, 52 | 54 |
6 | 64 | 62 | 63 |
7 | - | 79 | 79, 73 |
8 | 86, 88, 81, 87 | 82(2), 80, 86 | 86, 87, 84 |
9 | 93 | - | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 13 |
G.7 | 777 | 996 |
G.6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G.5 | 0852 | 7922 |
