Thống Kê Miền Nam 10/05/2025 - Phân Tích Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy
Thống kê miền nam 10/05/2025: Phân tích xổ số miền Nam thứ 7 hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 23 | 92 |
G.7 | 111 | 909 | 442 |
G.6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G.5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G.4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G.3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G.2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G.1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04, 00 | 09 | 00 |
1 | 11(2), 13, 15, 18(2), 12 | 15 | 15, 14(2) |
2 | 27 | 23(2) | 22, 29 |
3 | - | 30(2), 37, 34 | 32 |
4 | 42 | - | 42 |
5 | 50, 57 | 57(2), 50, 54 | 56 |
6 | 67, 61 | 61 | - |
7 | 77(2) | 76 | 74, 76, 75 |
8 | - | 88 | 82, 84 |
9 | 94 | 96, 92, 91 | 92, 95, 91, 94 |
Thống Kê Miền Nam 10/05/2025 - Phân Tích Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy
Thống kê miền nam 10/05/2025: Phân tích xổ số miền Nam thứ 7 hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 82 | 13 |
G.7 | 862 | 580 | 778 |
G.6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G.5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G.4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G.3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G.2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G.1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | - | 09, 05 |
1 | 15, 12, 10 | 15 | 13, 15, 12 |
2 | 28(2) | 27 | - |
3 | 35, 37(2), 32 | 34 | 37, 39, 31(2) |
4 | 44 | 49, 43 | 44(2), 48 |
5 | 59(2), 50 | 57, 51, 56 | 52 |
6 | 62 | 64, 65 | - |
7 | - | 74, 78 | 78, 74 |
8 | 84 | 82(2), 80(2), 86(2) | 81(2) |
9 | 96, 93 | - | 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 85 | 33 |
G.7 | 996 | 273 | 958 |
G.6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G.5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G.4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G.3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
G.2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G.1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 65 | 08 |
G.7 | 696 | 740 | 509 |
G.6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
G.5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G.4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
G.3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
G.2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G.1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G.3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 55 | 58 |
G.7 | 519 | 710 | 897 |
G.6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G.5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G.4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G.3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G.2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G.1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | - | 03(2), 01 |
1 | 19 | 10(2), 19, 11, 15 | 18 |
2 | 28, 21 | - | 23 |
3 | 38(2), 32 | - | 35, 31 |
4 | - | 41, 42 | - |
5 | 53, 55 | 55(2), 50, 56(2) | 58, 50, 54 |
6 | 66 | 63 | - |
7 | 70(2), 75 | 79 | 76, 75, 70 |
8 | 81 | 88, 82 | 80 |
9 | 90, 93, 92 | 98, 90 | 97, 98(2), 99 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G.7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G.6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
G.5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G.4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
G.3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
G.2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G.1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 02, 05 | 08, 07 | 08 |
1 | 15, 16, 18 | 18, 14, 17 | 16 | 16 |
2 | 20, 24 | 26, 22 | 27 | 23, 27, 29, 28 |
3 | 30, 34, 36 | 38, 36, 32 | 39 | 30(2), 38 |
4 | - | - | 42, 47 | - |
5 | 55, 54 | 58, 51 | 54(2), 52 | 51 |
6 | 68 | 69, 64, 66 | 62, 60 | 67, 64, 66 |
7 | 77 | - | - | 74, 70, 78 |
8 | 80, 86, 83, 82 | 89 | 86, 83 | 80 |
9 | 99, 95 | 99, 93 | 98, 96(2), 91 | 92 |
Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 21 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam bao gồm:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: so xo mien nam/ sổ xố miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp