Thống Kê Miền Nam 28/03/2025 - Phân Tích XSMN Thứ Sáu

Thống kê XSMN thứ 6 ngày 28/03/2025 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 33 | 27 |
G.7 | 268 | 006 | 611 |
G.6 | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
G.5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G.4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
G.3 | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
G.2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G.1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 06(2) | 04, 03 |
1 | 12 | 13, 12 | 11, 12 |
2 | 21, 22 | 29, 22 | 27, 25(2) |
3 | 34, 35, 33(2) | 33, 30, 35 | - |
4 | 43, 40(2) | 42, 40 | 47, 43(2), 45 |
5 | - | 53 | - |
6 | 68, 62(2) | 61 | 60 |
7 | 74 | 74 | 75, 78 |
8 | - | 80(2), 85 | 85, 87 |
9 | 96, 90, 91, 97 | 98 | 90, 94 |
Thống kê XSMN thứ 6 ngày 28/03/2025 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền nam trong vòng 30 ngày.
Ngày | Sớ đầu đuôi các đài miền Nam thứ 6 |
---|---|
thứ 6 | 43−33 33−80 27−25 |
thứ 6 | 11−12 10−63 78−22 |
thứ 6 | 67−56 50−44 33−40 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 10 | 78 |
G.7 | 633 | 933 | 598 |
G.6 | 6785 2453 6724 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 |
G.5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G.4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
G.3 | 92614 81009 | 19807 56936 | 32092 98903 |
G.2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G.1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07 | 04, 03 |
1 | 11, 14, 12 | 10 | 14 |
2 | 24, 26, 27 | - | 27(2), 23, 26, 22 |
3 | 33, 34 | 33, 36 | 36 |
4 | 49 | - | 47, 49, 43 |
5 | 53, 57, 58 | 52, 54 | 58 |
6 | - | 69, 66, 68, 63 | 65 |
7 | 70, 71, 74 | 75(2), 72, 73 | 78 |
8 | 85, 89 | 87, 84 | - |
9 | - | 96, 97 | 98, 92, 94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 50 | 33 |
G.7 | 519 | 523 | 885 |
G.6 | 2337 8386 6040 | 6123 1047 7735 | 6025 2932 9386 |
G.5 | 6992 | 4648 | 8101 |
G.4 | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 | 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
G.3 | 46618 21305 | 03313 36379 | 22490 72334 |
G.2 | 79302 | 70376 | 19578 |
G.1 | 63486 | 09507 | 43998 |
ĐB | 485556 | 008744 | 003740 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 02 | 07 | 01, 07 |
1 | 19, 18 | 19, 13 | 12 |
2 | 28, 22 | 23(3), 27 | 25 |
3 | 37 | 35, 30 | 33, 32, 34 |
4 | 40 | 47, 48, 44 | 47, 43, 40 |
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 | - |
6 | 67(2) | - | 69 |
7 | 74, 79 | 70, 79, 76 | 74, 72, 78 |
8 | 86(2) | - | 85, 86 |
9 | 92 | - | 90, 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 34 | 49 |
G.7 | 253 | 645 | 168 |
G.6 | 9851 9358 9303 | 2034 4943 2191 | 5406 5081 0669 |
G.5 | 2202 | 0042 | 6810 |
G.4 | 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 | 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965 |
G.3 | 96881 87033 | 44055 92058 | 54263 75324 |
G.2 | 33095 | 88233 | 82749 |
G.1 | 84618 | 70106 | 08603 |
ĐB | 141587 | 148447 | 668379 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 02 | 04, 06 | 06, 03 |
1 | 13, 18 | 18 | 10, 12, 11 |
2 | 28, 21 | 28 | 24 |
3 | 33 | 34(2), 33 | 37, 33 |
4 | - | 45, 43, 42, 47 | 49(2), 42 |
5 | 53, 51(2), 58, 52, 50, 56 | 55, 58 | - |
6 | - | 61 | 68, 69, 65, 63 |
7 | - | 73 | 79 |
8 | 81, 87 | 86 | 81(2) |
9 | 96, 95 | 91, 93 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 52 | 43 |
G.7 | 414 | 396 | 561 |
G.6 | 9114 6781 0155 | 4575 0652 5834 | 9703 5106 9607 |
G.5 | 2340 | 8244 | 7237 |
G.4 | 48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 | 64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326 |
G.3 | 04508 34804 | 04514 43847 | 88864 91316 |
G.2 | 40500 | 60166 | 82867 |
G.1 | 86704 | 74225 | 02912 |
ĐB | 827850 | 740774 | 137916 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08, 04(2), 00 | 03 | 03, 06, 07 |
1 | 14(2) | 14 | 16(3), 12 |
2 | 26 | 22, 25 | 26 |
3 | 34 | 34 | 37(2) |
4 | 40 | 44, 41(2), 47 | 43, 41, 40 |
5 | 55, 52, 51, 50 | 52(2) | - |
6 | - | 66 | 61, 64, 67 |
7 | - | 75, 72, 70, 74 | 70 |
8 | 81 | 80 | 86 |
9 | 96, 94, 92, 99 | 96 | - |
+ XSMN thứ 6 là gì và có những đài nào?
XSMN thứ 6 là viết tắt của cụm từ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ SÁU hoặc XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 6 HÀNG TUẦN
Xổ số miền Nam ba đài ngày thứ 6 gồm có: đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.
+ Xem kết quả xổ số miền Nam thứ 6 ở đâu?
Rất đơn giản, chỉ cần truy cập vào website xosothienphu.com. Sau đó chọn chuyên mục " XSMN thứ 6 " là bạn có thể xem được tất cả kết quả miền Nam của các ngày thứ 6 hàng tuần.
Tại đây bạn có thể:
- Xem trực tiếp XSMN thứ 6 hàng tuần quay thưởng vào buổi chiều lúc 16 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), đài nào sẽ được tường thuật trực tiếp online từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết đài đó.
- Xem kết quả xổ số miền Nam THỨ SÁU tuần trước hoặc xổ số miền Nam thứ 6 tuần rồi.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem được nhanh:
- Bảng loto miền Nam thứ 6 bên dưới mỗi bảng kết quả
- Thống kê XSMN mới nhất
- Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6 mới nhất
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 của XỔ SỐ THIÊN PHÚ được cập nhật siêu tốc, chính xác hàng đầu tại Việt Nam.
Người miền Nam thường có những cách tìm kiếm từ khóa cho kết quả miền Nam thứ 6 rất dân giã, đậm chất người dân Nam bộ như: xổ số miền nam bữa thứ sáu, xổ số vĩnh long bình dương, xổ số miền nam ba đài thứ 6.
Bạn vẫn có thể truy cập theo dõi XSMN THU 6 vô cùng dễ dàng cho dù bạn đang ở nước ngoài như: Campuchia, Lào, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ...và nhiều nước khác trên thế giới.
+ Cách xem SXMN thứ 6 như thế nào?
Các giải thưởng của xổ số miền Nam thứ sáu được quay và xuất hiện trên bảng kết quả theo thứ tự như sau:
- Xuất hiện đầu tiên là giải Tám
- Tiếp đến là các giải: Bảy - Sáu - Năm - Tư - Ba - Nhì - Nhất
- Giải Đặc Biệt xuất hiện cuối cùng với giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 2 tỷ đồng/1 vé trúng
Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 21 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam bao gồm:
Giải Đặc Biệt:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: so xo mien nam/ sổ xố miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp