Thống Kê Miền Nam Thứ 2 Ngày 16/12/2024 - Phân Tích XSMN 30 Ngày
Thống kê miền Nam thứ 2 ngày 16/12/2024: Phân tích KQ miền Nam hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 86 | 47 |
G.7 | 267 | 310 | 809 |
G.6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G.5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G.4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G.3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G.2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G.1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 01, 09 | 01, 02, 09 | 09, 04, 06 |
1 | 19 | 10, 16, 18 | 16 |
2 | 26 | - | 24 |
3 | - | 36 | 31, 38 |
4 | 41, 44 | 42 | 47 |
5 | 58, 52, 54 | 50, 52 | 53, 58 |
6 | 67, 61 | 67, 69, 65, 64 | 60, 67, 69 |
7 | 77(2), 71, 73 | - | 72, 74(2) |
8 | 86, 80 | 86, 81 | 85, 89 |
9 | - | 93, 96 | - |
Thống kê miền Nam thứ 2 ngày 16/12/2024: Phân tích KQ miền Nam hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Ngày | Sớ đầu đuôi các đài miền Nam thứ 5 |
---|---|
thứ 5 | 58−09 86−64 47−38 |
thứ 5 | 23−71 42−19 02−78 |
thứ 5 | 50−51 69−83 65−92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 42 | 02 |
G.7 | 510 | 126 | 419 |
G.6 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
G.5 | 8819 | 5390 | 8217 |
G.4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
G.3 | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
G.2 | 87582 | 36631 | 27881 |
G.1 | 25879 | 86838 | 38508 |
ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 | 04 | 02, 08 |
1 | 10, 19 | 11, 13, 19 | 19, 17, 13 |
2 | 23, 29(3) | 26(2), 27 | 28 |
3 | - | 30, 33, 31, 38 | 33 |
4 | - | 42(2), 46 | 42, 46, 47 |
5 | 59 | 59, 57, 53 | 56, 51 |
6 | 65, 60 | - | 68(2) |
7 | 76, 79, 71 | - | 78 |
8 | 83, 82 | - | 89, 85, 81 |
9 | 92, 90, 96 | 90 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 69 | 65 |
G.7 | 637 | 555 | 366 |
G.6 | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 |
G.5 | 7099 | 5917 | 9506 |
G.4 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
G.3 | 63960 43119 | 97460 81310 | 80112 98791 |
G.2 | 51523 | 09979 | 06754 |
G.1 | 04890 | 68078 | 98899 |
ĐB | 542451 | 668983 | 838992 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 09, 04, 02 | 06, 08, 07 |
1 | 19 | 17, 10 | 12 |
2 | 25, 22, 23 | 25 | 23 |
3 | 37, 32, 31 | 32 | 36, 31 |
4 | 41 | 48, 41 | 44 |
5 | 50, 51 | 55 | 54 |
6 | 60 | 69, 66, 60 | 65(2), 66, 64 |
7 | 70 | 74, 79, 78 | - |
8 | 83, 80 | 88, 83 | 81 |
9 | 90(2), 99 | - | 94, 91, 99, 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 10 | 80 |
G.7 | 500 | 264 | 664 |
G.6 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G.5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G.4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G.3 | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G.2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G.1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | - | 03(2), 02 |
1 | 14, 10 | 10, 14, 18, 19 | 16 |
2 | 20, 27 | - | 25 |
3 | 31, 35, 39 | 31, 32 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 46 | 49, 41 | 41 |
5 | 58, 54, 59, 53 | - | - |
6 | 62, 65 | 64(2), 69, 63(2) | 64, 69, 65, 62 |
7 | 70 | 73, 74 | - |
8 | 88, 84 | 83, 81 | 80, 85 |
9 | - | 93 | 92, 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 72 | 02 |
G.7 | 153 | 087 | 564 |
G.6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G.2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G.1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 06 | 02, 01, 05 |
1 | - | 18, 19 | 10(2) |
2 | - | 27(2) | 29 |
3 | 31, 30, 39 | 34, 39 | 37 |
4 | 43, 46 | 48, 40 | 49 |
5 | 53, 59 | 54, 56 | 57, 56, 54 |
6 | 61 | - | 64, 69 |
7 | 71, 75, 76 | 72 | 79, 77 |
8 | 88 | 87, 81, 84, 83 | 83, 86 |
9 | 91, 90, 98, 93 | 97, 92 | 91 |
+ XSMN thứ 5 là gì và có những đài nào?
XSMN thứ 5 là viết tắt của cụm từ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ NĂM hoặc XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 5 HÀNG TUẦN
Xổ số miền Nam ba đài ngày thứ 5 gồm có: đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.
+ Xem kết quả xổ số miền Nam thứ 5 ở đâu?
Rất đơn giản, chỉ cần truy cập vào website xosothienphu.com. Sau đó chọn chuyên mục " XSMN thứ 5 " là bạn có thể xem được tất cả kết quả miền Nam của các ngày thứ 5 hàng tuần.
Tại đây bạn có thể:
- Xem trực tiếp XSMN thứ 5 hàng tuần quay thưởng vào buổi chiều lúc 16 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), đài nào sẽ được tường thuật trực tiếp online từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết đài đó.
- Xem kết quả xổ số miền Nam THỨ NĂM tuần trước hoặc xổ số miền Nam thứ 5 tuần rồi.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem được nhanh:
- Bảng loto miền Nam thứ 5 bên dưới mỗi bảng kết quả
- Thống kê XSMN mới nhất
- Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5 mới nhất
Trực tiếp xổ số miền Nam thứ 5 của XỔ SỐ THIÊN PHÚ được cập nhật siêu tốc, chính xác hàng đầu tại Việt Nam.
Người miền Nam thường có những cách tìm kiếm từ khóa cho kết quả miền Nam thứ 5 rất dân giã, đậm chất người dân Nam bộ như: xổ số miền nam bữa thứ năm, xổ số tây ninh an giang, xổ số miền nam ba đài thứ 5.
Bạn vẫn có thể truy cập theo dõi XSMN THU 5 vô cùng dễ dàng cho dù bạn đang ở nước ngoài như: Campuchia, Lào, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ...và nhiều nước khác trên thế giới.
+ Cách xem SXMN thứ 5 như thế nào?
Các giải thưởng của xổ số miền Nam thứ năm được quay và xuất hiện trên bảng kết quả theo thứ tự như sau:
- Xuất hiện đầu tiên là giải Tám
- Tiếp đến là các giải: Bảy - Sáu - Năm - Tư - Ba - Nhì - Nhất
- Giải Đặc Biệt xuất hiện cuối cùng với giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 2 tỷ đồng/1 vé trúng
Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 21 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam bao gồm:
Giải Đặc Biệt:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: so xo mien nam/ sổ xố miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp