Thống kê XSMN thứ 3 ngày 19/01/2021 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất
Thống kê XSMN thứ 3 ngày 19/01/2021: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 36 | 57 | 51 |
G.7 | 421 | 909 | 641 |
G.6 | 3190 8733 2715 | 4089 0671 3979 | 2418 2737 1955 |
G.5 | 0686 | 6234 | 1637 |
G.4 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
G.3 | 76219 52285 | 63853 27531 | 20946 60205 |
G.2 | 17772 | 98337 | 83395 |
G.1 | 68296 | 94467 | 27038 |
ĐB | 695252 | 187568 | 425219 |
Thống kê XSMN thứ 3 ngày 19/01/2021: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
12/01/2021 | 36−52 | 57−68 | 51−19 |
05/01/2021 | 02−91 | 11−63 | 19−13 |
29/12/2020 | 81−59 | 05−31 | 41−33 |
22/12/2020 | 15−38 | 53−93 | 16−03 |
15/12/2020 | 14−82 | 95−72 | 99−10 |
08/12/2020 | 20−67 | 17−09 | 64−29 |
01/12/2020 | 01−64 | 32−78 | 12−45 |
24/11/2020 | 33−63 | 10−46 | 31−98 |
17/11/2020 | 04−27 | 66−10 | 80−62 |
10/11/2020 | 30−73 | 13−51 | 87−93 |
03/11/2020 | 74−77 | 40−78 | 84−14 |
27/10/2020 | 66−40 | 01−53 | 45−37 |
20/10/2020 | 30−25 | 08−38 | 90−08 |
13/10/2020 | 46−82 | 07−25 | 50−94 |
06/10/2020 | 97−03 | 89−97 | 71−68 |
29/09/2020 | 03−50 | 99−67 | 55−74 |
22/09/2020 | 99−17 | 89−85 | 33−57 |
15/09/2020 | 04−27 | 48−25 | 45−81 |
08/09/2020 | 84−07 | 94−86 | 63−53 |
01/09/2020 | 12−52 | 40−56 | 24−74 |
25/08/2020 | 28−53 | 51−50 | 31−24 |
18/08/2020 | 50−95 | 12−89 | 00−00 |
11/08/2020 | 99−44 | 11−04 | 03−33 |
04/08/2020 | 44−63 | 27−84 | 56−50 |
28/07/2020 | 10−01 | 84−01 | 21−96 |
21/07/2020 | 46−48 | 86−17 | 93−77 |
14/07/2020 | 03−90 | 67−29 | 13−53 |
07/07/2020 | 80−82 | 61−36 | 13−60 |
30/06/2020 | 96−04 | 26−53 | 95−83 |
23/06/2020 | 42−88 | 50−34 | 07−77 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 02 | 11 | 19 |
G.7 | 340 | 629 | 020 |
G.6 | 1293 5406 7655 | 0683 2815 0721 | 7165 3861 7475 |
G.5 | 3533 | 9055 | 8419 |
G.4 | 43249 74570 74513 63943 62317 67147 40767 | 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165 | 52084 69548 72771 76856 70775 94947 97350 |
G.3 | 88687 60770 | 54470 93751 | 16515 76865 |
G.2 | 84283 | 34859 | 37914 |
G.1 | 51608 | 91460 | 53981 |
ĐB | 231991 | 282263 | 279913 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 81 | 05 | 41 |
G.7 | 873 | 993 | 082 |
G.6 | 8908 9682 4145 | 6852 8217 0979 | 9866 4600 9091 |
G.5 | 8379 | 7425 | 5485 |
G.4 | 60476 48300 99833 84562 91983 85269 78903 | 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019 | 84415 77818 40649 41024 50582 73601 27142 |
G.3 | 00844 59316 | 02080 10565 | 65025 08053 |
G.2 | 18926 | 92664 | 72985 |
G.1 | 33247 | 39993 | 17546 |
ĐB | 053859 | 585231 | 703033 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 15 | 53 | 16 |
G.7 | 641 | 962 | 061 |
G.6 | 7941 8677 0546 | 0138 4711 2551 | 0704 9550 9751 |
G.5 | 9485 | 0007 | 9432 |
G.4 | 51980 55782 09942 62191 73943 36335 77044 | 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879 | 47003 56749 43115 88649 33515 45557 70573 |
G.3 | 22369 94254 | 95273 19516 | 42719 61896 |
G.2 | 73895 | 18726 | 88105 |
G.1 | 67738 | 80247 | 30257 |
ĐB | 167738 | 151893 | 746403 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 14 | 95 | 99 |
G.7 | 711 | 547 | 839 |
G.6 | 0137 6092 6346 | 8292 9615 9381 | 2254 6621 5549 |
G.5 | 5866 | 7098 | 7897 |
G.4 | 82696 45134 60977 57485 05635 40094 31522 | 42557 95162 41568 63713 56563 50726 28959 | 66029 55919 31160 74601 87088 19708 50214 |
G.3 | 75633 54108 | 96311 22165 | 19243 82890 |
G.2 | 81877 | 14132 | 08171 |
G.1 | 68297 | 03211 | 30330 |
ĐB | 415182 | 462072 | 235710 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 20 | 17 | 64 |
G.7 | 872 | 322 | 095 |
G.6 | 3926 8446 4487 | 0695 4437 2582 | 3136 0073 8376 |
G.5 | 7841 | 5269 | 0538 |
G.4 | 90777 07106 41790 67665 35376 40419 21365 | 32920 33185 62890 78552 77675 34853 81612 | 92578 60019 88451 58756 51140 71427 88959 |
G.3 | 91436 54265 | 84513 91339 | 71893 62018 |
G.2 | 80012 | 37343 | 20847 |
G.1 | 75567 | 60751 | 49844 |
ĐB | 416867 | 340509 | 264629 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 01 | 32 | 12 |
G.7 | 580 | 652 | 370 |
G.6 | 9541 3934 1820 | 5419 8177 7991 | 4229 0206 6045 |
G.5 | 3825 | 3481 | 7161 |
G.4 | 71063 83115 25551 96601 86059 85323 44319 | 60213 24106 26885 25310 16647 88876 37939 | 44710 05463 61070 78803 98400 50672 34474 |
G.3 | 48797 91681 | 32707 52829 | 65080 58309 |
G.2 | 09816 | 76217 | 39991 |
G.1 | 28507 | 02141 | 05698 |
ĐB | 780964 | 983778 | 357945 |
+ Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 bắt đầu quay thưởng lúc 16h10 với 3 tỉnh:
- Bến Tre: XSBTR
- Vũng Tàu: XSVT
- Bạc Liêu: XSBL
+ Vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 21 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam bao gồm:
Giải Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 1
- Quay 1 lần: 6 số trúng
Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 20
- Quay 2 lần: 5 số trúng
Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 70
- Quay 7 lần: 5 số trúng
Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 4 số trúng
Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 300
- Quay 3 lần: 4 số trúng
Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 1000
- Quay 1 lần: 3 số trúng
Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 10.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng
Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 triệu đồng)
- Số giải: 09
- Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 triệu đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)