Thống kê XSMN thứ 6 ngày 22/01/2021 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất
Thống kê XSMN thứ 6 ngày 22/01/2021 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 hàng tuần để tìm ra những con lô chuẩn nhất và được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 64 | 69 | 87 |
G.7 | 349 | 264 | 832 |
G.6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G.5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G.4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G.3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G.2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G.1 | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Thống kê XSMN thứ 6 ngày 22/01/2021 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 hàng tuần để tìm ra những con lô chuẩn nhất và được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
18/01/2021 | 64−04 | 69−47 | 87−68 |
11/01/2021 | 53−26 | 39−78 | 23−14 |
04/01/2021 | 61−24 | 82−59 | 37−55 |
28/12/2020 | 96−44 | 95−85 | 98−81 |
21/12/2020 | 75−62 | 11−67 | 37−86 |
14/12/2020 | 71−13 | 78−79 | 08−77 |
07/12/2020 | 30−53 | 23−84 | 93−92 |
30/11/2020 | 19−40 | 08−35 | 62−06 |
23/11/2020 | 76−75 | 74−35 | 00−80 |
16/11/2020 | 14−13 | 33−58 | 78−13 |
09/11/2020 | 26−94 | 51−14 | 51−10 |
02/11/2020 | 48−27 | 02−40 | 87−96 |
26/10/2020 | 41−14 | 60−68 | 58−34 |
19/10/2020 | 40−63 | 29−46 | 51−29 |
12/10/2020 | 40−22 | 64−02 | 61−38 |
05/10/2020 | 34−47 | 07−82 | 75−65 |
28/09/2020 | 75−32 | 43−64 | 40−31 |
21/09/2020 | 87−96 | 65−79 | 91−38 |
14/09/2020 | 89−86 | 47−21 | 81−87 |
07/09/2020 | 70−98 | 20−86 | 98−35 |
31/08/2020 | 40−41 | 69−10 | 63−63 |
24/08/2020 | 18−44 | 72−51 | 55−39 |
17/08/2020 | 42−51 | 46−83 | 87−03 |
10/08/2020 | 80−80 | 30−83 | 68−02 |
03/08/2020 | 05−97 | 99−47 | 53−67 |
27/07/2020 | 24−61 | 16−22 | 26−41 |
20/07/2020 | 69−73 | 11−46 | 31−64 |
13/07/2020 | 75−44 | 51−76 | 12−13 |
06/07/2020 | 26−11 | 00−39 | 86−88 |
29/06/2020 | 79−35 | 44−90 | 37−88 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 53 | 39 | 23 |
G.7 | 040 | 107 | 218 |
G.6 | 6075 8076 2899 | 1878 2175 6007 | 6034 4898 5376 |
G.5 | 3588 | 9456 | 9114 |
G.4 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
G.3 | 14276 45418 | 63158 27477 | 84404 59692 |
G.2 | 83509 | 13737 | 80898 |
G.1 | 27479 | 11583 | 48476 |
ĐB | 953126 | 761778 | 045614 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 61 | 82 | 37 |
G.7 | 242 | 867 | 962 |
G.6 | 8986 9330 4614 | 8781 2462 3583 | 0194 7632 2994 |
G.5 | 1310 | 9583 | 2074 |
G.4 | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 |
G.3 | 92732 32906 | 90104 74861 | 38849 08647 |
G.2 | 97786 | 62069 | 67390 |
G.1 | 30428 | 74349 | 67621 |
ĐB | 693324 | 244959 | 482455 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 96 | 95 | 98 |
G.7 | 820 | 459 | 051 |
G.6 | 6467 8068 7363 | 3477 1830 7699 | 2335 0631 8819 |
G.5 | 8331 | 2912 | 6465 |
G.4 | 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202 | 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065 | 52522 97023 99262 31458 72056 26482 42377 |
G.3 | 97767 58283 | 03040 76193 | 66924 76510 |
G.2 | 05085 | 26267 | 93527 |
G.1 | 21808 | 03424 | 89022 |
ĐB | 546044 | 380085 | 053281 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 75 | 11 | 37 |
G.7 | 986 | 859 | 752 |
G.6 | 1762 6615 8295 | 8391 9479 7094 | 6072 5814 5536 |
G.5 | 0841 | 4726 | 9904 |
G.4 | 75121 58663 76665 79076 19164 37273 38525 | 54485 64084 92915 27217 89372 73461 49270 | 00705 51470 87448 96876 39169 14491 73960 |
G.3 | 56168 10140 | 16220 88380 | 24336 85501 |
G.2 | 18435 | 09309 | 17371 |
G.1 | 50634 | 80180 | 75186 |
ĐB | 008362 | 696867 | 454386 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 71 | 78 | 08 |
G.7 | 242 | 210 | 828 |
G.6 | 7703 6454 2449 | 6594 9760 0562 | 0725 5544 2097 |
G.5 | 6175 | 6277 | 4907 |
G.4 | 12665 08304 81385 23168 54659 31764 38035 | 98974 00368 01128 06749 37839 22634 93796 | 08138 24580 40142 97206 67997 41895 30355 |
G.3 | 24238 14611 | 61782 02169 | 52649 03542 |
G.2 | 18969 | 37884 | 72945 |
G.1 | 91478 | 40994 | 76055 |
ĐB | 091113 | 819479 | 836477 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 30 | 23 | 93 |
G.7 | 695 | 940 | 108 |
G.6 | 3992 0566 9440 | 9727 3118 3461 | 2184 0761 2429 |
G.5 | 6894 | 4428 | 8721 |
G.4 | 24428 87793 49100 17558 93563 79936 90857 | 65620 14782 04518 41975 50639 79143 55602 | 73806 15200 39367 30026 81612 41670 15324 |
G.3 | 82501 77118 | 43802 55314 | 25571 21606 |
G.2 | 73670 | 85779 | 38049 |
G.1 | 10149 | 22258 | 48777 |
ĐB | 580653 | 757684 | 804592 |
+ Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 bắt đầu quay thưởng lúc 16h10 với 3 tỉnh:
- TP.Hồ Chí Minh: XSTP/XSHCM
- Đồng Tháp: XSDT
- Cà Mau: XSCM
+ Vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 21 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam bao gồm:
Giải Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 1
- Quay 1 lần: 6 số trúng
Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 20
- Quay 2 lần: 5 số trúng
Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 70
- Quay 7 lần: 5 số trúng
Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 4 số trúng
Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 300
- Quay 3 lần: 4 số trúng
Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 1000
- Quay 1 lần: 3 số trúng
Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 10.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng
Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 triệu đồng)
- Số giải: 09
- Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 triệu đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)