Thống Kê Miền Nam 28/03/2025 - Phân Tích XSMN Thứ Sáu

Thống kê XSMN thứ 6 ngày 28/03/2025 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 33 |
G.7 | 949 | 409 | 754 |
G.6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G.5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G.4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G.3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G.2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G.1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07(2), 09 | 09, 04, 06, 05 | - |
1 | - | 13, 11 | 14, 10 |
2 | 24 | 26, 29 | 24, 23 |
3 | 33 | 35, 37, 33 | 33, 31 |
4 | 49, 45 | - | 41 |
5 | 58, 53, 59 | 53, 59, 55 | 54(2), 55 |
6 | - | 67, 69 | 68 |
7 | 74, 75 | 77 | 78, 79(2) |
8 | 85, 83, 87, 86 | - | 86 |
9 | 95, 97 | 94 | 93(2), 97 |
Thống kê XSMN thứ 6 ngày 28/03/2025 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền nam trong vòng 30 ngày.
Ngày | Sớ đầu đuôi các đài miền Nam chủ nhật |
---|---|
chủ nhật | 58−86 13−05 33−10 |
chủ nhật | 41−66 16−79 30−38 |
chủ nhật | 44−83 23−98 91−77 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 16 | 30 |
G.7 | 763 | 033 | 085 |
G.6 | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 |
G.5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G.4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
G.3 | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 |
G.2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G.1 | 44320 | 41226 | 54677 |
ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 05, 04 | 04, 03, 08, 06, 07 |
1 | 17, 11 | 16, 10 | 15, 13 |
2 | 20(2), 25, 24, 29, 27 | 25, 23, 20, 26 | 23 |
3 | - | 33 | 30, 38 |
4 | 41 | 45 | 43, 41 |
5 | - | - | - |
6 | 63, 62, 66(2) | 67, 64 | 69 |
7 | 74, 70, 78 | 71, 77, 79 | 77(2) |
8 | 89 | 80, 87 | 85(2), 81 |
9 | - | 97 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 23 | 91 |
G.7 | 802 | 058 | 190 |
G.6 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
G.5 | 3335 | 3380 | 2858 |
G.4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G.3 | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
G.2 | 16561 | 48381 | 70039 |
G.1 | 07118 | 76521 | 39337 |
ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02(2), 00, 07, 09 | 09, 02 | 09 |
1 | 16, 18 | 12 | - |
2 | 25 | 23, 21 | 25 |
3 | 35 | 33 | 32, 38, 34, 39, 37 |
4 | 44 | 42 | 46 |
5 | 59, 54 | 58, 57 | 58 |
6 | 69, 61 | 64, 68 | 64, 66, 67 |
7 | 73 | 70, 77, 72 | 70, 73, 72, 77 |
8 | 87, 83 | 80, 81 | - |
9 | 92 | 98(2) | 91, 90 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 23 | 48 |
G.7 | 618 | 208 | 534 |
G.6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G.5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G.4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G.3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G.2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G.1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 08, 05, 00 | 02 |
1 | 18, 15 | 10 | 16, 10(2), 15 |
2 | - | 23, 26, 24(3), 22 | 26, 25 |
3 | 30 | 39 | 34 |
4 | 49, 44, 42, 43 | 43, 48 | 48 |
5 | 56, 55 | - | 57, 59 |
6 | 61 | 68 | 60, 61 |
7 | 74, 78 | 79, 78 | 70, 78 |
8 | 83 | 85 | 84 |
9 | 98, 99, 90 | 95 | 95, 90 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 46 | 34 |
G.7 | 894 | 077 | 401 |
G.6 | 3980 3744 5757 | 5251 9227 8285 | 4649 7114 7891 |
G.5 | 4799 | 6444 | 9297 |
G.4 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 |
G.3 | 12222 71369 | 74067 29211 | 36655 44693 |
G.2 | 53304 | 79206 | 21362 |
G.1 | 31815 | 37947 | 07719 |
ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 04 | 06 | 01(2) |
1 | 15 | 14, 11 | 14, 19 |
2 | 22 | 27, 28 | - |
3 | 39 | 30, 38 | 34 |
4 | 44 | 46, 44, 47 | 49, 46, 47 |
5 | 59, 57, 50 | 51 | 58, 55 |
6 | 63, 69 | 65, 67, 66 | 62 |
7 | 71, 78 | 77, 79 | 70, 74, 78 |
8 | 80(2) | 85 | - |
9 | 94, 99, 97 | 99 | 91, 97, 92, 93 |
+ XSMN chủ nhật là gì và có những đài nào?
XSMN chủ nhật là viết tắt của cụm từ XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT hoặc XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN
Xổ số miền Nam ba đài ngày chủ nhật gồm có: đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.
+ Xem kết quả xổ số miền Nam chủ nhật ở đâu?
Rất đơn giản, chỉ cần truy cập vào website xosothienphu.com. Sau đó chọn chuyên mục " XSMN chủ nhật " là bạn có thể xem được tất cả kết quả miền Nam của các ngày chủ nhật hàng tuần.
Tại đây bạn có thể:
- Xem trực tiếp XSMN chủ nhật hàng tuần quay thưởng vào buổi chiều lúc 16 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), đài nào sẽ được tường thuật trực tiếp online từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết đài đó.
- Xem kết quả xổ số miền Nam CHỦ NHẬT tuần trước hoặc xổ số miền Nam chủ nhật tuần rồi.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem được nhanh:
- Bảng loto miền Nam chủ nhật bên dưới mỗi bảng kết quả
- Thống kê XSMN mới nhất
- Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật mới nhất
Xổ số đài Nam chủ nhật của XỔ SỐ THIÊN PHÚ được cập nhật siêu tốc, chính xác hàng đầu tại Việt Nam.
Người miền Nam thường có những cách tìm kiếm từ khóa cho kết quả miền Nam chủ nhật rất dân giã, đậm chất người dân Nam bộ như: xổ số miền nam bữa chủ nhật, xổ số tiền giang kiên giang, xổ số miền nam ba đài chủ nhật.
Bạn vẫn có thể truy cập theo dõi XSMN CHU NHAT vô cùng dễ dàng cho dù bạn đang ở nước ngoài như: Campuchia, Lào, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ...và nhiều nước khác trên thế giới.
+ Cách xem SXMN chủ nhật như thế nào?
Các giải thưởng của xổ số miền Nam chủ nhật được quay và xuất hiện trên bảng kết quả theo thứ tự như sau:
- Xuất hiện đầu tiên là giải Tám
- Tiếp đến là các giải: Bảy - Sáu - Năm - Tư - Ba - Nhì - Nhất
- Giải Đặc Biệt xuất hiện cuối cùng với giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 2 tỷ đồng/1 vé trúng
Xổ số kiến thiết miền Nam là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai. Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam. Vé số thuộc tỉnh nào thì tỉnh đó phát hành và chịu trách nhiệm quay số mở thưởng, trao giải...cho những vé trúng theo đúng quy định của Công ty xổ số ban hành, trong khuôn khổ của pháp luật nhà nước.
+ Vé số miền Nam có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 21 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Nam, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam bao gồm:
Giải Đặc Biệt:
Giải thưởng | Số giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 01 giải | Quay 1 lần 6 số | 2.000.000.000(2 tỷ đồng) |
Giải Nhất | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 30.000.000đ (30 triệu đồng) |
Giải Nhì | 10 giải | Quay 1 lần 5 số | 15.000.000đ (15 triệu đồng) |
Giải Ba | 20 giải | Quay 2 lần 5 số | 10.000.000đ (10 triệu đồng) |
Giải Tư | 70 giải | Quay 7 lần 5 số | 3.000.000đ (3 triệu đồng) |
Giải Năm | 100 giải | Quay 1 lần 4 số | 1.000.000đ (1 triệu đồng) |
Giải Sáu | 300 giải | 3 lần 4 số | 400.000đ (400 nghìn đồng) |
Giải Bảy | 1.000 giải | 1 lần 3 số | 200.000đ (200 nghìn đồng) |
Giải Tám | 10.000 giải | 1 lần 2 số | 100.000đ (100 nghìn đồng) |
Phụ Đặc Biệt | 09 giải | 50.000.000đ (50 triệu đồng) | |
Giải KK | 45 giải | 6.000.000đ (6 triệu đồng) |
- Giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
- Giải khuyến khích là những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
+ KQXS miền Nam được mở thưởng lúc 16h10 hàng ngày với các tỉnh như sau:
- Thứ 2: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
+ Định nghĩa của những từ viết tắt xổ số miền Nam như sau:
- XSMN: xo so mien nam/ xổ số miền nam
- SXMN: so xo mien nam/ sổ xố miền nam
- KQXSMN: ket qua xo so mien nam/ kết quả xổ số miền nam
- XSMN hom nay: xổ số miền nam hôm nay
- XSMN truc tiep: xổ số miền nam trực tiếp