Thống Kê Miền Nam Chủ Nhật Ngày 18/05/2025 - Phân Tích KQXSMN Mới Nhất

Thống kê XSMN chủ nhật 18/05/2025: Phân tích KQ miền Nam hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09, 03 | 05 | - |
1 | 12, 15 | - | - |
2 | 20 | 20(2), 26 | 28(2), 22, 26, 27 |
3 | 39, 36, 33, 31 | 37 | 34 |
4 | 45, 43 | - | 47 |
5 | 51 | 58(2), 50 | 50, 53(2) |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 76, 73 | - | 78, 72 |
8 | 87 | 80, 88, 81, 82 | 80, 82, 89, 85 |
9 | 94, 97 | 90, 92, 98(2), 91 | 98 |
Thống kê XSMN chủ nhật 18/05/2025: Phân tích KQ miền Nam hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G.3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | - | 09, 00, 04, 07, 01 | 02, 03, 08 |
1 | 17, 16, 13 | - | 18 | 14(2), 18 |
2 | 20, 22 | 27, 24, 25, 29 | - | - |
3 | - | 33 | 38, 33 | 33 |
4 | 42 | 42 | 41 | 47 |
5 | 59, 52 | 55, 56 | 58 | 51 |
6 | - | 64, 63, 65 | 66 | 68 |
7 | 70, 74(2) | 73 | 77(2), 75, 74 | 70, 77 |
8 | 87, 85 | 83, 85 | 86, 88 | 83, 82 |
9 | 94(3), 96 | 92, 96, 94, 95 | 92 | 91, 94(2), 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 80 | 28 |
G.7 | 018 | 565 | 245 |
G.6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G.5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G.4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G.3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G.2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G.1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 01 | 01(2), 04(2) |
1 | 18, 12(2) | 18 | 16 |
2 | 23 | - | 28, 20 |
3 | 39 | 32 | 30, 31, 34, 37 |
4 | 47, 45, 46 | 42, 47 | 45, 40, 48 |
5 | - | 54, 57 | 54 |
6 | 64 | 65, 69 | 67, 68 |
7 | 70 | 75 | - |
8 | 81, 88, 89, 80(2), 82 | 80, 83, 89, 87 | - |
9 | 98, 92 | 93, 96, 98, 90 | 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | - | 08, 01 |
1 | 16, 12, 15 | 16, 17, 10, 14 | 13 |
2 | 22 | 23 | 22 |
3 | 36, 34, 39 | 38, 36 | 31, 36 |
4 | - | 42(2), 46, 49 | 49 |
5 | 52, 56, 51 | 52, 59 | 59, 55(2), 51 |
6 | - | 66 | - |
7 | 79(2), 75, 78, 70 | - | 73, 79 |
8 | - | 80, 82, 84, 85 | 84, 82 |
9 | 97, 98 | - | 96, 99, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G.3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 55 | 60 |
G.7 | 428 | 272 | 608 |
G.6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G.5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G.4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G.3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G.2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G.1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G.3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 | 06, 00(2), 08, 09, 03 | 05 |
1 | 13, 18, 12, 19 | 15, 10 | 10 |
2 | - | - | 25(2), 21(2), 20 |
3 | 37, 34 | 33 | 33 |
4 | 44, 42 | - | 43, 41(2) |
5 | 53, 51, 55(2) | 59 | 52, 50(2) |
6 | 63, 69, 67 | 63, 69 | 63 |
7 | - | 78(2) | 75, 73 |
8 | 81 | 82, 85 | - |
9 | 96 | 98, 97 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G.7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G.6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G.5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G.4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G.3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G.2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G.1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 00 | 04 | 02, 08 | 05, 09 |
1 | 13, 10 | 14 | 15 | - |
2 | - | 22, 24, 21 | 23, 28, 25 | 26, 20(2), 25 |
3 | 35, 39, 34 | 34, 39 | 32(2), 30 | 39(2), 37, 35 |
4 | 44 | 49, 45 | 48, 47, 44 | 48 |
5 | 52, 57, 59, 51 | 54, 50, 51 | - | 55, 58 |
6 | 62 | 60 | 64, 68 | 66 |
7 | 77, 75, 76, 78 | - | 79 | - |
8 | - | 88, 81 | 88 | 85, 87 |
9 | 95 | 96, 99(2) | 90, 93 | 98, 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 23 | 92 |
G.7 | 111 | 909 | 442 |
G.6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G.5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G.4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G.3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G.2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G.1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04, 00 | 09 | 00 |
1 | 11(2), 13, 15, 18(2), 12 | 15 | 15, 14(2) |
2 | 27 | 23(2) | 22, 29 |
3 | - | 30(2), 37, 34 | 32 |
4 | 42 | - | 42 |
5 | 50, 57 | 57(2), 50, 54 | 56 |
6 | 67, 61 | 61 | - |
7 | 77(2) | 76 | 74, 76, 75 |
8 | - | 88 | 82, 84 |
9 | 94 | 96, 92, 91 | 92, 95, 91, 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 82 | 13 |
G.7 | 862 | 580 | 778 |
G.6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G.5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G.4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G.3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G.2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G.1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | - | 09, 05 |
1 | 15, 12, 10 | 15 | 13, 15, 12 |
2 | 28(2) | 27 | - |
3 | 35, 37(2), 32 | 34 | 37, 39, 31(2) |
4 | 44 | 49, 43 | 44(2), 48 |
5 | 59(2), 50 | 57, 51, 56 | 52 |
6 | 62 | 64, 65 | - |
7 | - | 74, 78 | 78, 74 |
8 | 84 | 82(2), 80(2), 86(2) | 81(2) |
9 | 96, 93 | - | 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 85 | 33 |
G.7 | 996 | 273 | 958 |
G.6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G.5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G.4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G.3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
G.2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G.1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 65 | 08 |
G.7 | 696 | 740 | 509 |
G.6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
G.5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G.4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
G.3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
G.2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G.1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G.3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 55 | 58 |
G.7 | 519 | 710 | 897 |
G.6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G.5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G.4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G.3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G.2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G.1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | - | 03(2), 01 |
1 | 19 | 10(2), 19, 11, 15 | 18 |
2 | 28, 21 | - | 23 |
3 | 38(2), 32 | - | 35, 31 |
4 | - | 41, 42 | - |
5 | 53, 55 | 55(2), 50, 56(2) | 58, 50, 54 |
6 | 66 | 63 | - |
7 | 70(2), 75 | 79 | 76, 75, 70 |
8 | 81 | 88, 82 | 80 |
9 | 90, 93, 92 | 98, 90 | 97, 98(2), 99 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G.7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G.6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
G.5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G.4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
G.3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
G.2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G.1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 02, 05 | 08, 07 | 08 |
1 | 15, 16, 18 | 18, 14, 17 | 16 | 16 |
2 | 20, 24 | 26, 22 | 27 | 23, 27, 29, 28 |
3 | 30, 34, 36 | 38, 36, 32 | 39 | 30(2), 38 |
4 | - | - | 42, 47 | - |
5 | 55, 54 | 58, 51 | 54(2), 52 | 51 |
6 | 68 | 69, 64, 66 | 62, 60 | 67, 64, 66 |
7 | 77 | - | - | 74, 70, 78 |
8 | 80, 86, 83, 82 | 89 | 86, 83 | 80 |
9 | 99, 95 | 99, 93 | 98, 96(2), 91 | 92 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 14 | 42 |
G.7 | 912 | 052 | 233 |
G.6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
G.5 | 3437 | 8194 | 6967 |
G.4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
G.3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
G.2 | 56565 | 23047 | 91122 |
G.1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07(2), 06 | 05 | 01 |
1 | 12(2) | 14, 19 | 13, 19 |
2 | 26, 25 | 27 | 20, 29, 22, 23 |
3 | 37 | 30(2) | 33 |
4 | - | 46, 47, 48 | 42(2), 46 |
5 | 55 | 52(2) | 52 |
6 | 63, 65(2) | 65 | 69(2), 67, 62 |
7 | 72 | 71(2), 72, 78 | - |
8 | 86 | 88 | - |
9 | 95, 99, 93, 94 | 94 | 98, 91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 41 | 36 |
G.7 | 303 | 374 | 515 |
G.6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
G.5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G.4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G.3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
G.2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G.1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | - | 04(2) |
1 | 17, 14 | 19 | 15 |
2 | 22, 23, 27 | 24, 25, 29 | 26, 20 |
3 | 37 | 33, 30 | 36, 34, 37, 30 |
4 | 41, 42, 45 | 41 | 42 |
5 | 56 | 58, 57 | 50, 54 |
6 | 60 | 60, 68, 64 | - |
7 | 77, 74 | 74, 70, 78 | 78 |
8 | 81, 85, 83 | 84, 83 | 85 |
9 | 94 | 91 | 91(3), 90 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 32 |
G.7 | 738 | 373 | 967 |
G.6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G.5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G.3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G.2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G.1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 88 | 95 |
G.7 | 004 | 263 | 654 |
G.6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
G.5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G.4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G.3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
G.2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G.1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G.3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G.3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08, 03, 04 | 09 | 09(2), 08, 06 |
1 | 16, 11(2), 12 | 10, 17 | 14 |
2 | 22, 21 | 27 | 29, 21, 24 |
3 | 34 | 34, 36 | 38 |
4 | 43, 41, 44 | 40 | 46, 48 |
5 | 51, 50 | 58, 59, 54, 50 | 57 |
6 | 64 | 65, 68 | 67, 60 |
7 | 73 | 74, 72 | 77 |
8 | 83 | 80, 83 | 84(2), 89 |
9 | - | 94 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G.7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G.6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
G.5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G.4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
G.3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
G.2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G.1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03(2) | 09, 04, 08 | 03(3) | 04 |
1 | 15, 10, 18, 17(2) | 13, 10 | - | 14(2), 18 |
2 | - | 23 | 28, 29, 24 | 28, 26 |
3 | 37, 34, 33 | 36 | 38 | - |
4 | 41, 40, 42 | 48 | 47, 40 | 48, 44 |
5 | 57, 54 | 57, 50 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | - | 69, 67 | 62, 69, 67 |
7 | - | 79 | 78, 79, 77 | 72, 77, 78 |
8 | - | 80(2) | 86, 88 | 84 |
9 | 90 | 96, 93(2), 94(2) | 93 | 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 22 | 82 |
G.7 | 962 | 554 | 165 |
G.6 | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
G.5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G.4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
G.3 | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
G.2 | 03822 | 64649 | 58490 |
G.1 | 45727 | 50973 | 06176 |
ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06(2) | 01 | 09, 04 |
1 | 17, 19 | 12 | 19, 10, 11 |
2 | 21, 22, 27, 26 | 22, 25(2), 29, 24 | - |
3 | 32, 34 | - | 37, 31, 30 |
4 | 49, 43 | 49(2) | - |
5 | 56 | 54, 56, 59(2) | 57 |
6 | 62 | 61 | 65, 61 |
7 | 73 | 76, 73 | 76 |
8 | - | 88 | 82(2), 87 |
9 | 97, 91, 92 | 93 | 96, 91, 90 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 75 | 59 |
G.7 | 588 | 079 | 778 |
G.6 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
G.5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G.4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
G.3 | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
G.2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G.1 | 15184 | 91382 | 69163 |
ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 08, 05 | 03, 01 |
1 | 17(2), 15, 13, 11 | 15, 17, 10, 13 | - |
2 | 25 | 25, 20 | 21 |
3 | 34 | 32, 35 | 38, 31, 33 |
4 | 43 | 43, 42 | 44, 40 |
5 | - | 55 | 59 |
6 | 69 | - | 67, 65, 63 |
7 | 73, 75 | 75, 79 | 78, 70(2) |
8 | 88, 84(3) | 82 | 82 |
9 | 91 | 92, 99 | 96, 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 45 |
G.7 | 043 | 490 | 837 |
G.6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
G.5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G.4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G.3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
G.2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G.1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 79 | 70 |
G.7 | 685 | 665 | 148 |
G.6 | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
G.5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G.4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G.3 | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
G.2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G.1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G.3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09, 03(2) | 05 | 01, 09(2), 02, 00 |
1 | 14 | 19, 18 | 17, 11, 14 |
2 | - | 21 | 24, 22 |
3 | 30, 33, 37 | 32 | 32 |
4 | 41, 44 | 47, 40(2) | 42 |
5 | 53, 56, 50 | 56 | - |
