Thống Kê Miền Nam Thứ Tư 16/07/2025 - Phân Tích XSMN Thứ 4

Thống kê XSMN thứ tư ngày 16/07/2025: Phân tích KQ miền Nam thứ 4 hôm nay mới nhất, được trích từ dữ liệu xổ số trong 30 ngày của web xổ số thiên phú.
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 36 | 20 |
G.7 | 707 | 030 | 094 |
G.6 | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
G.5 | 3507 | 3187 | 9585 |
G.4 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
G.3 | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
G.2 | 15733 | 77410 | 75772 |
G.1 | 35541 | 58679 | 71787 |
ĐB | 749460 | 455990 | 865270 |
Thống kê XSMN thứ tư ngày 16/07/2025: Phân tích KQ miền Nam thứ 4 hôm nay mới nhất, được trích từ dữ liệu xổ số trong 30 ngày của web xổ số thiên phú.
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 03 | 31 |
G.7 | 234 | 874 | 754 |
G.6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G.5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G.4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G.3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G.2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G.1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 00 | 73 |
G.7 | 095 | 735 | 656 |
G.6 | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
G.5 | 0471 | 9534 | 9424 |
G.4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
G.3 | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
G.2 | 53785 | 33217 | 22692 |
G.1 | 61727 | 67268 | 13286 |
ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09(2), 00, 08 | 00, 05, 06 | 07, 09 |
1 | - | 18, 19, 12, 17 | 16(2), 12 |
2 | 22, 27 | - | 20, 24(2), 27 |
3 | 36 | 35, 34 | 30, 37 |
4 | 48, 43, 45 | 46(2) | - |
5 | 57 | 51 | 56 |
6 | 68, 69 | 68 | 68 |
7 | 71, 72 | 72 | 73, 71 |
8 | 85 | 82, 81 | 81, 86 |
9 | 95, 96 | 90, 94 | 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
G.7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
G.6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
G.5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
G.4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
G.3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
G.2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
G.1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 07, 06 | 04, 08 | 00, 06, 04 | 09, 02 |
1 | 19 | 19, 13, 10 | 19(2), 13 | 12, 10 |
2 | 29, 28 | - | 24(2) | - |
3 | 31 | 36 | - | 33, 35 |
4 | 44, 42 | 44(3), 42(2), 40 | 49 | 43(2), 49, 48, 45 |
5 | 52 | 51 | 52(2), 56 | 57, 53, 55 |
6 | 66(2) | 61 | - | 68 |
7 | 75, 72(2) | 74, 72 | 73, 76 | - |
8 | 86, 89 | 83 | 83(2), 84 | 87, 82 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 13 | 52 |
G.7 | 495 | 052 | 533 |
G.6 | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
G.5 | 5337 | 5133 | 2808 |
G.4 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
G.3 | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
G.2 | 79366 | 66680 | 80444 |
G.1 | 50714 | 60358 | 41565 |
ĐB | 366870 | 260469 | 645803 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | - | 03(2), 08, 06 |
1 | 14(2), 15 | 13(2), 19, 18 | 18, 15 |
2 | 28 | 24 | - |
3 | 37(3), 32 | 34, 33 | 33, 32, 37, 30 |
4 | 47 | 48 | 44 |
5 | 51, 59 | 52, 58(2) | 52, 59 |
6 | 67, 66 | 69 | 65 |
7 | 70 | 76 | 72, 75 |
8 | 87 | 87, 84, 80 | 81, 84 |
9 | 95 | 95, 90 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 01 | 79 |
G.7 | 768 | 053 | 562 |
G.6 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
G.5 | 6582 | 9884 | 7181 |
G.4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G.3 | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
G.2 | 77366 | 11764 | 36299 |
G.1 | 68880 | 40203 | 59599 |
ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 00 | 01, 03(2) | 02 |
1 | 13 | 13 | - |
2 | 23, 27, 20 | 25, 22 | 24, 26 |
3 | 31 | 31, 33 | 34, 38 |
4 | 44 | - | 45, 42 |
5 | 53, 50 | 53, 58(2), 52 | - |
6 | 68, 66 | 67, 64 | 62(2), 68 |
7 | 76 | - | 79 |
8 | 81, 82, 80 | 80, 84 | 81, 87 |
9 | 96 | 92, 95 | 94(2), 90, 99(2) |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 02 | 96 |
G.7 | 619 | 487 | 523 |
G.6 | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
G.5 | 6806 | 9148 | 4555 |
G.4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G.3 | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
G.2 | 43688 | 69603 | 37149 |
G.1 | 04775 | 94819 | 89893 |
ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 35 | 03 |
G.7 | 504 | 816 | 075 |
G.6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
G.5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G.4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G.3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
G.2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G.1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 92 | 22 |
G.7 | 078 | 300 | 427 |
G.6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G.5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G.4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G.3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G.2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G.1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 35 | 92 |
G.7 | 685 | 306 | 718 |
G.6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G.5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G.4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G.3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G.2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G.1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 06, 07(2) | 09 |
1 | - | 12 | 18(2), 10 |
2 | 29, 23, 24, 22 | 29, 20, 24 | 28 |
3 | 32 | 35, 31 | 33 |
4 | 45, 41 | 42, 44, 48 | 43, 42 |
5 | 52 | 58 | 58(2) |
6 | 68, 61(2), 66 | 68, 69, 65, 63(2) | - |
7 | 71(2) | - | 73 |
8 | 85, 83 | - | 83, 80, 85 |
9 | 94, 90 | - | 92, 99, 93(2) |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G.7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G.6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
G.5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G.4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
G.3 | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
G.2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G.1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 04 | 00, 07, 02 | 07 | 07, 05 |
1 | - | - | - | 12(2), 15(3) |
2 | 29, 24 | 21, 27, 20 | 23, 29 | 22, 27 |
3 | 34, 38 | - | 35, 34 | 34 |
4 | 43 | 44, 43 | 48 | 48 |
5 | 54, 51, 57 | 57, 56, 53 | 50, 51, 58, 54, 59 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 64, 63 | 63, 67(2), 68 | - |
7 | 76, 72, 71 | - | - | 75, 70 |
8 | 86 | 89, 81, 86 | 83 | 88(2) |
9 | 96, 95 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 76 |
G.7 | 372 | 248 | 660 |
G.6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G.5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G.4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G.3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G.2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G.1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 |
1 | 14 | 10 | 18 |
2 | 21, 22, 20, 25 | 28, 24 | 25, 24 |
3 | 31 | 35, 32 | 37(2), 30 |
4 | 45 | 48, 47, 43 | 49, 46, 47(2) |
5 | 52 | 58, 56 | 53, 51(2) |
6 | 68, 65(2), 69 | 66, 60, 63 | 60, 62 |
7 | 72(2), 71 | - | 76 |
8 | - | 85, 86 | - |
9 | 95, 94 | 99, 95 | 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 62 | 79 |
G.7 | 663 | 240 | 026 |
G.6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G.5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G.4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G.3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G.2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G.1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | - |
1 | 11 | 17, 16, 19 | 16, 14 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32(2) | 33, 30 | 30 |
4 | 43(2), 47 | 40 | 43, 42 |
5 | - | 58 | 52, 57 |
6 | 63, 60 | 62, 68, 65 | 68(2) |
7 | 77, 74(2), 70 | 72, 78 | 79, 77, 71, 73 |
8 | 82, 88 | 81 | 89, 80 |
9 | 93(2) | 95(2), 94 | 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 70 | 86 |
G.7 | 269 | 784 | 638 |
G.6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
G.5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G.4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
G.3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64659 35532 |
G.2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G.1 | 62267 | 85373 | 01107 |
ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 38 | 67 |
G.7 | 270 | 806 | 909 |
G.6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G.5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G.4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G.3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G.2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G.1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 22 | 83 |
G.7 | 851 | 583 | 760 |
G.6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G.5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G.4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G.3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G.2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G.1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 04, 05, 01 | 00(2) |
1 | 11 | 10, 13, 17(2) | - |
2 | 23, 25 | 22 | 22, 23, 26 |
3 | 36 | 35, 31, 39 | 32, 35 |
4 | 46(2), 47 | 42, 41 | 42, 46, 47 |
5 | 51 | 55 | - |
6 | 63(2), 69 | - | 60, 64, 66, 62 |
7 | 75, 71, 70(2), 72 | 75, 77 | - |
8 | 88 | 83, 82 | 83, 82(2) |
9 | 93 | - | 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G.7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G.6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G.5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G.4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G.3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G.2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G.1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 07, 03 | 04 | - |
1 | 13, 17(2), 15 | - | 15(2), 12(3), 19 | 12 |
2 | 28, 20 | 28(2), 22(3) | 28(2), 29 | 20 |
3 | 36, 35 | 38(2) | 37 | 37, 36 |
4 | 47, 46 | 48, 40 | 43 | 43, 49 |
5 | 53, 50 | 55 | 56, 59 | 51, 57 |
6 | 67 | 62 | 68, 67 | 63(2), 60, 67 |
7 | 79 | 70 | 75 | 79, 72 |
8 | 84, 86(2), 81 | 82, 87, 88 | 80 | 88, 82 |
9 | - | 92 | - | 91, 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 44 | 41 |
G.7 | 988 | 917 | 559 |
G.6 | 6643 5861 8168 | 2200 8615 9333 | 9877 5131 5543 |
G.5 | 6635 | 7883 | 4201 |
G.4 | 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 | 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 | 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362 |
G.3 | 95817 91124 | 70919 92837 | 12921 49245 |
G.2 | 67651 | 57996 | 26061 |
G.1 | 52208 | 11622 | 81005 |
ĐB | 623181 | 145085 | 874280 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00 | 01, 07, 02, 05 |
1 | 17 | 17, 15, 19 | 19 |
2 | 24 | 23, 22 | 21 |
3 | 35, 36 | 33, 37 | 31 |
4 | 43, 45, 47 | 44, 43, 46 | 41, 43, 42, 45 |
5 | 51 | 50 | 59 |
6 | 61, 68, 65, 69 | 67 | 62, 61 |
7 | - | - | 77 |
8 | 88, 82, 81 | 83(2), 85 | 87, 80 |
9 | 95 | 90, 96 | 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 69 |
G.7 | 253 | 486 | 413 |
G.6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
G.5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G.4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
G.3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
G.2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G.1 | 81469 | 86744 | 67582 |
ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 00(2) | 09 | 01, 04 |
1 | 11 | 18, 10, 17, 13 | 13 |
2 | - | 24, 20 | 24, 23 |
3 | 33 | 34 | 35, 30, 34 |
4 | - | 45, 43, 44 | 40 |
5 | 53(2), 59, 54 | 50 | - |
6 | 67, 69 | 64, 67 | 69, 61, 66 |
7 | 77, 78, 74(2), 79, 71 | 74, 77 | 76 |
8 | 87 | 86 | 84, 83, 82 |
9 | - | 91 | 94, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 07 | 59 |
G.7 | 625 | 041 | 917 |
G.6 | 8972 3618 1025 | 1246 2157 7371 | 0046 1106 6806 |
G.5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G.4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G.3 | 02273 93305 | 44803 90520 | 66351 84056 |
G.2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G.1 | 97792 | 70195 | 03253 |
ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 32 | 05 |
G.7 | 993 | 398 | 202 |
G.6 | 4289 1372 5954 | 4140 4509 0980 | 4252 9294 2364 |
G.5 | 0700 | 9977 | 1217 |
G.4 | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 | 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 | 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 |
G.3 | 57075 41368 | 26214 27773 | 03391 85232 |
G.2 | 50034 | 30438 | 92486 |
G.1 | 15977 | 92062 | 84325 |
ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 70 | 80 |
G.7 | 598 | 172 | 138 |
G.6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
G.5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G.4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
G.3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
G.2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G.1 | 28959 | 47997 | 10481 |
ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 70 | 20 |
G.7 | 398 | 710 | 926 |
G.6 | 0137 5760 5290 | 7508 8186 6799 | 3710 5676 3303 |
G.5 | 7322 | 0428 | 9880 |
G.4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 | 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 |
G.3 | 13659 89498 | 94803 13374 | 49557 52333 |
G.2 | 38654 | 50803 | 39085 |
G.1 | 76962 | 10732 | 66341 |
ĐB | 029562 | 872605 | 657106 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 08, 09, 03(2), 05 | 03, 02(2), 06 |
1 | - | 10, 16 | 10, 14 |
2 | 22, 24 | 28 | 20, 26 |
3 | 37, 38, 39, 32 | 32 | 33 |
4 | - | - | 41 |
5 | 54(2), 59 | 55 | 53, 57 |
6 | 60, 62(2) | 61 | - |
7 | - | 70, 76, 74 | 76, 72 |
8 | - | 86, 81 | 80, 85 |
9 | 99, 98(2), 90(2) | 99, 91 | 93, 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 56 | 89 | 50 |
G.7 | 676 | 241 | 920 | 945 |
G.6 | 3135 6453 5527 | 9907 4275 5691 | 8328 1809 9686 | 8818 6120 9272 |
G.5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
G.4 | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 |
G.3 | 13842 59640 | 31582 34583 | 30412 72015 | 20344 10754 |
G.2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
G.1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 01, 09 | 07, 02 | 09, 05 | 03 |
1 | 19 | 15 | 18, 12(2), 15 | 18, 14 |
2 | 27 | 27 | 20, 28 | 20, 24(2) |
3 | 35, 33, 30 | 36, 31 | 35, 37 | - |
4 | 42, 40 | 41 | 43 | 45, 40, 44 |
5 | 51, 53 | 56, 51 | 58 | 50, 54 |
6 | 62 | - | 68 | 69 |
7 | 76 | 75, 79, 72 | 70 | 72, 70, 71 |
8 | 85 | 83(2), 82 | 89, 86(2), 84 | - |
9 | 93, 99, 90 | 91, 98, 96 | - | 95, 91, 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 89 | 00 |
G.7 | 148 | 166 | 885 |
G.6 | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
G.5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G.4 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
G.3 | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
G.2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G.1 | 26532 | 13833 | 96527 |
ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04, 08, 03 | - | 00, 04, 09 |
1 | 17 | 14, 17 | 18, 17 |
2 | 21, 23, 28, 26 | 28 | 25(2), 21, 27 |
3 | 30, 34, 32 | 37(2), 39, 33 | 31 |
4 | 48, 47 | 43, 40 | - |
5 | - | - | 52, 54 |
6 | 64 | 66, 65, 61, 69 | 64 |
7 | 76, 74 | 75, 77 | 78 |
8 | - | 89, 80 | 85, 87 |
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 91 | 32 |
G.7 | 770 | 484 | 551 |
G.6 | 2692 6443 9954 | 3883 4328 3122 | 4174 2523 4568 |
G.5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G.4 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 |
G.3 | 56350 85115 | 14868 01986 | 29156 90703 |
G.2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G.1 | 19325 | 64049 | 11099 |
ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | - | 05, 01, 03 |
1 | 15 | 15, 16, 14 | 19 |
2 | 28(2), 25 | 28, 22 | 23 |
3 | - | 36 | 32 |
4 | 43(2) | 40, 47, 49 | 48, 44 |
5 | 54(2), 50 | 50 | 51(2), 56 |
6 | 60 | 68 | 68(2), 63 |
7 | 70(2), 77 | - | 74, 75 |
8 | 81 | 84, 83, 81, 88, 86 | 84 |
9 | 92, 94, 90 | 91, 95 | 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 44 | 37 |
G.7 | 145 | 980 | 675 |
G.6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G.5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G.4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G.3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G.2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G.1 | 36853 | 75276 | 62642 |
ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 03 | 34 |
G.7 | 688 | 866 | 295 |
G.6 | 1631 9277 9031 | 9728 9813 3857 | 7047 2401 4377 |
G.5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G.4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 |
G.3 | 21401 64680 | 68303 78849 | 12352 38709 |
G.2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G.1 | 68034 | 37523 | 73794 |
ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 53 | 23 |
G.7 | 419 | 012 | 326 |
G.6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
G.5 | 4086 | 2605 | 3806 |
