Thống Kê Miền Nam 15/11/2024 - Phân Tích XSMN Thứ Sáu
Thống kê XSMN thứ 6 ngày 15/11/2024 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 72 | 02 |
G.7 | 153 | 087 | 564 |
G.6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G.2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G.1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 06 | 02, 01, 05 |
1 | - | 18, 19 | 10(2) |
2 | - | 27(2) | 29 |
3 | 31, 30, 39 | 34, 39 | 37 |
4 | 43, 46 | 48, 40 | 49 |
5 | 53, 59 | 54, 56 | 57, 56, 54 |
6 | 61 | - | 64, 69 |
7 | 71, 75, 76 | 72 | 79, 77 |
8 | 88 | 87, 81, 84, 83 | 83, 86 |
9 | 91, 90, 98, 93 | 97, 92 | 91 |
Thống kê XSMN thứ 6 ngày 15/11/2024 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 69 | 74 |
G.7 | 305 | 026 | 869 |
G.6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G.5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G.4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G.3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G.2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G.1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G.3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 00(2) |
1 | 13, 14, 19 | 12 | 13 |
2 | 28 | 24, 20 | 21, 20 |
3 | 33 | - | 30, 33, 31, 36 |
4 | 43, 40 | 47, 49 | 43, 46 |
5 | 50 | 53, 55 | 54 |
6 | 63 | - | 60, 63 |
7 | 76, 75 | 76, 70(2), 77 | - |
8 | 83, 86, 88, 81 | 88 | 81 |
9 | 95(2) | 91, 92, 98(2) | 95, 99, 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G.7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G.2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G.1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07(2), 06 | 07 | 07 | 08 |
1 | 13 | 11, 12 | 12, 14 | - |
2 | 20 | 24, 22, 20, 25 | 24, 25 | 27 |
3 | - | 30 | 34, 38 | 39, 36, 38 |
4 | 40, 41 | - | 45, 42, 48 | - |
5 | 53, 57 | 54 | 58, 52 | 50, 52, 58 |
6 | - | 67, 64, 61(2) | 64(2) | 62, 66 |
7 | 77, 78(2) | - | 72 | 77 |
8 | 83, 84, 80 | 84, 88, 85 | 88, 80, 83 | 88(3), 89 |
9 | 98, 93, 97 | 99, 94 | - | 93, 97(2) |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 50 | 98 |
G.7 | 088 | 374 | 352 |
G.6 | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
G.5 | 9131 | 5427 | 7567 |
G.4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G.3 | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
G.2 | 47106 | 24580 | 71701 |
G.1 | 34436 | 14981 | 60295 |
ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07, 09, 06 | 02(2), 06, 09 | 01(2) |
1 | 16 | 13, 14 | 10, 14 |
2 | 27, 24 | 27, 26, 21 | 20 |
3 | 31, 36 | 39, 34 | 37(2) |
4 | 49, 43, 44(2), 40 | - | 42, 41 |
5 | - | 50, 59, 57 | 52 |
6 | 67 | - | 69, 67 |
7 | 76, 74 | 74 | 79, 74, 72 |
8 | 88, 82 | 82, 80, 81 | - |
9 | - | - | 98, 97, 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 38 | 37 |
G.7 | 489 | 924 | 737 |
G.6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
G.5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G.4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G.3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
G.2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G.1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 09, 00 | 07(2), 06, 00 |
1 | - | 17 | 12, 18, 19 |
2 | 23 | 24, 20, 27 | 25, 26 |
3 | 34, 33 | 38, 33 | 37(2), 39 |
4 | 43, 41 | 47, 44, 48 | 42 |
5 | 55 | - | - |
6 | 62 | 60 | 60 |
7 | 75(2) | 76, 70 | 73 |
8 | 89, 86, 88, 81, 82, 87 | 89, 84 | 84, 81 |
9 | 90 | 99, 92 | 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 22 | 25 |
G.7 | 930 | 791 | 935 |
G.6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G.2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G.1 | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 36 | 33 |
G.7 | 889 | 318 | 318 |
G.6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G.5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G.4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G.3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G.2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G.1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 19 | 48 |
G.7 | 479 | 451 | 098 |
G.6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G.5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G.3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G.2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G.1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 13 | 39 |
G.7 | 517 | 358 | 236 |
G.6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G.5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G.4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G.3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
G.2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G.1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08, 00 | - |
1 | 17, 15 | 13, 18, 11(2) | 16 |
2 | 29 | 22, 20 | 24, 23(2) |
3 | 38 | - | 39, 36(2), 30 |
4 | - | 49, 40, 44 | 49 |
5 | 50, 58 | 58, 52 | 55, 54 |
6 | 64 | - | 64, 69 |
7 | 70, 75, 74(2), 73 | 73 | 75 |
8 | 85(2) | 86, 81 | 85 |
9 | 92, 97, 91 | 98, 94 | 91, 96, 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G.7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G.2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G.1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | - | 03, 08 | - |
1 | 12 | 10, 14 | 19, 16 | 15, 19, 18 |
2 | 28, 27, 21 | 23, 27, 24 | 25, 26, 21 | 29 |
3 | 39, 32, 30, 36 | - | - | 30, 36 |
4 | 47 | 41, 46, 48, 42 | 43(2) | 44, 47(2), 42 |
5 | - | 57, 51 | 50 | 56 |
6 | 67 | 61, 60 | 67 | 66, 61, 64 |
7 | - | - | 74(2), 75 | 72, 70 |
8 | 86, 87, 83 | 82, 83(2) | 81, 80 | - |
9 | 92, 97 | 99, 96 | 91(2) | 90(2) |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 25 | 52 |
G.7 | 101 | 181 | 488 |
G.6 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
G.5 | 9976 | 5013 | 4737 |
G.4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G.3 | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
G.2 | 91845 | 90421 | 61311 |
G.1 | 33479 | 47026 | 18975 |
ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 01 | - | 05, 00 |
1 | 10, 19 | 10, 13, 14(2) | 10, 11 |
2 | 23, 29 | 25, 28, 26(2), 22, 21 | 29 |
3 | 35, 33, 37 | - | 37, 32 |
4 | 46, 45 | - | 43, 47 |
5 | - | 59(2), 50 | 52, 56, 53 |
6 | 66 | - | 66, 60 |
7 | 76, 77, 79 | 76, 70, 71 | 75 |
8 | 83, 82 | 81, 87 | 88 |
9 | 94 | - | 99, 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 55 | 41 |
G.7 | 106 | 704 | 574 |
G.6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
G.5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G.4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G.3 | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
G.2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G.1 | 07219 | 01343 | 06170 |
ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06, 02 | 04(2), 09 | 07, 04 |
1 | 13, 12, 19, 11 | - | 15 |
2 | 20(2) | - | 21, 25 |
3 | 37, 38, 39 | 32, 35 | 36, 32, 38, 35 |
4 | 49 | 47, 43 | 41, 48 |
5 | - | 55, 50 | - |
6 | - | 61, 63 | 65 |
7 | 78, 70, 71 | 71, 74 | 74(2), 77, 70 |
8 | 87 | 84, 88 | 82 |
9 | 96(2) | 92, 99, 93 | 94 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 43 | 11 |
G.7 | 047 | 091 | 198 |
G.6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
G.2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G.1 | 50226 | 23267 | 63962 |
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 21 | 17 |
G.7 | 378 | 186 | 661 |
G.6 | 4569 9554 9705 | 2094 8453 7456 | 6965 8189 4937 |
G.5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G.4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G.3 | 06776 40822 | 86985 19933 | 70201 80947 |
G.2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G.1 | 80550 | 90448 | 98961 |
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 03 | 39 |
G.7 | 037 | 529 | 604 |
G.6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G.5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G.4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G.3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G.2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G.1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 42 | 60 |
G.7 | 231 | 907 | 132 |
G.6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
G.5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G.4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G.3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
G.2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G.1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07(2), 09 | 07(2), 06(2) | 00 |
1 | 15 | - | 17 |
2 | 25, 29 | 25, 20 | 28 |
3 | 31, 35 | 32, 38 | 32, 30, 36 |
4 | 48 | 42, 43, 48 | 41, 42 |
5 | 58 | - | - |
6 | 62(2) | 66 | 60, 66(2) |
7 | - | 71, 76, 70 | 74, 73, 79, 72 |
8 | 84(2), 81, 88 | 85, 80, 87 | 89, 88 |
9 | 91, 98 | - | 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G.7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G.6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G.5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G.3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G.2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G.1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 01 | - | 07 | 03(3), 02, 07 |
1 | 18 | 16(2) | - | - |
2 | 21(2) | 29, 22 | 23, 22(2) | 25, 26 |
3 | 39, 31 | 32(2), 38, 35 | 37, 32 | 32, 30(2) |
4 | 49 | - | 42 | - |
5 | 51(2), 50, 54 | 58 | 51, 56(2), 57 | 52, 51 |
6 | 69 | 69(2) | 68, 64, 62 | 62 |
7 | 74, 76 | 78, 72 | 74 | - |
8 | 87 | 83, 87 | 85, 81(2) | 87, 82, 83 |
9 | 90, 95 | 99, 95, 91 | - | 94, 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 42 | 51 |
G.7 | 520 | 655 | 535 |
G.6 | 3721 3666 8520 | 3743 4036 3356 | 7338 0491 4344 |
G.5 | 1699 | 0188 | 0472 |
G.4 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
G.3 | 78078 62109 | 59839 04041 | 98716 01274 |
G.2 | 94195 | 97845 | 99807 |
G.1 | 46480 | 84909 | 20884 |
ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 09 | 09, 07 |
1 | - | 16 | 16 |
2 | 20(2), 21, 24 | 29, 27, 22 | - |
3 | 38, 36, 33, 32 | 36, 39 | 35, 38, 37, 33 |
4 | 44 | 42, 43, 41, 45 | 44 |
5 | - | 55, 56, 59 | 51 |
6 | 60(2), 66 | 65 | 65 |
7 | 78 | - | 72, 78, 73, 74 |
8 | 80 | 88 | 84(2) |
9 | 99, 96, 95 | 90 | 91, 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 75 | 43 |
G.7 | 421 | 762 | 933 |
G.6 | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 | 7540 7344 2449 |
G.5 | 7486 | 8820 | 4191 |
G.4 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G.3 | 04855 13395 | 60491 67426 | 00241 49783 |
G.2 | 05390 | 15926 | 33024 |
G.1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09(2), 03 | 04, 01(2) | - |
1 | 12(2) | - | 17 |
2 | 21 | 20, 27, 26(2) | 24, 20 |
3 | 37, 34, 32 | 35, 37 | 33, 37 |
4 | 41 | - | 43, 40, 44(2), 49, 45, 41 |
5 | 55, 56 | 50, 59 | - |
6 | 69 | 62 | 67 |
7 | 73 | 75, 79, 77 | 70 |
8 | 85, 86 | 89 | 88, 83 |
9 | 95, 90 | 96, 91 | 91, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 78 | 19 |
G.7 | 053 | 547 | 305 |
G.6 | 6117 2843 2355 | 6173 5798 1318 | 7748 3148 0367 |
G.5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G.3 | 53143 65455 | 82842 19971 | 42285 81973 |
G.2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G.1 | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 67 | 96 |
G.7 | 475 | 472 | 452 |
G.6 | 5715 8365 9662 | 0253 9305 2643 | 2379 3173 6888 |
G.5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G.4 | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 | 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G.3 | 80263 88969 | 62036 10477 | 78847 17635 |
G.2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G.1 | 47431 | 02249 | 01605 |
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 70 | 96 |
G.7 | 083 | 012 | 449 |
G.6 | 9368 0308 2655 | 2006 8887 9992 | 1894 4748 3353 |
G.5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G.4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
G.3 | 31016 76145 | 91048 46362 | 15664 92530 |
G.2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G.1 | 83925 | 87221 | 98535 |
ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 76 |
G.7 | 882 | 479 | 729 |
G.6 | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
G.5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G.4 | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
G.3 | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
G.2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G.1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09, 04 | 09 | 04, 01 |
1 | 13, 12 | 14, 10 | 17 |
2 | 22 | - | 29, 21, 27 |
3 | 33 | 32, 36, 30 | 32 |
4 | - | 42, 44 | 47, 48 |
5 | 51, 56, 52 | - | 58, 54, 51 |
6 | - | 66, 68 | 69, 60 |
7 | 73, 76 | 79(2), 72, 76 | 76, 74 |
8 | 89, 82, 85, 80 | 89, 88, 81 | - |
9 | 92, 96, 95 | 96 | 95, 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G.7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G.6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G.5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G.2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G.1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 07(2), 01 | 05, 04, 01, 02 | 00 |
1 | 10 | 18, 12 | 16, 18, 19 | - |
2 | 24(2), 29, 22 | 27, 28, 20 | 21 | 27, 24 |
3 | - | 34, 31 | 39(2), 33 | 33 |
4 | 46 | 49 | - | 48(2), 42 |
5 | 54, 52 | - | 57, 50 | 50, 59 |
6 | 63, 67 | 67 | 62 | 69(2), 67, 68 |
7 | - | 71 | 70 | 77 |
8 | 85(2), 89(2) | 83 | - | 82, 85 |
9 | 93(2), 90 | 93, 99, 95, 92 | 95, 98, 94 | 90, 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 18 | 87 |
G.7 | 691 | 773 | 143 |
G.6 | 9890 9917 0379 | 8843 6702 5831 | 4091 9649 7821 |
G.5 | 7619 | 0165 | 1974 |
G.4 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
G.3 | 52366 01483 | 36863 87779 | 77087 65264 |
G.2 | 07493 | 58732 | 16762 |
G.1 | 01328 | 03364 | 52717 |
ĐB | 075360 | 847413 | 534460 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 02 | 06 |
1 | 17, 19, 12 | 18, 13 | 11, 17 |
2 | 21(2), 28 | 24, 25 | 21 |
3 | - | 31, 32(2), 33 | 30 |
4 | 45 | 43 | 43, 49, 48 |
5 | - | - | - |
6 | 66, 60 | 65, 66, 63, 64 | 67, 64, 62, 60 |
7 | 79, 72, 77 | 73, 78, 79 | 74 |
8 | 85, 83 | 82 | 87(2), 89 |
9 | 96, 91, 90, 93 | - | 91, 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 25 | 19 |
G.7 | 950 | 317 | 952 |
G.6 | 6063 0795 4938 | 3972 7222 7021 | 8914 7905 4843 |
G.5 | 2732 | 7103 | 0872 |
G.4 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
G.3 | 41362 84656 | 89848 01940 | 53903 40288 |
G.2 | 34506 | 01109 | 47379 |
G.1 | 31208 | 96938 | 39335 |
ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06, 08 | 03, 09 | 05, 03 |
1 | 15 | 17, 10, 18, 16 | 19, 14, 15, 17 |
2 | - | 25, 22(2), 21 | - |
3 | 38, 32 | 38 | 34, 37, 30, 35 |
4 | 40 | 48, 40 | 43, 41 |
