Thống Kê Miền Nam Thứ 3 Ngày 22/04/2025 - Sớ Đầu Đuôi MN

Thống kê miền Nam thứ 3 ngày 22/04/2025: Phân tích XSMN thứ ba hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày gần nhất.
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Thống kê miền Nam thứ 3 ngày 22/04/2025: Phân tích XSMN thứ ba hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày gần nhất.
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G.3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09, 03(2) | 05 | 01, 09(2), 02, 00 |
1 | 14 | 19, 18 | 17, 11, 14 |
2 | - | 21 | 24, 22 |
3 | 30, 33, 37 | 32 | 32 |
4 | 41, 44 | 47, 40(2) | 42 |
5 | 53, 56, 50 | 56 | - |
6 | 61, 60, 65, 66 | 66, 67, 65 | 66 |
7 | 73, 77 | 70, 77, 72 | - |
8 | - | 81 | - |
9 | - | 92, 97 | 98(2), 94(2), 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G.7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G.6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
G.5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G.4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
G.3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
G.2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G.1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 08, 07, 02 | 07, 08 | 00, 08 | 09, 01 |
1 | - | 14, 19(2), 12 | 12, 18, 16, 10 | 12, 11, 10 |
2 | - | 24(2), 25(2) | 25, 26 | 25 |
3 | 31, 30 | - | 31, 34, 38, 32 | 38 |
4 | 42 | 43 | 42 | - |
5 | 52, 51(2) | 59 | 52 | 56, 54, 50 |
6 | 67, 66, 64 | 64 | 62 | 68 |
7 | 70(2), 78 | 79, 75 | 75, 79, 74 | 76(2) |
8 | - | 81, 89, 80 | - | 83, 80(2) |
9 | 96, 93 | - | - | 96, 95 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 53 | 63 |
G.7 | 741 | 844 | 589 |
G.6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
G.5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G.4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G.3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
G.2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G.1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 09, 06 | 05, 03 |
1 | 11, 10 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 38(2), 36(2), 31 | 30, 31 |
4 | 41, 44, 42 | 44 | - |
5 | 58, 56 | 53, 57 | 59(2), 51 |
6 | 69, 64 | 67 | 63, 68, 66, 69 |
7 | 70(2), 73 | 77 | 77, 73 |
8 | - | 86 | 89, 81 |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 63 | 35 |
G.7 | 829 | 166 | 278 |
G.6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
G.5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G.4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G.3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
G.2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G.1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07(2) | - | 09, 07 |
1 | 10, 16 | 14 | 13 |
2 | 29 | 29, 27, 26, 23 | 20(2) |
3 | 36, 30 | 37, 32 | 35(2), 33(2) |
4 | - | - | 40, 49 |
5 | 53, 57, 52 | 56, 57, 55 | - |
6 | 67, 69 | 63, 66, 60, 62 | 60, 65, 69 |
7 | 73, 70 | 73, 71, 74 | 78 |
8 | 87, 88 | 82 | 82, 85 |
9 | 94(2) | - | 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 64 | 65 |
G.7 | 932 | 446 | 522 |
G.6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G.5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G.4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G.3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G.2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G.1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 12 | 71 |
G.7 | 730 | 639 | 856 |
G.6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G.5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G.4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G.3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G.2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G.1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 16 | 14 |
G.7 | 094 | 747 | 039 |
G.6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G.5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G.4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G.3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G.2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G.1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 05, 06 | 02 | 00, 04, 03 |
1 | 15 | 16 | 14(2) |
2 | 24, 22 | 24, 20 | 27 |
3 | 33, 30 | 32 | 39 |
4 | 46, 41 | 47, 43, 49 | 46, 43(2), 42 |
5 | 58, 54 | 51, 56, 57 | 58 |
6 | 66 | 61, 69 | 62 |
7 | 72 | 74 | 78, 74, 72 |
8 | 80, 86, 87 | 85, 87 | 83, 80 |
9 | 94 | 93, 96 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G.7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G.6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
G.5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G.4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
G.3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
G.2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G.1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 03 | 08, 07 |
1 | 10 | 18 | 18, 11, 10, 12 | 14(2), 16, 17, 11 |
2 | 24 | 28, 26, 25, 29 | 28, 24, 22 | 27, 25 |
3 | 37 | 31, 34, 36, 33 | 35 | 32, 35 |
4 | 44, 48 | 43, 40, 44 | - | - |
5 | 56, 57, 54(2) | 54 | 59, 58(2) | 51 |
6 | 63, 64 | 61, 62, 65 | 63, 69 | 61 |
7 | 79(2), 70, 71, 76, 73 | 79 | 74, 71 | 72 |
8 | 83 | - | 85 | 82(2), 80 |
9 | - | 92 | 98 | 94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 92 | 07 |
G.7 | 738 | 007 | 747 |
G.6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
G.5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G.4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G.3 | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
G.2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G.1 | 98769 | 53458 | 61041 |
ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 07, 04, 08, 06 | 07, 04, 03 |
1 | 17, 14 | 12(2), 10 | 18, 16, 14 |
2 | 24 | 23 | 20 |
3 | 37, 38(2) | 38(2), 32 | - |
4 | - | - | 47, 41(2), 45 |
5 | - | 53, 58 | 54, 52 |
6 | 66, 68(2), 65, 69 | - | 66(2) |
7 | 75, 79 | 75, 73 | 72 |
8 | 83, 88, 87, 82 | 81 | 82 |
9 | - | 92, 95 | 96 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 78 | 89 |
G.7 | 102 | 878 | 397 |
G.6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G.5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G.4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G.3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G.2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G.1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 00, 09 | 03, 06 | 06 |
1 | 14, 19 | 16, 11 | 17 |
2 | 26(2), 20 | - | 26, 20 |
3 | 35 | 36 | 34(2), 35 |
4 | 40, 41, 48, 49 | 46, 44 | - |
5 | - | 56, 50 | 50, 59 |
6 | 62, 60, 67 | 69 | 60, 63 |
7 | - | 78(2), 72 | 73, 72 |
8 | 89 | 81, 82 | 89, 81, 88 |
9 | 99 | 90(2), 97 | 97, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 11 | 67 |
G.7 | 130 | 054 | 561 |
G.6 | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
G.5 | 8434 | 7989 | 5063 |
G.4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G.3 | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
G.2 | 48647 | 35828 | 19733 |
G.1 | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 93 | 84 |
G.7 | 038 | 947 | 003 |
G.6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
G.5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G.4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G.3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
G.2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G.1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 86 | 50 |
G.7 | 957 | 169 | 184 |
G.6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
G.5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G.4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
G.3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
G.2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G.1 | 50914 | 14585 | 17193 |
ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 54 | 91 |
G.7 | 955 | 527 | 131 |
G.6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G.5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G.4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G.3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G.2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G.1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 09 | 06, 09, 02 |
1 | 15, 16 | - | 17(2) |
2 | 20, 26, 27(2) | 27, 23, 29 | 20 |
3 | 35, 31, 33 | 30, 36 | 31, 30 |
4 | - | - | 46 |
5 | 55(2), 52 | 54, 57, 51, 56, 52 | 59 |
6 | 61, 65 | 65, 68 | 67, 68, 65 |
7 | - | 78 | 72 |
8 | 89 | 87 | 87, 86, 81 |
9 | 91, 92 | 92, 95, 96 | 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G.7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G.6 | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
G.5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G.4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
G.3 | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
G.2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G.1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 02 | 04, 01, 09 | 09 |
1 | 16, 18, 17, 15 | 10, 12(2), 14 | 11 | 13 |
2 | 20, 28 | 21(2) | 23 | 22, 24(2) |
3 | 39 | 33 | 33, 31, 35 | 33, 35 |
4 | 40(2) | - | 48 | 43 |
5 | 56 | 54, 52, 50 | 51, 57 | 50 |
6 | 65, 66, 63 | 62, 68 | 62, 61 | 60 |
7 | 77 | 73, 72, 79 | 78, 71 | 73 |
8 | - | 81, 87 | 82 | 89(2), 84(2), 83, 80 |
9 | 91, 94, 97, 98 | - | 95, 91 | 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 66 | 74 |
G.7 | 238 | 997 | 993 |
G.6 | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
G.5 | 0562 | 3668 | 4884 |
G.4 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
G.3 | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
G.2 | 96071 | 88937 | 69438 |
G.1 | 80640 | 76712 | 33317 |
ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 06 | 09(2) | 05, 04, 09 |
1 | - | 18, 10, 11, 12 | 11, 12, 17 |
2 | 22(2) | 25, 22 | - |
3 | 38(2), 31(2) | 33, 34, 37 | 38 |
4 | 41, 40 | - | - |
5 | - | - | 54, 59 |
6 | 64, 62(2), 69 | 66, 68 | 63 |
7 | 79, 71, 78 | 72, 77 | 74(2), 76 |
8 | - | - | 83, 84, 82 |
9 | 95 | 97, 92, 98 | 93, 90 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 28 |
G.7 | 154 | 278 | 348 |
G.6 | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
G.5 | 6614 | 0943 | 9287 |
G.4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
G.3 | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
G.2 | 61523 | 74617 | 98644 |
G.1 | 20708 | 37818 | 61912 |
ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08(3) | 09 | 00 |
1 | 14, 18, 11 | 17, 18 | 18, 17, 12(2) |
2 | 23 | 26 | 28 |
3 | 38, 32, 31 | 39 | 34 |
4 | 48, 41 | 43(2), 41 | 48, 44 |
5 | 54(2), 58 | 58 | 52 |
6 | 65 | - | 64(2), 68, 66, 63, 62 |
7 | 74 | 74, 78, 70, 73, 79, 75 | - |
8 | 84 | 83, 81, 84 | 87, 80 |
9 | - | - | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 16 | 56 |
G.7 | 708 | 197 | 072 |
G.6 | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
G.5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G.4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G.3 | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
G.2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G.1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 86 | 28 |
G.7 | 809 | 392 | 517 |
G.6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G.5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G.4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G.3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G.2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G.1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 96 | 46 |
G.7 | 696 | 052 | 864 |
G.6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G.5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G.4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G.3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G.2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G.1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 05 |
G.7 | 163 | 963 | 460 |
G.6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G.5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G.3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G.2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G.1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08, 01, 03 | 03, 08, 02 | 05, 07 |
1 | 11, 16, 17, 13 | 18 | - |
2 | - | 24(2), 22 | 29(2), 24 |
3 | - | 38, 33 | 39, 38 |
4 | 42 | - | 44 |
5 | 57 | 52 | 54, 56(2) |
6 | 63, 66 | 63, 68 | 60 |
7 | 73, 77, 71 | 72(2), 73 | 79, 71 |
8 | 84(2), 88 | 85 | 83, 89 |
9 | 90 | 93, 98 | 96(2) |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G.7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G.6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G.5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G.4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G.3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G.2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G.1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 04, 06 | 07, 00 |
1 | 15, 10 | 18(2) | 16, 19, 15 | 18 |
2 | 25, 24 | - | 21, 22 | - |
3 | 32, 38, 39 | 39, 34, 30 | 33, 38 | 39 |
4 | 43(2), 41 | 40, 45, 42 | 44 | 42, 40(2), 46 |
5 | 58(2) | 54, 57, 51 | - | 55 |
6 | 65 | 63 | 68, 60, 67 | 63, 60 |
7 | 76, 70, 71, 79 | 73, 71, 78 | 78 | 76 |
8 | 89 | 82, 80, 84 | 87(2), 89, 82 | 85, 86, 84, 89 |
9 | - | - | - | 99, 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 42 | 33 |
G.7 | 859 | 461 | 179 |
G.6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G.5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G.4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G.3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G.2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G.1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03(2), 02, 05 | 04, 02, 03 | - |
1 | 12 | 15 | - |
2 | 28, 23, 26 | - | 22(2), 28(2), 25 |
3 | 33, 35 | 35 | 33, 35 |
4 | - | 42, 44, 49 | 44, 43 |
5 | 59, 51 | - | 52 |
6 | 61, 65 | 61, 60(2) | 60(2) |
7 | 74 | 72 | 79, 72, 78 |
8 | 86 | 82, 86, 81, 85 | 80, 86 |
9 | 95, 91 | 90, 92 | 96 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 40 | 16 |
G.7 | 610 | 102 | 306 |
G.6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G.4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G.2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G.1 | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07(2), 06, 02 | 02, 08 | 06, 03, 07 |
1 | 10 | 13, 15, 11 | 16, 12, 14 |
2 | 27, 23 | 22 | 23, 22, 27, 21 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | - |
5 | 56, 58 | 58 | 58, 59, 52 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 68, 65, 62 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 88, 80 | 83 | - |
9 | 90 | 90 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 56 | 79 |
G.7 | 069 | 155 | 056 |
G.6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G.3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G.2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G.1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 99 | 62 |
G.7 | 651 | 162 | 779 |
G.6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G.2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G.1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 09 | 62 |
G.7 | 622 | 864 | 582 |
G.6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G.5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G.4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G.3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G.2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G.1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 33 |
G.7 | 949 | 409 | 754 |
G.6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G.5 | 0497 | 0559 | 3214 |
