Thống Kê Miền Nam Thứ Năm 29/05/2025 - Phân Tích KQXSMN

Thống kê miền Nam thứ năm 29/05/2025: Phân tích xổ số miền Nam thứ 5 hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 72 | 12 |
G.7 | 529 | 862 | 847 |
G.6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G.5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G.4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G.3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G.2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G.1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Thống kê miền Nam thứ năm 29/05/2025: Phân tích xổ số miền Nam thứ 5 hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 36 | 00 |
G.7 | 607 | 686 | 657 |
G.6 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 | 2224 4425 9912 |
G.5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G.4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
G.3 | 91738 58297 | 93855 05596 | 18468 25088 |
G.2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G.1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 43 | 17 |
G.7 | 371 | 773 | 783 |
G.6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
G.5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G.4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
G.3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
G.2 | 11189 | 71069 | 60780 |
G.1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 29 | 05 |
G.7 | 178 | 785 | 439 |
G.6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
G.5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G.4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
G.3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
G.2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G.1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 05, 01, 03 |
1 | 18 | 11, 14, 10 | 19, 18(2) |
2 | 24, 21 | 29, 28 | 27 |
3 | - | 34 | 39, 30, 31 |
4 | - | - | 40(2) |
5 | 53, 52, 51, 58 | - | 54, 59 |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 75, 78, 74, 76, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 81, 80 | 85, 87, 83, 80, 81, 86 | - |
9 | 90 | 95, 96 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G.7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G.6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
G.5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G.4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
G.3 | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
G.2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G.1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01(2), 03 | 03 |
1 | 17(2), 10 | 10 | 16, 12 | 19(2) |
2 | 21 | 25, 27 | - | 22, 27(2) |
3 | 35 | 37 | 37(2) | 38 |
4 | - | 48, 40 | 43(2), 42(2) | 41 |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 58, 57 |
6 | 63, 67, 68, 65 | - | - | - |
7 | 79, 77, 78, 73 | 70 | 74, 70 | 79(2), 73 |
8 | - | 81, 85(2), 88 | 87, 88, 86 | 82(2) |
9 | 96, 95, 91 | 90, 93 | - | 92, 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 70 | 05 |
G.7 | 637 | 160 | 979 |
G.6 | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
G.5 | 3944 | 4904 | 8363 |
G.4 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
G.3 | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
G.2 | 58320 | 90476 | 08472 |
G.1 | 34687 | 60360 | 78035 |
ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08, 04 | 05, 00 |
1 | 18, 19, 16 | 18 | 19 |
2 | 25, 20 | 26 | 23 |
3 | 37(2), 35 | 35, 31 | 38, 35 |
4 | 44 | 46 | 43(2) |
5 | 58, 57, 51 | - | 58, 54, 50 |
6 | - | 60(2), 65 | 69, 63, 68 |
7 | 74(2), 70, 72 | 70(2), 72, 76 | 79, 72 |
8 | 87 | 89, 84, 88 | 83 |
9 | - | 96 | 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 27 | 50 |
G.7 | 694 | 163 | 361 |
G.6 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 |
G.5 | 1204 | 8475 | 4592 |
G.4 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
G.3 | 66662 14627 | 53313 57642 | 78818 64494 |
G.2 | 32548 | 52236 | 05252 |
G.1 | 62764 | 49482 | 50973 |
ĐB | 641435 | 072325 | 044826 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04 | 09 | 04, 02 |
1 | - | 13(2), 15 | 18(2), 15(2) |
2 | 25, 26, 27 | 27, 26, 25 | 22, 26 |
3 | 39, 38, 35 | 34(2), 36 | 32 |
4 | 47, 44, 49, 48 | 43, 47, 42 | 49 |
5 | 50 | - | 50, 55, 52 |
6 | 66, 62, 64 | 63, 61 | 61 |
7 | - | 75 | 75, 73 |
8 | 81, 80 | 82 | - |
9 | 94 | 94 | 92, 94 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 96 | 19 |
G.7 | 098 | 539 | 385 |
G.6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G.5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G.4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G.3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G.2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G.1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 01 | 38 |
G.7 | 884 | 256 | 242 |
G.6 | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
G.5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G.4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
G.3 | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
G.2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G.1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 34 | 92 |
G.7 | 380 | 332 | 424 |
G.6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G.5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G.3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G.2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G.1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09, 03 | 05 | - |
1 | 12, 15 | - | - |
2 | 20 | 20(2), 26 | 28(2), 22, 26, 27 |
3 | 39, 36, 33, 31 | 37 | 34 |
4 | 45, 43 | - | 47 |
5 | 51 | 58(2), 50 | 50, 53(2) |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 76, 73 | - | 78, 72 |
8 | 87 | 80, 88, 81, 82 | 80, 82, 89, 85 |
9 | 94, 97 | 90, 92, 98(2), 91 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G.3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | - | 09, 00, 04, 07, 01 | 02, 03, 08 |
1 | 17, 16, 13 | - | 18 | 14(2), 18 |
2 | 20, 22 | 27, 24, 25, 29 | - | - |
3 | - | 33 | 38, 33 | 33 |
4 | 42 | 42 | 41 | 47 |
5 | 59, 52 | 55, 56 | 58 | 51 |
6 | - | 64, 63, 65 | 66 | 68 |
7 | 70, 74(2) | 73 | 77(2), 75, 74 | 70, 77 |
8 | 87, 85 | 83, 85 | 86, 88 | 83, 82 |
9 | 94(3), 96 | 92, 96, 94, 95 | 92 | 91, 94(2), 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 80 | 28 |
G.7 | 018 | 565 | 245 |
G.6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G.5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G.4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G.3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G.2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G.1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 01 | 01(2), 04(2) |
1 | 18, 12(2) | 18 | 16 |
2 | 23 | - | 28, 20 |
3 | 39 | 32 | 30, 31, 34, 37 |
4 | 47, 45, 46 | 42, 47 | 45, 40, 48 |
5 | - | 54, 57 | 54 |
6 | 64 | 65, 69 | 67, 68 |
7 | 70 | 75 | - |
8 | 81, 88, 89, 80(2), 82 | 80, 83, 89, 87 | - |
9 | 98, 92 | 93, 96, 98, 90 | 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | - | 08, 01 |
1 | 16, 12, 15 | 16, 17, 10, 14 | 13 |
2 | 22 | 23 | 22 |
3 | 36, 34, 39 | 38, 36 | 31, 36 |
4 | - | 42(2), 46, 49 | 49 |
5 | 52, 56, 51 | 52, 59 | 59, 55(2), 51 |
6 | - | 66 | - |
7 | 79(2), 75, 78, 70 | - | 73, 79 |
8 | - | 80, 82, 84, 85 | 84, 82 |
9 | 97, 98 | - | 96, 99, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G.3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 55 | 60 |
G.7 | 428 | 272 | 608 |
G.6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G.5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G.4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G.3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G.2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G.1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G.3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 | 06, 00(2), 08, 09, 03 | 05 |
1 | 13, 18, 12, 19 | 15, 10 | 10 |
2 | - | - | 25(2), 21(2), 20 |
3 | 37, 34 | 33 | 33 |
4 | 44, 42 | - | 43, 41(2) |
5 | 53, 51, 55(2) | 59 | 52, 50(2) |
6 | 63, 69, 67 | 63, 69 | 63 |
7 | - | 78(2) | 75, 73 |
8 | 81 | 82, 85 | - |
9 | 96 | 98, 97 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G.7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G.6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G.5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G.4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G.3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G.2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G.1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 00 | 04 | 02, 08 | 05, 09 |
1 | 13, 10 | 14 | 15 | - |
2 | - | 22, 24, 21 | 23, 28, 25 | 26, 20(2), 25 |
3 | 35, 39, 34 | 34, 39 | 32(2), 30 | 39(2), 37, 35 |
4 | 44 | 49, 45 | 48, 47, 44 | 48 |
5 | 52, 57, 59, 51 | 54, 50, 51 | - | 55, 58 |
6 | 62 | 60 | 64, 68 | 66 |
7 | 77, 75, 76, 78 | - | 79 | - |
8 | - | 88, 81 | 88 | 85, 87 |
9 | 95 | 96, 99(2) | 90, 93 | 98, 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 23 | 92 |
G.7 | 111 | 909 | 442 |
G.6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G.5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G.4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G.3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G.2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G.1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04, 00 | 09 | 00 |
1 | 11(2), 13, 15, 18(2), 12 | 15 | 15, 14(2) |
2 | 27 | 23(2) | 22, 29 |
3 | - | 30(2), 37, 34 | 32 |
4 | 42 | - | 42 |
5 | 50, 57 | 57(2), 50, 54 | 56 |
6 | 67, 61 | 61 | - |
7 | 77(2) | 76 | 74, 76, 75 |
8 | - | 88 | 82, 84 |
9 | 94 | 96, 92, 91 | 92, 95, 91, 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 82 | 13 |
G.7 | 862 | 580 | 778 |
G.6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G.5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G.4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G.3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G.2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G.1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | - | 09, 05 |
1 | 15, 12, 10 | 15 | 13, 15, 12 |
2 | 28(2) | 27 | - |
3 | 35, 37(2), 32 | 34 | 37, 39, 31(2) |
4 | 44 | 49, 43 | 44(2), 48 |
5 | 59(2), 50 | 57, 51, 56 | 52 |
6 | 62 | 64, 65 | - |
7 | - | 74, 78 | 78, 74 |
8 | 84 | 82(2), 80(2), 86(2) | 81(2) |
9 | 96, 93 | - | 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 85 | 33 |
G.7 | 996 | 273 | 958 |
G.6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G.5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G.4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G.3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
G.2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G.1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 65 | 08 |
G.7 | 696 | 740 | 509 |
G.6 | 5821 0598 6326 | 7218 3814 1631 | 3641 2936 6058 |
G.5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G.4 | 95516 59969 66915 63460 86495 60059 16754 | 60959 61135 08197 06907 24885 24346 36668 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
G.3 | 81970 78920 | 88239 23897 | 68363 00862 |
G.2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G.1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G.3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 55 | 58 |
G.7 | 519 | 710 | 897 |
G.6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G.5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G.4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G.3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G.2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G.1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | - | 03(2), 01 |
1 | 19 | 10(2), 19, 11, 15 | 18 |
2 | 28, 21 | - | 23 |
3 | 38(2), 32 | - | 35, 31 |
4 | - | 41, 42 | - |
5 | 53, 55 | 55(2), 50, 56(2) | 58, 50, 54 |
6 | 66 | 63 | - |
7 | 70(2), 75 | 79 | 76, 75, 70 |
8 | 81 | 88, 82 | 80 |
9 | 90, 93, 92 | 98, 90 | 97, 98(2), 99 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G.7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G.6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
G.5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G.4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
G.3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
G.2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G.1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 02, 05 | 08, 07 | 08 |
1 | 15, 16, 18 | 18, 14, 17 | 16 | 16 |
2 | 20, 24 | 26, 22 | 27 | 23, 27, 29, 28 |
3 | 30, 34, 36 | 38, 36, 32 | 39 | 30(2), 38 |
4 | - | - | 42, 47 | - |
5 | 55, 54 | 58, 51 | 54(2), 52 | 51 |
6 | 68 | 69, 64, 66 | 62, 60 | 67, 64, 66 |
7 | 77 | - | - | 74, 70, 78 |
8 | 80, 86, 83, 82 | 89 | 86, 83 | 80 |
9 | 99, 95 | 99, 93 | 98, 96(2), 91 | 92 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 14 | 42 |
G.7 | 912 | 052 | 233 |
G.6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
G.5 | 3437 | 8194 | 6967 |
G.4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
G.3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
G.2 | 56565 | 23047 | 91122 |
G.1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07(2), 06 | 05 | 01 |
1 | 12(2) | 14, 19 | 13, 19 |
2 | 26, 25 | 27 | 20, 29, 22, 23 |
3 | 37 | 30(2) | 33 |
4 | - | 46, 47, 48 | 42(2), 46 |
5 | 55 | 52(2) | 52 |
6 | 63, 65(2) | 65 | 69(2), 67, 62 |
7 | 72 | 71(2), 72, 78 | - |
8 | 86 | 88 | - |
9 | 95, 99, 93, 94 | 94 | 98, 91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 41 | 36 |
G.7 | 303 | 374 | 515 |
G.6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
G.5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G.4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G.3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
G.2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G.1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | - | 04(2) |
1 | 17, 14 | 19 | 15 |
2 | 22, 23, 27 | 24, 25, 29 | 26, 20 |
3 | 37 | 33, 30 | 36, 34, 37, 30 |
4 | 41, 42, 45 | 41 | 42 |
5 | 56 | 58, 57 | 50, 54 |
6 | 60 | 60, 68, 64 | - |
7 | 77, 74 | 74, 70, 78 | 78 |
8 | 81, 85, 83 | 84, 83 | 85 |
9 | 94 | 91 | 91(3), 90 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 32 |
G.7 | 738 | 373 | 967 |
G.6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G.5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G.3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G.2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G.1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 88 | 95 |
G.7 | 004 | 263 | 654 |
G.6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
G.5 | 3066 | 8977 | 1058 |
