Thống Kê Miền Nam Thứ 3 Ngày 03/12/2024 - Sớ Đầu Đuôi MN
Thống kê miền Nam thứ 3 ngày 03/12/2024: Phân tích XSMN thứ ba hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày gần nhất.
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 10 | 65 |
G.7 | 190 | 190 | 371 |
G.6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G.5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G.4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G.3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G.2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G.1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Thống kê miền Nam thứ 3 ngày 03/12/2024: Phân tích XSMN thứ ba hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày gần nhất.
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 53 |
G.7 | 331 | 238 | 865 |
G.6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G.5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G.4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G.3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G.2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G.1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 03, 09, 01 | 04 |
1 | 16, 19, 12, 11 | 12 | 18, 11, 17 |
2 | 28, 26, 20, 24 | - | 22, 27 |
3 | 31, 33(2) | 38 | 33 |
4 | - | - | 48, 41(2) |
5 | 54 | 53(2) | 53, 51, 54(2) |
6 | 68, 66, 60 | 60, 68, 63(2), 65 | 65, 66 |
7 | - | 75, 78 | - |
8 | - | 88 | 82, 84 |
9 | 90 | 91(2), 98 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G.7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G.6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
G.5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G.4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G.3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
G.2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G.1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00 | 05, 07 | 05 |
1 | 19, 12 | - | 17, 13 | 16 |
2 | - | - | 29, 20, 24 | 27, 21, 28 |
3 | 35, 33, 32 | 36(2), 33(2), 32, 34, 35 | 39 | 37 |
4 | - | 44 | 42, 47, 43 | 48, 44 |
5 | 52, 53 | 58 | 52, 50(2) | - |
6 | 61, 66, 67, 64 | 61, 62 | - | 63, 60 |
7 | 70 | 79 | 78, 77(3) | 76(2), 79 |
8 | 86 | 86, 84, 88 | - | 81 |
9 | 92, 94, 99 | 99, 90 | - | 93(2), 95, 96 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 20 | 84 |
G.7 | 638 | 053 | 880 |
G.6 | 3302 7194 7197 | 4508 0160 1662 | 9749 3201 6354 |
G.5 | 0491 | 8107 | 5247 |
G.4 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
G.3 | 10101 44304 | 14787 19832 | 42281 43479 |
G.2 | 95982 | 41737 | 25140 |
G.1 | 20421 | 63281 | 62966 |
ĐB | 766403 | 211942 | 850657 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 09, 00, 01, 04, 03 | 08(2), 07 | 01 |
1 | 10 | 15, 16 | - |
2 | 21 | 20 | - |
3 | 38, 36, 33 | 34, 32, 37 | 30 |
4 | - | 49, 42 | 49, 47, 40 |
5 | - | 53 | 54, 53, 57 |
6 | 63 | 60, 62 | 63, 66 |
7 | - | - | 75, 79 |
8 | 85, 88, 82 | 87(2), 81 | 84, 80, 85, 81(2) |
9 | 94, 97, 91 | 98 | 96 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 69 | 65 |
G.7 | 637 | 555 | 366 |
G.6 | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 |
G.5 | 7099 | 5917 | 9506 |
G.4 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
G.3 | 63960 43119 | 97460 81310 | 80112 98791 |
G.2 | 51523 | 09979 | 06754 |
G.1 | 04890 | 68078 | 98899 |
ĐB | 542451 | 668983 | 838992 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 09, 04, 02 | 06, 08, 07 |
1 | 19 | 17, 10 | 12 |
2 | 25, 22, 23 | 25 | 23 |
3 | 37, 32, 31 | 32 | 36, 31 |
4 | 41 | 48, 41 | 44 |
5 | 50, 51 | 55 | 54 |
6 | 60 | 69, 66, 60 | 65(2), 66, 64 |
7 | 70 | 74, 79, 78 | - |
8 | 83, 80 | 88, 83 | 81 |
9 | 90(2), 99 | - | 94, 91, 99, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 78 | 72 |
G.7 | 512 | 461 | 821 |
G.6 | 8030 5823 3688 | 4491 4326 3157 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 6244 | 7616 | 5298 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 27389 90737 | 42079 03505 | 33125 14178 |
G.2 | 67150 | 03931 | 32565 |
G.1 | 94122 | 33743 | 35840 |
ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 13 | 54 |
G.7 | 035 | 861 | 198 |
G.6 | 0351 1702 7922 | 5221 4670 4740 | 9971 2513 1478 |
G.5 | 3758 | 0470 | 4983 |
G.4 | 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 | 73283 51950 68210 13171 08378 45680 35866 | 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 |
G.3 | 54299 51654 | 20951 79450 | 49853 01868 |
G.2 | 88543 | 92040 | 07352 |
G.1 | 99712 | 41836 | 76806 |
ĐB | 679006 | 614634 | 109732 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 14 | 60 |
G.7 | 229 | 841 | 010 |
G.6 | 8827 7987 0101 | 4122 0353 9115 | 6530 7698 9820 |
G.5 | 1637 | 0241 | 6826 |
G.4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
G.3 | 65891 84277 | 55035 42176 | 92412 79808 |
G.2 | 64010 | 77433 | 94329 |
G.1 | 67522 | 70343 | 22883 |
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 96 | 65 |
G.7 | 914 | 799 | 321 |
G.6 | 7352 6736 2732 | 5971 2288 5453 | 0030 0023 4195 |
G.5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G.4 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
G.3 | 88610 68630 | 33544 49478 | 59165 62399 |
G.2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G.1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | - | 08 |
1 | 14, 10 | - | - |
2 | 25 | - | 21, 23 |
3 | 36, 32, 34, 30 | 30, 34 | 30 |
4 | - | 49, 44 | 49, 40 |
5 | 52(3), 57, 56 | 53, 56, 55, 50 | 51(2), 58 |
6 | 68, 64 | 60, 67, 64 | 65(2), 67, 62 |
7 | 79 | 71, 78 | 73 |
8 | 80, 86 | 88, 84 | - |
9 | - | 96, 99, 92 | 95(2), 99, 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G.7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G.6 | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
G.5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G.4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G.3 | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
G.2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G.1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 09(2), 01 | 06 | 00 |
1 | 17, 12, 18 | 13, 14 | 19, 15 | 18, 14 |
2 | - | 28 | 22 | 28, 21, 27 |
3 | 35 | 30 | 37, 39, 36 | 33(2), 36 |
4 | 42 | 43 | - | 43 |
5 | 57, 58, 52 | 53, 54 | - | 55 |
6 | 64, 60 | 61 | 62, 60 | 68, 65 |
7 | 71 | 71, 70 | 76, 73, 77 | 72, 71 |
8 | 84, 87, 85 | 81, 84, 87 | 83, 81(2), 84 | 87 |
9 | 95(2) | 95(2) | 97, 90 | 91, 94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 81 | 53 |
G.7 | 131 | 207 | 025 |
G.6 | 1977 5244 0872 | 3835 9317 2847 | 9794 1123 4711 |
G.5 | 6055 | 9959 | 3571 |
G.4 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
G.3 | 76335 04633 | 17828 22713 | 34381 84212 |
G.2 | 71394 | 65941 | 00445 |
G.1 | 74858 | 56722 | 57063 |
ĐB | 567629 | 960742 | 873697 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 07, 06 | - |
1 | 10 | 17, 13 | 11(2), 12 |
2 | 20, 29 | 27, 28, 22 | 25, 23, 29 |
3 | 30, 31, 35, 33 | 35, 36 | 35 |
4 | 44, 46 | 47(2), 41, 42 | 44, 45 |
5 | 55, 51, 58(2), 52 | 59 | 53 |
6 | 61 | - | 65, 63 |
7 | 77, 72 | 74 | 71, 72 |
8 | - | 81 | 85, 81 |
9 | 94 | 92, 93 | 94, 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 10 | 80 |
G.7 | 500 | 264 | 664 |
G.6 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G.5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G.4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G.3 | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G.2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G.1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | - | 03(2), 02 |
1 | 14, 10 | 10, 14, 18, 19 | 16 |
2 | 20, 27 | - | 25 |
3 | 31, 35, 39 | 31, 32 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 46 | 49, 41 | 41 |
5 | 58, 54, 59, 53 | - | - |
6 | 62, 65 | 64(2), 69, 63(2) | 64, 69, 65, 62 |
7 | 70 | 73, 74 | - |
8 | 88, 84 | 83, 81 | 80, 85 |
9 | - | 93 | 92, 97 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06(2), 07, 04, 02 | 00, 08, 05 | - |
1 | 17 | 15 | 16, 19, 18 |
2 | 20, 26 | 26, 21 | 21 |
3 | 31, 36 | - | 37, 30 |
4 | 48 | 41, 48, 45 | 42, 46, 44 |
5 | 58 | 58(2) | 55, 58, 53 |
6 | 61 | 60, 69, 63, 62 | 69 |
7 | 79 | - | 70, 76 |
8 | 82 | 82 | 89 |
9 | 91, 99, 92 | 95, 99 | 98, 95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 06, 09, 08 | 08, 04 | 02, 00 |
1 | 10, 17(2), 18 | 12 | 19, 16 | 17, 18, 12, 16, 13 |
2 | 27, 22, 29 | 23, 24 | 29 | 24, 21 |
3 | 39, 34 | - | 38, 31, 34, 36 | 35 |
4 | 43 | 42 | 46 | 49(2), 43 |
5 | 53(2) | 59, 55(2), 56 | 50(2) | 52, 54, 56 |
6 | 61(2) | 61 | 69, 66 | 69 |
7 | 79(2), 78 | 72 | 70, 79 | - |
8 | - | 87, 81, 80 | - | 86 |
9 | 90 | 93, 96 | 92, 93 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 01 | 63 |
G.7 | 478 | 831 | 612 |
G.6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G.4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G.2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G.1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04, 03 | 01, 00, 02 | 07 |
1 | 17, 16 | 18 | 12, 13 |
2 | 20 | 21, 25(2), 27(2) | 27 |
3 | - | 31, 30 | 31 |
4 | 47, 41 | 45, 42 | - |
5 | 50, 53 | 54 | 50, 51 |
6 | 65, 61 | 69 | 63, 64(2), 61 |
7 | 78 | 75, 71 | 77 |
8 | 80, 82, 84 | 89 | 82, 86 |
9 | 95(2), 91 | - | 97, 96, 94, 90 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 72 | 02 |
G.7 | 153 | 087 | 564 |
G.6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G.2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G.1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 06 | 02, 01, 05 |
1 | - | 18, 19 | 10(2) |
2 | - | 27(2) | 29 |
3 | 31, 30, 39 | 34, 39 | 37 |
4 | 43, 46 | 48, 40 | 49 |
5 | 53, 59 | 54, 56 | 57, 56, 54 |
6 | 61 | - | 64, 69 |
7 | 71, 75, 76 | 72 | 79, 77 |
8 | 88 | 87, 81, 84, 83 | 83, 86 |
9 | 91, 90, 98, 93 | 97, 92 | 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 69 | 74 |
G.7 | 305 | 026 | 869 |
G.6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G.5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G.4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G.3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G.2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G.1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G.3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 00(2) |
1 | 13, 14, 19 | 12 | 13 |
2 | 28 | 24, 20 | 21, 20 |
3 | 33 | - | 30, 33, 31, 36 |
4 | 43, 40 | 47, 49 | 43, 46 |
5 | 50 | 53, 55 | 54 |
6 | 63 | - | 60, 63 |
7 | 76, 75 | 76, 70(2), 77 | - |
8 | 83, 86, 88, 81 | 88 | 81 |
9 | 95(2) | 91, 92, 98(2) | 95, 99, 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G.7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G.2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G.1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07(2), 06 | 07 | 07 | 08 |
1 | 13 | 11, 12 | 12, 14 | - |
2 | 20 | 24, 22, 20, 25 | 24, 25 | 27 |
3 | - | 30 | 34, 38 | 39, 36, 38 |
4 | 40, 41 | - | 45, 42, 48 | - |
5 | 53, 57 | 54 | 58, 52 | 50, 52, 58 |
6 | - | 67, 64, 61(2) | 64(2) | 62, 66 |
7 | 77, 78(2) | - | 72 | 77 |
8 | 83, 84, 80 | 84, 88, 85 | 88, 80, 83 | 88(3), 89 |
9 | 98, 93, 97 | 99, 94 | - | 93, 97(2) |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 50 | 98 |
G.7 | 088 | 374 | 352 |
G.6 | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
G.5 | 9131 | 5427 | 7567 |
G.4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G.3 | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
G.2 | 47106 | 24580 | 71701 |
G.1 | 34436 | 14981 | 60295 |
ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07, 09, 06 | 02(2), 06, 09 | 01(2) |
1 | 16 | 13, 14 | 10, 14 |
2 | 27, 24 | 27, 26, 21 | 20 |
3 | 31, 36 | 39, 34 | 37(2) |
4 | 49, 43, 44(2), 40 | - | 42, 41 |
5 | - | 50, 59, 57 | 52 |
6 | 67 | - | 69, 67 |
7 | 76, 74 | 74 | 79, 74, 72 |
8 | 88, 82 | 82, 80, 81 | - |
9 | - | - | 98, 97, 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 38 | 37 |
G.7 | 489 | 924 | 737 |
G.6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
G.5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G.4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G.3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
G.2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G.1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 09, 00 | 07(2), 06, 00 |
1 | - | 17 | 12, 18, 19 |
2 | 23 | 24, 20, 27 | 25, 26 |
3 | 34, 33 | 38, 33 | 37(2), 39 |
4 | 43, 41 | 47, 44, 48 | 42 |
5 | 55 | - | - |
6 | 62 | 60 | 60 |
7 | 75(2) | 76, 70 | 73 |
8 | 89, 86, 88, 81, 82, 87 | 89, 84 | 84, 81 |
9 | 90 | 99, 92 | 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 22 | 25 |
G.7 | 930 | 791 | 935 |
G.6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G.2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G.1 | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 36 | 33 |
G.7 | 889 | 318 | 318 |
G.6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G.5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G.4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G.3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G.2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G.1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 19 | 48 |
G.7 | 479 | 451 | 098 |
G.6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G.5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G.3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G.2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G.1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 13 | 39 |
G.7 | 517 | 358 | 236 |
G.6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G.5 | 8897 | 5152 | 0224 |
