Thống Kê Miền Nam 28/03/2025 - Phân Tích XSMN Thứ Sáu

Thống kê XSMN thứ 6 ngày 28/03/2025 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 40 | 16 |
G.7 | 610 | 102 | 306 |
G.6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G.4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G.2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G.1 | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07(2), 06, 02 | 02, 08 | 06, 03, 07 |
1 | 10 | 13, 15, 11 | 16, 12, 14 |
2 | 27, 23 | 22 | 23, 22, 27, 21 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | - |
5 | 56, 58 | 58 | 58, 59, 52 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 68, 65, 62 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 88, 80 | 83 | - |
9 | 90 | 90 | - |
Thống kê XSMN thứ 6 ngày 28/03/2025 được phân tích KQ miền Nam thứ 6 mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 56 | 79 |
G.7 | 069 | 155 | 056 |
G.6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G.3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G.2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G.1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 99 | 62 |
G.7 | 651 | 162 | 779 |
G.6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G.2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G.1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 09 | 62 |
G.7 | 622 | 864 | 582 |
G.6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G.5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G.4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G.3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G.2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G.1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 33 |
G.7 | 949 | 409 | 754 |
G.6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G.5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G.4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G.3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G.2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G.1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07(2), 09 | 09, 04, 06, 05 | - |
1 | - | 13, 11 | 14, 10 |
2 | 24 | 26, 29 | 24, 23 |
3 | 33 | 35, 37, 33 | 33, 31 |
4 | 49, 45 | - | 41 |
5 | 58, 53, 59 | 53, 59, 55 | 54(2), 55 |
6 | - | 67, 69 | 68 |
7 | 74, 75 | 77 | 78, 79(2) |
8 | 85, 83, 87, 86 | - | 86 |
9 | 95, 97 | 94 | 93(2), 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G.7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G.6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G.5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G.4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G.3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G.2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G.1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08(2) | 08, 04 |
1 | 12(2), 18, 16, 11 | 15(2), 16, 17, 12 | 10(2), 18(2) | 11, 12 |
2 | - | 21 | - | 25, 21 |
3 | 34, 39, 35 | - | 36(2), 31, 32 | 31, 35 |
4 | - | 40, 43 | 47, 40 | 46, 49, 48 |
5 | 56, 57, 58 | 54 | 56 | - |
6 | 65(2), 67 | 66, 62, 67 | - | 60 |
7 | - | 72 | 71 | 77 |
8 | - | 84 | 80(2), 84 | 86(2), 89 |
9 | 91, 95, 94 | 96, 94 | - | 97, 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 33 | 27 |
G.7 | 268 | 006 | 611 |
G.6 | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
G.5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G.4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
G.3 | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
G.2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G.1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 06(2) | 04, 03 |
1 | 12 | 13, 12 | 11, 12 |
2 | 21, 22 | 29, 22 | 27, 25(2) |
3 | 34, 35, 33(2) | 33, 30, 35 | - |
4 | 43, 40(2) | 42, 40 | 47, 43(2), 45 |
5 | - | 53 | - |
6 | 68, 62(2) | 61 | 60 |
7 | 74 | 74 | 75, 78 |
8 | - | 80(2), 85 | 85, 87 |
9 | 96, 90, 91, 97 | 98 | 90, 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 43 | 34 |
G.7 | 499 | 102 | 386 |
G.6 | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
G.5 | 9034 | 7146 | 3086 |
G.4 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G.3 | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
G.2 | 71781 | 59000 | 22258 |
G.1 | 40684 | 96972 | 05159 |
ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 02, 01, 00 | - |
1 | 17, 16, 13 | 11 | - |
2 | - | 24, 28 | 21, 22 |
3 | 34(2), 39, 32 | 33(2) | 34, 37, 33, 31, 30 |
4 | 42 | 43, 46, 47 | 43, 45 |
5 | 58 | 54 | 51, 58(3), 57, 59 |
6 | - | 64, 66, 69 | - |
7 | - | 70, 77, 72 | - |
8 | 85, 81, 84 | - | 86(2), 87 |
9 | 99, 95(2), 91 | - | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 92 | 65 |
G.7 | 743 | 176 | 627 |
G.6 | 6789 0763 7922 | 8492 2598 3429 | 7456 1629 5616 |
G.5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G.4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G.3 | 51524 54572 | 55880 47299 | 30385 29328 |
G.2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G.1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 08 | 74 |
G.7 | 615 | 356 | 320 |
G.6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G.5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G.4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G.3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G.2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G.1 | 59511 | 62196 | 10478 |
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 50 | 18 |
G.7 | 348 | 877 | 861 |
G.6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G.5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G.4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G.3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G.2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G.1 | 62539 | 90592 | 96366 |
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 16 | 30 |
G.7 | 763 | 033 | 085 |
G.6 | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 |
G.5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G.4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
G.3 | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 |
G.2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G.1 | 44320 | 41226 | 54677 |
ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 05, 04 | 04, 03, 08, 06, 07 |
1 | 17, 11 | 16, 10 | 15, 13 |
2 | 20(2), 25, 24, 29, 27 | 25, 23, 20, 26 | 23 |
3 | - | 33 | 30, 38 |
4 | 41 | 45 | 43, 41 |
5 | - | - | - |
6 | 63, 62, 66(2) | 67, 64 | 69 |
7 | 74, 70, 78 | 71, 77, 79 | 77(2) |
8 | 89 | 80, 87 | 85(2), 81 |
9 | - | 97 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
G.7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
G.6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
G.5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
G.4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
G.3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
G.2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
G.1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 08, 03, 09 | - |
1 | 13 | 16, 18, 15 | 18, 17, 11 | 11, 12 |
2 | 24, 28 | 27 | 25 | 28 |
3 | 37, 30 | 37, 34, 33 | 35 | 35 |
4 | 47, 42, 46, 48 | 49, 42 | 43, 46, 48, 41 | 40 |
5 | 56 | 57, 54, 51 | 56, 52 | 53, 59 |
6 | 60, 62 | - | - | 67, 68(2) |
7 | 76 | 78, 73, 79 | 70 | 71, 73, 70 |
8 | 84, 80 | 85(2) | 83, 81 | 89, 81, 87(2) |
9 | 92, 95, 97 | 90 | 96 | 99 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 10 | 78 |
G.7 | 633 | 933 | 598 |
G.6 | 6785 2453 6724 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 |
G.5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G.4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
G.3 | 92614 81009 | 19807 56936 | 32092 98903 |
G.2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G.1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07 | 04, 03 |
1 | 11, 14, 12 | 10 | 14 |
2 | 24, 26, 27 | - | 27(2), 23, 26, 22 |
3 | 33, 34 | 33, 36 | 36 |
4 | 49 | - | 47, 49, 43 |
5 | 53, 57, 58 | 52, 54 | 58 |
6 | - | 69, 66, 68, 63 | 65 |
7 | 70, 71, 74 | 75(2), 72, 73 | 78 |
8 | 85, 89 | 87, 84 | - |
9 | - | 96, 97 | 98, 92, 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 90 | 84 |
G.7 | 935 | 106 | 626 |
G.6 | 0911 6149 5854 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 |
G.5 | 9472 | 9957 | 3601 |
G.4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G.3 | 18999 26991 | 46837 14854 | 45300 57736 |
G.2 | 09675 | 51871 | 78724 |
G.1 | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 06 | 01(2), 00 |
1 | 13, 11 | 18 | 17 |
2 | 23, 25, 20 | 23, 29, 26 | 26, 27, 24 |
3 | 35, 38 | 31, 39, 37 | 39, 36(2) |
4 | 49, 40 | 46 | - |
5 | 54, 56 | 57, 56, 54 | 51, 50, 53 |
6 | 68 | 61 | 61 |
7 | 72, 76, 75 | 71 | - |
8 | - | 84 | 84, 83, 81 |
9 | 94, 99, 91 | 90, 94, 96 | 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 24 | 42 |
G.7 | 033 | 441 | 961 |
G.6 | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
G.5 | 7624 | 5877 | 1839 |
G.4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G.3 | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
G.2 | 83863 | 69557 | 98681 |
G.1 | 70970 | 94087 | 91569 |
ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 10 | 86 |
G.7 | 217 | 462 | 594 |
G.6 | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
G.5 | 8917 | 6186 | 2335 |
G.4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G.3 | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
G.2 | 07997 | 61406 | 61379 |
G.1 | 02682 | 36224 | 43269 |
ĐB | 768339 | 793942 | 441115 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 64 | 37 |
G.7 | 308 | 173 | 043 |
G.6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
G.5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G.4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
G.3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
G.2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G.1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 23 | 91 |
G.7 | 802 | 058 | 190 |
G.6 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
G.5 | 3335 | 3380 | 2858 |
G.4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G.3 | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
G.2 | 16561 | 48381 | 70039 |
G.1 | 07118 | 76521 | 39337 |
ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02(2), 00, 07, 09 | 09, 02 | 09 |
1 | 16, 18 | 12 | - |
2 | 25 | 23, 21 | 25 |
3 | 35 | 33 | 32, 38, 34, 39, 37 |
4 | 44 | 42 | 46 |
5 | 59, 54 | 58, 57 | 58 |
6 | 69, 61 | 64, 68 | 64, 66, 67 |
7 | 73 | 70, 77, 72 | 70, 73, 72, 77 |
8 | 87, 83 | 80, 81 | - |
9 | 92 | 98(2) | 91, 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 83 | 19 | 67 |
G.7 | 535 | 798 | 687 | 348 |
G.6 | 4129 4794 2827 | 2487 4133 0325 | 2771 5408 4592 | 7504 5759 8693 |
G.5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 |
G.4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
G.3 | 40835 62243 | 30703 15202 | 87780 81071 | 54565 35732 |
G.2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 |
G.1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 |
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 03, 02 | 08(2), 01 | 04 |
1 | - | - | 19 | 10, 16 |
2 | 28, 29(2), 27, 23(2) | 25 | - | - |
3 | 35(2), 36 | 33, 37 | 37 | 32 |
4 | 44, 43 | 48, 49, 42 | 40 | 48, 40 |
5 | - | 56 | 58, 56 | 59, 50 |
6 | 67 | 64 | - | 67, 65 |
7 | 70 | 70, 71 | 71(3), 74 | 71, 70, 73 |
8 | 80 | 83, 87, 81 | 87, 85, 80, 81 | 89, 86 |
9 | 94, 90 | 98, 95, 90 | 92, 97 | 93(2), 91 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 50 | 33 |
G.7 | 519 | 523 | 885 |
G.6 | 2337 8386 6040 | 6123 1047 7735 | 6025 2932 9386 |
G.5 | 6992 | 4648 | 8101 |
G.4 | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 | 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
G.3 | 46618 21305 | 03313 36379 | 22490 72334 |
G.2 | 79302 | 70376 | 19578 |
G.1 | 63486 | 09507 | 43998 |
ĐB | 485556 | 008744 | 003740 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 02 | 07 | 01, 07 |
1 | 19, 18 | 19, 13 | 12 |
2 | 28, 22 | 23(3), 27 | 25 |
3 | 37 | 35, 30 | 33, 32, 34 |
4 | 40 | 47, 48, 44 | 47, 43, 40 |
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 | - |
6 | 67(2) | - | 69 |
7 | 74, 79 | 70, 79, 76 | 74, 72, 78 |
8 | 86(2) | - | 85, 86 |
9 | 92 | - | 90, 98 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 67 | 64 |
G.7 | 913 | 250 | 097 |
G.6 | 6504 8109 3263 | 8245 3651 0434 | 4989 5933 7968 |
G.5 | 9988 | 2132 | 4803 |
G.4 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
G.3 | 71680 56909 | 02417 85758 | 68619 95389 |
G.2 | 43220 | 63153 | 86895 |
G.1 | 33953 | 83553 | 10400 |
ĐB | 059052 | 007950 | 041165 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 09(2), 03 | 06 | 03, 00 |
1 | 13 | 12, 13, 17 | 19 |
2 | 20 | - | 22 |
3 | 30 | 34, 32 | 33, 36, 39 |
4 | - | 45 | 45, 42 |
5 | 54, 55(2), 53, 52 | 50(2), 51, 55, 59, 58, 53(2) | - |
6 | 63 | 67, 64 | 64, 68, 65 |
7 | 73, 71 | - | 74 |
8 | 88, 80(2) | 86 | 89(2) |
9 | - | - | 97, 93, 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 94 | 94 |
G.7 | 670 | 757 | 639 |
G.6 | 5145 4263 8353 | 8589 0565 3497 | 6070 2263 3879 |
G.5 | 3476 | 9925 | 8699 |
G.4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
G.3 | 94255 64480 | 11415 63459 | 44456 52095 |
G.2 | 24788 | 18620 | 57551 |
G.1 | 68957 | 25582 | 05958 |
ĐB | 644817 | 299898 | 678600 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 04 | 57 |
G.7 | 200 | 960 | 240 |
G.6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 |
G.5 | 8088 | 3045 | 9539 |
G.4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G.3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 |
G.2 | 71976 | 99431 | 42614 |
G.1 | 97280 | 68179 | 97683 |
ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 47 | 68 |
G.7 | 439 | 033 | 512 |
G.6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G.5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G.4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G.3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G.2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G.1 | 59505 | 03715 | 63731 |
ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 23 | 48 |
G.7 | 618 | 208 | 534 |
G.6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G.5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G.4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G.3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G.2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G.1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 08, 05, 00 | 02 |
1 | 18, 15 | 10 | 16, 10(2), 15 |
2 | - | 23, 26, 24(3), 22 | 26, 25 |
3 | 30 | 39 | 34 |
4 | 49, 44, 42, 43 | 43, 48 | 48 |
5 | 56, 55 | - | 57, 59 |
6 | 61 | 68 | 60, 61 |
7 | 74, 78 | 79, 78 | 70, 78 |
8 | 83 | 85 | 84 |
9 | 98, 99, 90 | 95 | 95, 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G.7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G.6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G.5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G.4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G.3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G.2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G.1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 07 | 07, 04 | - |
1 | 18(2), 13, 16 | 13 | - | 18, 13, 17 |
2 | - | 21, 23 | 28(2), 22, 29 | 25 |
3 | 37 | 30, 34 | 34, 35, 32 | 35, 37, 33 |
4 | 43, 48 | 45, 48, 49 | 44, 47 | 42, 46, 44 |
5 | 58 | - | 58 | 53, 57(2) |
6 | 69, 66 | 68, 66, 69 | 66, 67 | 68 |
7 | 76, 74 | 72, 74 | 71 | 79 |
8 | 88(2), 89 | 83, 85 | 89, 85 | 87, 83, 84 |
9 | 91 | 94, 93 | 90 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 34 | 49 |
G.7 | 253 | 645 | 168 |
G.6 | 9851 9358 9303 | 2034 4943 2191 | 5406 5081 0669 |
G.5 | 2202 | 0042 | 6810 |
G.4 | 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 | 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965 |
G.3 | 96881 87033 | 44055 92058 | 54263 75324 |
G.2 | 33095 | 88233 | 82749 |
G.1 | 84618 | 70106 | 08603 |
ĐB | 141587 | 148447 | 668379 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 02 | 04, 06 | 06, 03 |
1 | 13, 18 | 18 | 10, 12, 11 |
2 | 28, 21 | 28 | 24 |
3 | 33 | 34(2), 33 | 37, 33 |
4 | - | 45, 43, 42, 47 | 49(2), 42 |
5 | 53, 51(2), 58, 52, 50, 56 | 55, 58 | - |
6 | - | 61 | 68, 69, 65, 63 |
7 | - | 73 | 79 |
8 | 81, 87 | 86 | 81(2) |
9 | 96, 95 | 91, 93 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 90 | 21 |
G.7 | 298 | 256 | 554 |
G.6 | 7254 7338 9186 | 7386 6610 2176 | 6484 7621 5865 |
G.5 | 3635 | 7208 | 8007 |
G.4 | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
G.3 | 33465 64523 | 86588 63325 | 71711 96350 |
G.2 | 32114 | 95935 | 91840 |
G.1 | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 08, 07 | 07 |
1 | 14 | 10 | 11 |
2 | 23 | 25 | 21(2) |
3 | 38, 35 | 35 | - |
4 | 46 | 44 | 41, 48, 40 |
5 | 54, 51 | 56, 50 | 54, 56, 50 |
