Thống Kê Miền Nam 23/11/2024 - Phân Tích Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy
Thống kê miền nam 23/11/2024: Phân tích xổ số miền Nam thứ 7 hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 81 | 53 |
G.7 | 131 | 207 | 025 |
G.6 | 1977 5244 0872 | 3835 9317 2847 | 9794 1123 4711 |
G.5 | 6055 | 9959 | 3571 |
G.4 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
G.3 | 76335 04633 | 17828 22713 | 34381 84212 |
G.2 | 71394 | 65941 | 00445 |
G.1 | 74858 | 56722 | 57063 |
ĐB | 567629 | 960742 | 873697 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 07, 06 | - |
1 | 10 | 17, 13 | 11(2), 12 |
2 | 20, 29 | 27, 28, 22 | 25, 23, 29 |
3 | 30, 31, 35, 33 | 35, 36 | 35 |
4 | 44, 46 | 47(2), 41, 42 | 44, 45 |
5 | 55, 51, 58(2), 52 | 59 | 53 |
6 | 61 | - | 65, 63 |
7 | 77, 72 | 74 | 71, 72 |
8 | - | 81 | 85, 81 |
9 | 94 | 92, 93 | 94, 97 |
Thống kê miền nam 23/11/2024: Phân tích xổ số miền Nam thứ 7 hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 10 | 80 |
G.7 | 500 | 264 | 664 |
G.6 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G.5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G.4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G.3 | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G.2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G.1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | - | 03(2), 02 |
1 | 14, 10 | 10, 14, 18, 19 | 16 |
2 | 20, 27 | - | 25 |
3 | 31, 35, 39 | 31, 32 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 46 | 49, 41 | 41 |
5 | 58, 54, 59, 53 | - | - |
6 | 62, 65 | 64(2), 69, 63(2) | 64, 69, 65, 62 |
7 | 70 | 73, 74 | - |
8 | 88, 84 | 83, 81 | 80, 85 |
9 | - | 93 | 92, 97 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06(2), 07, 04, 02 | 00, 08, 05 | - |
1 | 17 | 15 | 16, 19, 18 |
2 | 20, 26 | 26, 21 | 21 |
3 | 31, 36 | - | 37, 30 |
4 | 48 | 41, 48, 45 | 42, 46, 44 |
5 | 58 | 58(2) | 55, 58, 53 |
6 | 61 | 60, 69, 63, 62 | 69 |
7 | 79 | - | 70, 76 |
8 | 82 | 82 | 89 |
9 | 91, 99, 92 | 95, 99 | 98, 95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 06, 09, 08 | 08, 04 | 02, 00 |
1 | 10, 17(2), 18 | 12 | 19, 16 | 17, 18, 12, 16, 13 |
2 | 27, 22, 29 | 23, 24 | 29 | 24, 21 |
3 | 39, 34 | - | 38, 31, 34, 36 | 35 |
4 | 43 | 42 | 46 | 49(2), 43 |
5 | 53(2) | 59, 55(2), 56 | 50(2) | 52, 54, 56 |
6 | 61(2) | 61 | 69, 66 | 69 |
7 | 79(2), 78 | 72 | 70, 79 | - |
8 | - | 87, 81, 80 | - | 86 |
9 | 90 | 93, 96 | 92, 93 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 01 | 63 |
G.7 | 478 | 831 | 612 |
G.6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G.4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G.2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G.1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 04, 03 | 01, 00, 02 | 07 |
1 | 17, 16 | 18 | 12, 13 |
2 | 20 | 21, 25(2), 27(2) | 27 |
3 | - | 31, 30 | 31 |
4 | 47, 41 | 45, 42 | - |
5 | 50, 53 | 54 | 50, 51 |
6 | 65, 61 | 69 | 63, 64(2), 61 |
7 | 78 | 75, 71 | 77 |
8 | 80, 82, 84 | 89 | 82, 86 |
9 | 95(2), 91 | - | 97, 96, 94, 90 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 72 | 02 |
G.7 | 153 | 087 | 564 |
G.6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G.2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G.1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 06 | 02, 01, 05 |
1 | - | 18, 19 | 10(2) |
2 | - | 27(2) | 29 |
3 | 31, 30, 39 | 34, 39 | 37 |
4 | 43, 46 | 48, 40 | 49 |
5 | 53, 59 | 54, 56 | 57, 56, 54 |
6 | 61 | - | 64, 69 |
7 | 71, 75, 76 | 72 | 79, 77 |
8 | 88 | 87, 81, 84, 83 | 83, 86 |
9 | 91, 90, 98, 93 | 97, 92 | 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 69 | 74 |
G.7 | 305 | 026 | 869 |
G.6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G.5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G.4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G.3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G.2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G.1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G.3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 00(2) |
1 | 13, 14, 19 | 12 | 13 |
2 | 28 | 24, 20 | 21, 20 |
3 | 33 | - | 30, 33, 31, 36 |
4 | 43, 40 | 47, 49 | 43, 46 |
5 | 50 | 53, 55 | 54 |
6 | 63 | - | 60, 63 |
7 | 76, 75 | 76, 70(2), 77 | - |
8 | 83, 86, 88, 81 | 88 | 81 |
9 | 95(2) | 91, 92, 98(2) | 95, 99, 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G.7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G.2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G.1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07(2), 06 | 07 | 07 | 08 |
1 | 13 | 11, 12 | 12, 14 | - |
2 | 20 | 24, 22, 20, 25 | 24, 25 | 27 |
3 | - | 30 | 34, 38 | 39, 36, 38 |
4 | 40, 41 | - | 45, 42, 48 | - |
5 | 53, 57 | 54 | 58, 52 | 50, 52, 58 |
6 | - | 67, 64, 61(2) | 64(2) | 62, 66 |
7 | 77, 78(2) | - | 72 | 77 |
8 | 83, 84, 80 | 84, 88, 85 | 88, 80, 83 | 88(3), 89 |
9 | 98, 93, 97 | 99, 94 | - | 93, 97(2) |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 50 | 98 |
G.7 | 088 | 374 | 352 |
G.6 | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
G.5 | 9131 | 5427 | 7567 |
G.4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G.3 | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
G.2 | 47106 | 24580 | 71701 |
G.1 | 34436 | 14981 | 60295 |
ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07, 09, 06 | 02(2), 06, 09 | 01(2) |
1 | 16 | 13, 14 | 10, 14 |
2 | 27, 24 | 27, 26, 21 | 20 |
3 | 31, 36 | 39, 34 | 37(2) |
4 | 49, 43, 44(2), 40 | - | 42, 41 |
5 | - | 50, 59, 57 | 52 |
6 | 67 | - | 69, 67 |
7 | 76, 74 | 74 | 79, 74, 72 |
8 | 88, 82 | 82, 80, 81 | - |
9 | - | - | 98, 97, 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 38 | 37 |
G.7 | 489 | 924 | 737 |
G.6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
G.5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G.4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G.3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
G.2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G.1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 09, 00 | 07(2), 06, 00 |
1 | - | 17 | 12, 18, 19 |
2 | 23 | 24, 20, 27 | 25, 26 |
3 | 34, 33 | 38, 33 | 37(2), 39 |
4 | 43, 41 | 47, 44, 48 | 42 |
5 | 55 | - | - |
6 | 62 | 60 | 60 |
7 | 75(2) | 76, 70 | 73 |
8 | 89, 86, 88, 81, 82, 87 | 89, 84 | 84, 81 |
9 | 90 | 99, 92 | 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 22 | 25 |
G.7 | 930 | 791 | 935 |
G.6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G.2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G.1 | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 36 | 33 |
G.7 | 889 | 318 | 318 |
G.6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G.5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G.4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G.3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G.2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G.1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 19 | 48 |
G.7 | 479 | 451 | 098 |
G.6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G.5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G.3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G.2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G.1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 13 | 39 |
G.7 | 517 | 358 | 236 |
G.6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G.5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G.4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G.3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
G.2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G.1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08, 00 | - |
1 | 17, 15 | 13, 18, 11(2) | 16 |
2 | 29 | 22, 20 | 24, 23(2) |
3 | 38 | - | 39, 36(2), 30 |
4 | - | 49, 40, 44 | 49 |
5 | 50, 58 | 58, 52 | 55, 54 |
6 | 64 | - | 64, 69 |
7 | 70, 75, 74(2), 73 | 73 | 75 |
8 | 85(2) | 86, 81 | 85 |
9 | 92, 97, 91 | 98, 94 | 91, 96, 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G.7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G.2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G.1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | - | 03, 08 | - |
1 | 12 | 10, 14 | 19, 16 | 15, 19, 18 |
2 | 28, 27, 21 | 23, 27, 24 | 25, 26, 21 | 29 |
3 | 39, 32, 30, 36 | - | - | 30, 36 |
4 | 47 | 41, 46, 48, 42 | 43(2) | 44, 47(2), 42 |
5 | - | 57, 51 | 50 | 56 |
6 | 67 | 61, 60 | 67 | 66, 61, 64 |
7 | - | - | 74(2), 75 | 72, 70 |
8 | 86, 87, 83 | 82, 83(2) | 81, 80 | - |
9 | 92, 97 | 99, 96 | 91(2) | 90(2) |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 25 | 52 |
G.7 | 101 | 181 | 488 |
G.6 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
G.5 | 9976 | 5013 | 4737 |
G.4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G.3 | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
G.2 | 91845 | 90421 | 61311 |
G.1 | 33479 | 47026 | 18975 |
ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 01 | - | 05, 00 |
1 | 10, 19 | 10, 13, 14(2) | 10, 11 |
2 | 23, 29 | 25, 28, 26(2), 22, 21 | 29 |
3 | 35, 33, 37 | - | 37, 32 |
4 | 46, 45 | - | 43, 47 |
5 | - | 59(2), 50 | 52, 56, 53 |
6 | 66 | - | 66, 60 |
7 | 76, 77, 79 | 76, 70, 71 | 75 |
8 | 83, 82 | 81, 87 | 88 |
9 | 94 | - | 99, 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 55 | 41 |
G.7 | 106 | 704 | 574 |
G.6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
G.5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G.4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G.3 | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
G.2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G.1 | 07219 | 01343 | 06170 |
ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06, 02 | 04(2), 09 | 07, 04 |
1 | 13, 12, 19, 11 | - | 15 |
2 | 20(2) | - | 21, 25 |
3 | 37, 38, 39 | 32, 35 | 36, 32, 38, 35 |
4 | 49 | 47, 43 | 41, 48 |
5 | - | 55, 50 | - |
6 | - | 61, 63 | 65 |
7 | 78, 70, 71 | 71, 74 | 74(2), 77, 70 |
8 | 87 | 84, 88 | 82 |
9 | 96(2) | 92, 99, 93 | 94 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 43 | 11 |
G.7 | 047 | 091 | 198 |
G.6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
G.2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G.1 | 50226 | 23267 | 63962 |
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 21 | 17 |
G.7 | 378 | 186 | 661 |
G.6 | 4569 9554 9705 | 2094 8453 7456 | 6965 8189 4937 |
G.5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G.4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G.3 | 06776 40822 | 86985 19933 | 70201 80947 |
G.2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G.1 | 80550 | 90448 | 98961 |
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 03 | 39 |
G.7 | 037 | 529 | 604 |
G.6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G.5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G.4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G.3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G.2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G.1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 42 | 60 |
G.7 | 231 | 907 | 132 |
G.6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
G.5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G.4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G.3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
G.2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G.1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07(2), 09 | 07(2), 06(2) | 00 |
1 | 15 | - | 17 |
2 | 25, 29 | 25, 20 | 28 |
3 | 31, 35 | 32, 38 | 32, 30, 36 |
4 | 48 | 42, 43, 48 | 41, 42 |
5 | 58 | - | - |
6 | 62(2) | 66 | 60, 66(2) |
7 | - | 71, 76, 70 | 74, 73, 79, 72 |
8 | 84(2), 81, 88 | 85, 80, 87 | 89, 88 |
9 | 91, 98 | - | 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G.7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G.6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G.5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G.3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G.2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G.1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 01 | - | 07 | 03(3), 02, 07 |
1 | 18 | 16(2) | - | - |
2 | 21(2) | 29, 22 | 23, 22(2) | 25, 26 |
3 | 39, 31 | 32(2), 38, 35 | 37, 32 | 32, 30(2) |
4 | 49 | - | 42 | - |
5 | 51(2), 50, 54 | 58 | 51, 56(2), 57 | 52, 51 |
6 | 69 | 69(2) | 68, 64, 62 | 62 |
7 | 74, 76 | 78, 72 | 74 | - |
8 | 87 | 83, 87 | 85, 81(2) | 87, 82, 83 |
9 | 90, 95 | 99, 95, 91 | - | 94, 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 42 | 51 |
G.7 | 520 | 655 | 535 |
G.6 | 3721 3666 8520 | 3743 4036 3356 | 7338 0491 4344 |
G.5 | 1699 | 0188 | 0472 |
G.4 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
G.3 | 78078 62109 | 59839 04041 | 98716 01274 |
G.2 | 94195 | 97845 | 99807 |
G.1 | 46480 | 84909 | 20884 |
ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 09 | 09, 07 |
1 | - | 16 | 16 |
2 | 20(2), 21, 24 | 29, 27, 22 | - |
3 | 38, 36, 33, 32 | 36, 39 | 35, 38, 37, 33 |
