Thống kê XSMB thứ 3 ngày 19/01/2021 - Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê XSMB 19/01/2021 được phân tích từ cầu Bạch thủ xổ số miền Bắc thứ ba hôm nay, dự đoán giải đặc biệt MB miễn phí mỗi ngày
Mã | Nam Định 11VL 12VL 13VL 1VL 6VL 9VL |
ĐB | 12046 |
G.1 | 58127 |
G.2 | 13716 13938 |
G.3 | 97864 15467 16200 33137 19032 27560 |
G.4 | 4741 9668 7808 4797 |
G.5 | 5608 8792 4534 1448 0349 2861 |
G.6 | 968 825 724 |
G.7 | 15 76 85 71 |
Thống kê XSMB 19/01/2021 được phân tích từ cầu Bạch thủ xổ số miền Bắc thứ ba hôm nay, dự đoán giải đặc biệt MB miễn phí mỗi ngày
Thứ Ngày | Sớ đầu - G.7 | Sớ đuôi - G.ĐB |
16/01/2021 | 15 - 76 - 85 - 71 | 12046 |
09/01/2021 | 54 - 40 - 02 - 17 | 82064 |
02/01/2021 | 68 - 19 - 29 - 12 | 20681 |
26/12/2020 | 75 - 35 - 36 - 48 | 80287 |
19/12/2020 | 17 - 77 - 58 - 34 | 20370 |
12/12/2020 | 18 - 78 - 26 - 29 | 09945 |
05/12/2020 | 74 - 38 - 01 - 24 | 59405 |
Mã | Nam Định 10VT 15VT 1VT 2VT 4VT 6VT |
ĐB | 82064 |
G.1 | 08356 |
G.2 | 61215 80388 |
G.3 | 89490 11130 17716 79887 06388 26929 |
G.4 | 2573 9123 3390 3611 |
G.5 | 9538 3684 3274 2415 2095 3665 |
G.6 | 751 900 277 |
G.7 | 54 40 02 17 |
Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
39 | 14 lần | 04/01/2021 | 38 |
18 | 11 lần | 07/01/2021 | 30 |
45 | 11 lần | 07/01/2021 | 21 |
57 | 11 lần | 07/01/2021 | 30 |
81 | 11 lần | 07/01/2021 | 22 |
52 | 10 lần | 08/01/2021 | 22 |
90 | 8 lần | 10/01/2021 | 23 |
07 | 7 lần | 11/01/2021 | 19 |
40 | 7 lần | 11/01/2021 | 26 |
44 | 7 lần | 11/01/2021 | 30 |
Mã | Nam Định 11UC 12UC 13UC 14UC 1UC 4UC |
ĐB | 20681 |
G.1 | 89427 |
G.2 | 32886 74910 |
G.3 | 46106 78936 81595 03204 82919 14732 |
G.4 | 6502 7613 7283 5855 |
G.5 | 3855 0496 1430 4451 4778 9023 |
G.6 | 567 057 083 |
G.7 | 68 19 29 12 |
Mã | Nam Định 13UL 15UL 1UL 3UL 5UL 9UL |
ĐB | 80287 |
G.1 | 96436 |
G.2 | 12301 64627 |
G.3 | 99998 15789 56798 51176 20943 91748 |
G.4 | 5098 8196 2664 2263 |
G.5 | 0732 7173 7149 0911 2174 7286 |
G.6 | 184 114 729 |
G.7 | 75 35 36 48 |
Mã | Nam Định 13UT 15UT 3UT 4UT 5UT 9UT |
ĐB | 20370 |
G.1 | 81636 |
G.2 | 66257 15846 |
G.3 | 37524 65416 17868 43257 54395 25613 |
G.4 | 6029 9061 2837 6131 |
G.5 | 6227 8708 6807 5745 1293 9913 |
G.6 | 560 924 945 |
G.7 | 17 77 58 34 |
Mã | Nam Định 10TC 13TC 15TC 1TC 2TC 5TC |
ĐB | 09945 |
G.1 | 82418 |
G.2 | 42350 86213 |
G.3 | 69986 94720 49505 56499 03826 48935 |
G.4 | 9489 7475 4286 2404 |
G.5 | 0697 1212 2901 5487 1012 4501 |
G.6 | 956 471 474 |
G.7 | 18 78 26 29 |
Mã | Nam Định 10TL 12TL 13TL 6TL 7TL 8TL |
ĐB | 59405 |
G.1 | 42480 |
G.2 | 09839 36404 |
G.3 | 27519 11568 26367 98348 26092 37134 |
G.4 | 8491 3260 9112 2059 |
G.5 | 2737 8555 4724 7999 6396 6143 |
G.6 | 621 690 571 |
G.7 | 74 38 01 24 |
Xổ số kiến thiết miền Bắc (còn gọi là xổ số thủ đô, xổ số Hà Nội). Đây là loại hình xổ số truyền thống được nhà nước cho phép người dân tham gia, với hình thức mua vé công khai.
Các loại vé được phát hành dưới sự quản lý của Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô.
+ Từ ngày 01/07/2020, cơ cấu giải Đặc Biệt xổ số miền Bắc có sự thay đổi và các giải thưởng được áp dụng như sau:
1. Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó:
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị).
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải