Thống kê XSMT thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Trung hôm nay

Thống kê XSMT thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Trung hôm nay chính xác nhất với những con lô đẹp, may mắn, được dự đoán miễn phí.
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 03 | - |
1 | 11, 16 | 11, 61, 71 |
2 | 23, 22 | 22 |
3 | 36, 34 | 93, 23, 03, 83 |
4 | - | 34 |
5 | - | 65, 75(2) |
6 | 65, 61 | 36, 16, 86, 06 |
7 | 71, 75(2) | 87 |
8 | 86, 83, 87 | - |
9 | 93, 99 | 99 |
Thống kê XSMT thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Trung hôm nay
Thống kê XSMT thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Trung hôm nay chính xác nhất với những con lô đẹp, may mắn, được dự đoán miễn phí.
Thống kê lô gan Kon Tum 29/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
39 | 17 lần | 25/09/2022 | 29 |
85 | 17 lần | 25/09/2022 | 30 |
12 | 15 lần | 09/10/2022 | 17 |
45 | 14 lần | 16/10/2022 | 24 |
00 | 13 lần | 23/10/2022 | 31 |
34 | 13 lần | 23/10/2022 | 33 |
93 | 13 lần | 23/10/2022 | 22 |
08 | 12 lần | 30/10/2022 | 19 |
18 | 12 lần | 30/10/2022 | 26 |
90 | 12 lần | 30/10/2022 | 17 |
Thống kê lô gan Kon Tum 22/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
39 | 16 lần | 25/09/2022 | 29 |
85 | 16 lần | 25/09/2022 | 30 |
12 | 14 lần | 09/10/2022 | 17 |
45 | 13 lần | 16/10/2022 | 24 |
00 | 12 lần | 23/10/2022 | 31 |
34 | 12 lần | 23/10/2022 | 33 |
93 | 12 lần | 23/10/2022 | 22 |
08 | 11 lần | 30/10/2022 | 19 |
18 | 11 lần | 30/10/2022 | 26 |
90 | 11 lần | 30/10/2022 | 17 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 80 |
1 | 16, 11 | 11 |
2 | 27 | 52 |
3 | - | 43, 53(2) |
4 | 43 | 94 |
5 | 53(2), 52 | - |
6 | 69 | 76, 16 |
7 | 76, 79, 78(2) | 27 |
8 | 89(2), 88, 80 | 98, 88, 78(2) |
9 | 98, 94 | 89(2), 79, 69 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 03, 05 | 30(2), 20 |
1 | - | - |
2 | 20, 24 | 32 |
3 | 30(2), 32 | 53, 03, 83(2) |
4 | - | 94(2), 64, 24 |
5 | 53 | 65(2), 05 |
6 | 65(2), 64 | 76 |
7 | 76, 78 | - |
8 | 83(2) | 78 |
9 | 94(2) | 09 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 50, 20 |
1 | 13 | 31 |
2 | 22, 26, 20 | 22 |
3 | 37, 31 | 03, 63, 13, 83 |
4 | - | 84, 04 |
5 | 50, 55 | 95, 55 |
6 | 67, 63 | 26 |
7 | 77 | 97(2), 37, 67, 77 |
8 | 84, 83 | - |
9 | 97(2), 95 | - |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 70, 80 |
1 | 11(2) | 11(2) |
2 | 22(2), 25, 27 | 22(2), 32(2) |
3 | 32(2), 37 | 53 |
4 | - | - |
5 | 57, 58, 53 | 65, 25 |
6 | 65 | 76 |
7 | 77, 70, 76, 79 | 57, 77, 37, 27 |
8 | 80 | 58 |
9 | - | 79 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 60, 80(2), 70 |
1 | 19 | 51 |
2 | 23, 25, 29, 28 | - |
3 | 36 | 23 |
4 | - | 54 |
5 | 57, 54, 51 | 25, 95 |
6 | 60 | 36, 76 |
7 | 77, 70, 76, 78 | 57, 87, 77 |
8 | 80(2), 87 | 28, 78 |
9 | 95 | 19, 29 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05 | 10, 60 |
1 | 11, 10 | 81, 11 |
2 | 28(2), 24 | 32, 52 |
3 | 35, 36, 32, 33 | 33 |
4 | - | 94, 24 |
5 | 52, 58 | 05, 35, 95 |
6 | 68, 60 | 36 |
7 | 79 | - |
8 | 81 | 68, 28(2), 58 |
9 | 94, 95 | 79 |
+ Kết quả xổ số Kon Tum được mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần lúc 17h15. XSKT được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum.
+ Bạn có thể xem trực tiếp hoặc xem lại kết quả xo so Kon Tum tại website xosothienphu.com nhanh nhất - chính xác nhất.
+ Dưới đây là thông tin liên hệ của Công ty xổ số Kon Tum:
- Tên đầy đủ: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
- Trụ sở chính: 198 Bà Triệu - P.Quang Trung - Tp Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 0260 3862323
- Email: