Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất

Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 05 | 60, 70 |
1 | - | 81 |
2 | 24 | 62, 42 |
3 | 38, 39 | - |
4 | 48, 42 | 84, 94, 24, 04 |
5 | 57, 55 | 65, 55, 05 |
6 | 68, 62, 60, 65 | - |
7 | 70, 78 | 57 |
8 | 84, 81 | 38, 68, 48, 78 |
9 | 94 | 39 |
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Thống kê lô gan Đồng Tháp 23/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
78 | 29 lần | 27/06/2022 | 29 |
89 | 29 lần | 27/06/2022 | 30 |
08 | 27 lần | 11/07/2022 | 27 |
66 | 23 lần | 08/08/2022 | 23 |
37 | 22 lần | 15/08/2022 | 47 |
55 | 21 lần | 22/08/2022 | 24 |
28 | 16 lần | 26/09/2022 | 23 |
93 | 15 lần | 03/10/2022 | 29 |
80 | 14 lần | 10/10/2022 | 21 |
30 | 13 lần | 17/10/2022 | 17 |
Thống kê lô gan Đồng Tháp 16/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
78 | 28 lần | 27/06/2022 | 28 |
89 | 28 lần | 27/06/2022 | 30 |
98 | 28 lần | 27/06/2022 | 31 |
33 | 27 lần | 04/07/2022 | 27 |
08 | 26 lần | 11/07/2022 | 26 |
66 | 22 lần | 08/08/2022 | 23 |
37 | 21 lần | 15/08/2022 | 47 |
55 | 20 lần | 22/08/2022 | 24 |
88 | 17 lần | 12/09/2022 | 22 |
28 | 15 lần | 26/09/2022 | 23 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00 | 50, 20, 40, 00 |
1 | - | 51, 41(2) |
2 | 20, 27, 29 | - |
3 | 36, 33 | 33 |
4 | 40, 41(2) | - |
5 | 50, 51, 57 | - |
6 | - | 36, 96, 86 |
7 | - | 27, 97, 57 |
8 | 88, 86 | 98(2), 88 |
9 | 97, 98(2), 96 | 29 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | - |
1 | - | 41, 71 |
2 | 23 | 72, 62 |
3 | 38, 35 | 73, 43, 23 |
4 | 45(2), 41, 43 | 54, 74 |
5 | 54, 59(2), 56 | 45(2), 35 |
6 | 62 | 06, 76, 56 |
7 | 73, 76, 72, 74, 71 | - |
8 | - | 38 |
9 | - | 59(2) |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 04 | 10 |
1 | 15, 10 | - |
2 | 22, 23 | 32, 22 |
3 | 32, 34 | 43, 23, 83 |
4 | 43, 45, 49(2), 47 | 34, 84, 04 |
5 | - | 45, 15, 65 |
6 | 65 | - |
7 | 77 | 07, 47, 77 |
8 | 84, 83 | - |
9 | 99 | 99, 49(2) |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 02 | 10 |
1 | 19, 10, 13, 16 | 41, 21 |
2 | 21 | 02, 62 |
3 | - | 03, 13 |
4 | 41, 44 | 44 |
5 | 58, 59 | 75 |
6 | 69, 62 | 96, 76, 16 |
7 | 75, 76, 79 | - |
8 | - | 58 |
9 | 99, 96 | 69, 99, 19, 59, 79 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 01 | 70, 20 |
1 | 15, 16, 17 | 01 |
2 | 27, 20, 25 | 82, 62, 32 |
3 | 35, 32 | 63 |
4 | 49, 46, 45 | - |
5 | - | 15, 45, 35, 25 |
6 | 68, 62, 63 | 16, 46 |
7 | 70 | 27, 07, 17 |
8 | 82 | 68 |
9 | - | 49 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | - |
1 | 13 | 61, 71, 31 |
2 | - | 82, 52 |
3 | 39(2), 38, 31 | 13, 43, 73 |
4 | 44, 43, 45, 46 | 44 |
5 | 56, 52 | 45 |
6 | 61 | 06, 96, 56, 46 |
7 | 71, 73 | 87 |
8 | 87, 82 | 38 |
9 | 96 | 39(2) |
+ Kết quả xổ số Đồng Tháp được mở thưởng vào thứ 2 hàng tuần lúc 16h10. XSDT được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Đồng Tháp.
+ Bạn có thể xem trực tiếp hoặc xem lại kết quả xo so Dong Thap tại website xosothienphu.com nhanh nhất - chính xác nhất.
+ Dưới đây là thông tin liên hệ của Công ty xổ số Đồng Tháp:
- Tên đầy đủ: Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Đồng Tháp
- Trụ sở chính: 86/10 Bến xe Sa Đéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277.3861746
- Email: vesodongthap@gmail.com