Thống kê XSMN thứ 3 ngày 21/03/2023 - Phân tích KQ miền Nam mới nhất

Thống kê XSMN thứ 3 ngày 21/03/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04 | - |
1 | 14, 18 | 21, 71, 91, 31 |
2 | 21, 22 | 22 |
3 | 37, 31 | - |
4 | - | 14, 64, 74, 04 |
5 | 58 | 65, 75(2) |
6 | 65, 64 | - |
7 | 75(2), 71, 79, 74 | 37, 87(2) |
8 | 87(2) | 18, 58 |
9 | 91 | 79 |
Thống kê XSMN thứ 3 ngày 21/03/2023 - Phân tích KQ miền Nam mới nhất
Thống kê XSMN thứ 3 ngày 21/03/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay mới nhất, được nghiên cứu dựa trên kết quả xs miền Nam trong vòng 30 ngày.
Thống kê lô gan Đồng Nai 15/03/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
61 | 38 lần | 15/06/2022 | 38 |
14 | 33 lần | 20/07/2022 | 33 |
56 | 23 lần | 28/09/2022 | 26 |
69 | 23 lần | 28/09/2022 | 32 |
27 | 18 lần | 02/11/2022 | 22 |
90 | 16 lần | 16/11/2022 | 24 |
38 | 14 lần | 30/11/2022 | 28 |
02 | 11 lần | 21/12/2022 | 24 |
06 | 11 lần | 21/12/2022 | 32 |
33 | 11 lần | 21/12/2022 | 21 |
Thống kê lô gan Đồng Nai 08/03/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
61 | 37 lần | 15/06/2022 | 37 |
14 | 32 lần | 20/07/2022 | 32 |
73 | 24 lần | 14/09/2022 | 27 |
56 | 22 lần | 28/09/2022 | 26 |
69 | 22 lần | 28/09/2022 | 32 |
27 | 17 lần | 02/11/2022 | 22 |
70 | 16 lần | 09/11/2022 | 17 |
49 | 15 lần | 16/11/2022 | 41 |
90 | 15 lần | 16/11/2022 | 24 |
38 | 13 lần | 30/11/2022 | 28 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01 | 10, 40, 70 |
1 | 15, 10 | 01 |
2 | 29, 25, 22 | 22 |
3 | - | 73(2), 83 |
4 | 49, 40 | 94 |
5 | 59 | 85(2), 15, 25 |
6 | - | 76 |
7 | 73(2), 70, 76 | 87 |
8 | 85(2), 87, 83 | - |
9 | 94 | 29, 49, 59 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01 | 60, 80 |
1 | 18, 12 | 01, 81 |
2 | 25, 28 | 42(2), 92, 12, 52 |
3 | - | 83 |
4 | 42(2), 47 | - |
5 | 52 | 25, 65 |
6 | 60, 65, 66 | 86, 66 |
7 | 77 | 47, 77 |
8 | 80, 83, 86, 81 | 18, 28 |
9 | 92 | - |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01(2) | 60, 40, 30, 50 |
1 | 16 | 01(2) |
2 | 28, 24 | 72 |
3 | 30 | 93 |
4 | 46, 40 | 94, 24 |
5 | 50 | 75, 95 |
6 | 60, 66 | 76, 16, 46, 66 |
7 | 76, 75, 72 | - |
8 | 88 | 88, 28 |
9 | 94, 93, 95 | - |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09(2), 03, 05 | 10, 50 |
1 | 10, 15 | 31 |
2 | - | 62 |
3 | 31 | 93, 03 |
4 | 47(2) | - |
5 | 59, 50 | 05, 85, 15, 75 |
6 | 62 | 96 |
7 | 77(2), 75 | 77(2), 47(2) |
8 | 85 | - |
9 | 93, 96 | 09(2), 59 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04 | - |
1 | 18(2), 13 | 91 |
2 | - | - |
3 | - | 53, 13 |
4 | 48, 45 | 64(2), 04, 84 |
5 | 53, 58 | 95, 45 |
6 | 64(2), 67, 68 | - |
7 | 78 | 67 |
8 | 89, 84 | 18(2), 48, 58, 68, 78 |
9 | 91, 99, 95 | 99, 89 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 00 | 60, 00 |
1 | 12 | 71, 51, 41 |
2 | 23 | 12 |
3 | 35, 34 | 23 |
4 | 46(2), 41 | 34, 94, 84 |
5 | 51 | 35 |
6 | 66, 60 | 46(2), 66 |
7 | 71, 79, 78 | 07, 97 |
8 | 84 | 78 |
9 | 97, 94 | 79 |
+ Kết quả xổ số Đồng Nai được mở thưởng vào thứ 4 hàng tuần lúc 16h10. XSDN được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
+ Bạn có thể xem trực tiếp hoặc xem lại kết quả xo so Dong Nai tại website xosothienphu.com nhanh nhất - chính xác nhất.
+ Dưới đây là thông tin liên hệ của Công ty xổ số Đồng Nai:
- Tên đầy đủ: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
- Trụ sở chính: 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3810 639
- Email: xosodongnai@gmail.com