Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất

Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03(2), 06 | 80, 90, 30 |
1 | 13(2) | - |
2 | 26, 25, 27 | 92, 32 |
3 | 30, 32 | 03(2), 13(2), 53 |
4 | 47 | 84 |
5 | 53 | 25 |
6 | - | 26, 06, 86 |
7 | - | 47, 27 |
8 | 80, 84, 88, 86 | 88 |
9 | 90, 92 | - |
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Thống kê lô gan Đà Lạt 29/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
04 | 33 lần | 05/06/2022 | 33 |
17 | 22 lần | 21/08/2022 | 30 |
44 | 21 lần | 28/08/2022 | 21 |
63 | 16 lần | 02/10/2022 | 22 |
90 | 14 lần | 16/10/2022 | 18 |
50 | 13 lần | 23/10/2022 | 42 |
78 | 13 lần | 23/10/2022 | 30 |
34 | 12 lần | 30/10/2022 | 21 |
38 | 12 lần | 30/10/2022 | 35 |
57 | 12 lần | 30/10/2022 | 27 |
Thống kê lô gan Đà Lạt 22/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
04 | 32 lần | 05/06/2022 | 32 |
17 | 21 lần | 21/08/2022 | 30 |
44 | 20 lần | 28/08/2022 | 20 |
51 | 18 lần | 11/09/2022 | 50 |
63 | 15 lần | 02/10/2022 | 22 |
90 | 13 lần | 16/10/2022 | 18 |
50 | 12 lần | 23/10/2022 | 42 |
78 | 12 lần | 23/10/2022 | 30 |
34 | 11 lần | 30/10/2022 | 21 |
38 | 11 lần | 30/10/2022 | 35 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 00 | 60, 70(3), 00 |
1 | 14(2), 19 | 51 |
2 | - | - |
3 | 39 | 43 |
4 | 43 | 14(2), 74 |
5 | 58, 51 | - |
6 | 60, 66 | 66, 86, 06, 96 |
7 | 70(3), 74 | 97 |
8 | 86 | 58 |
9 | 97, 96 | 39, 19 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 06, 07 | 70, 20 |
1 | - | 61(2), 21 |
2 | 22, 23, 20, 21 | 82, 22, 32 |
3 | 32 | 23 |
4 | - | 54 |
5 | 54 | 65(2) |
6 | 65(2), 61(2), 69 | 06, 96 |
7 | 70 | 07 |
8 | 82 | 08, 98 |
9 | 98, 96 | 69 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 06, 09 | - |
1 | 11(3) | 11(3), 31 |
2 | 28 | 82, 72 |
3 | 35, 31 | 73 |
4 | 49, 45 | - |
5 | - | 45, 35 |
6 | 66 | 06, 66 |
7 | 73, 72 | 87(2) |
8 | 87(2), 82, 88 | 08, 28, 88 |
9 | - | 49, 09 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 01, 08 | 60 |
1 | 15, 13 | 01, 91, 81 |
2 | 25(2), 22 | 72, 22 |
3 | 37, 33 | 13, 33 |
4 | - | - |
5 | - | 15, 95(2), 25(2) |
6 | 67, 60 | 86 |
7 | 72 | 37, 67 |
8 | 86, 81 | 08 |
9 | 91, 95(2) | 09 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 06, 03 | 00 |
1 | 15 | 21 |
2 | 25, 26, 28, 21 | 32, 72 |
3 | 35, 32 | 03 |
4 | 48 | 74, 64 |
5 | 58 | 25, 35, 15 |
6 | 66, 64 | 66, 06, 26 |
7 | 74, 72 | - |
8 | 89, 88 | 48, 28, 58, 88 |
9 | - | 89 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | - |
1 | 19, 18 | 61, 41 |
2 | 27 | 52 |
3 | 35, 36 | 93 |
4 | 41, 47 | - |
5 | 52, 59 | 35, 75, 65, 95 |
6 | 61, 65, 66 | 06, 66, 36 |
7 | 75 | 27, 47 |
8 | 89 | 18 |
9 | 99, 95, 93 | 19, 99, 59, 89 |
+ Kết quả xổ số Đà Lạt được mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần lúc 16h10. XSDL được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.
+ Bạn có thể xem trực tiếp hoặc xem lại kết quả xo so Da Lat tại website xosothienphu.com nhanh nhất - chính xác nhất.
+ Dưới đây là thông tin liên hệ của Công ty xổ số Đà Lạt:
- Tên đầy đủ: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng
- Trụ sở chính: Số 4 Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt
- Điện thoại: 02633.822.111
- Email: xosodalat@xosodalat.com.vn