Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất

Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 10 |
1 | 11, 10, 12, 15, 16 | 11, 51, 41 |
2 | 23, 26 | 42, 12, 72 |
3 | 36, 35, 39 | 23, 93 |
4 | 42, 47, 41 | - |
5 | 51 | 35, 15 |
6 | - | 36, 86, 26, 16 |
7 | 79, 72 | 47 |
8 | 86 | - |
9 | 93 | 79, 39 |
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Thống kê lô gan Cà Mau 23/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
79 | 28 lần | 04/07/2022 | 28 |
18 | 25 lần | 25/07/2022 | 25 |
88 | 25 lần | 25/07/2022 | 25 |
56 | 21 lần | 22/08/2022 | 27 |
73 | 21 lần | 22/08/2022 | 23 |
26 | 17 lần | 19/09/2022 | 25 |
71 | 14 lần | 10/10/2022 | 22 |
31 | 13 lần | 17/10/2022 | 33 |
33 | 13 lần | 17/10/2022 | 32 |
57 | 12 lần | 24/10/2022 | 28 |
Thống kê lô gan Cà Mau 16/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
79 | 27 lần | 04/07/2022 | 27 |
18 | 24 lần | 25/07/2022 | 24 |
88 | 24 lần | 25/07/2022 | 24 |
56 | 20 lần | 22/08/2022 | 27 |
73 | 20 lần | 22/08/2022 | 23 |
68 | 17 lần | 12/09/2022 | 25 |
26 | 16 lần | 19/09/2022 | 25 |
23 | 13 lần | 10/10/2022 | 29 |
71 | 13 lần | 10/10/2022 | 22 |
31 | 12 lần | 17/10/2022 | 33 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 09 | 60, 30 |
1 | 17 | 21 |
2 | 23(2), 22, 21 | 22, 82 |
3 | 35, 37, 30 | 03, 43, 23(2) |
4 | 43 | - |
5 | 58 | 85, 35 |
6 | 68, 60, 69 | - |
7 | - | 37, 17 |
8 | 89, 85, 82 | 68, 58 |
9 | - | 89, 69, 09 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 05, 01 | 10 |
1 | 14(3), 10, 15 | 91, 61, 21, 01 |
2 | 21, 28 | 42 |
3 | 37 | - |
4 | 42 | 14(3), 74 |
5 | - | 05, 15 |
6 | 61 | 86 |
7 | 77, 74 | 77, 37, 07 |
8 | 86 | 28 |
9 | 91, 99 | 99 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08(2), 03 | - |
1 | 19, 15 | - |
2 | 29(2), 24 | 52 |
3 | 34, 38, 39, 35 | 03, 43 |
4 | 46(2), 43 | 34, 24 |
5 | 52, 59 | 35, 15 |
6 | - | 46(2) |
7 | - | - |
8 | - | 08(2), 38 |
9 | 99 | 19, 29(2), 99, 39, 59 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 02, 07 | 80, 00, 60 |
1 | - | - |
2 | 29 | 72, 02 |
3 | 39 | 83, 93 |
4 | 49, 45 | 54 |
5 | 54 | 95, 45 |
6 | 69(3), 60 | - |
7 | 72 | 07 |
8 | 80, 83 | 98 |
9 | 98, 93, 95 | 39, 69(3), 29, 49 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 00, 04 | 00, 10, 30 |
1 | 11, 10 | 01, 11, 21 |
2 | 29, 21 | 92, 62 |
3 | 36(2), 38, 30 | 83 |
4 | 48 | 54, 04 |
5 | 54 | - |
6 | 62, 67 | 36(2) |
7 | - | 97, 67 |
8 | 83 | 38, 48 |
9 | 92, 97 | 29 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 80 |
1 | - | - |
2 | 22 | 42, 22 |
3 | 37, 38 | 63, 83, 43 |
4 | 48(3), 42, 43 | 64 |
5 | 55, 58 | 85, 55 |
6 | 64, 63 | 76 |
7 | 76 | 37 |
8 | 85, 89, 80, 83 | 48(3), 58, 38 |
9 | 99 | 99, 89 |
+ Kết quả xổ số Cà Mau được mở thưởng vào thứ 2 hàng tuần lúc 16h10. XSCM được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.
+ Bạn có thể xem trực tiếp hoặc xem lại kết quả xo so Ca Mau tại website xosothienphu.com nhanh nhất - chính xác nhất.
+ Dưới đây là thông tin liên hệ của Công ty xổ số Cà Mau:
- Tên đầy đủ: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau
- Trụ sở chính: Số 9 - Đường Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP Cà Mau
- Điện thoại: 02903.831787
- Email: xosocamau@xosocamau.com