Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất

Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 01 | - |
1 | 14 | 21, 01 |
2 | 21, 23 | 72, 52, 82 |
3 | - | 23 |
4 | 47 | 14, 54 |
5 | 55, 57, 54, 52 | 55, 85 |
6 | 67 | 06 |
7 | 78, 72 | 67, 87(2), 47, 57 |
8 | 89, 85, 87(2), 82 | 78 |
9 | - | 89 |
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023 - Phân tích KQ miền Nam chuẩn nhất
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 30/01/2023: Phân tích KQ miền Nam hôm nay xác suất về cao, với những con lô đẹp nhất, được dự đoán miễn phí mỗi ngày.
Thống kê lô gan Bình Thuận 26/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
41 | 19 lần | 08/09/2022 | 19 |
27 | 18 lần | 15/09/2022 | 23 |
99 | 17 lần | 22/09/2022 | 23 |
17 | 15 lần | 06/10/2022 | 18 |
77 | 15 lần | 06/10/2022 | 22 |
47 | 14 lần | 13/10/2022 | 36 |
65 | 14 lần | 13/10/2022 | 25 |
70 | 13 lần | 20/10/2022 | 28 |
49 | 12 lần | 27/10/2022 | 31 |
56 | 12 lần | 27/10/2022 | 26 |
Thống kê lô gan Bình Thuận 19/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Lô Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
22 | 22 lần | 11/08/2022 | 22 |
41 | 18 lần | 08/09/2022 | 19 |
27 | 17 lần | 15/09/2022 | 23 |
99 | 16 lần | 22/09/2022 | 23 |
17 | 14 lần | 06/10/2022 | 18 |
30 | 14 lần | 06/10/2022 | 23 |
77 | 14 lần | 06/10/2022 | 22 |
09 | 13 lần | 13/10/2022 | 19 |
47 | 13 lần | 13/10/2022 | 36 |
65 | 13 lần | 13/10/2022 | 25 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 04, 01(2), 00, 09 | 60, 00, 30 |
1 | - | 01(2), 91 |
2 | 22, 26 | 22, 72, 52 |
3 | 35, 30 | 03, 73 |
4 | - | 04 |
5 | 58, 52 | 35 |
6 | 60 | 96, 26 |
7 | 72, 73 | - |
8 | 88 | 58, 88 |
9 | 96, 91 | 09 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 13, 15 | 61, 91 |
2 | 28, 23(2) | 42, 92(2), 32 |
3 | 39, 32, 33 | 13, 23(2), 53(2), 33 |
4 | 42 | - |
5 | 53(2), 58 | 15 |
6 | 61, 68 | - |
7 | - | - |
8 | 89 | 28, 58, 68 |
9 | 92(2), 91 | 39, 89 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 01 | - |
1 | 14, 13(2), 16 | 51, 01 |
2 | - | - |
3 | 39(2), 34 | 13(2) |
4 | 45 | 14, 34 |
5 | 57, 58, 59, 51 | 95, 45 |
6 | - | 16, 86 |
7 | - | 57, 07 |
8 | 89, 86, 88 | 58, 88 |
9 | 95 | 59, 89, 39(2) |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 20 |
1 | 19 | 21 |
2 | 21, 26, 20, 29 | 52 |
3 | 39 | 93, 53 |
4 | 48, 46, 45 | - |
5 | 59, 52, 53 | 05, 45 |
6 | - | 46, 26, 76 |
7 | 78, 76 | 97 |
8 | - | 48, 78, 08 |
9 | 93, 97 | 59, 19, 39, 29 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01(2), 03(2) | 50, 80 |
1 | 19, 11 | 01(2), 11 |
2 | - | 82 |
3 | 34 | 53, 93, 03(2) |
4 | 44 | 34, 44 |
5 | 50, 53, 58 | - |
6 | 66 | 66 |
7 | 78(2), 79 | - |
8 | 82, 80 | 78(2), 58 |
9 | 93 | 79, 19 |
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 07, 01 | 90, 40 |
1 | 11 | 81, 11, 01 |
2 | 25 | 62 |
3 | - | - |
4 | 40 | 94, 54 |
5 | 58(2), 54 | 25 |
6 | 67(2), 62, 68, 69 | 06 |
7 | - | 67(2), 07 |
8 | 81 | 68, 58(2), 98 |
9 | 90, 94, 98 | 69 |
+ Kết quả xổ số Bình Thuận được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần lúc 16h10. XSBTH được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận.
+ Bạn có thể xem trực tiếp hoặc xem lại kết quả xo so Binh Thuan tại website xosothienphu.com nhanh nhất - chính xác nhất.
+ Dưới đây là thông tin liên hệ của Công ty xổ số Bình Thuận:
- Tên đầy đủ: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
- Trụ sở chính: 01 Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: 02523 822 568 - 02523 826 087
- Email: xsktbth@hcm.vnn.vn