Xổ số theo tỉnh - Kết quả xổ số kiến thiết theo đài
Danh sách đài
XSMB 06:15 PM |
XSMN
04:10 PM |
XSMT 05:15 PM |
XSMB thứ 2 | XSMN thứ 2 | XSMT thứ 2 |
Hà Nội | Đồng Tháp | Huế |
TPHCM | Phú Yên | |
Cà Mau | ||
XSMB thứ 3 | XSMN thứ 3 | XSMT thứ 3 |
Quảng Ninh | Vũng Tàu | Đắk Lắk |
Bến Tre | Quảng Nam | |
Bạc Liêu | ||
XSMB thứ 4 | XSMN thứ 4 | XSMT thứ 4 |
Bắc Ninh | Cần Thơ | Khánh Hòa |
Sóc Trăng | Đà Nẵng | |
Đồng Nai | ||
XSMB thứ 5 | XSMN thứ 5 | XSMT thứ 5 |
Hà Nội | An Giang | Bình Định |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị | |
XSMB thứ 6 | XSMN thứ 6 | XSMT thứ 6 |
Hải Phòng | Vĩnh Long | Ninh Thuận |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh | ||
XSMB thứ 7 | XSMN thứ 7 | XSMT thứ 7 |
Nam Định | Long An | Quảng Ngãi |
TPHCM | Đà Nẵng | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang | ||
XSMB chủ nhật | XSMN chủ nhật | XSMT chủ nhật |
Thái Bình | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt |
Mã |
Quảng Ninh
13YG
2YG
5YG
6YG
8YG
9YG
|
ĐB | 62 |
G.1 | 15 |
G.2 | 69 06 |
G.3 | 82 97 71 95 30 44 |
G.4 | 91 50 53 44 |
G.5 | 54 52 65 77 76 20 |
G.6 | 88 68 11 |
G.7 | 68 54 33 53 |