Xổ số Bình Dương - Trà Vinh
Xổ Số Bình Dương - Trà Vinh Thứ 6
XSMN thứ 6 XSBD - XSTV XSBD - XSTV 01/12/2023
Giải | Bình Dương |
G.8 | 27 |
G.7 | 442 |
G.6 | 0360 5972 6287 |
G.5 | 9768 |
G.4 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 |
G.3 | 27300 30113 |
G.2 | 66835 |
G.1 | 57388 |
ĐB | 551880 |
Trà Vinh |
87 |
834 |
2465 9090 3817 |
8940 |
57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
07341 78529 |
33616 |
85730 |
214903 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 01/12/2023
Loto | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
0 | 05, 00 | 03 |
1 | 13 | 17, 16 |
2 | 27, 24 | 22, 28, 29 |
3 | 35 | 34, 36, 30 |
4 | 42 | 40, 41 |
5 | 51 | 57 |
6 | 60, 68 | 65 |
7 | 72, 77(2), 76 | 70 |
8 | 87, 88, 80 | 87, 80, 89 |
9 | 94 | 90 |
- Thống kê xổ số miền Nam hôm nay
- Kết quả XSMN thứ 6 bắt đầu trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- Kết quả xổ số 3 miền
XSMN thứ 6 XSBD - XSTV XSBD - XSTV 24/11/2023
Giải | Bình Dương |
G.8 | 71 |
G.7 | 473 |
G.6 | 4355 7356 7109 |
G.5 | 6843 |
G.4 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 |
G.3 | 78920 38273 |
G.2 | 52362 |
G.1 | 30608 |
ĐB | 453096 |
Trà Vinh |
38 |
528 |
5734 6054 5028 |
3032 |
03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
79714 32857 |
60201 |
15757 |
231231 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 24/11/2023
Loto | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
0 | 09, 08 | 03, 01 |
1 | - | 19, 14 |
2 | 21, 25, 20 | 28(2) |
3 | - | 38, 34, 32, 31 |
4 | 43(2) | - |
5 | 55, 56(2), 58 | 54, 51, 57(2) |
6 | 62 | 64(2) |
7 | 71(2), 73(2) | - |
8 | 80 | 86 |
9 | 96 | 90 |
- Thống kê loto gan Bình Dương và loto gan Trà Vinh
- Đón xem trực tiếp XSMN lúc 16h10 chiều nay
- XS Mega 6/45 trực tiếp lúc 18h10 thứ 4, thứ 6, chủ nhật hàng tuần
XSMN thứ 6 XSBD - XSTV XSBD - XSTV 17/11/2023
Giải | Bình Dương |
G.8 | 45 |
G.7 | 583 |
G.6 | 6992 5685 1486 |
G.5 | 7911 |
G.4 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 |
G.3 | 01359 33290 |
G.2 | 38281 |
G.1 | 04919 |
ĐB | 902049 |
Trà Vinh |
46 |
932 |
5714 1310 1679 |
0922 |
68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 |
62492 87918 |
83567 |
85725 |
478525 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 17/11/2023
Loto | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
0 | 09 | - |
1 | 11(2), 10, 19 | 14, 10, 18(2) |
2 | 22 | 22, 25(2) |
3 | - | 32 |
4 | 45, 49 | 46, 44 |
5 | 59(2), 58 | 52, 51 |
6 | - | 67 |
7 | - | 79, 72 |
8 | 83, 85, 86, 81 | 85 |
9 | 92, 93, 90 | 94, 92 |
XSMN thứ 6 XSBD - XSTV XSBD - XSTV 10/11/2023
Giải | Bình Dương |
G.8 | 71 |
G.7 | 520 |
G.6 | 7213 3172 9075 |
G.5 | 3302 |
G.4 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 |
G.3 | 86710 35019 |
G.2 | 38028 |
G.1 | 30276 |
ĐB | 995566 |
Trà Vinh |
87 |
599 |
6825 7567 8460 |
7260 |
17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 |
26838 44226 |
07450 |
23761 |
474416 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 10/11/2023
Loto | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
0 | 02 | 05 |
1 | 13, 10, 19 | 16(2), 19 |
2 | 20, 28 | 25, 26(2) |
3 | 32 | 38 |
4 | 43 | 44 |
5 | 53 | 57, 50 |
6 | 64, 67, 66 | 67, 60(2), 61 |
7 | 71, 72, 75, 79, 70, 76 | - |
8 | - | 87, 82 |
9 | - | 99 |
XSMN thứ 6 XSBD - XSTV XSBD - XSTV 03/11/2023
Giải | Bình Dương |
G.8 | 40 |
G.7 | 125 |
G.6 | 6835 1883 6126 |
G.5 | 0693 |
G.4 | 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 |
G.3 | 79129 30277 |
G.2 | 81571 |
G.1 | 53230 |
ĐB | 903286 |
Trà Vinh |
08 |
201 |
0879 5153 8400 |
9118 |
73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275 |
12799 79748 |
10228 |
56005 |
608857 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 03/11/2023
Loto | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
0 | - | 08(2), 01, 00, 04, 05 |
1 | 10 | 18 |
2 | 25, 26, 29 | 28 |
3 | 35, 33, 30 | 39 |
4 | 40, 46, 48 | 48 |
5 | - | 53, 51, 57 |
6 | 69, 63 | - |
7 | 77(2), 71 | 79, 75 |
8 | 83, 86 | 88 |
9 | 93 | 93, 99 |
XSMN thứ 6 XSBD - XSTV XSBD - XSTV 27/10/2023
Giải | Bình Dương |
G.8 | 60 |
G.7 | 695 |
G.6 | 6311 4289 7612 |
G.5 | 0302 |
G.4 | 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 |
G.3 | 25279 86314 |
G.2 | 44579 |
G.1 | 18797 |
ĐB | 570346 |
Trà Vinh |
91 |
167 |
5970 9373 7882 |
2773 |
27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333 |
37481 19943 |
38110 |
35379 |
879953 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 27/10/2023
Loto | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
0 | 02, 03 | 00 |
1 | 11, 12, 15, 14 | 10 |
2 | 20 | - |
3 | - | 31, 33 |
4 | 43, 46 | 43 |
5 | 57 | 58, 53 |
6 | 60 | 67, 68 |
7 | 71, 79(2) | 70, 73(2), 72, 79 |
8 | 89, 83 | 82, 84, 81 |
9 | 95, 97 | 91 |
XSMN thứ 6 XSBD - XSTV XSBD - XSTV 20/10/2023
Giải | Bình Dương |
G.8 | 23 |
G.7 | 867 |
G.6 | 4779 7430 4229 |
G.5 | 1287 |
G.4 | 77755 35132 14815 29731 63328 75746 63164 |
G.3 | 85582 46334 |
G.2 | 17448 |
G.1 | 09992 |
ĐB | 889630 |
Trà Vinh |
85 |
994 |
5084 6673 5667 |
1580 |
25833 27887 62092 36528 79714 41460 63986 |
28340 10439 |
39174 |
74350 |
717101 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 20/10/2023
Loto | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
0 | - | 01 |
1 | 15 | 14 |
2 | 23, 29, 28 | 28 |
3 | 30(2), 32, 31, 34 | 33, 39 |
4 | 46, 48 | 40 |
5 | 55 | 50 |
6 | 67, 64 | 67, 60 |
7 | 79 | 73, 74 |
8 | 87, 82 | 85, 84, 80, 87, 86 |
9 | 92 | 94, 92 |
XSMN thứ 6 XSBD - XSTV XSBD - XSTV 13/10/2023
Giải | Bình Dương |
G.8 | 22 |
G.7 | 766 |
G.6 | 5906 3213 7955 |
G.5 | 7208 |
G.4 | 73190 33319 15645 92653 89267 64357 66271 |
G.3 | 03172 18742 |
G.2 | 70730 |
G.1 | 96532 |
ĐB | 052677 |
Trà Vinh |
13 |
557 |
4615 6237 3521 |
8615 |
14665 41168 71834 88247 39857 33742 09577 |
63720 80792 |
87717 |
72057 |
560986 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 13/10/2023
Loto | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
0 | 06, 08 | - |
1 | 13, 19 | 13, 15(2), 17 |
2 | 22 | 21, 20 |
3 | 30, 32 | 37, 34 |
4 | 45, 42 | 47, 42 |
5 | 55, 53, 57 | 57(3) |
6 | 66, 67 | 65, 68 |
7 | 71, 72, 77 | 77 |
8 | - | 86 |
9 | 90 | 92 |
XSMN thứ 6 XSBD - XSTV XSBD - XSTV 06/10/2023
Giải | Bình Dương |
G.8 | 76 |
G.7 | 874 |
G.6 | 9290 8477 8111 |
G.5 | 1170 |
G.4 | 58442 97749 37470 40057 29875 30772 51378 |
G.3 | 55500 92963 |
G.2 | 26089 |
G.1 | 22091 |
ĐB | 923362 |
Trà Vinh |
51 |
762 |
7283 4594 1494 |
7540 |
81159 00117 53791 28326 43638 80748 51940 |
79903 52347 |
56669 |
92833 |
856626 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 06/10/2023
Loto | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
0 | 00 | 03 |
1 | 11 | 17 |
2 | - | 26(2) |
3 | - | 38, 33 |
4 | 42, 49 | 40(2), 48, 47 |
5 | 57 | 51, 59 |
6 | 63, 62 | 62, 69 |
7 | 76, 74, 77, 70(2), 75, 72, 78 | - |
8 | 89 | 83 |
9 | 90, 91 | 94(2), 91 |
XSMN thứ 6 XSBD - XSTV XSBD - XSTV 29/09/2023
Giải | Bình Dương |
G.8 | 60 |
G.7 | 431 |
G.6 | 4518 3686 7340 |
G.5 | 2042 |
G.4 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 |
G.3 | 26990 21063 |
G.2 | 55582 |
G.1 | 63456 |
ĐB | 014548 |
Trà Vinh |
00 |
976 |
1804 2159 0875 |
2011 |
54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
18589 50140 |
48566 |
35726 |
807240 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 29/09/2023
Loto | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|
0 | - | 00, 04, 08 |
1 | 18, 17, 10 | 11, 13 |
2 | 22 | 26 |
3 | 31 | - |
4 | 40, 42, 47, 48 | 41, 40(2) |
5 | 57, 56 | 59, 58 |
6 | 60, 63 | 65, 66 |
7 | 79, 70 | 76, 75(2), 77 |
8 | 86, 82 | 89 |
9 | 90 | - |
Xổ số miền Nam đài chính
Xổ số miền Nam là loại hình xổ số kiến thiết có nhiều đài quay thưởng nhất mỗi ngày (ít nhất có 3 đài mở thưởng/1 ngày). Trong đó, có 2 trong số 3 hoặc 4 đài được người chơi quan tâm hơn đài còn lại.
Dưới đây là những đài miền Nam được quan tâm nhiều hơn (tạm gọi là đài chính) từ thứ 2 đến chủ nhật:
- Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang
- Thứ 6: Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Bình Phước
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang