1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT VŨNG TÀU 03/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Vũng Tàu ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 03/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
27 | 4 lần | 29/10/2024, 20/08/2024, 07/05/2024, 12/03/2024 | 27 | 0 lần |
20 | 3 lần | 03/09/2024, 11/06/2024, 28/05/2024 | 20 | 0 lần |
00 | 2 lần | 23/07/2024, 13/02/2024 | 00 | 2 lần |
41 | 2 lần | 22/10/2024, 14/05/2024 | 41 | 1 lần |
45 | 2 lần | 08/10/2024, 02/07/2024 | 45 | 0 lần |
48 | 2 lần | 27/08/2024, 30/01/2024 | 48 | 2 lần |
75 | 2 lần | 30/07/2024, 06/02/2024 | 75 | 0 lần |
76 | 2 lần | 17/09/2024, 30/04/2024 | 76 | 1 lần |
05 | 1 lần | 23/01/2024 | 05 | 0 lần |
11 | 1 lần | 20/02/2024 | 11 | 1 lần |
Giải Đặc Biệt đài Vũng Tàu CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 03/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
01 | Ngày về gần nhất: 26/12/2023 | 01 | 1 lần | |
04 | Ngày về gần nhất: 17/10/2023 | 04 | 2 lần | |
09 | Ngày về gần nhất: 05/09/2023 | 09 | 2 lần | |
17 | Ngày về gần nhất: 16/05/2023 | 17 | 1 lần | |
18 | Ngày về gần nhất: 21/03/2023 | 18 | 1 lần | |
22 | Ngày về gần nhất: 15/08/2023 | 22 | 1 lần | |
23 | Ngày về gần nhất: 21/11/2023 | 23 | 1 lần | |
25 | Ngày về gần nhất: 06/06/2023 | 25 | 1 lần | |
26 | Ngày về gần nhất: 14/03/2023 | 26 | 1 lần | |
40 | Ngày về gần nhất: 26/09/2023 | 40 | 2 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO VŨNG TÀU 03/12/2024
Tần suất loto đài Vũng Tàu từ đầu năm đến nay 03/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
27 | 19 lần | 4 lần | - | 2 lần | 5 lần | - | 3 lần | 5 lần | - | - | 27 | 10 lần |
36 | 18 lần | - | 1 lần | - | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 36 | 10 lần |
01 | 15 lần | - | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | - | 01 | 14 lần |
12 | 15 lần | - | - | - | 3 lần | - | 10 lần | 1 lần | - | 1 lần | 12 | 10 lần |
00 | 14 lần | 2 lần | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | - | 00 | 11 lần |
22 | 14 lần | - | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 22 | 11 lần |
28 | 14 lần | 1 lần | - | 2 lần | - | - | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 28 | 9 lần |
95 | 14 lần | - | 2 lần | - | 5 lần | - | 5 lần | 1 lần | 1 lần | - | 95 | 16 lần |
04 | 13 lần | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | - | 3 lần | 1 lần | 04 | 9 lần |
18 | 13 lần | - | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | - | - | 18 | 10 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ VŨNG TÀU 03/12/2024
Thống kê loto đài Vũng Tàu lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
02 | Gan: 34 ngày | Ngày về gần nhất: 02/04/2024 |
09 | Gan: 24 ngày | Ngày về gần nhất: 11/06/2024 |
96 | Gan: 23 ngày | Ngày về gần nhất: 18/06/2024 |
89 | Gan: 22 ngày | Ngày về gần nhất: 25/06/2024 |
55 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 16/07/2024 |
68 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 20/08/2024 |
74 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 27/08/2024 |
57 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 27/08/2024 |
20 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 03/09/2024 |
15 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 03/09/2024 |
93 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 03/09/2024 |
63 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
30 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
32 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 17/09/2024 |
47 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 17/09/2024 |
39 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 17/09/2024 |
98 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 24/09/2024 |
97 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 24/09/2024 |
42 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 24/09/2024 |
07 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 24/09/2024 |
28 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
08 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
62 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
88 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
95 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
99 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
82 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
00 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
35 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
29 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
12 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
16 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
03 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
91 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
72 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
67 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
87 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
54 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
46 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
41 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
38 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
43 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
05 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
23 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ VŨNG TÀU 03/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Vũng Tàu về nhiều từ đầu năm đến nay 03/12/2024 | |
---|---|
01 - 27 | |
12 - 99 | |
00 - 12 | |
01 - 53 | |
22 - 51 | |
37 - 48 | |
80 - 83 | |
13 - 40 | |
27 - 48 | |
36 - 80 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Vũng Tàu về nhiều từ đầu năm đến nay 03/12/2024 | |
---|---|
24 - 27 - 48 | |
36 - 80 - 83 | |
00 - 18 - 34 | |
13 - 17 - 40 | |
13 - 40 - 45 | |
15 - 57 - 63 | |
15 - 88 - 92 | |
18 - 22 - 37 | |
22 - 52 - 61 | |
27 - 33 - 53 |