1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TRÀ VINH 24/01/2025
Giải Đặc Biệt đài Trà Vinh ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | Năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
52 | 1 lần | 17/01/2025 | 52 | 0 lần |
55 | 1 lần | 10/01/2025 | 55 | 0 lần |
65 | 1 lần | 03/01/2025 | 65 | 0 lần |
68 | 1 lần | 24/01/2025 | 68 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Trà Vinh CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
00 | Ngày về gần nhất: 01/11/2024 | 00 | 1 lần | |
02 | Ngày về gần nhất: 16/08/2024 | 02 | 1 lần | |
05 | Ngày về gần nhất: 12/07/2024 | 05 | 1 lần | |
07 | Ngày về gần nhất: 03/05/2024 | 07 | 1 lần | |
08 | Ngày về gần nhất: 02/02/2024 | 08 | 1 lần | |
13 | Ngày về gần nhất: 19/07/2024 | 13 | 1 lần | |
19 | Ngày về gần nhất: 05/04/2024 | 19 | 1 lần | |
21 | Ngày về gần nhất: 26/01/2024 | 21 | 1 lần | |
25 | Ngày về gần nhất: 09/08/2024 | 25 | 1 lần | |
26 | Ngày về gần nhất: 26/04/2024 | 26 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO TRÀ VINH 24/01/2025
Tần suất loto đài Trà Vinh từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
03 | 5 lần | - | - | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | - | - | - | 03 | 7 lần |
56 | 3 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | 56 | 9 lần |
59 | 3 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | - | 1 lần | 59 | 9 lần |
94 | 3 lần | - | - | - | 3 lần | - | - | - | - | - | 94 | 13 lần |
09 | 2 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | - | - | 09 | 11 lần |
46 | 2 lần | - | 1 lần | - | - | - | 1 lần | - | - | - | 46 | 2 lần |
55 | 2 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | - | - | - | - | - | 55 | 6 lần |
65 | 2 lần | 1 lần | - | - | - | - | - | 1 lần | - | - | 65 | 9 lần |
66 | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | - | - | - | 1 lần | 66 | 13 lần |
68 | 2 lần | 1 lần | - | - | - | - | - | 1 lần | - | - | 68 | 14 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ TRÀ VINH 24/01/2025
Thống kê loto đài Trà Vinh lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
08 | Gan: 30 ngày | Ngày về gần nhất: 21/06/2024 |
93 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 30/08/2024 |
18 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 13/09/2024 |
06 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 18/10/2024 |
91 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 25/10/2024 |
33 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 25/10/2024 |
16 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 25/10/2024 |
00 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 01/11/2024 |
60 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 01/11/2024 |
99 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 01/11/2024 |
88 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 01/11/2024 |
67 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 |
20 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 |
10 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 |
82 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 15/11/2024 |
77 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 15/11/2024 |
27 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 15/11/2024 |
35 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
45 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
44 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
23 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
29 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
71 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
96 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
85 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
84 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
30 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
63 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
57 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
40 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
02 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
14 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
12 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
11 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
73 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
62 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
81 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
83 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
90 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
95 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
21 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
31 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
01 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ TRÀ VINH 24/01/2025
Thống kê loto xiên 2 của đài Trà Vinh về nhiều từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | |
---|---|
03 - 72 | |
46 - 55 | |
46 - 66 | |
55 - 66 | |
68 - 94 | |
68 - 97 | |
86 - 89 | |
94 - 97 | |
94 - 99 | 1 lần:24/01/2025 |
97 - 99 | 1 lần:24/01/2025 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Trà Vinh về nhiều từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | |
---|---|
46 - 55 - 66 | |
68 - 94 - 97 | |
68 - 94 - 99 | 1 lần:24/01/2025 |
68 - 97 - 99 | 1 lần:24/01/2025 |
69 - 74 - 75 | 1 lần:03/01/2025 |
69 - 74 - 76 | 1 lần:03/01/2025 |
69 - 74 - 86 | 1 lần:03/01/2025 |
69 - 74 - 87 | 1 lần:03/01/2025 |
69 - 74 - 89 | 1 lần:03/01/2025 |
69 - 74 - 92 | 1 lần:03/01/2025 |