1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TÂY NINH 12/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Tây Ninh ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 12/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
05 | 2 lần | 03/10/2024, 08/02/2024 | 05 | 0 lần |
08 | 2 lần | 04/07/2024, 14/03/2024 | 08 | 1 lần |
51 | 2 lần | 28/11/2024, 02/05/2024 | 51 | 1 lần |
59 | 2 lần | 05/09/2024, 01/02/2024 | 59 | 0 lần |
62 | 2 lần | 12/09/2024, 18/01/2024 | 62 | 0 lần |
75 | 2 lần | 07/11/2024, 16/05/2024 | 75 | 1 lần |
84 | 2 lần | 21/11/2024, 11/04/2024 | 84 | 0 lần |
85 | 2 lần | 15/08/2024, 09/05/2024 | 85 | 0 lần |
97 | 2 lần | 19/09/2024, 27/06/2024 | 97 | 0 lần |
00 | 1 lần | 01/08/2024 | 00 | 1 lần |
Giải Đặc Biệt đài Tây Ninh CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 12/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
02 | Ngày về gần nhất: 08/06/2023 | 02 | 1 lần | |
03 | Ngày về gần nhất: 02/11/2023 | 03 | 1 lần | |
04 | Ngày về gần nhất: 16/03/2023 | 04 | 1 lần | |
07 | Ngày về gần nhất: 03/08/2023 | 07 | 2 lần | |
16 | Ngày về gần nhất: 28/09/2023 | 16 | 1 lần | |
17 | Ngày về gần nhất: 13/07/2023 | 17 | 1 lần | |
22 | Ngày về gần nhất: 05/10/2023 | 22 | 1 lần | |
25 | Ngày về gần nhất: 07/12/2023 | 25 | 1 lần | |
27 | Ngày về gần nhất: 02/03/2023 | 27 | 1 lần | |
32 | Ngày về gần nhất: 23/11/2023 | 32 | 2 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO TÂY NINH 12/12/2024
Tần suất loto đài Tây Ninh từ đầu năm đến nay 12/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
41 | 15 lần | 1 lần | 2 lần | - | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 41 | 15 lần |
08 | 14 lần | 2 lần | - | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 08 | 15 lần |
33 | 14 lần | 1 lần | - | 1 lần | 5 lần | - | 4 lần | 1 lần | 2 lần | - | 33 | 6 lần |
59 | 14 lần | 2 lần | 1 lần | - | 3 lần | - | 6 lần | 2 lần | - | - | 59 | 3 lần |
61 | 14 lần | - | 1 lần | - | 3 lần | - | 5 lần | 3 lần | 2 lần | - | 61 | 8 lần |
88 | 14 lần | - | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 9 lần | - | - | 1 lần | 88 | 9 lần |
09 | 13 lần | 1 lần | 1 lần | - | 4 lần | - | 3 lần | 3 lần | - | 1 lần | 09 | 16 lần |
13 | 13 lần | 1 lần | 2 lần | - | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | - | - | 13 | 11 lần |
16 | 13 lần | - | - | - | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 16 | 11 lần |
23 | 13 lần | - | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 23 | 11 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ TÂY NINH 12/12/2024
Thống kê loto đài Tây Ninh lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
52 | Gan: 23 ngày | Ngày về gần nhất: 27/06/2024 |
47 | Gan: 22 ngày | Ngày về gần nhất: 04/07/2024 |
64 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 25/07/2024 |
44 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 01/08/2024 |
18 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 15/08/2024 |
77 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 22/08/2024 |
72 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 22/08/2024 |
48 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 29/08/2024 |
24 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 29/08/2024 |
68 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 12/09/2024 |
94 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
67 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
28 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
17 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
42 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
36 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
57 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 |
05 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 |
16 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
26 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
07 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
01 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
45 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
74 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
66 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
97 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
63 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
40 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
15 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
08 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
21 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
03 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
69 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
56 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
95 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
85 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
73 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
78 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
49 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
38 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
13 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
12 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
11 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
02 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ TÂY NINH 12/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Tây Ninh về nhiều từ đầu năm đến nay 12/12/2024 | |
---|---|
23 - 41 | |
23 - 92 | |
30 - 91 | |
33 - 41 | |
33 - 62 | |
41 - 73 | |
09 - 41 | |
09 - 59 | |
37 - 95 | |
58 - 59 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Tây Ninh về nhiều từ đầu năm đến nay 12/12/2024 | |
---|---|
05 - 33 - 73 | |
09 - 21 - 56 | |
09 - 76 - 90 | |
23 - 79 - 92 | |
33 - 41 - 62 | |
59 - 76 - 90 | |
01 - 79 - 98 | |
24 - 48 - 59 | |
24 - 78 - 88 | |
92 - 93 - 98 |