1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT SÓC TRĂNG 18/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Sóc Trăng ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 18/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
77 | 3 lần | 24/07/2024, 03/04/2024, 24/01/2024 | 77 | 0 lần |
96 | 3 lần | 13/11/2024, 18/09/2024, 07/02/2024 | 96 | 0 lần |
10 | 2 lần | 14/08/2024, 10/07/2024 | 10 | 0 lần |
12 | 2 lần | 04/12/2024, 06/03/2024 | 12 | 0 lần |
40 | 2 lần | 27/03/2024, 21/02/2024 | 40 | 2 lần |
41 | 2 lần | 15/05/2024, 14/02/2024 | 41 | 1 lần |
63 | 2 lần | 23/10/2024, 03/07/2024 | 63 | 0 lần |
89 | 2 lần | 01/05/2024, 24/04/2024 | 89 | 0 lần |
00 | 1 lần | 27/11/2024 | 00 | 1 lần |
02 | 1 lần | 29/05/2024 | 02 | 2 lần |
Giải Đặc Biệt đài Sóc Trăng CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 18/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
15 | Ngày về gần nhất: 19/04/2023 | 15 | 1 lần | |
18 | Ngày về gần nhất: 15/02/2023 | 18 | 1 lần | |
19 | Ngày về gần nhất: 13/12/2023 | 19 | 2 lần | |
20 | Ngày về gần nhất: 22/03/2023 | 20 | 1 lần | |
23 | Ngày về gần nhất: 17/05/2023 | 23 | 2 lần | |
24 | Ngày về gần nhất: 04/10/2023 | 24 | 2 lần | |
25 | Ngày về gần nhất: 01/11/2023 | 25 | 1 lần | |
26 | Ngày về gần nhất: 08/03/2023 | 26 | 1 lần | |
28 | Ngày về gần nhất: 15/11/2023 | 28 | 1 lần | |
33 | Ngày về gần nhất: 18/10/2023 | 33 | 2 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO SÓC TRĂNG 18/12/2024
Tần suất loto đài Sóc Trăng từ đầu năm đến nay 18/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
05 | 19 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 05 | 11 lần |
04 | 16 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | - | 4 lần | 2 lần | 2 lần | - | 04 | 10 lần |
14 | 15 lần | - | - | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 9 lần | 1 lần | - | - | 14 | 7 lần |
17 | 15 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | - | 2 lần | - | 2 lần | 4 lần | 17 | 7 lần |
19 | 15 lần | - | 3 lần | - | 2 lần | - | 7 lần | 2 lần | 1 lần | - | 19 | 11 lần |
77 | 15 lần | 3 lần | - | 1 lần | 1 lần | - | 7 lần | 2 lần | - | 1 lần | 77 | 7 lần |
99 | 15 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | - | 2 lần | - | 99 | 6 lần |
41 | 14 lần | 2 lần | - | - | 2 lần | - | 7 lần | 2 lần | 1 lần | - | 41 | 9 lần |
61 | 14 lần | 1 lần | - | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 61 | 6 lần |
89 | 14 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | - | 5 lần | - | 1 lần | 1 lần | 89 | 17 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ SÓC TRĂNG 18/12/2024
Thống kê loto đài Sóc Trăng lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
34 | Gan: 29 ngày | Ngày về gần nhất: 22/05/2024 |
70 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 24/07/2024 |
55 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 24/07/2024 |
22 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 07/08/2024 |
49 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 21/08/2024 |
27 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 28/08/2024 |
24 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 28/08/2024 |
59 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 28/08/2024 |
86 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 04/09/2024 |
80 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 04/09/2024 |
71 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 04/09/2024 |
09 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 11/09/2024 |
84 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 18/09/2024 |
37 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 18/09/2024 |
47 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 18/09/2024 |
15 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 25/09/2024 |
97 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
74 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
69 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
20 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
18 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
39 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
16 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
66 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 16/10/2024 |
41 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 16/10/2024 |
85 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
83 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
19 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
07 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
38 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
54 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
46 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
01 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
29 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
93 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
76 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
81 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
92 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
36 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
35 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
30 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
11 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
48 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
45 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ SÓC TRĂNG 18/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Sóc Trăng về nhiều từ đầu năm đến nay 18/12/2024 | |
---|---|
05 - 93 | |
04 - 05 | |
05 - 07 | |
05 - 94 | |
04 - 79 | |
05 - 61 | |
05 - 89 | |
19 - 81 | |
41 - 69 | |
63 - 96 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Sóc Trăng về nhiều từ đầu năm đến nay 18/12/2024 | |
---|---|
04 - 05 - 19 | |
04 - 05 - 93 | |
04 - 79 - 89 | |
05 - 19 - 37 | |
05 - 19 - 93 | |
05 - 89 - 93 | |
05 - 94 - 99 | |
33 - 37 - 63 | |
41 - 91 - 92 | |
67 - 75 - 91 |