1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT QUẢNG TRỊ 05/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Quảng Trị ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 05/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
01 | 2 lần | 11/04/2024, 04/01/2024 | 01 | 0 lần |
11 | 2 lần | 11/07/2024, 01/02/2024 | 11 | 0 lần |
17 | 2 lần | 14/11/2024, 27/06/2024 | 17 | 1 lần |
27 | 2 lần | 10/10/2024, 18/01/2024 | 27 | 0 lần |
48 | 2 lần | 09/05/2024, 29/02/2024 | 48 | 1 lần |
67 | 2 lần | 26/09/2024, 28/03/2024 | 67 | 1 lần |
71 | 2 lần | 28/11/2024, 03/10/2024 | 71 | 1 lần |
90 | 2 lần | 01/08/2024, 04/07/2024 | 90 | 0 lần |
91 | 2 lần | 17/10/2024, 02/05/2024 | 91 | 0 lần |
97 | 2 lần | 24/10/2024, 20/06/2024 | 97 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Quảng Trị CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 05/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
00 | Ngày về gần nhất: 28/09/2023 | 00 | 3 lần | |
02 | Ngày về gần nhất: 10/08/2023 | 02 | 1 lần | |
09 | Ngày về gần nhất: 07/12/2023 | 09 | 2 lần | |
16 | Ngày về gần nhất: 03/08/2023 | 16 | 1 lần | |
25 | Ngày về gần nhất: 13/07/2023 | 25 | 1 lần | |
30 | Ngày về gần nhất: 30/03/2023 | 30 | 1 lần | |
31 | Ngày về gần nhất: 07/09/2023 | 31 | 1 lần | |
32 | Ngày về gần nhất: 19/10/2023 | 32 | 1 lần | |
37 | Ngày về gần nhất: 16/03/2023 | 37 | 1 lần | |
38 | Ngày về gần nhất: 11/05/2023 | 38 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO QUẢNG TRỊ 05/12/2024
Tần suất loto đài Quảng Trị từ đầu năm đến nay 05/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
71 | 21 lần | 2 lần | - | - | 5 lần | 1 lần | 11 lần | 2 lần | - | - | 71 | 5 lần |
11 | 18 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | - | 11 | 11 lần |
08 | 15 lần | - | 1 lần | 1 lần | 3 lần | - | 6 lần | 2 lần | 2 lần | - | 08 | 2 lần |
27 | 14 lần | 2 lần | 1 lần | - | 2 lần | 1 lần | 6 lần | - | 1 lần | 1 lần | 27 | 7 lần |
15 | 13 lần | - | - | - | 5 lần | - | 7 lần | 1 lần | - | - | 15 | 5 lần |
40 | 13 lần | - | 1 lần | - | 3 lần | - | 6 lần | 3 lần | - | - | 40 | 12 lần |
07 | 12 lần | 1 lần | - | 1 lần | 1 lần | - | 6 lần | 1 lần | - | 2 lần | 07 | 8 lần |
13 | 12 lần | 1 lần | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | - | 13 | 13 lần |
23 | 12 lần | - | - | 2 lần | 1 lần | - | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 23 | 9 lần |
77 | 12 lần | - | - | - | 2 lần | - | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 77 | 8 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ QUẢNG TRỊ 05/12/2024
Thống kê loto đài Quảng Trị lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
10 | Gan: 23 ngày | Ngày về gần nhất: 20/06/2024 |
33 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 11/07/2024 |
49 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 25/07/2024 |
98 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 01/08/2024 |
86 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 08/08/2024 |
43 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 22/08/2024 |
75 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 29/08/2024 |
03 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 29/08/2024 |
20 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 29/08/2024 |
23 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 05/09/2024 |
68 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 12/09/2024 |
02 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 12/09/2024 |
35 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 19/09/2024 |
44 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 19/09/2024 |
85 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 19/09/2024 |
69 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
28 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
21 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
52 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
12 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 |
24 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 |
29 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 |
82 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 |
93 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
77 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
45 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
36 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
62 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
56 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
19 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
07 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
05 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
00 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
09 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
25 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
39 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
96 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
91 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
88 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
97 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
66 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
60 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ QUẢNG TRỊ 05/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Quảng Trị về nhiều từ đầu năm đến nay 05/12/2024 | |
---|---|
11 - 58 | |
11 - 71 | |
08 - 11 | |
11 - 27 | |
29 - 71 | |
70 - 71 | |
71 - 73 | |
71 - 94 | |
23 - 84 | |
37 - 71 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Quảng Trị về nhiều từ đầu năm đến nay 05/12/2024 | |
---|---|
11 - 26 - 71 | |
11 - 30 - 58 | |
11 - 46 - 80 | |
15 - 50 - 65 | |
20 - 27 - 80 | |
71 - 72 - 94 | |
71 - 94 - 95 | |
07 - 25 - 37 | |
11 - 25 - 58 | |
11 - 89 - 97 |