1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT QUẢNG NGÃI 07/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Quảng Ngãi ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 07/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 3 lần | 06/04/2024, 23/03/2024, 24/02/2024 | 11 | 1 lần |
91 | 3 lần | 03/08/2024, 29/06/2024, 20/01/2024 | 91 | 0 lần |
25 | 2 lần | 05/10/2024, 09/03/2024 | 25 | 1 lần |
38 | 2 lần | 24/08/2024, 11/05/2024 | 38 | 1 lần |
44 | 2 lần | 12/10/2024, 08/06/2024 | 44 | 1 lần |
48 | 2 lần | 17/02/2024, 06/01/2024 | 48 | 0 lần |
60 | 2 lần | 02/11/2024, 20/07/2024 | 60 | 0 lần |
61 | 2 lần | 17/08/2024, 13/04/2024 | 61 | 1 lần |
79 | 2 lần | 30/11/2024, 25/05/2024 | 79 | 1 lần |
97 | 2 lần | 07/09/2024, 16/03/2024 | 97 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Quảng Ngãi CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 07/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
06 | Ngày về gần nhất: 21/01/2023 | 06 | 1 lần | |
08 | Ngày về gần nhất: 30/09/2023 | 08 | 1 lần | |
10 | Ngày về gần nhất: 02/12/2023 | 10 | 1 lần | |
15 | Ngày về gần nhất: 28/01/2023 | 15 | 1 lần | |
16 | Ngày về gần nhất: 18/03/2023 | 16 | 1 lần | |
21 | Ngày về gần nhất: 14/10/2023 | 21 | 2 lần | |
23 | Ngày về gần nhất: 22/04/2023 | 23 | 1 lần | |
30 | Ngày về gần nhất: 16/09/2023 | 30 | 1 lần | |
34 | Ngày về gần nhất: 25/11/2023 | 34 | 2 lần | |
35 | Ngày về gần nhất: 03/06/2023 | 35 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO QUẢNG NGÃI 07/12/2024
Tần suất loto đài Quảng Ngãi từ đầu năm đến nay 07/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
60 | 16 lần | 2 lần | - | - | 6 lần | 1 lần | 6 lần | - | - | 1 lần | 60 | 7 lần |
05 | 15 lần | 1 lần | 3 lần | - | 1 lần | - | 7 lần | 1 lần | 2 lần | - | 05 | 8 lần |
74 | 15 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | 1 lần | 10 lần | 1 lần | 1 lần | - | 74 | 9 lần |
93 | 15 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 93 | 11 lần |
14 | 14 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | - | 6 lần | - | 1 lần | - | 14 | 9 lần |
36 | 14 lần | 1 lần | - | 1 lần | - | - | 10 lần | 2 lần | - | - | 36 | 8 lần |
79 | 14 lần | 2 lần | - | - | 5 lần | - | 4 lần | 3 lần | - | - | 79 | 7 lần |
01 | 13 lần | 1 lần | - | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 01 | 14 lần |
03 | 13 lần | 1 lần | 2 lần | - | - | - | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 03 | 5 lần |
27 | 13 lần | - | 1 lần | - | 2 lần | - | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 27 | 15 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ QUẢNG NGÃI 07/12/2024
Thống kê loto đài Quảng Ngãi lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
48 | Gan: 27 ngày | Ngày về gần nhất: 25/05/2024 |
84 | Gan: 21 ngày | Ngày về gần nhất: 06/07/2024 |
30 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 03/08/2024 |
67 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 03/08/2024 |
75 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 10/08/2024 |
71 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 24/08/2024 |
98 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 24/08/2024 |
92 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 24/08/2024 |
19 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 31/08/2024 |
91 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 07/09/2024 |
62 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 07/09/2024 |
07 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 07/09/2024 |
01 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 07/09/2024 |
11 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 07/09/2024 |
26 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 14/09/2024 |
72 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 14/09/2024 |
94 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 21/09/2024 |
43 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 21/09/2024 |
55 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 21/09/2024 |
52 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 21/09/2024 |
09 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 21/09/2024 |
22 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 21/09/2024 |
29 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 21/09/2024 |
53 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 28/09/2024 |
97 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 28/09/2024 |
78 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 05/10/2024 |
14 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 05/10/2024 |
64 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 05/10/2024 |
44 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 12/10/2024 |
08 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 12/10/2024 |
82 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 12/10/2024 |
90 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
77 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
32 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
13 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
12 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
02 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
73 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
47 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
03 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
25 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
34 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
76 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
85 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
89 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
99 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ QUẢNG NGÃI 07/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Quảng Ngãi về nhiều từ đầu năm đến nay 07/12/2024 | |
---|---|
14 - 93 | |
60 - 74 | |
74 - 79 | |
11 - 91 | |
03 - 14 | |
14 - 62 | |
54 - 79 | |
66 - 74 | |
79 - 88 | |
86 - 93 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Quảng Ngãi về nhiều từ đầu năm đến nay 07/12/2024 | |
---|---|
01 - 14 - 62 | |
01 - 14 - 93 | |
01 - 62 - 72 | |
03 - 14 - 93 | |
09 - 14 - 93 | |
11 - 90 - 91 | |
14 - 86 - 93 | |
47 - 73 - 88 | |
50 - 60 - 74 | |
60 - 74 - 79 |