1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT QUẢNG NAM 10/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Quảng Nam ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 10/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
01 | 2 lần | 22/10/2024, 06/02/2024 | 01 | 0 lần |
03 | 2 lần | 28/05/2024, 19/03/2024 | 03 | 0 lần |
32 | 2 lần | 03/12/2024, 09/01/2024 | 32 | 1 lần |
47 | 2 lần | 23/07/2024, 02/04/2024 | 47 | 0 lần |
51 | 2 lần | 26/03/2024, 30/01/2024 | 51 | 1 lần |
61 | 2 lần | 12/11/2024, 27/02/2024 | 61 | 0 lần |
63 | 2 lần | 09/07/2024, 12/03/2024 | 63 | 1 lần |
76 | 2 lần | 06/08/2024, 16/07/2024 | 76 | 0 lần |
02 | 1 lần | 18/06/2024 | 02 | 2 lần |
04 | 1 lần | 20/08/2024 | 04 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Quảng Nam CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 10/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
05 | Ngày về gần nhất: 26/09/2023 | 05 | 2 lần | |
08 | Ngày về gần nhất: 18/07/2023 | 08 | 1 lần | |
09 | Ngày về gần nhất: 08/08/2023 | 09 | 1 lần | |
11 | Ngày về gần nhất: 26/12/2023 | 11 | 1 lần | |
17 | Ngày về gần nhất: 21/03/2023 | 17 | 1 lần | |
22 | Ngày về gần nhất: 04/07/2023 | 22 | 2 lần | |
24 | Ngày về gần nhất: 05/12/2023 | 24 | 1 lần | |
25 | Ngày về gần nhất: 09/05/2023 | 25 | 2 lần | |
26 | Ngày về gần nhất: 05/09/2023 | 26 | 1 lần | |
39 | Ngày về gần nhất: 21/11/2023 | 39 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO QUẢNG NAM 10/12/2024
Tần suất loto đài Quảng Nam từ đầu năm đến nay 10/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
00 | 15 lần | - | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | - | 00 | 9 lần |
13 | 15 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 13 | 11 lần |
47 | 15 lần | 2 lần | - | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | - | - | - | 47 | 10 lần |
43 | 14 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | - | 7 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 43 | 9 lần |
77 | 14 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | - | 5 lần | 1 lần | - | - | 77 | 9 lần |
81 | 14 lần | 1 lần | - | - | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 3 lần | - | - | 81 | 7 lần |
10 | 13 lần | - | - | - | 3 lần | - | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 10 | 12 lần |
30 | 13 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | - | 2 lần | - | 30 | 12 lần |
44 | 13 lần | 1 lần | - | - | 3 lần | 1 lần | 6 lần | - | 1 lần | 1 lần | 44 | 10 lần |
93 | 13 lần | - | 1 lần | - | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | - | 1 lần | 93 | 9 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ QUẢNG NAM 10/12/2024
Thống kê loto đài Quảng Nam lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
48 | Gan: 22 ngày | Ngày về gần nhất: 02/07/2024 |
19 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 06/08/2024 |
60 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 06/08/2024 |
98 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 27/08/2024 |
49 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 27/08/2024 |
94 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 03/09/2024 |
31 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
29 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
41 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
74 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
89 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 17/09/2024 |
63 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 17/09/2024 |
27 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 17/09/2024 |
08 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 24/09/2024 |
80 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
85 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
55 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
10 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
95 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
77 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
76 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
72 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
23 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
14 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
59 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
52 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
56 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
36 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
04 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
11 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
91 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
69 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
79 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
93 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
99 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
96 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
21 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
43 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
50 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
40 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
39 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ QUẢNG NAM 10/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Quảng Nam về nhiều từ đầu năm đến nay 10/12/2024 | |
---|---|
13 - 47 | |
23 - 33 | |
12 - 34 | |
13 - 24 | |
13 - 35 | |
44 - 81 | |
06 - 47 | |
33 - 81 | |
43 - 92 | |
62 - 69 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Quảng Nam về nhiều từ đầu năm đến nay 10/12/2024 | |
---|---|
00 - 02 - 10 | |
13 - 24 - 35 | |
13 - 24 - 43 | |
13 - 24 - 47 | |
13 - 35 - 36 | |
23 - 25 - 33 | |
41 - 47 - 89 | |
11 - 68 - 90 | |
23 - 74 - 98 | |
44 - 62 - 98 |