1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT QUẢNG BÌNH 12/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Quảng Bình ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 12/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
02 | 3 lần | 31/10/2024, 05/09/2024, 04/07/2024 | 02 | 1 lần |
54 | 3 lần | 21/03/2024, 07/03/2024, 29/02/2024 | 54 | 0 lần |
68 | 3 lần | 03/10/2024, 12/09/2024, 25/01/2024 | 68 | 1 lần |
97 | 3 lần | 24/10/2024, 06/06/2024, 09/05/2024 | 97 | 1 lần |
18 | 2 lần | 28/11/2024, 15/02/2024 | 18 | 2 lần |
27 | 2 lần | 14/11/2024, 13/06/2024 | 27 | 0 lần |
33 | 2 lần | 10/10/2024, 20/06/2024 | 33 | 1 lần |
46 | 2 lần | 15/08/2024, 01/08/2024 | 46 | 0 lần |
85 | 2 lần | 05/12/2024, 18/07/2024 | 85 | 0 lần |
89 | 2 lần | 27/06/2024, 08/02/2024 | 89 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Quảng Bình CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 12/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
04 | Ngày về gần nhất: 11/05/2023 | 04 | 1 lần | |
05 | Ngày về gần nhất: 02/03/2023 | 05 | 1 lần | |
07 | Ngày về gần nhất: 26/10/2023 | 07 | 2 lần | |
08 | Ngày về gần nhất: 24/08/2023 | 08 | 1 lần | |
11 | Ngày về gần nhất: 07/09/2023 | 11 | 1 lần | |
12 | Ngày về gần nhất: 09/02/2023 | 12 | 1 lần | |
24 | Ngày về gần nhất: 31/08/2023 | 24 | 1 lần | |
29 | Ngày về gần nhất: 13/07/2023 | 29 | 1 lần | |
30 | Ngày về gần nhất: 09/11/2023 | 30 | 3 lần | |
35 | Ngày về gần nhất: 16/11/2023 | 35 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO QUẢNG BÌNH 12/12/2024
Tần suất loto đài Quảng Bình từ đầu năm đến nay 12/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
34 | 15 lần | 1 lần | - | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | - | - | 1 lần | 34 | 11 lần |
54 | 15 lần | 3 lần | - | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | - | 1 lần | - | 54 | 4 lần |
76 | 15 lần | 1 lần | - | 1 lần | 1 lần | - | 11 lần | 1 lần | - | - | 76 | 8 lần |
22 | 14 lần | 1 lần | - | 1 lần | 3 lần | - | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 22 | 8 lần |
49 | 14 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | - | 3 lần | - | - | 1 lần | 49 | 8 lần |
46 | 13 lần | 2 lần | - | - | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | - | 46 | 9 lần |
51 | 13 lần | - | - | - | - | 1 lần | 8 lần | 2 lần | 2 lần | - | 51 | 7 lần |
73 | 13 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | 1 lần | 8 lần | - | 2 lần | - | 73 | 7 lần |
20 | 12 lần | - | 3 lần | - | 3 lần | 1 lần | 5 lần | - | - | - | 20 | 9 lần |
28 | 12 lần | - | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | - | 1 lần | - | 28 | 6 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ QUẢNG BÌNH 12/12/2024
Thống kê loto đài Quảng Bình lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
92 | Gan: 28 ngày | Ngày về gần nhất: 23/05/2024 |
93 | Gan: 25 ngày | Ngày về gần nhất: 13/06/2024 |
45 | Gan: 24 ngày | Ngày về gần nhất: 20/06/2024 |
13 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 01/08/2024 |
53 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 22/08/2024 |
15 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 29/08/2024 |
50 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 29/08/2024 |
60 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 05/09/2024 |
55 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 05/09/2024 |
04 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 05/09/2024 |
39 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 12/09/2024 |
59 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 19/09/2024 |
23 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
21 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
83 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 |
49 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 |
66 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 |
11 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
01 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
28 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
67 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
87 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
75 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
70 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
65 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
89 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
56 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
20 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
03 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
16 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
14 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
22 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
24 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
41 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
48 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
82 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
91 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
97 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
95 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
38 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
37 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
40 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ QUẢNG BÌNH 12/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Quảng Bình về nhiều từ đầu năm đến nay 12/12/2024 | |
---|---|
40 - 54 | |
07 - 34 | |
17 - 65 | |
51 - 76 | |
54 - 60 | |
14 - 97 | |
17 - 49 | |
23 - 54 | |
33 - 75 | |
47 - 77 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Quảng Bình về nhiều từ đầu năm đến nay 12/12/2024 | |
---|---|
02 - 07 - 34 | |
12 - 40 - 77 | |
17 - 49 - 65 | |
19 - 34 - 81 | |
22 - 25 - 97 | |
47 - 57 - 77 | |
04 - 40 - 54 | |
07 - 54 - 91 | |
17 - 29 - 49 | |
34 - 49 - 89 |