1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT PHÚ YÊN 16/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Phú Yên ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 16/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
09 | 2 lần | 03/06/2024, 20/05/2024 | 09 | 0 lần |
39 | 2 lần | 18/11/2024, 11/11/2024 | 39 | 0 lần |
58 | 2 lần | 02/12/2024, 05/02/2024 | 58 | 0 lần |
77 | 2 lần | 15/07/2024, 17/06/2024 | 77 | 0 lần |
85 | 2 lần | 09/12/2024, 12/02/2024 | 85 | 0 lần |
91 | 2 lần | 01/07/2024, 26/02/2024 | 91 | 0 lần |
99 | 2 lần | 28/10/2024, 01/04/2024 | 99 | 0 lần |
01 | 1 lần | 25/03/2024 | 01 | 0 lần |
02 | 1 lần | 29/04/2024 | 02 | 0 lần |
08 | 1 lần | 08/07/2024 | 08 | 1 lần |
Giải Đặc Biệt đài Phú Yên CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 16/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
00 | Ngày về gần nhất: 29/05/2023 | 00 | 1 lần | |
03 | Ngày về gần nhất: 17/04/2023 | 03 | 1 lần | |
05 | Ngày về gần nhất: 01/05/2023 | 05 | 1 lần | |
10 | Ngày về gần nhất: 25/09/2023 | 10 | 2 lần | |
15 | Ngày về gần nhất: 18/09/2023 | 15 | 1 lần | |
18 | Ngày về gần nhất: 09/10/2023 | 18 | 2 lần | |
23 | Ngày về gần nhất: 21/08/2023 | 23 | 1 lần | |
24 | Ngày về gần nhất: 18/12/2023 | 24 | 3 lần | |
29 | Ngày về gần nhất: 07/08/2023 | 29 | 1 lần | |
37 | Ngày về gần nhất: 27/03/2023 | 37 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO PHÚ YÊN 16/12/2024
Tần suất loto đài Phú Yên từ đầu năm đến nay 16/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
58 | 17 lần | 2 lần | - | 1 lần | 3 lần | - | 6 lần | - | 3 lần | 2 lần | 58 | 10 lần |
97 | 17 lần | - | 3 lần | - | 2 lần | - | 10 lần | 1 lần | 1 lần | - | 97 | 16 lần |
15 | 15 lần | - | - | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | - | 2 lần | 1 lần | 15 | 10 lần |
48 | 15 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | - | 2 lần | 48 | 10 lần |
28 | 14 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | - | 28 | 12 lần |
53 | 14 lần | 1 lần | - | - | - | 3 lần | 8 lần | 1 lần | 1 lần | - | 53 | 7 lần |
12 | 13 lần | 1 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | 6 lần | 3 lần | - | 1 lần | 12 | 9 lần |
20 | 13 lần | 1 lần | - | - | 5 lần | 1 lần | 5 lần | - | 1 lần | - | 20 | 7 lần |
35 | 13 lần | - | 2 lần | - | 2 lần | - | 5 lần | 1 lần | - | 3 lần | 35 | 9 lần |
43 | 13 lần | 1 lần | 2 lần | - | 1 lần | - | 4 lần | 2 lần | - | 3 lần | 43 | 8 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ PHÚ YÊN 16/12/2024
Thống kê loto đài Phú Yên lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
05 | Gan: 29 ngày | Ngày về gần nhất: 20/05/2024 |
10 | Gan: 25 ngày | Ngày về gần nhất: 17/06/2024 |
57 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 22/07/2024 |
17 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 12/08/2024 |
21 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 09/09/2024 |
80 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 16/09/2024 |
30 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 16/09/2024 |
28 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 16/09/2024 |
46 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 23/09/2024 |
00 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 23/09/2024 |
16 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 23/09/2024 |
56 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 30/09/2024 |
61 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 30/09/2024 |
38 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 30/09/2024 |
75 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 07/10/2024 |
26 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 07/10/2024 |
48 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 07/10/2024 |
52 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 14/10/2024 |
64 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 14/10/2024 |
36 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 14/10/2024 |
20 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 14/10/2024 |
90 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 14/10/2024 |
72 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
87 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
02 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
24 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
44 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
59 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
63 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
42 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
35 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
04 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
86 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
84 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
81 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
76 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
98 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
22 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
25 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
11 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
60 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ PHÚ YÊN 16/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Phú Yên về nhiều từ đầu năm đến nay 16/12/2024 | |
---|---|
07 - 39 | |
15 - 35 | |
28 - 48 | |
31 - 73 | |
84 - 86 | |
12 - 15 | |
15 - 58 | |
49 - 79 | |
58 - 61 | |
66 - 71 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Phú Yên về nhiều từ đầu năm đến nay 16/12/2024 | |
---|---|
12 - 15 - 61 | |
20 - 35 - 52 | |
20 - 66 - 71 | |
32 - 91 - 97 | |
09 - 42 - 58 | |
11 - 20 - 35 | |
18 - 49 - 79 | |
30 - 97 - 98 | |
41 - 68 - 86 | |
62 - 84 - 86 |