1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT NINH THUẬN 24/01/2025
Giải Đặc Biệt đài Ninh Thuận ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | Năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
34 | 1 lần | 10/01/2025 | 34 | 0 lần |
44 | 1 lần | 03/01/2025 | 44 | 0 lần |
96 | 1 lần | 17/01/2025 | 96 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Ninh Thuận CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
00 | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 | 00 | 1 lần | |
01 | Ngày về gần nhất: 16/08/2024 | 01 | 1 lần | |
04 | Ngày về gần nhất: 17/05/2024 | 04 | 1 lần | |
05 | Ngày về gần nhất: 25/10/2024 | 05 | 1 lần | |
06 | Ngày về gần nhất: 16/02/2024 | 06 | 1 lần | |
07 | Ngày về gần nhất: 05/07/2024 | 07 | 1 lần | |
09 | Ngày về gần nhất: 11/10/2024 | 09 | 1 lần | |
13 | Ngày về gần nhất: 31/05/2024 | 13 | 1 lần | |
18 | Ngày về gần nhất: 03/05/2024 | 18 | 1 lần | |
20 | Ngày về gần nhất: 27/09/2024 | 20 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO NINH THUẬN 24/01/2025
Tần suất loto đài Ninh Thuận từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
29 | 3 lần | - | - | - | 1 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | - | 29 | 9 lần |
83 | 3 lần | - | - | - | 3 lần | - | - | - | - | - | 83 | 9 lần |
02 | 2 lần | - | - | - | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 02 | 5 lần |
03 | 2 lần | - | - | - | - | 1 lần | 1 lần | - | - | - | 03 | 7 lần |
08 | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | 08 | 9 lần |
17 | 2 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | - | - | 17 | 12 lần |
33 | 2 lần | - | - | - | - | - | 1 lần | 1 lần | - | - | 33 | 7 lần |
36 | 2 lần | - | - | - | - | - | 1 lần | - | - | 1 lần | 36 | 8 lần |
44 | 2 lần | 1 lần | - | - | - | - | - | 1 lần | - | - | 44 | 10 lần |
67 | 2 lần | - | 1 lần | - | - | - | 1 lần | - | - | - | 67 | 7 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ NINH THUẬN 24/01/2025
Thống kê loto đài Ninh Thuận lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
37 | Gan: 32 ngày | Ngày về gần nhất: 07/06/2024 |
72 | Gan: 29 ngày | Ngày về gần nhất: 28/06/2024 |
73 | Gan: 27 ngày | Ngày về gần nhất: 12/07/2024 |
79 | Gan: 26 ngày | Ngày về gần nhất: 19/07/2024 |
12 | Gan: 22 ngày | Ngày về gần nhất: 16/08/2024 |
71 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 20/09/2024 |
70 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 27/09/2024 |
19 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 04/10/2024 |
81 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 04/10/2024 |
68 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 11/10/2024 |
48 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 11/10/2024 |
27 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 18/10/2024 |
05 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 25/10/2024 |
41 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 01/11/2024 |
61 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 01/11/2024 |
50 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 |
42 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 |
84 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 15/11/2024 |
30 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 15/11/2024 |
00 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
07 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
74 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
82 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
55 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
31 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
92 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
77 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
32 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
39 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
69 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
47 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
57 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
53 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
52 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
35 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
43 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
11 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
10 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
75 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
99 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
95 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
91 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ NINH THUẬN 24/01/2025
Thống kê loto xiên 2 của đài Ninh Thuận về nhiều từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | |
---|---|
02 - 67 | |
02 - 93 | |
03 - 08 | |
03 - 44 | |
03 - 83 | |
08 - 44 | |
08 - 83 | |
17 - 33 | |
44 - 83 | |
67 - 93 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Ninh Thuận về nhiều từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | |
---|---|
02 - 67 - 93 | |
03 - 08 - 44 | |
03 - 08 - 83 | |
03 - 44 - 83 | |
08 - 44 - 83 | |
03 - 08 - 54 | 1 lần:17/01/2025 |
03 - 08 - 56 | 1 lần:17/01/2025 |
03 - 08 - 58 | 1 lần:03/01/2025 |
03 - 08 - 59 | 1 lần:17/01/2025 |
03 - 08 - 66 | 1 lần:03/01/2025 |