1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT KON TUM 26/01/2025
Giải Đặc Biệt đài Kon Tum ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 26/01/2025 | Năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
01 | 1 lần | 19/01/2025 | 01 | 0 lần |
23 | 1 lần | 12/01/2025 | 23 | 0 lần |
87 | 1 lần | 05/01/2025 | 87 | 2 lần |
Giải Đặc Biệt đài Kon Tum CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 26/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
00 | Ngày về gần nhất: 06/10/2024 | 00 | 1 lần | |
04 | Ngày về gần nhất: 04/08/2024 | 04 | 1 lần | |
07 | Ngày về gần nhất: 08/09/2024 | 07 | 2 lần | |
15 | Ngày về gần nhất: 28/01/2024 | 15 | 1 lần | |
16 | Ngày về gần nhất: 02/06/2024 | 16 | 1 lần | |
19 | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 | 19 | 1 lần | |
20 | Ngày về gần nhất: 26/05/2024 | 20 | 1 lần | |
21 | Ngày về gần nhất: 14/07/2024 | 21 | 2 lần | |
22 | Ngày về gần nhất: 14/04/2024 | 22 | 1 lần | |
24 | Ngày về gần nhất: 18/08/2024 | 24 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO KON TUM 26/01/2025
Tần suất loto đài Kon Tum từ đầu năm đến nay 26/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
59 | 4 lần | - | - | - | - | 1 lần | 3 lần | - | - | - | 59 | 8 lần |
31 | 3 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | - | 1 lần | 31 | 8 lần |
09 | 2 lần | - | - | 1 lần | - | - | 1 lần | - | - | - | 09 | 10 lần |
15 | 2 lần | - | 1 lần | 1 lần | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 lần |
23 | 2 lần | 1 lần | - | - | - | - | - | - | 1 lần | - | 23 | 9 lần |
26 | 2 lần | - | - | - | - | - | 1 lần | 1 lần | - | - | 26 | 9 lần |
27 | 2 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | - | - | 27 | 7 lần |
48 | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | 48 | 7 lần |
52 | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | 52 | 7 lần |
53 | 2 lần | - | - | - | - | - | 1 lần | 1 lần | - | - | 53 | 4 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ KON TUM 26/01/2025
Thống kê loto đài Kon Tum lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
24 | Gan: 22 ngày | Ngày về gần nhất: 18/08/2024 |
40 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 08/09/2024 |
03 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 08/09/2024 |
39 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 15/09/2024 |
29 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 22/09/2024 |
49 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 22/09/2024 |
88 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 29/09/2024 |
67 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 29/09/2024 |
04 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 29/09/2024 |
63 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 13/10/2024 |
89 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 20/10/2024 |
16 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
12 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
06 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
43 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 03/11/2024 |
80 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
73 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
84 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
22 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
18 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
28 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
83 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 24/11/2024 |
96 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 24/11/2024 |
91 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 24/11/2024 |
60 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 24/11/2024 |
44 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 24/11/2024 |
17 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 24/11/2024 |
25 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 01/12/2024 |
65 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 01/12/2024 |
81 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 01/12/2024 |
64 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 08/12/2024 |
61 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 08/12/2024 |
66 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 08/12/2024 |
05 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 08/12/2024 |
92 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 15/12/2024 |
74 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 15/12/2024 |
02 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 15/12/2024 |
19 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 15/12/2024 |
14 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 15/12/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ KON TUM 26/01/2025
Thống kê loto xiên 2 của đài Kon Tum về nhiều từ đầu năm đến nay 26/01/2025 | |
---|---|
09 - 26 | |
09 - 31 | |
09 - 48 | |
09 - 59 | |
23 - 53 | |
23 - 59 | |
26 - 31 | |
26 - 59 | |
31 - 59 | |
53 - 59 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Kon Tum về nhiều từ đầu năm đến nay 26/01/2025 | |
---|---|
09 - 26 - 31 | |
09 - 26 - 48 | |
09 - 26 - 59 | |
09 - 31 - 48 | |
09 - 31 - 59 | |
09 - 48 - 59 | |
23 - 53 - 59 | |
26 - 31 - 59 | |
26 - 48 - 59 | |
31 - 48 - 59 |