1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT KHÁNH HÒA 08/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Khánh Hòa ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
89 | 4 lần | 07/07/2024, 12/06/2024, 28/01/2024, 07/01/2024 | 89 | 2 lần |
94 | 4 lần | 01/09/2024, 24/03/2024, 03/03/2024, 28/02/2024 | 94 | 0 lần |
15 | 3 lần | 04/09/2024, 23/06/2024, 31/03/2024 | 15 | 0 lần |
66 | 3 lần | 01/12/2024, 20/10/2024, 06/03/2024 | 66 | 2 lần |
81 | 3 lần | 03/11/2024, 31/07/2024, 07/04/2024 | 81 | 1 lần |
82 | 3 lần | 13/10/2024, 18/09/2024, 21/04/2024 | 82 | 0 lần |
86 | 3 lần | 04/12/2024, 11/09/2024, 28/08/2024 | 86 | 0 lần |
06 | 2 lần | 09/10/2024, 26/06/2024 | 06 | 1 lần |
09 | 2 lần | 08/09/2024, 29/05/2024 | 09 | 2 lần |
14 | 2 lần | 10/11/2024, 10/04/2024 | 14 | 2 lần |
Giải Đặc Biệt đài Khánh Hòa CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
01 | Ngày về gần nhất: 04/06/2023 | 01 | 1 lần | |
04 | Ngày về gần nhất: 05/04/2023 | 04 | 1 lần | |
10 | Ngày về gần nhất: 09/04/2023 | 10 | 1 lần | |
21 | Ngày về gần nhất: 10/12/2023 | 21 | 2 lần | |
28 | Ngày về gần nhất: 29/01/2023 | 28 | 1 lần | |
36 | Ngày về gần nhất: 18/01/2023 | 36 | 1 lần | |
41 | Ngày về gần nhất: 22/02/2023 | 41 | 1 lần | |
42 | Ngày về gần nhất: 31/12/2023 | 42 | 2 lần | |
43 | Ngày về gần nhất: 03/12/2023 | 43 | 2 lần | |
44 | Ngày về gần nhất: 01/01/2023 | 44 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO KHÁNH HÒA 08/12/2024
Tần suất loto đài Khánh Hòa từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
44 | 26 lần | - | - | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 15 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 44 | 17 lần |
22 | 25 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 10 lần | - | - | 2 lần | 22 | 22 lần |
84 | 25 lần | - | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 13 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 84 | 17 lần |
39 | 24 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 8 lần | 3 lần | 1 lần | - | 39 | 25 lần |
65 | 24 lần | 1 lần | - | - | 4 lần | 1 lần | 10 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 65 | 13 lần |
15 | 23 lần | 3 lần | - | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | - | 15 | 25 lần |
38 | 23 lần | 1 lần | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 10 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 38 | 17 lần |
20 | 22 lần | - | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | - | 20 | 23 lần |
33 | 22 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | - | 33 | 19 lần |
72 | 22 lần | - | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 11 lần | 2 lần | 1 lần | - | 72 | 15 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ KHÁNH HÒA 08/12/2024
Thống kê loto đài Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
73 | Gan: 26 ngày | Ngày về gần nhất: 04/09/2024 |
95 | Gan: 22 ngày | Ngày về gần nhất: 18/09/2024 |
24 | Gan: 21 ngày | Ngày về gần nhất: 22/09/2024 |
57 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 25/09/2024 |
03 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 13/10/2024 |
77 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 16/10/2024 |
50 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 16/10/2024 |
92 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 20/10/2024 |
51 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
89 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
20 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
74 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
52 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
23 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
12 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/11/2024 |
28 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/11/2024 |
64 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/11/2024 |
62 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/11/2024 |
35 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/11/2024 |
82 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/11/2024 |
56 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
58 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
61 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
34 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
06 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
01 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
00 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
33 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
94 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 13/11/2024 |
93 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 13/11/2024 |
85 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 13/11/2024 |
54 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 13/11/2024 |
42 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 13/11/2024 |
63 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 13/11/2024 |
38 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 13/11/2024 |
02 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 13/11/2024 |
21 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
32 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
39 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
68 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
67 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
49 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
60 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
91 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ KHÁNH HÒA 08/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Khánh Hòa về nhiều từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | |
---|---|
09 - 44 | |
02 - 44 | |
15 - 76 | |
29 - 44 | |
31 - 75 | |
35 - 74 | |
35 - 94 | |
44 - 62 | |
65 - 76 | |
79 - 84 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Khánh Hòa về nhiều từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | |
---|---|
09 - 29 - 44 | |
17 - 38 - 74 | |
38 - 39 - 74 | |
01 - 29 - 49 | |
03 - 15 - 95 | |
11 - 31 - 75 | |
15 - 39 - 76 | |
15 - 41 - 95 | |
35 - 74 - 76 | |
51 - 71 - 82 |