1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT HUẾ 08/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Huế ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
94 | 5 lần | 27/10/2024, 06/10/2024, 24/06/2024, 03/03/2024, 08/01/2024 | 94 | 0 lần |
44 | 3 lần | 29/09/2024, 22/04/2024, 11/02/2024 | 44 | 2 lần |
65 | 3 lần | 11/08/2024, 08/07/2024, 23/06/2024 | 65 | 1 lần |
02 | 2 lần | 18/02/2024, 01/01/2024 | 02 | 0 lần |
10 | 2 lần | 25/02/2024, 21/01/2024 | 10 | 2 lần |
12 | 2 lần | 24/11/2024, 07/10/2024 | 12 | 3 lần |
13 | 2 lần | 19/08/2024, 22/07/2024 | 13 | 2 lần |
17 | 2 lần | 29/04/2024, 10/03/2024 | 17 | 2 lần |
19 | 2 lần | 28/10/2024, 23/09/2024 | 19 | 2 lần |
30 | 2 lần | 05/08/2024, 17/03/2024 | 30 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Huế CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
06 | Ngày về gần nhất: 03/12/2023 | 06 | 2 lần | |
08 | Ngày về gần nhất: 10/12/2023 | 08 | 1 lần | |
09 | Ngày về gần nhất: 27/11/2023 | 09 | 2 lần | |
31 | Ngày về gần nhất: 15/10/2023 | 31 | 3 lần | |
36 | Ngày về gần nhất: 10/09/2023 | 36 | 1 lần | |
40 | Ngày về gần nhất: 09/07/2023 | 40 | 1 lần | |
42 | Ngày về gần nhất: 14/05/2023 | 42 | 2 lần | |
45 | Ngày về gần nhất: 16/10/2023 | 45 | 2 lần | |
48 | Ngày về gần nhất: 04/06/2023 | 48 | 1 lần | |
49 | Ngày về gần nhất: 06/08/2023 | 49 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO HUẾ 08/12/2024
Tần suất loto đài Huế từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
65 | 29 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 8 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 65 | 32 lần |
57 | 27 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 57 | 10 lần |
51 | 26 lần | - | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 9 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 51 | 17 lần |
34 | 25 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | - | 8 lần | 3 lần | 3 lần | - | 34 | 23 lần |
44 | 25 lần | 3 lần | - | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 13 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 44 | 16 lần |
39 | 24 lần | - | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 10 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 39 | 17 lần |
77 | 24 lần | - | 1 lần | - | 3 lần | 2 lần | 13 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 77 | 13 lần |
00 | 23 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 9 lần | 1 lần | - | 2 lần | 00 | 20 lần |
02 | 23 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 12 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 02 | 17 lần |
26 | 23 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 12 lần | 2 lần | - | 1 lần | 26 | 22 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ HUẾ 08/12/2024
Thống kê loto đài Huế lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
81 | Gan: 31 ngày | Ngày về gần nhất: 18/08/2024 |
42 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 30/09/2024 |
96 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 07/10/2024 |
17 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 07/10/2024 |
01 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 07/10/2024 |
80 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 13/10/2024 |
09 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 20/10/2024 |
14 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 20/10/2024 |
85 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 20/10/2024 |
74 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
48 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
36 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
03 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
02 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
63 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
55 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
91 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
90 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
84 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
70 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
19 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
07 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 03/11/2024 |
92 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
06 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
24 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
57 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
05 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
28 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
21 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
89 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 10/11/2024 |
94 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
41 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
66 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
22 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
32 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
11 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
65 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
46 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
39 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
54 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
79 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
82 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 17/11/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ HUẾ 08/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Huế về nhiều từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | |
---|---|
34 - 51 | |
07 - 55 | |
39 - 61 | |
65 - 76 | |
00 - 65 | |
07 - 87 | |
10 - 34 | |
31 - 61 | |
44 - 71 | |
65 - 71 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Huế về nhiều từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | |
---|---|
02 - 34 - 51 | |
05 - 26 - 28 | |
10 - 34 - 78 | |
10 - 65 - 76 | |
34 - 78 - 79 | |
37 - 39 - 46 | |
18 - 25 - 42 | |
23 - 34 - 77 | |
45 - 65 - 72 | |
57 - 77 - 87 |