1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT HỒ CHI MINH 09/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Hồ Chi Minh ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 09/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
97 | 5 lần | 09/11/2024, 21/09/2024, 29/04/2024, 22/04/2024, 27/01/2024 | 97 | 1 lần |
39 | 4 lần | 17/08/2024, 20/07/2024, 01/04/2024, 20/01/2024 | 39 | 2 lần |
05 | 3 lần | 02/12/2024, 23/11/2024, 27/07/2024 | 05 | 0 lần |
09 | 3 lần | 28/10/2024, 26/02/2024, 01/01/2024 | 09 | 1 lần |
20 | 3 lần | 24/08/2024, 06/07/2024, 13/05/2024 | 20 | 1 lần |
58 | 3 lần | 01/06/2024, 27/05/2024, 11/03/2024 | 58 | 1 lần |
85 | 3 lần | 31/08/2024, 01/07/2024, 30/03/2024 | 85 | 2 lần |
15 | 2 lần | 12/08/2024, 08/04/2024 | 15 | 0 lần |
16 | 2 lần | 22/07/2024, 16/03/2024 | 16 | 0 lần |
21 | 2 lần | 23/09/2024, 27/04/2024 | 21 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Hồ Chi Minh CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 09/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
00 | Ngày về gần nhất: 07/10/2023 | 00 | 1 lần | |
04 | Ngày về gần nhất: 30/10/2023 | 04 | 1 lần | |
07 | Ngày về gần nhất: 03/04/2023 | 07 | 1 lần | |
14 | Ngày về gần nhất: 25/02/2023 | 14 | 1 lần | |
19 | Ngày về gần nhất: 20/05/2023 | 19 | 1 lần | |
22 | Ngày về gần nhất: 31/07/2023 | 22 | 2 lần | |
35 | Ngày về gần nhất: 05/08/2023 | 35 | 3 lần | |
38 | Ngày về gần nhất: 11/11/2023 | 38 | 3 lần | |
40 | Ngày về gần nhất: 03/07/2023 | 40 | 1 lần | |
44 | Ngày về gần nhất: 18/03/2023 | 44 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO HỒ CHI MINH 09/12/2024
Tần suất loto đài Hồ Chi Minh từ đầu năm đến nay 09/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
77 | 30 lần | - | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 11 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 77 | 10 lần |
32 | 26 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 9 lần | - | 2 lần | 4 lần | 32 | 24 lần |
56 | 26 lần | 2 lần | 3 lần | - | 2 lần | - | 13 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 56 | 18 lần |
94 | 25 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 11 lần | 3 lần | 1 lần | - | 94 | 27 lần |
99 | 25 lần | 1 lần | 1 lần | - | 6 lần | 1 lần | 13 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 99 | 21 lần |
10 | 24 lần | - | 1 lần | 2 lần | 4 lần | - | 12 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 10 | 20 lần |
98 | 24 lần | - | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 11 lần | 4 lần | 1 lần | - | 98 | 18 lần |
18 | 23 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | - | 7 lần | 5 lần | 3 lần | - | 18 | 22 lần |
58 | 23 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | - | 8 lần | 5 lần | 1 lần | - | 58 | 21 lần |
78 | 23 lần | - | - | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 9 lần | 4 lần | 3 lần | - | 78 | 25 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ HỒ CHI MINH 09/12/2024
Thống kê loto đài Hồ Chi Minh lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
59 | Gan: 25 ngày | Ngày về gần nhất: 09/09/2024 |
38 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 28/09/2024 |
11 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 30/09/2024 |
65 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 30/09/2024 |
73 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 07/10/2024 |
96 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 14/10/2024 |
75 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 14/10/2024 |
63 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
24 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
16 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
45 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
74 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
54 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
21 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 02/11/2024 |
36 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 02/11/2024 |
47 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 02/11/2024 |
69 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
51 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
93 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
98 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
97 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
83 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
07 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
13 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
20 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
40 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
56 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
44 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
26 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
25 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
30 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
02 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
08 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
72 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
80 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
34 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 16/11/2024 |
88 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
76 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
49 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
39 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
41 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
28 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ HỒ CHI MINH 09/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Hồ Chi Minh về nhiều từ đầu năm đến nay 09/12/2024 | |
---|---|
07 - 48 | |
31 - 94 | |
36 - 99 | |
94 - 99 | |
10 - 22 | |
18 - 94 | |
22 - 23 | |
32 - 92 | |
48 - 56 | |
77 - 98 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Hồ Chi Minh về nhiều từ đầu năm đến nay 09/12/2024 | |
---|---|
12 - 32 - 92 | |
12 - 66 - 94 | |
33 - 94 - 99 | |
36 - 46 - 99 | |
67 - 70 - 99 | |
03 - 31 - 94 | |
20 - 31 - 56 | |
26 - 77 - 99 | |
32 - 56 - 72 | |
34 - 62 - 89 |