1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT GIA LAI 24/01/2025
Giải Đặc Biệt đài Gia Lai ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | Năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
36 | 1 lần | 10/01/2025 | 36 | 0 lần |
64 | 1 lần | 17/01/2025 | 64 | 0 lần |
70 | 1 lần | 03/01/2025 | 70 | 1 lần |
Giải Đặc Biệt đài Gia Lai CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
03 | Ngày về gần nhất: 09/08/2024 | 03 | 1 lần | |
04 | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 | 04 | 1 lần | |
11 | Ngày về gần nhất: 12/01/2024 | 11 | 1 lần | |
12 | Ngày về gần nhất: 20/12/2024 | 12 | 1 lần | |
15 | Ngày về gần nhất: 11/10/2024 | 15 | 2 lần | |
18 | Ngày về gần nhất: 14/06/2024 | 18 | 1 lần | |
19 | Ngày về gần nhất: 26/01/2024 | 19 | 1 lần | |
20 | Ngày về gần nhất: 02/08/2024 | 20 | 1 lần | |
21 | Ngày về gần nhất: 26/07/2024 | 21 | 2 lần | |
22 | Ngày về gần nhất: 27/12/2024 | 22 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO GIA LAI 24/01/2025
Tần suất loto đài Gia Lai từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
27 | 3 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | 27 | 7 lần |
01 | 2 lần | - | - | - | - | - | - | 1 lần | 1 lần | - | 01 | 13 lần |
05 | 2 lần | - | - | 1 lần | 1 lần | - | - | - | - | - | 05 | 10 lần |
10 | 2 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | - | - | 10 | 5 lần |
24 | 2 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | - | - | 24 | 11 lần |
30 | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | - | 1 lần | - | - | 30 | 12 lần |
48 | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | - | - | - | 1 lần | 48 | 5 lần |
52 | 2 lần | - | - | - | - | - | - | 1 lần | 1 lần | - | 52 | 12 lần |
74 | 2 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | - | - | 74 | 12 lần |
82 | 2 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | - | - | 82 | 9 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ GIA LAI 24/01/2025
Thống kê loto đài Gia Lai lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
18 | Gan: 30 ngày | Ngày về gần nhất: 21/06/2024 |
46 | Gan: 28 ngày | Ngày về gần nhất: 05/07/2024 |
39 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 13/09/2024 |
61 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 11/10/2024 |
71 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 25/10/2024 |
66 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 25/10/2024 |
99 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 01/11/2024 |
87 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 01/11/2024 |
83 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 01/11/2024 |
72 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 01/11/2024 |
16 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 |
07 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 |
31 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 |
25 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 |
37 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 |
40 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 |
95 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 15/11/2024 |
97 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 15/11/2024 |
26 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 15/11/2024 |
32 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 15/11/2024 |
50 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
15 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
91 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
93 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
81 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
92 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
04 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
03 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
00 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
09 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
21 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
59 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
41 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 29/11/2024 |
51 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
67 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
88 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 06/12/2024 |
34 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
20 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
23 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
63 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
62 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
58 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 13/12/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ GIA LAI 24/01/2025
Thống kê loto xiên 2 của đài Gia Lai về nhiều từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | |
---|---|
01 - 10 | |
01 - 27 | |
01 - 30 | |
05 - 24 | |
05 - 27 | |
05 - 52 | |
05 - 96 | |
10 - 30 | |
24 - 27 | |
27 - 96 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Gia Lai về nhiều từ đầu năm đến nay 24/01/2025 | |
---|---|
01 - 10 - 30 | |
01 - 27 - 30 | |
05 - 24 - 27 | |
05 - 24 - 52 | |
05 - 24 - 96 | |
05 - 27 - 52 | |
05 - 27 - 96 | |
05 - 52 - 96 | |
10 - 27 - 30 | |
27 - 52 - 96 |