1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT ĐỒNG THÁP 20/01/2025
Giải Đặc Biệt đài Đồng Tháp ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 20/01/2025 | Năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
50 | 1 lần | 13/01/2025 | 50 | 1 lần |
92 | 1 lần | 06/01/2025 | 92 | 0 lần |
95 | 1 lần | 20/01/2025 | 95 | 1 lần |
Giải Đặc Biệt đài Đồng Tháp CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 20/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
01 | Ngày về gần nhất: 09/12/2024 | 01 | 1 lần | |
02 | Ngày về gần nhất: 14/10/2024 | 02 | 1 lần | |
04 | Ngày về gần nhất: 01/04/2024 | 04 | 1 lần | |
06 | Ngày về gần nhất: 16/12/2024 | 06 | 2 lần | |
09 | Ngày về gần nhất: 01/07/2024 | 09 | 1 lần | |
10 | Ngày về gần nhất: 15/07/2024 | 10 | 2 lần | |
13 | Ngày về gần nhất: 30/09/2024 | 13 | 2 lần | |
15 | Ngày về gần nhất: 17/06/2024 | 15 | 3 lần | |
17 | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 | 17 | 1 lần | |
22 | Ngày về gần nhất: 15/04/2024 | 22 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO ĐỒNG THÁP 20/01/2025
Tần suất loto đài Đồng Tháp từ đầu năm đến nay 20/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
64 | 3 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | 1 lần | - | 64 | 13 lần |
08 | 2 lần | - | 1 lần | - | - | - | 1 lần | - | - | - | 08 | 7 lần |
14 | 2 lần | - | 1 lần | - | - | - | - | - | 1 lần | - | 14 | 13 lần |
23 | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | 23 | 10 lần |
29 | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | 29 | 10 lần |
30 | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | 30 | 9 lần |
38 | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | 38 | 10 lần |
51 | 2 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | - | - | 51 | 8 lần |
55 | 2 lần | - | - | - | - | - | - | - | 1 lần | 1 lần | 55 | 8 lần |
56 | 2 lần | - | - | - | - | - | 2 lần | - | - | - | 56 | 12 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ ĐỒNG THÁP 20/01/2025
Thống kê loto đài Đồng Tháp lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
52 | Gan: 29 ngày | Ngày về gần nhất: 24/06/2024 |
74 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 02/09/2024 |
86 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 09/09/2024 |
32 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 16/09/2024 |
59 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 23/09/2024 |
99 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 07/10/2024 |
42 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 07/10/2024 |
45 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 14/10/2024 |
94 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 14/10/2024 |
87 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
62 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 21/10/2024 |
17 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
07 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
29 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
28 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
69 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
75 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 28/10/2024 |
61 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
63 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
21 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
19 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 04/11/2024 |
37 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
40 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 11/11/2024 |
85 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
78 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
83 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
13 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
66 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
58 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 18/11/2024 |
35 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 25/11/2024 |
24 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 25/11/2024 |
15 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 25/11/2024 |
89 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 02/12/2024 |
82 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 02/12/2024 |
53 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 02/12/2024 |
47 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 02/12/2024 |
46 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 02/12/2024 |
44 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 02/12/2024 |
43 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 02/12/2024 |
10 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 02/12/2024 |
36 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 02/12/2024 |
22 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 09/12/2024 |
26 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 09/12/2024 |
02 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 09/12/2024 |
67 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 09/12/2024 |
48 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 09/12/2024 |
84 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 09/12/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ ĐỒNG THÁP 20/01/2025
Thống kê loto xiên 2 của đài Đồng Tháp về nhiều từ đầu năm đến nay 20/01/2025 | |
---|---|
14 - 23 | |
14 - 51 | |
14 - 55 | |
23 - 51 | |
23 - 55 | |
30 - 93 | |
30 - 95 | |
38 - 64 | |
51 - 55 | |
56 - 64 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Đồng Tháp về nhiều từ đầu năm đến nay 20/01/2025 | |
---|---|
14 - 23 - 51 | |
14 - 23 - 55 | |
14 - 51 - 55 | |
23 - 51 - 55 | |
30 - 93 - 95 | |
38 - 56 - 64 | |
14 - 23 - 56 | 1 lần:13/01/2025 |
14 - 23 - 58 | 1 lần:20/01/2025 |
14 - 23 - 60 | 1 lần:13/01/2025 |
14 - 23 - 64 | 1 lần:13/01/2025 |