1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT ĐỒNG NAI 22/01/2025
Giải Đặc Biệt đài Đồng Nai ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 22/01/2025 | Năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
21 | 1 lần | 15/01/2025 | 21 | 1 lần |
24 | 1 lần | 08/01/2025 | 24 | 0 lần |
36 | 1 lần | 01/01/2025 | 36 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Đồng Nai CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 22/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
01 | Ngày về gần nhất: 14/02/2024 | 01 | 1 lần | |
02 | Ngày về gần nhất: 25/12/2024 | 02 | 3 lần | |
03 | Ngày về gần nhất: 03/07/2024 | 03 | 2 lần | |
08 | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 | 08 | 1 lần | |
09 | Ngày về gần nhất: 22/05/2024 | 09 | 1 lần | |
11 | Ngày về gần nhất: 14/08/2024 | 11 | 1 lần | |
14 | Ngày về gần nhất: 11/09/2024 | 14 | 1 lần | |
15 | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 | 15 | 1 lần | |
16 | Ngày về gần nhất: 27/11/2024 | 16 | 1 lần | |
17 | Ngày về gần nhất: 08/05/2024 | 17 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO ĐỒNG NAI 22/01/2025
Tần suất loto đài Đồng Nai từ đầu năm đến nay 22/01/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
43 | 5 lần | - | - | - | 1 lần | - | 2 lần | 2 lần | - | - | 43 | 6 lần |
19 | 3 lần | - | - | - | 1 lần | - | 2 lần | - | - | - | 19 | 9 lần |
02 | 2 lần | - | - | 1 lần | - | - | 1 lần | - | - | - | 02 | 9 lần |
18 | 2 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | - | - | 18 | 13 lần |
22 | 2 lần | - | - | 1 lần | 1 lần | - | - | - | - | - | 22 | 11 lần |
36 | 2 lần | 1 lần | - | - | - | - | - | - | - | 1 lần | 36 | 2 lần |
54 | 2 lần | - | - | - | 1 lần | - | 1 lần | - | - | - | 54 | 12 lần |
60 | 2 lần | - | - | - | - | 1 lần | 1 lần | - | - | - | 60 | 7 lần |
70 | 2 lần | - | 1 lần | - | - | - | 1 lần | - | - | - | 70 | 8 lần |
00 | 1 lần | - | - | - | - | - | - | 1 lần | - | - | 00 | 11 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ ĐỒNG NAI 22/01/2025
Thống kê loto đài Đồng Nai lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
31 | Gan: 28 ngày | Ngày về gần nhất: 03/07/2024 |
48 | Gan: 27 ngày | Ngày về gần nhất: 10/07/2024 |
20 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 04/09/2024 |
41 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 04/09/2024 |
46 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 11/09/2024 |
82 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 18/09/2024 |
38 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 25/09/2024 |
62 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 25/09/2024 |
79 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
83 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
67 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
10 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
06 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
49 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
98 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
45 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
56 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
75 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
66 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
47 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
35 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
01 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
74 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
94 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 20/11/2024 |
86 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 20/11/2024 |
85 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 20/11/2024 |
40 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 20/11/2024 |
61 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 20/11/2024 |
04 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 20/11/2024 |
12 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 27/11/2024 |
68 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 27/11/2024 |
64 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 27/11/2024 |
57 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 27/11/2024 |
44 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 27/11/2024 |
34 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 04/12/2024 |
69 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 04/12/2024 |
27 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 04/12/2024 |
78 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 11/12/2024 |
87 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 11/12/2024 |
05 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 11/12/2024 |
17 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 11/12/2024 |
39 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 11/12/2024 |
28 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 11/12/2024 |
71 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 11/12/2024 |
53 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 11/12/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ ĐỒNG NAI 22/01/2025
Thống kê loto xiên 2 của đài Đồng Nai về nhiều từ đầu năm đến nay 22/01/2025 | |
---|---|
02 - 18 | |
02 - 19 | |
02 - 43 | |
18 - 19 | |
18 - 43 | |
19 - 43 | |
22 - 54 | |
43 - 54 | |
43 - 70 | |
60 - 70 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Đồng Nai về nhiều từ đầu năm đến nay 22/01/2025 | |
---|---|
02 - 18 - 19 | |
02 - 18 - 43 | |
02 - 19 - 43 | |
18 - 19 - 43 | |
22 - 43 - 54 | |
43 - 60 - 70 | |
02 - 18 - 22 | 1 lần:08/01/2025 |
02 - 18 - 24 | 1 lần:08/01/2025 |
02 - 18 - 26 | 1 lần:01/01/2025 |
02 - 18 - 32 | 1 lần:08/01/2025 |