1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT ĐỒNG NAI 04/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Đồng Nai ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 04/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
74 | 3 lần | 06/11/2024, 12/06/2024, 03/01/2024 | 74 | 1 lần |
02 | 2 lần | 05/06/2024, 17/01/2024 | 02 | 0 lần |
03 | 2 lần | 03/07/2024, 06/03/2024 | 03 | 1 lần |
39 | 2 lần | 18/09/2024, 24/01/2024 | 39 | 0 lần |
44 | 2 lần | 10/04/2024, 13/03/2024 | 44 | 1 lần |
58 | 2 lần | 28/02/2024, 10/01/2024 | 58 | 1 lần |
61 | 2 lần | 20/11/2024, 16/10/2024 | 61 | 2 lần |
92 | 2 lần | 24/07/2024, 20/03/2024 | 92 | 0 lần |
96 | 2 lần | 26/06/2024, 31/01/2024 | 96 | 0 lần |
01 | 1 lần | 14/02/2024 | 01 | 2 lần |
Giải Đặc Biệt đài Đồng Nai CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 04/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
05 | Ngày về gần nhất: 21/06/2023 | 05 | 2 lần | |
07 | Ngày về gần nhất: 18/01/2023 | 07 | 1 lần | |
19 | Ngày về gần nhất: 01/11/2023 | 19 | 1 lần | |
32 | Ngày về gần nhất: 13/09/2023 | 32 | 2 lần | |
36 | Ngày về gần nhất: 06/09/2023 | 36 | 1 lần | |
40 | Ngày về gần nhất: 22/11/2023 | 40 | 1 lần | |
45 | Ngày về gần nhất: 19/04/2023 | 45 | 1 lần | |
46 | Ngày về gần nhất: 18/10/2023 | 46 | 1 lần | |
48 | Ngày về gần nhất: 15/11/2023 | 48 | 1 lần | |
49 | Ngày về gần nhất: 06/12/2023 | 49 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO ĐỒNG NAI 04/12/2024
Tần suất loto đài Đồng Nai từ đầu năm đến nay 04/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
74 | 16 lần | 3 lần | - | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | - | 74 | 6 lần |
83 | 16 lần | - | 1 lần | 1 lần | 6 lần | - | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 83 | 16 lần |
08 | 15 lần | 1 lần | - | - | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 08 | 6 lần |
23 | 15 lần | 1 lần | - | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | - | - | 23 | 8 lần |
68 | 15 lần | - | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần | - | 1 lần | - | 68 | 12 lần |
87 | 14 lần | - | 1 lần | 3 lần | 2 lần | - | 5 lần | 2 lần | 1 lần | - | 87 | 15 lần |
98 | 14 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 9 lần | 2 lần | - | 1 lần | 98 | 7 lần |
44 | 13 lần | 2 lần | - | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | - | 1 lần | 1 lần | 44 | 9 lần |
55 | 13 lần | - | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | - | 1 lần | 55 | 7 lần |
57 | 13 lần | - | 1 lần | - | 2 lần | - | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 57 | 10 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ ĐỒNG NAI 04/12/2024
Thống kê loto đài Đồng Nai lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
25 | Gan: 22 ngày | Ngày về gần nhất: 26/06/2024 |
31 | Gan: 21 ngày | Ngày về gần nhất: 03/07/2024 |
48 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 10/07/2024 |
36 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 17/07/2024 |
27 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 31/07/2024 |
78 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 14/08/2024 |
60 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 14/08/2024 |
69 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 21/08/2024 |
77 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 28/08/2024 |
20 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 04/09/2024 |
41 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 04/09/2024 |
46 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 11/09/2024 |
14 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 11/09/2024 |
09 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 11/09/2024 |
82 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 18/09/2024 |
70 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 18/09/2024 |
39 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 18/09/2024 |
38 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 25/09/2024 |
62 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 25/09/2024 |
67 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
76 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
80 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
79 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
83 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
13 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
58 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
49 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
52 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
06 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
10 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
98 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
84 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 16/10/2024 |
29 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 16/10/2024 |
19 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 16/10/2024 |
11 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 16/10/2024 |
65 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
56 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
55 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
54 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
53 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
43 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
45 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
17 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
92 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/10/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ ĐỒNG NAI 04/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Đồng Nai về nhiều từ đầu năm đến nay 04/12/2024 | |
---|---|
74 - 98 | |
37 - 44 | |
57 - 68 | |
01 - 63 | |
08 - 51 | |
08 - 74 | |
08 - 87 | |
23 - 30 | |
49 - 74 | |
68 - 98 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Đồng Nai về nhiều từ đầu năm đến nay 04/12/2024 | |
---|---|
08 - 35 - 42 | |
08 - 35 - 74 | |
08 - 42 - 74 | |
08 - 74 - 98 | |
11 - 46 - 60 | |
17 - 74 - 98 | |
49 - 74 - 96 | |
49 - 74 - 98 | |
58 - 79 - 83 | |
74 - 76 - 83 |