1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT ĐẮK LẮK 10/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Đắk Lắk ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 10/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
02 | 2 lần | 01/10/2024, 06/02/2024 | 02 | 0 lần |
15 | 2 lần | 27/08/2024, 23/04/2024 | 15 | 0 lần |
18 | 2 lần | 06/08/2024, 30/07/2024 | 18 | 0 lần |
23 | 2 lần | 05/03/2024, 30/01/2024 | 23 | 1 lần |
38 | 2 lần | 13/02/2024, 23/01/2024 | 38 | 0 lần |
57 | 2 lần | 08/10/2024, 03/09/2024 | 57 | 0 lần |
70 | 2 lần | 11/06/2024, 27/02/2024 | 70 | 0 lần |
87 | 2 lần | 02/07/2024, 25/06/2024 | 87 | 0 lần |
94 | 2 lần | 28/05/2024, 07/05/2024 | 94 | 0 lần |
00 | 1 lần | 26/03/2024 | 00 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Đắk Lắk CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 10/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
07 | Ngày về gần nhất: 21/03/2023 | 07 | 2 lần | |
17 | Ngày về gần nhất: 05/12/2023 | 17 | 1 lần | |
20 | Ngày về gần nhất: 07/02/2023 | 20 | 1 lần | |
21 | Ngày về gần nhất: 10/01/2023 | 21 | 1 lần | |
27 | Ngày về gần nhất: 17/10/2023 | 27 | 3 lần | |
28 | Ngày về gần nhất: 04/07/2023 | 28 | 1 lần | |
32 | Ngày về gần nhất: 07/11/2023 | 32 | 1 lần | |
39 | Ngày về gần nhất: 12/12/2023 | 39 | 1 lần | |
43 | Ngày về gần nhất: 27/06/2023 | 43 | 1 lần | |
44 | Ngày về gần nhất: 15/08/2023 | 44 | 2 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO ĐẮK LẮK 10/12/2024
Tần suất loto đài Đắk Lắk từ đầu năm đến nay 10/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
11 | 17 lần | - | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 11 | 7 lần |
13 | 14 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 13 | 6 lần |
14 | 14 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | - | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 14 | 7 lần |
79 | 14 lần | - | 2 lần | - | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 79 | 9 lần |
07 | 13 lần | - | 1 lần | 1 lần | 4 lần | - | 4 lần | 1 lần | 2 lần | - | 07 | 11 lần |
08 | 13 lần | - | - | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | - | 1 lần | 08 | 7 lần |
09 | 13 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | - | 09 | 11 lần |
18 | 13 lần | 2 lần | 3 lần | - | 2 lần | 1 lần | 4 lần | - | 1 lần | - | 18 | 11 lần |
42 | 13 lần | 1 lần | 2 lần | - | 2 lần | - | 6 lần | 1 lần | - | 1 lần | 42 | 11 lần |
52 | 13 lần | - | 1 lần | - | 3 lần | - | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 52 | 8 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ ĐẮK LẮK 10/12/2024
Thống kê loto đài Đắk Lắk lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
56 | Gan: 44 ngày | Ngày về gần nhất: 30/01/2024 |
33 | Gan: 28 ngày | Ngày về gần nhất: 21/05/2024 |
41 | Gan: 26 ngày | Ngày về gần nhất: 04/06/2024 |
66 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 16/07/2024 |
31 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 06/08/2024 |
36 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 06/08/2024 |
73 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 13/08/2024 |
61 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 20/08/2024 |
06 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 20/08/2024 |
77 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 27/08/2024 |
45 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
40 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
98 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
96 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
93 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
70 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 17/09/2024 |
22 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 24/09/2024 |
04 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 24/09/2024 |
88 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 24/09/2024 |
02 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
81 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
68 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
87 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
60 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
15 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
21 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
19 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
58 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
63 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
99 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
72 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
74 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
95 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
49 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
43 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
59 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
01 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
27 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
09 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
50 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
78 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
76 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 29/10/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ ĐẮK LẮK 10/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Đắk Lắk về nhiều từ đầu năm đến nay 10/12/2024 | |
---|---|
08 - 11 | |
09 - 78 | |
02 - 09 | |
04 - 20 | |
07 - 18 | |
07 - 39 | |
09 - 20 | |
09 - 47 | |
47 - 89 | |
64 - 79 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Đắk Lắk về nhiều từ đầu năm đến nay 10/12/2024 | |
---|---|
00 - 52 - 85 | |
02 - 09 - 78 | |
23 - 44 - 52 | |
40 - 42 - 93 | |
47 - 78 - 89 | |
06 - 47 - 78 | |
20 - 28 - 84 | |
23 - 55 - 87 | |
26 - 64 - 94 | |
26 - 69 - 91 |